Никифоров  Ратмир  Максимович

Никифоров

Ратмир Максимович

Дата рождения
29.05.2009
Амплуа
Защитник
Рост
180
Вес
68
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 08.12.2024 Барыс (2009) Астана Д13 Юность (2009) Екатеринбург 3:2273ЛЗ101-11-20000010000000000010
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 07.12.2024 Барыс (2009) Астана Д13 Юность (2009) Екатеринбург 0:4273ЛЗ0000000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 10.11.2024 Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск Д13 Юность (2009) Екатеринбург 6:5273ПЗ0001100000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 09.11.2024 Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск Д13 Юность (2009) Екатеринбург 3:2273ЛЗ000-10-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 20.10.2024 Салават Юлаев (2009) Уфа Д13 Юность (2009) Екатеринбург 3:2273ПЗ000-10-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 19.10.2024 Салават Юлаев (2009) Уфа Д13 Юность (2009) Екатеринбург 1:6273ПЗ0000000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 13.10.2024 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Тюменский Легион (2009) Тюмень 7:2272ЛЗ0001102100000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 12.10.2024 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Тюменский Легион (2009) Тюмень 13:427З0005500000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 06.10.2024 СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск Д13 Юность (2009) Екатеринбург 4:727З000-10-12100000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 05.10.2024 СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск Д13 Юность (2009) Екатеринбург 2:1027З0001102100000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 22.09.2024 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург 3:2272ПЗ000-10-12100000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 21.09.2024 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург 5:227З01101-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 15.09.2024 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Барыс (2009) Астана 9:4272ПЗ0111100000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 14.09.2024 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Барыс (2009) Астана 5:1272ЛЗ0000000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 08.09.2024 Трактор (2009) Челябинск Д13 Юность (2009) Екатеринбург 4:5272ЛЗ00012-110000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 07.09.2024 Трактор (2009) Челябинск Д13 Юность (2009) Екатеринбург 4:5 (от)272ЛЗ0002200000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 21.04.2024 Металлург (2009) Магнитогорск Д13 Юность (2009) Екатеринбург 5:3273ПЗ00001-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 20.04.2024 Металлург (2009) Магнитогорск Д13 Юность (2009) Екатеринбург 4:2273ПЗ000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 14.04.2024 Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск Д13 Юность (2009) Екатеринбург 5:4 (бул)273ПЗ00001-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 13.04.2024 Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск Д13 Юность (2009) Екатеринбург 6:2273ПЗ000-11-20000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 07.04.2024 Рубин (2009) Тюмень Д13 Юность (2009) Екатеринбург 1:11273ПЗ0003300000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 06.04.2024 Рубин (2009) Тюмень Д13 Юность (2009) Екатеринбург 3:10273ПЗ00002-20000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 31.03.2024 Д13 Юность (2009) Екатеринбург СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск 7:527З000-11-20000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 30.03.2024 Д13 Юность (2009) Екатеринбург СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск 10:7271ПЗ011-21-30000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 03.03.2024 Тюменский Легион (2008) Тюмень Д13 Юность (2008) Екатеринбург 2:5273ЛЗ00001-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 02.03.2024 Тюменский Легион (2008) Тюмень Д13 Юность (2008) Екатеринбург 2:6273ЛЗ00001-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 18.02.2024 Авангард (2009) Омск Д13 Юность (2009) Екатеринбург 5:2271ПЗ0002200000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 17.02.2024 Авангард (2009) Омск Д13 Юность (2009) Екатеринбург 5:427З0002200000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 11.02.2024 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Рубин (2009) Тюмень 11:227З1011100000010000000000010
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 10.02.2024 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Рубин (2009) Тюмень 13:027З1016600000010000000000010
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 04.02.2024 Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург Д13 Юность (2009) Екатеринбург 2:1 (от)27З0000004200000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 03.02.2024 Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург Д13 Юность (2009) Екатеринбург 4:5 (бул)271ЛЗ000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 28.01.2024 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург 5:027З0002202100000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 27.01.2024 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург 1:727З000-30-30000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 21.01.2024 Трактор (2009) Челябинск Д13 Юность (2009) Екатеринбург 7:3271ПЗ000-20-20000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 20.01.2024 Трактор (2009) Челябинск Д13 Юность (2009) Екатеринбург 3:4271ЛЗ00012-12100000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 14.01.2024 СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск Д13 Юность (2009) Екатеринбург 2:427З011-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 13.01.2024 СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск Д13 Юность (2009) Екатеринбург 2:427З01123-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 07.01.2024 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Металлург (2009) Магнитогорск 3:127З00001-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 06.01.2024 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Металлург (2009) Магнитогорск 2:3271ПЗ0000002100000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 24.12.2023 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Тюменский Легион (2009) Тюмень 5:3271ПЗ0001100000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 23.12.2023 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Тюменский Легион (2009) Тюмень 10:127З0002200000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 17.12.2023 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск 2:327З0001100000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 16.12.2023 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск 4:5 (от)27З000-11-20000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 03.12.2023 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Авангард (2009) Омск 3:527З00001-12100000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 02.12.2023 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Авангард (2009) Омск 1:627З000-10-14200000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 12.11.2023 АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма Д13 Юность (2008) Екатеринбург 4:2273ПЗ0001100000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 11.11.2023 АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма Д13 Юность (2008) Екатеринбург 2:7273ЛЗ0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 29.10.2023 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Трактор (2009) Челябинск 3:2272ПЗ0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 28.10.2023 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Трактор (2009) Челябинск 3:2272ПЗ000-10-12100000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 22.10.2023 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Салават Юлаев (2009) Уфа 2:327З000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 20.10.2023 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Салават Юлаев (2009) Уфа 2:427З0001102100000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 15.10.2023 Салават Юлаев (2009) Уфа Д13 Юность (2009) Екатеринбург 3:227З000-20-20000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 14.10.2023 Салават Юлаев (2009) Уфа Д13 Юность (2009) Екатеринбург 3:727З0001100000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 10.09.2023 Тюменский Легион (2009) Тюмень Д13 Юность (2009) Екатеринбург 0:1272ПЗ0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа A 2009 09.09.2023 Тюменский Легион (2009) Тюмень Д13 Юность (2009) Екатеринбург 0:2272ПЗ0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа "Сильнейшие". Финальный турнир 2009 13.05.2023 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Авангард (2009) Омск 1:2 (от)273ПЗ0000002100000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа "Сильнейшие". Финальный турнир 2009 12.05.2023 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск 7:3273ПЗ0001100000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа "Сильнейшие". Финальный турнир 2009 11.05.2023 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Салават Юлаев (2009) Уфа 6:4273ПЗ0001100000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа "Сильнейшие". Финальный турнир 2009 09.05.2023 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург 3:827З000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа "Сильнейшие". Финальный турнир 2009 08.05.2023 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Металлург (2009) Магнитогорск 4:327З0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 15.01.2023 Молот (2009) Пермь СКА-Юность (2009) Екатеринбург 3:1127З11212-12100010000000001000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 14.01.2023 Молот (2009) Пермь СКА-Юность (2009) Екатеринбург 3:527З000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 18.12.2022 Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск СКА-Юность (2009) Екатеринбург 6:4272ЛЗ000-10-12100000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 17.12.2022 Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск СКА-Юность (2009) Екатеринбург 3:4 (бул)272ПЗ011-11-22100000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 04.12.2022 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Металлург (2009) Верхняя Пышма 7:0273ПЗ0001100000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 03.12.2022 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Металлург (2009) Верхняя Пышма 10:1273ЛЗ0001102100000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 23.10.2022 Тюменский Легион (2009) Тюмень СКА-Юность (2009) Екатеринбург 1:7271ЛЗ0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 22.10.2022 Тюменский Легион (2009) Тюмень СКА-Юность (2009) Екатеринбург 1:9272ПЗ0003300000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 09.10.2022 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Авангард (2009) Омск 2:5273ПЗ0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 08.10.2022 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Авангард (2009) Омск 5:4273ЛЗ0001100000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 25.09.2022 Автомобилист (2009) Екатеринбург СКА-Юность (2009) Екатеринбург 5:9273ПЗ10102-20000010000000000100
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 24.09.2022 Автомобилист (2009) Екатеринбург СКА-Юность (2009) Екатеринбург 7:14273ПЗ00001-12100000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 11.09.2022 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Молот (2009) Пермь 13:2273ЛЗ0004400000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2009 10.09.2022 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Молот (2009) Пермь 11:1273ПЗ0003300000000000000000000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа "Сильнейшие". 1-6 место 2009 07.05.2022 Трактор (2009) Челябинск СКА-Юность (2009) Екатеринбург 6:5 (бул)271ЛЗ00001-12100000000000000000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа "Сильнейшие". 1-6 место 2009 06.05.2022 Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск СКА-Юность (2009) Екатеринбург 4:1271ЛЗ000-10-10000000000000000000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа "Сильнейшие". 1-6 место 2009 04.05.2022 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Авангард (2009) Омск 2:4271ЛЗ0000002100000000000000000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа "Сильнейшие". 1-6 место 2009 03.05.2022 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Металлург (2009) Магнитогорск 6:3271ЛЗ0000002100000000000000000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа "Сильнейшие". 1-6 место 2009 02.05.2022 Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург СКА-Юность (2009) Екатеринбург 0:3271ПЗ0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа A "Сильнейшие" 2009 03.04.2022 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Металлург (2009) Магнитогорск 3:227З000-10-10000000000000000000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа A "Сильнейшие" 2009 02.04.2022 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Металлург (2009) Магнитогорск 3:1271ЛЗ0111102100000000000000000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа A "Сильнейшие" 2009 13.03.2022 Салават Юлаев (2009) Уфа СКА-Юность (2009) Екатеринбург 4:3 (от)271ЛЗ0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа A "Сильнейшие" 2009 12.03.2022 Салават Юлаев (2009) Уфа СКА-Юность (2009) Екатеринбург 4:6271ЛЗ01101-10000000000000000000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа A "Сильнейшие" 2009 27.02.2022 Трактор (2009) Челябинск СКА-Юность (2009) Екатеринбург 2:4271ЛЗ0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа A "Сильнейшие" 2009 26.02.2022 Трактор (2009) Челябинск СКА-Юность (2009) Екатеринбург 4:5 (бул)271ЛЗ0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа A "Сильнейшие" 2009 20.02.2022 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Метеор-Сигнал (2009) Челябинск 7:227З0113300000000000000000000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа A "Сильнейшие" 2009 19.02.2022 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Метеор-Сигнал (2009) Челябинск 16:0271ЛЗ0005500000000000000000000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа A "Сильнейшие" 2009 30.01.2022 СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск СКА-Юность (2009) Екатеринбург 3:8271ЛЗ10134-12100010000000000100
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа A "Сильнейшие" 2009 29.01.2022 СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск СКА-Юность (2009) Екатеринбург 2:9271ЛЗ0111100000000000000000000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа A "Сильнейшие" 2009 16.01.2022 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Белые Медведи (2009) Челябинск 11:027З0004402100000000000000000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа A "Сильнейшие" 2009 15.01.2022 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Белые Медведи (2009) Челябинск 7:2271ЛЗ00023-10000000000000000000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа A "Сильнейшие" 2009 19.12.2021 Белые Медведи (2009) Челябинск СКА-Юность (2009) Екатеринбург 2:9271ЛЗ0003300000000000000000000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа A "Сильнейшие" 2009 18.12.2021 Белые Медведи (2009) Челябинск СКА-Юность (2009) Екатеринбург 2:6271ЛЗ10101-12100010000000000100
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа A "Сильнейшие" 2009 21.11.2021 Металлург (2009) Магнитогорск СКА-Юность (2009) Екатеринбург 1:727З0223300000000000000000000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа A "Сильнейшие" 2009 20.11.2021 Металлург (2009) Магнитогорск СКА-Юность (2009) Екатеринбург 0:4271ЛЗ0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа A "Сильнейшие" 2009 07.11.2021 Метеор-Сигнал (2009) Челябинск СКА-Юность (2009) Екатеринбург 2:10273ПЗ0003300000000000000000000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа A "Сильнейшие" 2009 06.11.2021 Метеор-Сигнал (2009) Челябинск СКА-Юность (2009) Екатеринбург 0:13274ЛЗ0113300000000000000000000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа A "Сильнейшие" 2009 24.10.2021 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Трактор (2009) Челябинск 5:3274ЛЗ00001-10000000000000000000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа A "Сильнейшие" 2009 23.10.2021 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Трактор (2009) Челябинск 6:1274ЛЗ0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа A "Сильнейшие" 2009 10.10.2021 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Салават Юлаев (2009) Уфа 4:2271ЛЗ000-10-12100000000000000000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа A "Сильнейшие" 2009 09.10.2021 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Салават Юлаев (2009) Уфа 6:1271ЛЗ0112202100000000000000000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа A "Сильнейшие" 2009 19.09.2021 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Заряд (2009) Челябинск 21:1274ПЗ0113300000000000000000000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа A "Сильнейшие" 2009 18.09.2021 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Заряд (2009) Челябинск 17:1274ПЗ11234-10000010000000000010
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 2 этап. Группа 2 2009 02.05.2021 Трактор 2009 Челябинск СКА-Юность 2009 Екатеринбург 5:627Н000-10000000000000000000
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 2 этап. Группа 2 2009 01.05.2021 Трактор 2009 Челябинск СКА-Юность 2009 Екатеринбург 5:6 (бул)27Н10100000010100000000010
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 2 этап. Группа 2 2009 25.04.2021 СКА-Юность 2009 Екатеринбург Академия 2009 Пермь 8:027Н02242100000000000000000
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 2 этап. Группа 2 2009 24.04.2021 СКА-Юность 2009 Екатеринбург Академия 2009 Пермь 6:5 (от)27Н000-20000000000000000000
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 2 этап. Группа 2 2009 11.04.2021 Олимпиец 2009 Сургут СКА-Юность 2009 Екатеринбург 0:1027Н00030000000000000000000
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 2 этап. Группа 2 2009 10.04.2021 Олимпиец 2009 Сургут СКА-Юность 2009 Екатеринбург 1:1227Н00000000000000000000000
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 2 этап. Группа 2 2009 04.04.2021 СКА-Юность 2009 Екатеринбург Трактор 2009 Челябинск 3:4 (от)27Н00014200000000000000000
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 2 этап. Группа 2 2009 03.04.2021 СКА-Юность 2009 Екатеринбург Трактор 2009 Челябинск 3:427Н00000000000000000000000
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 2 этап. Группа 2 2009 28.03.2021 Академия 2009 Пермь СКА-Юность 2009 Екатеринбург 3:627Н00010000000000000000000
2020/2021 Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 2 этап. Группа 2 2009 27.03.2021 Академия 2009 Пермь СКА-Юность 2009 Екатеринбург 5:727Н000-10000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 28
2021
27.03.20210
28.03.20210
03.04.20210
04.04.20210
10.04.20210
11.04.20210
24.04.20210
25.04.20212
01.05.20213
02.05.20213
18.09.20215
19.09.20216
09.10.20217
10.10.20217
23.10.20217
24.10.20217
06.11.20218
07.11.20218
20.11.20218
21.11.202110
18.12.202111
19.12.202111
2022
15.01.202211
16.01.202211
29.01.202212
30.01.202213
19.02.202213
20.02.202214
26.02.202214
27.02.202214
12.03.202215
13.03.202215
02.04.202216
03.04.202216
02.05.202216
03.05.202216
04.05.202216
06.05.202216
07.05.202216
10.09.202216
11.09.202216
24.09.202216
25.09.202217
08.10.202217
09.10.202217
22.10.202217
23.10.202217
03.12.202217
04.12.202217
17.12.202218
18.12.202218
2023
14.01.202318
15.01.202320
08.05.202320
09.05.202320
11.05.202320
12.05.202320
13.05.202320
09.09.202320
10.09.202320
14.10.202320
15.10.202320
20.10.202320
22.10.202320
28.10.202320
29.10.202320
11.11.202320
12.11.202320
02.12.202320
03.12.202320
16.12.202320
17.12.202320
23.12.202320
24.12.202320
2024
06.01.202420
07.01.202420
13.01.202421
14.01.202422
20.01.202422
21.01.202422
27.01.202422
28.01.202422
03.02.202422
04.02.202422
10.02.202423
11.02.202424
17.02.202424
18.02.202424
02.03.202424
03.03.202424
30.03.202425
31.03.202425
06.04.202425
07.04.202425
13.04.202425
14.04.202425
20.04.202425
21.04.202425
07.09.202425
08.09.202425
14.09.202425
15.09.202426
21.09.202427
22.09.202427
05.10.202427
06.10.202427
12.10.202427
13.10.202427
19.10.202427
20.10.202427
09.11.202427
10.11.202427
07.12.202427
08.12.202428

График забитых голов

0 9
2021
27.03.20210
28.03.20210
03.04.20210
04.04.20210
10.04.20210
11.04.20210
24.04.20210
25.04.20210
01.05.20211
02.05.20211
18.09.20212
19.09.20212
09.10.20212
10.10.20212
23.10.20212
24.10.20212
06.11.20212
07.11.20212
20.11.20212
21.11.20212
18.12.20213
19.12.20213
2022
15.01.20223
16.01.20223
29.01.20223
30.01.20224
19.02.20224
20.02.20224
26.02.20224
27.02.20224
12.03.20224
13.03.20224
02.04.20224
03.04.20224
02.05.20224
03.05.20224
04.05.20224
06.05.20224
07.05.20224
10.09.20224
11.09.20224
24.09.20224
25.09.20225
08.10.20225
09.10.20225
22.10.20225
23.10.20225
03.12.20225
04.12.20225
17.12.20225
18.12.20225
2023
14.01.20235
15.01.20236
08.05.20236
09.05.20236
11.05.20236
12.05.20236
13.05.20236
09.09.20236
10.09.20236
14.10.20236
15.10.20236
20.10.20236
22.10.20236
28.10.20236
29.10.20236
11.11.20236
12.11.20236
02.12.20236
03.12.20236
16.12.20236
17.12.20236
23.12.20236
24.12.20236
2024
06.01.20246
07.01.20246
13.01.20246
14.01.20246
20.01.20246
21.01.20246
27.01.20246
28.01.20246
03.02.20246
04.02.20246
10.02.20247
11.02.20248
17.02.20248
18.02.20248
02.03.20248
03.03.20248
30.03.20248
31.03.20248
06.04.20248
07.04.20248
13.04.20248
14.04.20248
20.04.20248
21.04.20248
07.09.20248
08.09.20248
14.09.20248
15.09.20248
21.09.20248
22.09.20248
05.10.20248
06.10.20248
12.10.20248
13.10.20248
19.10.20248
20.10.20248
09.11.20248
10.11.20248
07.12.20248
08.12.20249

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2020/2021 СКА-Юность 2009 Екатеринбург Матчи 101230.10.3500630001010000000000010
2021/2022 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Матчи 29310130.1030.4483646-101890003000000000000210
2022/2023 СКА-Юность (2009) Екатеринбург Матчи 192240.1050.2111221-91260002000000000001100
2023/2024 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Матчи 362350.0560.139737-3020100002000000000000020
2023/2024 Д13 Юность (2008) Екатеринбург Матчи 40000013-2000000000000000000000
2024/2025 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Матчи 161230.0630.188715-81840001000000000000010

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов 114919280.0790.24668122-5974320009010000000001350
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.