3 декабря
Решение СДК №23 от 03 декабря 2024 г.1 декабря
Поздравляем с Днём хоккея!26 ноября
Решение СДК №22 от 26 ноября 2024 г.24 ноября
Сборная Уральского Федерального округа - бронзовый призёр соревнований "Территория хоккея U15"21 ноября
Основной состав УФО 200921 ноября
Основной состав сборной УФО 201120 ноября
Решение СДК №20 от 20 ноября 2024 г.16 ноября
Решение СДК №19 от 16 ноября 2024 года14 ноября
Решение СДК №18 от 14 ноября 2024 г.Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов
Юниоры до 18 лет. Группа A (2007)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Трактор Челябинск | 18 | 29 |
2 | Металлург Магнитогорск | 18 | 28 |
3 | Барыс Астана | 21 | 27 |
4 | Заряд Челябинск | 19 | 20 |
5 | АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 20 | 20 |
6 | Горняк Учалы | 18 | 14 |
7 | Зауралье Курган | 20 | 3 |
Юниоры до 18 лет. Группа B (2007)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ястребы Омск | 18 | 31 |
2 | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 18 | 31 |
3 | Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург | 18 | 22 |
4 | Олимпиец Сургут | 16 | 16 |
5 | Молот Пермь | 18 | 15 |
6 | Тюменский Легион Тюмень | 18 | 10 |
7 | Ямал Салехард | 14 | 5 |
Юноши до 17 лет. Группа A (2008)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 20 | 34 |
2 | Авангард Омск | 18 | 32 |
3 | Металлург Магнитогорск | 18 | 23 |
4 | Трактор Челябинск | 16 | 20 |
5 | Ямал Салехард | 16 | 18 |
6 | АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 18 | 16 |
7 | Белые Медведи Челябинск | 18 | 14 |
8 | Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург | 14 | 12 |
9 | СШОР им. С.Макарова Челябинск | 14 | 5 |
10 | Спутник Нижний Тагил | 20 | 0 |
Юноши до 16 лет. Группа A (2009)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Авангард Омск | 16 | 32 |
2 | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 16 | 23 |
3 | Д13 Юность Екатеринбург | 14 | 22 |
4 | Металлург Магнитогорск | 18 | 22 |
5 | Салават Юлаев Уфа | 16 | 21 |
6 | Трактор Челябинск | 12 | 14 |
7 | Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург | 14 | 12 |
8 | Барыс Астана | 18 | 10 |
9 | Тюменский Легион Тюмень | 12 | 3 |
10 | СШОР им. С.Макарова Челябинск | 16 | 1 |
Юноши до 15 лет. Группа A (2010)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Металлург Магнитогорск | 12 | 18 |
2 | Авангард Омск | 8 | 16 |
3 | Трактор Челябинск | 10 | 16 |
4 | Академия Молот Пермь | 12 | 15 |
5 | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 8 | 12 |
6 | Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург | 10 | 10 |
7 | Салават Юлаев Уфа | 10 | 9 |
8 | Д13 Юность Екатеринбург | 10 | 4 |
9 | Белые Медведи Челябинск | 8 | 2 |
10 | Тюменский Легион Тюмень | 12 | 0 |
Мальчики до 14 лет. Группа A (2011)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург | 14 | 23 |
2 | Трактор Челябинск | 14 | 18 |
3 | Барыс Астана | 12 | 15 |
4 | Салават Юлаев Уфа | 14 | 13 |
5 | Металлург Магнитогорск | 16 | 12 |
6 | АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма | 10 | 6 |
Мальчики до 14 лет. Группа B (2011)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Авангард Омск | 16 | 32 |
2 | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 14 | 22 |
3 | Д13 Юность Екатеринбург | 14 | 15 |
4 | Кристалл-Юпитер Нижний Тагил | 18 | 15 |
5 | Тюменский Легион Тюмень | 14 | 14 |
6 | Академия Молот Пермь | 20 | 4 |
Мальчики до 13 лет. Группа A (2012)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Металлург Магнитогорск | 20 | 31 |
2 | Трактор Челябинск | 16 | 30 |
3 | Салават Юлаев Уфа | 16 | 26 |
4 | Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург | 18 | 22 |
5 | Барыс Астана | 18 | 10 |
6 | Белые Медведи Челябинск | 16 | 2 |
7 | Орлан Стерлитамак | 16 | 2 |
Мальчики до 13 лет. Группа B (2012)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Авангард Омск | 20 | 34 |
2 | Тюменский Легион Тюмень | 20 | 34 |
3 | Д13 Юность Екатеринбург | 18 | 28 |
4 | Олимпиец Сургут | 18 | 18 |
5 | Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск | 18 | 17 |
6 | Академия Молот Пермь | 18 | 10 |
7 | Авангард Ноябрьск | 20 | 0 |
Действующие дисквалификации
Фамилия Имя (г/р) | Амплуа | Команда | Дата наложения | Пункт регламента | Игр (осталось) | Игр всего | Игр осталось |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цыплаков Родислав (2007) | Нападающий | Олимпиец (2007) Сургут | 01.12.2024 | 3.1 Наказан Большим штрафом и Дисциплинарным до конца матча штрафом за драку | 1 (1) | 1 | 1 |
Ковалевский Андрей (2007) | Защитник | Олимпиец (2007) Сургут | 01.12.2024 | 3.1 Наказан Большим штрафом и Дисциплинарным до конца матча штрафом за драку 5.2.2 Наказан в разных матчах вторым и каждым последующим Дисциплинарным штрафом до конца матча (20 минут) или Большим штрафом плюс автоматически Дисциплинарным штрафом до конца матча (5 минут + 20 минут) | 3 (3) | 3 | 3 |
Русаков Никита (2007) | Защитник | Молот (2007) Пермь | 01.12.2024 | 3.1 Наказан Большим штрафом и Дисциплинарным до конца матча штрафом за драку | 1 (1) | 1 | 1 |
Стуков Никита (2007) | Защитник | Молот (2007) Пермь | 01.12.2024 | 3.1 Наказан Большим штрафом и Дисциплинарным до конца матча штрафом за драку | 1 (1) | 1 | 1 |
Даутов Матвей (2008) | Нападающий | Спутник (2008) Нижний Тагил | 01.12.2024 | 3.4 Признан зачинщиком драки до вбрасывания шайбы в начале матча или после окончания матча/периода | 4 (4) | 4 | 4 |
Филиппов Данил (2008) | Защитник | Спутник (2008) Нижний Тагил | 01.12.2024 | 3.1 Наказан Большим штрафом и Дисциплинарным до конца матча штрафом за драку | 1 (1) | 1 | 1 |
Чехлатый Сергей (2008) | Нападающий | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | 01.12.2024 | 3.1 Наказан Большим штрафом и Дисциплинарным до конца матча штрафом за драку | 1 (1) | 1 | 1 |
Могильников Егор (2008) | Защитник | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | 01.12.2024 | 3.1 Наказан Большим штрафом и Дисциплинарным до конца матча штрафом за драку | 1 (1) | 1 | 1 |
Крутасов Архип (2012) | Нападающий | Белые Медведи (2012) Челябинск | 01.12.2024 | 2.2 Использует нецензурные, оскорбительные слова, выражения или жесты, расовые оскорбления или комментарии, связанные с расовой или национальной принадлежностью, направленные в отношении любого судьи на льду или вне льда или кого-либо | 1 (1) | 1 | 1 |
Редько Роман (2011) | Нападающий | Южный Урал-СШОР Зенит (2011) Орск | 01.12.2024 | 1.3 Атака в голову или шею, Толчок на борт, Удар коленом, Удар ногой | 1 (1) | 1 | 1 |
Добровольский Макар (2007) | Защитник | Факел (2007) Екатеринбург | 30.11.2024 | 1.3 Атака в голову или шею, Толчок на борт, Удар коленом, Удар ногой | 4 (3) | 4 | 3 |
Сидоренко Лев (2011) | Защитник | Метеор-Сигнал (2011) Челябинск | 30.11.2024 | 1.1 Блокировка, Задержка клюшкой, Игра высоко поднятой клюшкой, Неправильная атака, Отсечение, Подножка, Толчок клюшкой, Удар клюшкой | 1 (1) | 1 | 1 |
Исянгулов Алан (2012) | Нападающий | Северные Охотники (2012) Когалым | 30.11.2024 | 1.3 Атака в голову или шею, Толчок на борт, Удар коленом, Удар ногой | 2 (1) | 2 | 1 |
Василевич Михаил (2008) | Защитник | Хризотил (2007) Асбест | 24.11.2024 | 3.1 Наказан Большим штрафом и Дисциплинарным до конца матча штрафом за драку 5.2.2 Наказан в разных матчах вторым и каждым последующим Дисциплинарным штрафом до конца матча (20 минут) или Большим штрафом плюс автоматически Дисциплинарным штрафом до конца матча (5 минут + 20 минут) | 3 (1) | 3 | 1 |
Куртеев Иван (2007) | Нападающий | Хризотил (2007) Асбест | 24.11.2024 | 2.2 Использует нецензурные, оскорбительные слова, выражения или жесты, расовые оскорбления или комментарии, связанные с расовой или национальной принадлежностью, направленные в отношении любого судьи на льду или вне льда или кого-либо 3.1 Наказан Большим штрафом и Дисциплинарным до конца матча штрафом за драку 5.1.1(2) Наказанный в одном матче вторым и каждым последующим Дисциплинарным штрафом до конца матча (20 или 5+20) | 4 (2) | 4 | 2 |
Бударин Никита (2008) | Нападающий | Академия Молот (2007) Пермь | 24.11.2024 | 3.5 Признан зачинщиком драки в последние 5 минут Матча или в дополнительное время | 5 (5) | 5 | 5 |
Насыров Прохор (2009) | Защитник | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | 17.11.2024 | 1.3 Атака в голову или шею, Толчок на борт, Удар коленом, Удар ногой | 2 (1) | 2 | 1 |
Сыпачев Клим (2012) | Защитник | Молот (2012) Пермь | 17.11.2024 | 1.3 Атака в голову или шею, Толчок на борт, Удар коленом, Удар ногой | 1 (1) | 1 | 1 |
Камаев Алан (2012) | Защитник | Салават Юлаев (2012) Уфа | 16.11.2024 | 1.3 Атака в голову или шею, Толчок на борт, Удар коленом, Удар ногой 5.2.2 Наказан в разных матчах вторым и каждым последующим Дисциплинарным штрафом до конца матча (20 минут) или Большим штрафом плюс автоматически Дисциплинарным штрафом до конца матча (5 минут + 20 минут) | 4 (1) | 4 | 1 |
Гиматдинов Роман (2009) | Нападающий | Рубин (2009) Тюмень | 10.11.2024 | 3.1 Наказан Большим штрафом и Дисциплинарным до конца матча штрафом за драку 2.8 Следующим, после первого хоккеиста, покидает скамейку для оштрафованных игроков, чтобы вступить в драку или конфронтацию 5.1.1(2) Наказанный в одном матче вторым и каждым последующим Дисциплинарным штрафом до конца матча (20 или 5+20) | 6 (2) | 6 | 2 |
Еловик Платон (2009) | Нападающий | Рубин (2009) Тюмень | 10.11.2024 | 2.7 Первым покидает скамейку игроков или оштрафованных игроков во время конфронтации или с целью вступить или начать конфронтацию 3.6 Признан агрессором в драке 5.1.1(2) Наказанный в одном матче вторым и каждым последующим Дисциплинарным штрафом до конца матча (20 или 5+20) | 8 (4) | 8 | 4 |
Логунов Марк (2009) | Защитник | Рубин (2009) Тюмень | 10.11.2024 | 3.5 Признан зачинщиком драки в последние 5 минут Матча или в дополнительное время | 5 (1) | 5 | 1 |
Капалин Алексей (2009) | Защитник | Олимпиец (2009) Сургут | 10.11.2024 | 3.6 Признан агрессором в драке | 3 (1) | 3 | 1 |
Якупов Рамазан (2011) | Нападающий | Самотлор (2011) Нижневартовск | 10.11.2024 | 3.5 Признан зачинщиком драки в последние 5 минут Матча или в дополнительное время | 5 (1) | 5 | 1 |
Светлаков Дмитрий (2010) | Нападающий | Молот (2010) Пермь | 27.10.2024 | 1.4 Совершает действие, которое не подпадает под действующие правила и, по мнению судьи, представляет опасность для любого лица, участвующего в матче | 10 (6) | 10 | 6 |
1 декабря 2024
Поздравляем с Днём хоккея!24 ноября 2024
Сборная Уральского Федерального округа - бронзовый призёр соревнований "Территория хоккея U15"24 ноября 2024
Результаты соревнований "Территория хоккея"21 ноября 2024
Основной состав УФО 200921 ноября 2024
Основной состав сборной УФО 20117 сентября 2024
Сегодня стартует спортивный сезон 2024/2025!7 сентября 2024
Дисквалификации, перешедшие с прошлого сезона20 августа 2024
Программа страхования спортсменов6 августа 2024
Состав групп сезона 2024/20251 ноября 2024
Решение СЭК от 01 ноября 2024 года16 октября 2024
Решение Филиала ФХР от 16 октября 2024 г.27 сентября 2024
Снятие с соревнований команды "Кристалл-Юпитер" 2009 г.р.10 апреля 2024
Техническое поражение "Олимпиец" - "Спутник" 2007 г.р.3 декабря 2024
Решение СДК №23 от 03 декабря 2024 г.26 ноября 2024
Решение СДК №22 от 26 ноября 2024 г.20 ноября 2024
Решение СДК №20 от 20 ноября 2024 г.16 ноября 2024
Решение СДК №19 от 16 ноября 2024 года14 ноября 2024
Решение СДК №18 от 14 ноября 2024 г.9 ноября 2024
Решение СДК №17 от 9 ноября 2024 г.6 ноября 2024
Решения СДК от 6 ноября 2024 г.31 октября 2024
Решение СДК №14 от 31 октября 2024 года30 октября 2024
Решение СДК №13 от 29 октября 2024 года26 октября 2024
Решение СДК №12 от 26 октября 2024 года3 декабря 2024
Решение СДК №23 от 03 декабря 2024 г.24 ноября 2024
Результаты соревнований "Территория хоккея"1 декабря 2024
Поздравляем с Днём хоккея!24 ноября 2024
Сборная Уральского Федерального округа - бронзовый призёр соревнований "Территория хоккея U15"21 ноября 2024
Основной состав сборной УФО 201126 ноября 2024
Решение СДК №22 от 26 ноября 2024 г.21 ноября 2024
Основной состав УФО 200920 ноября 2024
Решение СДК №20 от 20 ноября 2024 г.6 августа 2024
Состав групп сезона 2024/2025