Алешин
Георгий Олегович
Дата рождения
06.03.2009
Амплуа
Нападающий
Рост
168
Вес
52
Хват клюшки
Левый
Текущие серии
Матчей с голами
2
Матчей с очками Г+П
4
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | К/А | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 20.11.2024 | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | Рубин (2009) Тюмень | 8:4 | 70 | 2 | ПН | А | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 19.11.2024 | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | Рубин (2009) Тюмень | 8:4 | 70 | 2 | ЦН | А | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 17.11.2024 | Орлан (2009) Стерлитамак | Рубин (2009) Тюмень | 8:4 | 70 | 1 | ПН | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 16.11.2024 | Орлан (2009) Стерлитамак | Рубин (2009) Тюмень | 5:2 | 70 | 1 | Н | А | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 10.11.2024 | Белые Медведи (2009) Челябинск | Рубин (2009) Тюмень | 17:1 | 70 | 1 | ПЗ | А | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 09.11.2024 | Белые Медведи (2009) Челябинск | Рубин (2009) Тюмень | 12:0 | 70 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 20.10.2024 | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | Рубин (2009) Тюмень | 9:3 | 70 | 1 | ПН | 1 | 0 | 1 | -4 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 19.10.2024 | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | Рубин (2009) Тюмень | 7:2 | 70 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 13.10.2024 | Олимпиец (2009) Сургут | Рубин (2009) Тюмень | 5:2 | 70 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 12.10.2024 | Олимпиец (2009) Сургут | Рубин (2009) Тюмень | 4:1 | 70 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 29.09.2024 | Академия Молот (2009) Пермь | Рубин (2009) Тюмень | 10:4 | 70 | 3 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 28.09.2024 | Академия Молот (2009) Пермь | Рубин (2009) Тюмень | 11:2 | 70 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 22.09.2024 | Заряд (2009) Челябинск | Рубин (2009) Тюмень | 4:3 (бул) | 70 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 21.09.2024 | Заряд (2009) Челябинск | Рубин (2009) Тюмень | 5:6 | 70 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Переходный турнир | 2009 | 14.05.2024 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Рубин (2009) Тюмень | 7:2 | 70 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Переходный турнир | 2009 | 13.05.2024 | Барыс (2009) Астана | Рубин (2009) Тюмень | 8:2 | 70 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Переходный турнир | 2009 | 12.05.2024 | Рубин (2009) Тюмень | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | 6:1 | 70 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 14.04.2024 | Рубин (2009) Тюмень | Трактор (2009) Челябинск | 4:11 | 70 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 13.04.2024 | Рубин (2009) Тюмень | Трактор (2009) Челябинск | 2:9 | 70 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 07.04.2024 | Рубин (2009) Тюмень | Д13 Юность (2009) Екатеринбург | 1:11 | 70 | 2 | ПН | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 06.04.2024 | Рубин (2009) Тюмень | Д13 Юность (2009) Екатеринбург | 3:10 | 70 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 31.03.2024 | Металлург (2009) Магнитогорск | Рубин (2009) Тюмень | 6:1 | 70 | 3 | Н | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 30.03.2024 | Металлург (2009) Магнитогорск | Рубин (2009) Тюмень | 9:4 | 70 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 03.03.2024 | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | Рубин (2009) Тюмень | 6:5 (от) | 70 | 2 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 02.03.2024 | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | Рубин (2009) Тюмень | 8:3 | 70 | 2 | ЦН | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 18.02.2024 | Рубин (2009) Тюмень | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | 3:7 | 70 | 4 | Н | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 17.02.2024 | Рубин (2009) Тюмень | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | 2:8 | 70 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 11.02.2024 | Д13 Юность (2009) Екатеринбург | Рубин (2009) Тюмень | 11:2 | 70 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 10.02.2024 | Д13 Юность (2009) Екатеринбург | Рубин (2009) Тюмень | 13:0 | 70 | Н | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 02.02.2024 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Рубин (2009) Тюмень | 2:4 | 70 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 01.02.2024 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Рубин (2009) Тюмень | 5:2 | 70 | 2 | ПН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 14.01.2024 | Рубин (2009) Тюмень | Металлург (2009) Магнитогорск | 3:9 | 70 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 13.01.2024 | Рубин (2009) Тюмень | Металлург (2009) Магнитогорск | 2:5 | 70 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 24.12.2023 | Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург | Рубин (2009) Тюмень | 15:4 | 70 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 23.12.2023 | Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург | Рубин (2009) Тюмень | 14:1 | 70 | 2 | ПН | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 17.12.2023 | Трактор (2009) Челябинск | Рубин (2009) Тюмень | 16:2 | 70 | 2 | ПН | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 16.12.2023 | Трактор (2009) Челябинск | Рубин (2009) Тюмень | 19:3 | 70 | 2 | ПН | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 03.12.2023 | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | Рубин (2009) Тюмень | 3:1 | 70 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 02.12.2023 | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | Рубин (2009) Тюмень | 6:3 | 70 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 26.11.2023 | Рубин (2009) Тюмень | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | 2:11 | 70 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 25.11.2023 | Рубин (2009) Тюмень | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | 3:5 | 70 | 3 | ЛЗ | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 28.10.2023 | Рубин (2009) Тюмень | Салават Юлаев (2009) Уфа | 0:9 | 70 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 24.09.2023 | Авангард (2009) Омск | Рубин (2009) Тюмень | 16:0 | 70 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 23.09.2023 | Авангард (2009) Омск | Рубин (2009) Тюмень | 11:0 | 70 | Н | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 10.09.2023 | Рубин (2009) Тюмень | Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург | 2:9 | 70 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 09.09.2023 | Рубин (2009) Тюмень | Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург | 0:14 | 70 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 03.09.2023 | Рубин (2009) Тюмень | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 2:7 | 70 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа A | 2009 | 02.09.2023 | Рубин (2009) Тюмень | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 3:1 | 70 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2 переходный турнир. Юноши до 14 лет (2009 г.р.) | 2009 | 15.05.2023 | Белые Медведи (2009) Челябинск | Рубин (2009) Тюмень | 4:5 | 70 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2 переходный турнир. Юноши до 14 лет (2009 г.р.) | 2009 | 14.05.2023 | Заряд (2009) Челябинск | Рубин (2009) Тюмень | 3:4 (бул) | 70 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2 переходный турнир. Юноши до 14 лет (2009 г.р.) | 2009 | 13.05.2023 | Металлург (2009) Верхняя Пышма | Рубин (2009) Тюмень | 2:3 (от) | 70 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. "Вторая группа". Финал | 2009 | 07.05.2023 | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | Рубин (2009) Тюмень | 2:7 | 70 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. "Вторая группа". Финал | 2009 | 06.05.2023 | Академия Молот (2009) Пермь | Рубин (2009) Тюмень | 3:1 | 70 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. "Вторая группа". Финал | 2009 | 05.05.2023 | Рубин (2009) Тюмень | Кристалл-Юпитер (2009) Нижний Тагил | 3:2 (бул) | 70 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа E "Вторая группа" | 2009 | 16.04.2023 | Ямал (2009) Салехард | Рубин (2009) Тюмень | 6:7 (бул) | 70 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа E "Вторая группа" | 2009 | 15.04.2023 | Ямал (2009) Салехард | Рубин (2009) Тюмень | 6:5 | 70 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа E "Вторая группа" | 2009 | 12.03.2023 | Кедр (2009) Новоуральск | Рубин (2009) Тюмень | 2:5 | 70 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа E "Вторая группа" | 2009 | 11.03.2023 | Кедр (2009) Новоуральск | Рубин (2009) Тюмень | 3:11 | 70 | 2 | ЦН | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа E "Вторая группа" | 2009 | 26.02.2023 | Рубин (2009) Тюмень | СШ А.В. Кожевникова (2009) Омск | 6:2 | 70 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа E "Вторая группа" | 2009 | 25.02.2023 | Рубин (2009) Тюмень | СШ А.В. Кожевникова (2009) Омск | 6:1 | 70 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа E "Вторая группа" | 2008 | 25.12.2022 | Олимпиец (2008) Сургут | Рубин (2008) Тюмень | 8:1 | 72 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа E "Вторая группа" | 2009 | 17.12.2022 | Рубин (2009) Тюмень | Ангел Сибири (2009) Тобольск | 2:1 | 70 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа E "Вторая группа" | 2009 | 11.12.2022 | Олимпиец (2009) Сургут | Рубин (2009) Тюмень | 4:5 (от) | 70 | 2 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа E "Вторая группа" | 2009 | 10.12.2022 | Олимпиец (2009) Сургут | Рубин (2009) Тюмень | 2:7 | 70 | 2 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа E "Вторая группа" | 2009 | 27.11.2022 | Рубин (2009) Тюмень | Самотлор (2009) Нижневартовск | 6:1 | 70 | 2 | ЦН | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа E "Вторая группа" | 2009 | 26.11.2022 | Рубин (2009) Тюмень | Самотлор (2009) Нижневартовск | 3:2 (от) | 70 | 4 | ПН | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа E "Вторая группа" | 2008 | 20.11.2022 | Рубин (2008) Тюмень | Авангард (2008) Тарко-Сале | 10:4 | 72 | 3 | ЦН | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа E "Вторая группа" | 2008 | 19.11.2022 | Рубин (2008) Тюмень | Авангард (2008) Тарко-Сале | 6:2 | 72 | 3 | ПН | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
