
Ханты-Мансийский АО
628600, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Омская улица, дом 1 корпус а
+7-3466-414949
Тренерский состав
Вратари
21.09.2010
17.05.2010
Защитники
29.04.2009
01.08.2009
02.02.2010
22.10.2009
17.12.2009
27.06.2009
Нападающие
12.03.2009
12.03.2009
26.11.2009
27.03.2010
02.10.2009
07.02.2009
17.02.2009
10.04.2009
11.01.2009
21.10.2009
18.06.2009
03.08.2009
09.02.2009
04.02.2009
07.12.2009
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Воронин Игорь | 21.09.2010 | Вратарь | 181 | 69 | Левый | 09.09.2026 |
| 14 | Горьков Александр | 17.05.2010 | Вратарь | 180 | 67 | Левый | 09.09.2026 |
| 97 | Алексеев Максим | 29.04.2009 | Защитник | 183 | 90 | Левый | 09.09.2026 |
| 9 | Атаманский Никита | 01.08.2009 | Защитник | 181 | 74 | Левый | 09.09.2026 |
| 5 | Нураддинов Руслан | 02.02.2010 | Защитник | 172 | 74 | Левый | 09.09.2026 |
| 16 | Порфирьев Максим | 22.10.2009 | Защитник | 179 | 66 | Левый | 09.09.2026 |
| 17 | Селезнев Артём | 17.12.2009 | Защитник | 183 | 67 | Левый | 09.09.2026 |
| 44 | Шарипов Мурад | 27.06.2009 | Защитник | 183 | 80 | Левый | 09.09.2026 |
| 10 | Глущенко Анатолий | 12.03.2009 | Нападающий | 176 | 64 | Левый | 09.09.2026 |
| 8 | Глущенко Николай | 12.03.2009 | Нападающий | 174 | 62 | Левый | 09.09.2026 |
| 56 | Головин Алексей | 26.11.2009 | Нападающий | 161 | 60 | Правый | 09.09.2026 |
| 43 | Гринишин Егор | 27.03.2010 | Нападающий | 185 | 83 | Левый | 09.09.2026 |
| 22 | Гусев Стефан | 02.10.2009 | Нападающий | 188 | 65 | Левый | 09.09.2026 |
| 34 | Казаков Марк | 07.02.2009 | Нападающий | 176 | 69 | Левый | 09.09.2026 |
| 29 | Кляр Максим | 17.02.2009 | Нападающий | 179 | 68 | Левый | 09.09.2026 |
| 7 | Корчуганов Александр | 10.04.2009 | Нападающий | 175 | 75 | Левый | 09.09.2026 |
| 12 | Попов Лев | 11.01.2009 | Нападающий | 178 | 70 | Левый | 09.09.2026 |
| 21 | Редреев Макар | 21.10.2009 | Нападающий | 176 | 72 | Правый | 09.09.2026 |
| 13 | Рябцев Богдан | 18.06.2009 | Нападающий | 188 | 77 | Левый | 09.09.2026 |
| 89 | Самодин Егор | 03.08.2009 | Нападающий | 185 | 80 | Правый | 09.09.2026 |
| 77 | Ходжамурадов Никита | 09.02.2009 | Нападающий | 174 | 64 | Левый | 09.09.2026 |
| 86 | Шевченко Матвей | 04.02.2009 | Нападающий | 180 | 65 | Левый | 09.09.2026 |
| 27 | Яшин Ярослав | 07.12.2009 | Нападающий | 179 | 68 | Левый | 09.09.2026 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глущенко Анатолий | Нап | 4 | 3 | 5 | 8 | 0.75 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Яшин Ярослав | Нап | 4 | 3 | 4 | 7 | 0.75 | 1.75 | 2 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Попов Лев | Нап | 4 | 5 | 0 | 5 | 1.25 | 1.25 | 2 | 2 | -1 | 5 | -6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Самодин Егор | Нап | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Глущенко Николай | Нап | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.25 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | -8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Редреев Макар | Нап | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Кляр Максим | Нап | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 1 | 2 | -3 | 2 | -5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Шарипов Мурад | Защ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Порфирьев Максим | Защ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | -2 | 6 | -8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Рябцев Богдан | Нап | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | -8 | 1 | -9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Селезнев Артём | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ходжамурадов Никита | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Атаманский Никита | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Казаков Марк | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гринишин Егор | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 | -6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гусев Стефан | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шевченко Матвей | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Алексеев Максим | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 1 | -8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нураддинов Руслан | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | -7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Корчуганов Александр | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воронин Игорь | 3 | 1 | 1 | 100 | 89 | 89 | 55.04 | 11 | 109:01 | 6.054 | 28:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Горьков Александр | 3 | 1 | 1 | 105 | 93 | 88.571 | 49.08 | 12 | 128:22 | 5.609 | 31:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















































