
Ханты-Мансийский АО
628001, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Ханты-Мансийск, Ледовая улица, 1А
8-3467-363716
Тренерский состав
Вратари
28.01.2014
25.06.2013
26.10.2013
26.01.2014
07.01.2013
Защитники
05.01.2013
24.02.2014
13.03.2014
22.09.2014
26.08.2013
07.01.2013
26.04.2013
13.08.2013
15.03.2013
12.09.2013
Нападающие
12.07.2014
14.10.2013
18.09.2014
12.10.2013
31.07.2013
05.03.2013
02.03.2014
20.06.2013
22.04.2013
26.08.2013
07.05.2013
17.01.2013
28.06.2013
01.06.2014
02.08.2013
26.02.2013
28.03.2014
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Апушев Самат | 28.01.2014 | Вратарь | 171 | 57 | Левый | 17.09.2026 |
| 1 | Болотов Прохор | 25.06.2013 | Вратарь | 168 | 60 | Левый | 17.09.2026 |
| 5 | Бубелев Мирослав | 26.10.2013 | Вратарь | 164 | 51 | Левый | 17.09.2026 |
| 55 | Коржавов Михаил | 26.01.2014 | Вратарь | 151 | 42 | Левый | 17.09.2026 |
| 50 | Морев Сергей | 07.01.2013 | Вратарь | 168 | 58 | Правый | 17.09.2026 |
| 97 | Белоусов Савелий | 05.01.2013 | Защитник | 168 | 50 | Левый | 17.09.2026 |
| 69 | Горельский Максим | 24.02.2014 | Защитник | 171 | 65 | Левый | 17.09.2026 |
| 64 | Кашов Михаил | 13.03.2014 | Защитник | 160 | 46 | Левый | 17.09.2026 |
| 7 | Куклин Максим | 22.09.2014 | Защитник | 160 | 44 | Левый | 17.09.2026 |
| 28 | Лапчук Михаил | 26.08.2013 | Защитник | 169 | 56 | Правый | 17.09.2026 |
| 22 | Митрофанов Илья | 07.01.2013 | Защитник | 171 | 60 | Левый | 17.09.2026 |
| 26 | Нефедов Дмитрий | 26.04.2013 | Защитник | 164 | 53 | Левый | 17.09.2026 |
| 19 | Норцев Арсений | 13.08.2013 | Защитник | 159 | 52 | Левый | 17.09.2026 |
| 33 | Ульянкин Дмитрий | 15.03.2013 | Защитник | 163 | 52 | Левый | 17.09.2026 |
| 46 | Южаков Федор | 12.09.2013 | Защитник | 171 | 62 | Левый | 17.09.2026 |
| 21 | Авласенко Тихон | 12.07.2014 | Нападающий | 150 | 43 | Левый | 17.09.2026 |
| 11 | Балтаев Дамир | 14.10.2013 | Нападающий | 154 | 47 | Правый | 17.09.2026 |
| 77 | Березов Демид | 18.09.2014 | Нападающий | 153 | 46 | Левый | 17.09.2026 |
| 55 | Власов Семён | 12.10.2013 | Нападающий | 168 | 55 | Правый | 17.09.2026 |
| 53 | Герасимов Илья | 31.07.2013 | Нападающий | 153 | 44 | Левый | 17.09.2026 |
| 17 | Демченко Наир | 05.03.2013 | Нападающий | 161 | 48 | Левый | 17.09.2026 |
| 71 | Зройченко Игорь | 02.03.2014 | Нападающий | 153 | 41 | Левый | 17.09.2026 |
| 86 | Ильин Даниил | 20.06.2013 | Нападающий | 160 | 51 | Левый | 17.09.2026 |
| 47 | Лимонов Александр | 22.04.2013 | Нападающий | 164 | 53 | Левый | 17.09.2026 |
| 90 | Мухамедяров Данила | 26.08.2013 | Нападающий | 159 | 52 | Правый | 17.09.2026 |
| 7 | Новоселов Михаил | 07.05.2013 | Нападающий | 161 | 46 | Левый | 17.09.2026 |
| 15 | Пачганов Георгий | 17.01.2013 | Нападающий | 158 | 47 | Левый | 17.09.2026 |
| 93 | Ракитский Савелий | 28.06.2013 | Нападающий | 167 | 53 | Левый | 17.09.2026 |
| 86 | Сапунов Семён | 01.06.2014 | Нападающий | 152 | 48 | Левый | 17.09.2026 |
| 81 | Фоминцев Денис | 02.08.2013 | Нападающий | 164 | 50 | Левый | 17.09.2026 |
| 10 | Шанько Тимофей | 26.02.2013 | Нападающий | 158 | 45 | Правый | 17.09.2026 |
| 36 | Шопин Иван | 28.03.2014 | Нападающий | 160 | 49 | Левый | 17.09.2026 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока

Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фоминцев Денис | Нап | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | -2 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Демченко Наир | Нап | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2 | -1 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Лимонов Александр | Нап | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лапчук Михаил | Защ | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 3 | -4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Ильин Даниил | Нап | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ракитский Савелий | Нап | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Власов Семён | Нап | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 | -5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Мухамедяров Данила | Нап | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Митрофанов Илья | Защ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Новоселов Михаил | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Балтаев Дамир | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ульянкин Дмитрий | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Южаков Федор | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нефедов Дмитрий | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Норцев Арсений | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Белоусов Савелий | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Болотов Прохор | 1 | 0 | 0 | 18 | 16 | 88.889 | 31.75 | 2 | 34:01 | 3.528 | 18:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Морев Сергей | 2 | 1 | 1 | 51 | 44 | 86.275 | 36.85 | 7 | 83:03 | 5.057 | 42:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












































