Рензяк  Вадим  Сергеевич

Рензяк

Вадим Сергеевич

Дата рождения
09.03.2008
Амплуа
Защитник
Рост
170
Вес
65
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 23.03.2024 Авангард (2008) Омск Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 5:191ЛЗ0110000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 22.03.2024 Авангард (2008) Омск Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 4:391ЛЗ0002200000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 17.03.2024 Спутник (2007) Нижний Тагил Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 0:1094ПЗ0001100000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 16.03.2024 Спутник (2007) Нижний Тагил Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 0:594ПЗ0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 10.03.2024 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Белые Медведи (2008) Челябинск 6:291ЛЗ1012200000010101000001000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 09.03.2024 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Белые Медведи (2008) Челябинск 8:191ЛЗ0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 25.02.2024 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Трактор (2007) Челябинск 5:294ПЗ000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 24.02.2024 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Трактор (2007) Челябинск 3:893ПЗ000-31-40000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 17.02.2024 Заряд (2007) Челябинск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 4:893ПЗ00012-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 16.02.2024 Заряд (2007) Челябинск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 0:293ПЗ0110000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 10.02.2024 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск 11:091ЛЗ0333300000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 09.02.2024 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск 12:391ЛЗ20234-10000020000000010020
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 28.01.2024 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Тюменский Легион (2008) Тюмень 4:191ЛЗ0221100000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 27.01.2024 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Тюменский Легион (2008) Тюмень 6:192ЛЗ01112-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 21.01.2024 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Металлург (2008) Магнитогорск 1:392ЛЗ011-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 20.01.2024 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Металлург (2008) Магнитогорск 4:5 (от)92ЛЗ0001100000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 14.01.2024 Д13 Юность (2008) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 12:19З000-31-42100000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 13.01.2024 Д13 Юность (2008) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 8:29З000-30-30000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 10.12.2023 Тюменский Легион (2008) Тюмень Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 0:191ЛЗ0000002100000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 09.12.2023 Тюменский Легион (2008) Тюмень Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 0:492ЛЗ0222200000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 03.12.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Тюменский Легион (2007) Тюмень 10:192ПЗ00023-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 02.12.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Тюменский Легион (2007) Тюмень 14:192ПЗ0004400000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 19.11.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Спутник (2007) Нижний Тагил 5:192ПЗ0112200000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 18.11.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Спутник (2007) Нижний Тагил 9:092ПЗ0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 12.11.2023 СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 1:119З0001100000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 11.11.2023 СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 4:69З00001-12100000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 05.11.2023 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма 11:292ЛЗ0116600000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 04.11.2023 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма 12:292ЛЗ1124400000010000000000100
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 22.10.2023 Белые Медведи (2008) Челябинск Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 0:493ЛЗ0001100000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 21.10.2023 Белые Медведи (2008) Челябинск Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 2:493ЛЗ0111100000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 15.10.2023 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Авангард (2008) Омск 2:692ЛЗ00001-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 14.10.2023 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Авангард (2008) Омск 1:391ПЗ0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 08.10.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург 2:391ПЗ00001-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 07.10.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург 3:191ПЗ0001100000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 01.10.2023 Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 1:791ЛЗ0003302100000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 30.09.2023 Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 1:591ЛЗ0001100000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 24.09.2023 Трактор (2007) Челябинск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 4:3 (бул)93ЛЗ00012-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 23.09.2023 Трактор (2007) Челябинск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 7:494ЛЗ000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 17.09.2023 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Трактор (2008) Челябинск 1:591ЛЗ101-20-20001000000000000010
2023/2024 Юноши до 16 лет. Группа A 2008 16.09.2023 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Трактор (2008) Челябинск 0:291ЛЗ0000002100000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 10.09.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Металлург (2007) Магнитогорск 7:592ЛЗ0002202100000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 09.09.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Металлург (2007) Магнитогорск 6:592ЛЗ000-20-20000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 25.04.2023 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Авангард (2008) Омск 2:391ЛЗ000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 24.04.2023 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Авангард (2008) Омск 4:591ЛЗА1011102100010000000000100
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 16.04.2023 Авангард (2008) Омск Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 3:2 (от)91ЛЗ000-11-20000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 15.04.2023 Авангард (2008) Омск Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 5:091ЛЗ000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 09.04.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск СКА-Юность (2007) Екатеринбург 2:393ПЗ0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 08.04.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск СКА-Юность (2007) Екатеринбург 2:194ЛЗ00001-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 02.04.2023 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Металлург (2008) Верхняя Пышма 5:491ЛЗ101-11-20001001100000000010
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 01.04.2023 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Металлург (2008) Верхняя Пышма 4:291ЛЗ0110000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 28.03.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Авангард (2007) Омск 3:794ЛЗ00001-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 27.03.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Авангард (2007) Омск 3:593ЛЗ011-11-20000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 19.03.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Трактор (2007) Челябинск 5:294ЛЗ000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 18.03.2023 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Трактор (2007) Челябинск 3:494ЛЗ0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 12.03.2023 Метеор-Сигнал (2008) Челябинск Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 3:1391ЛЗ1123300000010000000000010
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 11.03.2023 Метеор-Сигнал (2008) Челябинск Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 2:1591ЛЗ10167-10000010000000000100
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 05.03.2023 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск 3:191ЛЗ000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 04.03.2023 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск 4:191ЛЗК0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 26.02.2023 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск СКА-Юность (2008) Екатеринбург 0:1091ЛЗК000-20-24200000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 25.02.2023 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск СКА-Юность (2008) Екатеринбург 5:391ЛЗК1011104201000000000001000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 13.02.2023 Металлург (2008) Магнитогорск Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 1:491ЛЗК0002200000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 12.02.2023 Металлург (2008) Магнитогорск Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 2:591ЛЗ0111100000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 05.02.2023 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Металлург (2008) Магнитогорск 2:191ЛЗ0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 22.01.2023 Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 2:1091ЛЗА01166025000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 21.01.2023 Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 1:691ЛЗ0002200000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 15.01.2023 Заряд (2008) Челябинск Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 3:1491ЛЗ1014400000010000000000100
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 14.01.2023 Заряд (2008) Челябинск Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 0:391ЛЗ0110000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 11.12.2022 Металлург (2008) Верхняя Пышма Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 0:891ЛЗ1122200000010000000000010
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 10.12.2022 Металлург (2008) Верхняя Пышма Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 2:591ЛЗ0002200000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 04.12.2022 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Метеор-Сигнал (2008) Челябинск 17:291ЛЗ0114400000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 03.12.2022 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Метеор-Сигнал (2008) Челябинск 19:091ЛЗ0228800000000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 13.11.2022 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск ДЮСШ-4 Южный Урал (2007) Орск 8:292ПЗ0001102100000000000000000
2022/2023 Юноши до 16 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 12.11.2022 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск ДЮСШ-4 Южный Урал (2007) Орск 3:192ПЗ0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 16.10.2022 Трактор (2008) Челябинск Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 2:3 (от)9З0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 15.10.2022 Трактор (2008) Челябинск Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 5:39З011-20-20000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 09.10.2022 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Трактор (2008) Челябинск 4:59З0001100000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 08.10.2022 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Трактор (2008) Челябинск 4:19З0224400000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 25.09.2022 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург 6:291ЛЗ1014400000010000000010010
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 24.09.2022 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург 6:191ЛЗ000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 11.09.2022 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Заряд (2008) Челябинск 9:091ЛЗ0001100000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 10.09.2022 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Заряд (2008) Челябинск 8:391ЛЗ02223-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 04.09.2022 СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 2:1091ЛЗ0002200000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2008 03.09.2022 СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 0:119З1124400001000000000000010
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 19.04.2022 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Авангард (2007) Омск 1:49З0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 18.04.2022 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Авангард (2007) Омск 2:49З0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 10.04.2022 СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 1:491ПЗ00001-10000000000000000000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 09.04.2022 СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 1:591ПЗ0001100000000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа "Сильнейшие". 1-6 место 2008 28.03.2022 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург 8:391ЛЗ0005502100000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа "Сильнейшие". 1-6 место 2008 27.03.2022 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Авангард (2008) Омск 5:4 (от)9З011-11-20000000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа "Сильнейшие". 1-6 место 2008 26.03.2022 СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 1:79З0002200000000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа "Сильнейшие". 1-6 место 2008 24.03.2022 Трактор (2008) Челябинск Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 1:491ЛЗ0001100000000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа "Сильнейшие". 1-6 место 2008 23.03.2022 СКА-Юность (2008) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 6:491ЛЗ112-40-40001000000001000010
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 07.03.2022 ДЮСШ-4 Южный Урал (2007) Орск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 1:1391ЛЗ0115500000000000000000000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 06.03.2022 ДЮСШ-4 Южный Урал (2007) Орск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 0:1091ЛЗ0004402100000000000000000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 13.02.2022 Авангард (2007) Омск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 2:19З0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 12.02.2022 Авангард (2007) Омск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 5:19З000-10-10000000000000000000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 06.02.2022 Металлург (2007) Магнитогорск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 5:192ПЗ000-10-12100000000000000000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 05.02.2022 Металлург (2007) Магнитогорск Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 2:492ЛЗ0002200000000000000000000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 29.01.2022 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск 7:19З0001100000000000000000000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 23.01.2022 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск СКА-Юность (2007) Екатеринбург 4:39З0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 22.01.2022 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск СКА-Юность (2007) Екатеринбург 1:69З000-20-20000000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2008 16.01.2022 Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 1:891ЛЗ0224400000000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2008 15.01.2022 Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 2:491ЛЗ02223-10000000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2008 19.12.2021 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург 6:291ЛЗ01101-10000000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2008 18.12.2021 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург 6:291ЛЗ0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2008 12.12.2021 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Молот (2008) Пермь 14:19З0005500000000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2008 11.12.2021 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Молот (2008) Пермь 8:19З0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 05.12.2021 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Металлург (2007) Магнитогорск 6:39З00001-10000000000000000000
2021/2022 Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" 2007 04.12.2021 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Металлург (2007) Магнитогорск 3:59З000-30-30000000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2008 21.11.2021 Тюменский Легион (2008) Тюмень Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 2:119З0006600000000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2008 20.11.2021 Тюменский Легион (2008) Тюмень Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 1:1191ЛЗ01112-10000000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2008 10.10.2021 Авангард (2008) Омск Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 2:39З0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2008 09.10.2021 Авангард (2008) Омск Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 3:29З000-11-20000000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2008 26.09.2021 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Олимпиец (2008) Сургут 13:19З0113300000000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2008 25.09.2021 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Олимпиец (2008) Сургут 9:39З0004400000000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2008 12.09.2021 Металлург (2008) Верхняя Пышма Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 3:59З0111102100000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2008 11.09.2021 Металлург (2008) Верхняя Пышма Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 0:29З0112200000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Финал 2007 09.05.2021 Югра-ЮКИОР 2007 Ханты-Мансийск Авангард 2007 Омск 4:69З000-10000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Финал 2007 08.05.2021 Югра-ЮКИОР 2007 Ханты-Мансийск Трактор 2007 Челябинск 11:29З000-10000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Финал 2008 07.05.2021 Югра-ЮКИОР 2008 Ханты-Мансийск СКА-Юность 2008 Екатеринбург 2:49З000-10000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Финал 2008 06.05.2021 Авангард 2008 Омск Югра-ЮКИОР 2008 Ханты-Мансийск 2:49З00020000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Финал 2008 04.05.2021 Металлург Мг 2008 Магнитогорск Югра-ЮКИОР 2008 Ханты-Мансийск 3:49З00020000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Финал 2008 03.05.2021 Югра-ЮКИОР 2008 Ханты-Мансийск Трактор 2008 Челябинск 4:3 (от)9З00010000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Финал 2008 02.05.2021 Автомобилист-Спартаковец 2008 Екатеринбург Югра-ЮКИОР 2008 Ханты-Мансийск 0:79З00010000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B 2008 26.04.2021 Югра-ЮКИОР 2008 Ханты-Мансийск Олимпиец 2008 Сургут 16:19З00040000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B 2008 25.04.2021 Югра-ЮКИОР 2008 Ханты-Мансийск Олимпиец 2008 Сургут 10:39З000-10000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа B 2007 24.04.2021 Югра-ЮКИОР 2007 Ханты-Мансийск Молот 2007 Пермь 5:29З00020000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа B 2007 18.04.2021 Югра-ЮКИОР 2007 Ханты-Мансийск Автомобилист-Спартаковец 2007 Екатеринбург 3:2 (бул)9З00000000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B 2008 17.04.2021 Югра-ЮКИОР 2008 Ханты-Мансийск Автомобилист-Спартаковец 2008 Екатеринбург 8:09З00010000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 14 лет (2007). Группа B 2007 09.04.2021 Югра-ЮКИОР 2007 Ханты-Мансийск Олимпиец 2007 Сургут 5:29З000-10000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B 2008 04.04.2021 Автомобилист-Спартаковец 2008 Екатеринбург Югра-ЮКИОР 2008 Ханты-Мансийск 1:79З01122100000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B 2008 03.04.2021 Автомобилист-Спартаковец 2008 Екатеринбург Югра-ЮКИОР 2008 Ханты-Мансийск 2:19З00000000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B 2008 29.03.2021 Югра-ЮКИОР 2008 Ханты-Мансийск Молот 2008 Пермь 6:39З01134200000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B 2008 28.03.2021 Югра-ЮКИОР 2008 Ханты-Мансийск Молот 2008 Пермь 9:29З01140000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B 2008 22.03.2021 Тюменский Легион 2008 Тюмень Югра-ЮКИОР 2008 Ханты-Мансийск 2:119З02250000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B 2008 21.03.2021 Тюменский Легион 2008 Тюмень Югра-ЮКИОР 2008 Ханты-Мансийск 1:119З00040000000000000000000
