
Ханты-Мансийский АО
628001, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Ханты-Мансийск, Ледовая улица, 1А
8-3467-363716
Тренерский состав
Вратари
03.11.2007
19.02.2007
12.03.2007
05.08.2007
07.06.2008
17.04.2007
18.09.2008
Защитники
02.07.2008
28.04.2007
27.04.2007
26.01.2008
26.09.2007
05.07.2008
09.03.2008
10.01.2007
28.12.2007
17.12.2007
Нападающие
25.11.2008
28.06.2007
30.05.2008
31.03.2008
22.02.2007
17.05.2007
13.05.2007
24.01.2008
31.03.2007
28.02.2008
01.07.2007
04.08.2007
20.04.2007
13.05.2007
21.03.2007
07.04.2007
20.07.2007
01.05.2007
27.05.2008
12.05.2008
25.01.2008
25.06.2008
11.01.2007
21.09.2007
15.01.2008
19.07.2007
14.07.2008
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Место рождения | Рост | Вес | Хват | Разряд | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дорофеев Андрей | 03.11.2007 | Вратарь | 190 | 70 | Левый | 04.09.2023 | ||
30 | Кожин Фёдор | 19.02.2007 | Вратарь | 171 | 77 | Правый | 04.09.2023 | ||
90 | Лыткин Денис | 12.03.2007 | Вратарь | 176 | 62 | Левый | 04.09.2023 | ||
73 | Радьков Арсений | 05.08.2007 | Вратарь | 187 | 84 | Левый | 04.09.2023 | ||
1 | Сумароков Богдан | 07.06.2008 | Вратарь | 184 | 72 | Левый | 04.09.2023 | ||
88 | Торопов Даниил | 17.04.2007 | Вратарь | 177 | 72 | Левый | 04.09.2023 | ||
30 | Япрынцев Данил | 18.09.2008 | Вратарь | 177 | 66 | Левый | 04.09.2023 | ||
71 | Амосов Илья | 02.07.2008 | Защитник | 170 | 62 | Левый | 04.09.2023 | ||
28 | Бекбулатов Эльдар | 28.04.2007 | Защитник | 181 | 97 | Левый | 04.09.2023 | ||
10 | Иванько Артём | 27.04.2007 | Защитник | 176 | 71 | Левый | 04.09.2023 | ||
89 | Могильников Артур | 26.01.2008 | Защитник | 180 | 72 | Правый | 04.09.2023 | ||
97 | Мошинский Тимофей | 26.09.2007 | Защитник | 179 | 61 | Правый | 04.09.2023 | ||
26 | Панов Елисей | 05.07.2008 | Защитник | 173 | 67 | Левый | 04.09.2023 | ||
9 | Рензяк Вадим | 09.03.2008 | Защитник | 170 | 65 | Левый | 04.09.2023 | ||
15 | Трутнев Платон | 10.01.2007 | Защитник | 186 | 70 | Левый | 04.09.2023 | ||
22 | Хабаров Михаил | 28.12.2007 | Защитник | 185 | 84 | Левый | 04.09.2023 | ||
95 | Шестаков Максим | 17.12.2007 | Защитник | 176 | 80 | Правый | 04.09.2023 | ||
88 | Бражников Захар | 25.11.2008 | Нападающий | 173 | 64 | Левый | 04.09.2023 | ||
72 | Васильев Авдей | 28.06.2007 | Нападающий | 182 | 80 | Правый | 09.09.2023 | ||
39 | Вершинин Федор | 30.05.2008 | Нападающий | 182 | 62 | Правый | 04.09.2023 | ||
31 | Ганночка Артур | 31.03.2008 | Нападающий | 166 | 63 | Правый | 04.09.2023 | ||
74 | Дедов Никита | 22.02.2007 | Нападающий | 182 | 80 | Левый | 04.09.2023 | ||
64 | Дударев Даниил | 17.05.2007 | Нападающий | 180 | 70 | Левый | 04.09.2023 | ||
91 | Игнашов Александр | 13.05.2007 | Нападающий | 181 | 84 | Правый | 04.09.2023 | ||
23 | Изюров Артемий | 24.01.2008 | Нападающий | 177 | 74 | Левый | 04.09.2023 | ||
49 | Калугин Евгений | 31.03.2007 | Нападающий | 178 | 60 | Левый | 04.09.2023 | ||
8 | Кальной Кирилл | 28.02.2008 | Нападающий | 183 | 74 | Правый | 04.09.2023 | ||
71 | Киреев Тимофей | 01.07.2007 | Нападающий | 179 | 79 | Левый | 04.09.2023 | ||
3 | Круглов Матвей | 04.08.2007 | Нападающий | 175 | 71 | Левый | 04.09.2023 | ||
20 | Крылов Лука | 20.04.2007 | Нападающий | 185 | 74 | Левый | 04.09.2023 | ||
87 | Малыхин Тимофей | 13.05.2007 | Нападающий | 178 | 64 | Левый | 04.09.2023 | ||
21 | Меньщиков Илья | 21.03.2007 | Нападающий | 182 | 81 | Левый | 04.09.2023 | ||
29 | Михайлов Александр | 07.04.2007 | Нападающий | 173 | 75 | Правый | 04.09.2023 | ||
78 | Мурашев Егор | 20.07.2007 | Нападающий | 179 | 77 | Левый | 04.09.2023 | ||
77 | Нигматуллин Данил | 01.05.2007 | Нападающий | 182 | 77 | Правый | 04.09.2023 | ||
10 | Овчинников Степан | 27.05.2008 | Нападающий | 175 | 65 | Левый | 04.09.2023 | ||
28 | Орлов Демьян | 12.05.2008 | Нападающий | 167 | 63 | Левый | 04.09.2023 | ||
25 | Панфилов Владимир | 25.01.2008 | Нападающий | 175 | 75 | Левый | 04.09.2023 | ||
17 | Сенопальников Тимур | 25.06.2008 | Нападающий | 175 | 65 | Левый | 04.09.2023 | ||
11 | Сокольский Иван | 11.01.2007 | Нападающий | 178 | 72 | Левый | 04.09.2023 | ||
37 | Таубер Артем | 21.09.2007 | Нападающий | 169 | 58 | Левый | 04.09.2023 | ||
33 | Третьяков Илья | 15.01.2008 | Нападающий | 181 | 79 | Левый | 04.09.2023 | ||
19 | Холодов Данил | 19.07.2007 | Нападающий | 185 | 81 | Левый | 04.09.2023 | ||
91 | Цыплаков Глеб | 14.07.2008 | Нападающий | 174 | 60 | Левый | 04.09.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока

Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Киреев Тимофей | Нап | 4 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2.5 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Малыхин Тимофей | Нап | 4 | 1 | 5 | 6 | 0.25 | 1.5 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Сокольский Иван | Нап | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1.25 | 3 | 3 | 0 | 5 | -5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Михайлов Александр | Нап | 4 | 2 | 3 | 5 | 0.5 | 1.25 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Дедов Никита | Нап | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 4 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Хабаров Михаил | Защ | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Круглов Матвей | Нап | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Шестаков Максим | Защ | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Нигматуллин Данил | Нап | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | -6 | 1 | -7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Васильев Авдей | Нап | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Дударев Даниил | Нап | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | -2 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Меньщиков Илья | Нап | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Холодов Данил | Нап | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | -1 | 4 | -5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Игнашов Александр | Нап | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | -2 | 3 | -5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Таубер Артем | Нап | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иванько Артём | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рензяк Вадим | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бекбулатов Эльдар | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Овчинников Степан | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Трутнев Платон | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Крылов Лука | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 | -6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торопов Даниил | 3 | 1 | 1 | 92 | 84 | 91.304 | 42.27 | 8 | 130:35 | 3.676 | 32:09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 60 | |
Кожин Фёдор | 2 | 1 | 1 | 65 | 53 | 81.538 | 34.09 | 12 | 114:25 | 6.293 | 18:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
30.10.2022. 2007. "СКА-Юность" - "ЮГРА"31






























