
Фефилов
Сергей Юрьевич
Дата рождения
26.10.1971
| Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 22.03.2026 | Метеор-Сигнал (2011) Челябинск | Молот (2011) Чебаркуль | 2:3 (бул) |
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 21.03.2026 | Метеор-Сигнал (2011) Челябинск | Молот (2011) Чебаркуль | 5:4 (бул) |
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 15.03.2026 | АВТО-Верхняя Пышма (2011) Верхняя Пышма | Молот (2011) Чебаркуль | 4:1 |
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 14.03.2026 | АВТО-Верхняя Пышма (2011) Верхняя Пышма | Молот (2011) Чебаркуль | 3:2 |
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 08.03.2026 | Молот (2011) Чебаркуль | Белые Медведи (2011) Челябинск | 2:4 |
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 07.03.2026 | Молот (2011) Чебаркуль | Белые Медведи (2011) Челябинск | 1:4 |
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 01.03.2026 | Молот (2011) Чебаркуль | СШОР им. С.Макарова (2011) Челябинск | 2:6 |
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 28.02.2026 | Молот (2011) Чебаркуль | СШОР им. С.Макарова (2011) Челябинск | 8:6 |
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 22.02.2026 | Молот (2011) Чебаркуль | АВТО-Верхняя Пышма (2011) Верхняя Пышма | 0:1 |
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 21.02.2026 | Молот (2011) Чебаркуль | АВТО-Верхняя Пышма (2011) Верхняя Пышма | 2:3 |
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 16.02.2026 | Молот (2011) Чебаркуль | Легенда (2011) Пермь | 9:5 |
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 15.02.2026 | Молот (2011) Чебаркуль | Легенда (2011) Пермь | 7:4 |
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 01.02.2026 | Рубин (2011) Тюмень | Молот (2011) Чебаркуль | 2:4 |
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 31.01.2026 | Рубин (2011) Тюмень | Молот (2011) Чебаркуль | 7:6 (от) |
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 26.01.2026 | Молот (2011) Чебаркуль | Академия Молот (2011) Пермь | 3:4 |
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 25.01.2026 | Молот (2011) Чебаркуль | Академия Молот (2011) Пермь | 4:3 (от) |
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 28.12.2025 | СШОР им. С.Макарова (2011) Челябинск | Молот (2011) Чебаркуль | 3:7 |
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 27.12.2025 | СШОР им. С.Макарова (2011) Челябинск | Молот (2011) Чебаркуль | 4:6 |
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 21.12.2025 | Белые Медведи (2011) Челябинск | Молот (2011) Чебаркуль | 4:5 |
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 20.12.2025 | Белые Медведи (2011) Челябинск | Молот (2011) Чебаркуль | 10:3 |
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 14.12.2025 | Красные Крылья (2011) Екатеринбург | Молот (2011) Чебаркуль | 3:2 (от) |
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 13.12.2025 | Красные Крылья (2011) Екатеринбург | Молот (2011) Чебаркуль | 4:0 |
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 30.11.2025 | Молот (2011) Чебаркуль | Метеор-Сигнал (2011) Челябинск | 5:0 |
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 29.11.2025 | Молот (2011) Чебаркуль | Метеор-Сигнал (2011) Челябинск | 9:1 |
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 09.11.2025 | Легенда (2011) Пермь | Молот (2011) Чебаркуль | 2:4 |
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 08.11.2025 | Легенда (2011) Пермь | Молот (2011) Чебаркуль | 6:9 |
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 02.11.2025 | Молот (2011) Чебаркуль | Заряд (2011) Челябинск | 3:4 (от) |
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 01.11.2025 | Молот (2011) Чебаркуль | Заряд (2011) Челябинск | 3:2 (от) |
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 26.10.2025 | Молот (2011) Чебаркуль | Красные Крылья (2011) Екатеринбург | 1:2 (бул) |
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 25.10.2025 | Молот (2011) Чебаркуль | Красные Крылья (2011) Екатеринбург | 3:2 |
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Финальный турнир групп C,D,E | 2011 | 16.04.2025 | Молот (2011) Чебаркуль | Белые Медведи (2011) Челябинск | 2:8 |
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Финальный турнир групп C,D,E | 2011 | 15.04.2025 | Молот (2011) Чебаркуль | Факел (2011) Екатеринбург | 2:3 |
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Финальный турнир групп C,D,E | 2011 | 14.04.2025 | Молот (2011) Чебаркуль | Астра (2011) Уфа | 5:4 |
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2011 | 30.03.2025 | Белые Медведи (2011) Челябинск | Молот (2011) Чебаркуль | 2:1 |
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2011 | 29.03.2025 | Белые Медведи (2011) Челябинск | Молот (2011) Чебаркуль | 4:3 |
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2011 | 16.03.2025 | Молот (2011) Чебаркуль | Красные Крылья (2011) Екатеринбург | 1:2 |
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2011 | 15.03.2025 | Молот (2011) Чебаркуль | Красные Крылья (2011) Екатеринбург | 4:1 |
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2011 | 09.03.2025 | Молот (2011) Чебаркуль | Белые Медведи (2011) Челябинск | 2:1 |
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2011 | 08.03.2025 | Молот (2011) Чебаркуль | Белые Медведи (2011) Челябинск | 2:3 (от) |
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2011 | 27.02.2025 | Молот (2011) Чебаркуль | Самотлор (2011) Нижневартовск | 10:8 |
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2011 | 26.02.2025 | Молот (2011) Чебаркуль | Самотлор (2011) Нижневартовск | 8:3 |
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2011 | 09.02.2025 | Молот (2011) Чебаркуль | Метеор-Сигнал (2011) Челябинск | 5:3 |
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2011 | 08.02.2025 | Молот (2011) Чебаркуль | Метеор-Сигнал (2011) Челябинск | 9:1 |
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2011 | 19.01.2025 | Молот (2011) Чебаркуль | Шк. им. М.М. Азаматова (2011) Уфа | 13:5 |
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2011 | 18.01.2025 | Молот (2011) Чебаркуль | Шк. им. М.М. Азаматова (2011) Уфа | 3:1 |
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2011 | 12.01.2025 | Заряд (2011) Челябинск | Молот (2011) Чебаркуль | 2:3 (от) |
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2011 | 11.01.2025 | Заряд (2011) Челябинск | Молот (2011) Чебаркуль | 3:4 |
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2011 | 22.12.2024 | Легенда (2011) Пермь | Молот (2011) Чебаркуль | 1:0 |
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2011 | 21.12.2024 | Легенда (2011) Пермь | Молот (2011) Чебаркуль | 4:2 |
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2011 | 15.12.2024 | Молот (2011) Чебаркуль | Легенда (2011) Пермь | 1:0 |
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2011 | 14.12.2024 | Молот (2011) Чебаркуль | Легенда (2011) Пермь | 6:7 (от) |
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2011 | 08.12.2024 | Красные Крылья (2011) Екатеринбург | Молот (2011) Чебаркуль | 5:4 |
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2011 | 07.12.2024 | Красные Крылья (2011) Екатеринбург | Молот (2011) Чебаркуль | 3:4 |
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2011 | 24.11.2024 | Молот (2011) Чебаркуль | СШОР им. С.Макарова (2011) Челябинск | 5:6 (бул) |
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2011 | 23.11.2024 | Молот (2011) Чебаркуль | СШОР им. С.Макарова (2011) Челябинск | 4:1 |
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2011 | 10.11.2024 | Самотлор (2011) Нижневартовск | Молот (2011) Чебаркуль | 5:12 |
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2011 | 09.11.2024 | Самотлор (2011) Нижневартовск | Молот (2011) Чебаркуль | 0:5 |
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2011 | 27.10.2024 | Шк. им. М.М. Азаматова (2011) Уфа | Молот (2011) Чебаркуль | 0:2 |
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2011 | 26.10.2024 | Шк. им. М.М. Азаматова (2011) Уфа | Молот (2011) Чебаркуль | 2:3 (от) |
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2011 | 13.10.2024 | Молот (2011) Чебаркуль | Заряд (2011) Челябинск | 3:4 |
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2011 | 12.10.2024 | Молот (2011) Чебаркуль | Заряд (2011) Челябинск | 8:7 |
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2011 | 22.09.2024 | Молот (2011) Чебаркуль | Рубин (2011) Тюмень | 10:2 |
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2011 | 21.09.2024 | Молот (2011) Чебаркуль | Рубин (2011) Тюмень | 5:4 |
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2011 | 14.09.2024 | Метеор-Сигнал (2011) Челябинск | Молот (2011) Чебаркуль | 3:6 |
| 2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа C | 2011 | 31.03.2024 | Молот (2011) Чебаркуль | СШОР им. С.Макарова (2011) Челябинск | 6:2 |
| 2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа C | 2011 | 30.03.2024 | Молот (2011) Чебаркуль | СШОР им. С.Макарова (2011) Челябинск | 3:8 |
| 2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа C | 2011 | 24.03.2024 | Орлан (2011) Стерлитамак | Молот (2011) Чебаркуль | 5:8 |
| 2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа C | 2011 | 23.03.2024 | Орлан (2011) Стерлитамак | Молот (2011) Чебаркуль | 3:8 |
| 2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа C | 2011 | 10.03.2024 | Молот (2011) Чебаркуль | Шк. им. М.М. Азаматова (2011) Уфа | 3:2 |
| 2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа C | 2011 | 09.03.2024 | Молот (2011) Чебаркуль | Шк. им. М.М. Азаматова (2011) Уфа | 6:4 |
| 2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа C | 2011 | 25.02.2024 | Молот (2011) Чебаркуль | Рубин (2011) Тюмень | 5:7 |
| 2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа C | 2011 | 24.02.2024 | Молот (2011) Чебаркуль | Рубин (2011) Тюмень | 9:2 |
| 2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа C | 2011 | 11.02.2024 | Автомобилист (2011) Екатеринбург | Молот (2011) Чебаркуль | 7:10 |
| 2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа C | 2011 | 10.02.2024 | Автомобилист (2011) Екатеринбург | Молот (2011) Чебаркуль | 6:4 |
| 2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа C | 2011 | 28.01.2024 | Молот (2011) Чебаркуль | Барыс (2011) Астана | 4:8 |
| 2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа C | 2011 | 27.01.2024 | Молот (2011) Чебаркуль | Барыс (2011) Астана | 0:6 |
| 2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа C | 2011 | 14.01.2024 | Металлург (2011) Серов | Молот (2011) Чебаркуль | 1:9 |
| 2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа C | 2011 | 13.01.2024 | Металлург (2011) Серов | Молот (2011) Чебаркуль | 5:4 (бул) |
| 2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа C | 2011 | 17.12.2023 | Молот (2011) Чебаркуль | Металлург (2011) Серов | 10:2 |
| 2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа C | 2011 | 16.12.2023 | Молот (2011) Чебаркуль | Металлург (2011) Серов | 10:2 |
| 2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа C | 2011 | 26.11.2023 | Барыс (2011) Астана | Молот (2011) Чебаркуль | 8:2 |
| 2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа C | 2011 | 25.11.2023 | Барыс (2011) Астана | Молот (2011) Чебаркуль | 11:1 |
| 2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа C | 2011 | 19.11.2023 | Молот (2011) Чебаркуль | Автомобилист (2011) Екатеринбург | 5:6 (от) |
| 2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа C | 2011 | 18.11.2023 | Молот (2011) Чебаркуль | Автомобилист (2011) Екатеринбург | 5:6 (от) |
| 2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа C | 2011 | 05.11.2023 | Рубин (2011) Тюмень | Молот (2011) Чебаркуль | 3:4 |
| 2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа C | 2011 | 04.11.2023 | Рубин (2011) Тюмень | Молот (2011) Чебаркуль | 5:4 (от) |
| 2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа C | 2011 | 15.10.2023 | Шк. им. М.М. Азаматова (2011) Уфа | Молот (2011) Чебаркуль | 2:4 |
| 2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа C | 2011 | 14.10.2023 | Шк. им. М.М. Азаматова (2011) Уфа | Молот (2011) Чебаркуль | 5:2 |
| 2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа C | 2011 | 08.10.2023 | Молот (2011) Чебаркуль | Орлан (2011) Стерлитамак | 8:5 |
| 2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа C | 2011 | 07.10.2023 | Молот (2011) Чебаркуль | Орлан (2011) Стерлитамак | 3:2 |
| 2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа C | 2011 | 24.09.2023 | СШОР им. С.Макарова (2011) Челябинск | Молот (2011) Чебаркуль | 8:2 |
| 2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа C | 2011 | 23.09.2023 | СШОР им. С.Макарова (2011) Челябинск | Молот (2011) Чебаркуль | 7:2 |
| 2022/2023 | Юноши до 12 лет. 3 этап. Группа B | 2011 | 06.05.2023 | Шк. им. М.М. Азаматова (2011) Уфа | Молот (2011) Чебаркуль | 3:7 |
| 2022/2023 | Юноши до 12 лет. 3 этап. Группа B | 2011 | 05.05.2023 | Салават Юлаев (2011) Уфа | Молот (2011) Чебаркуль | 7:1 |
| 2022/2023 | Юноши до 12 лет. 3 этап. Группа B | 2011 | 04.05.2023 | Молот (2011) Чебаркуль | Олимпиец (2011) Сургут | 12:0 |
| 2022/2023 | Юноши до 12 лет. 3 этап. Группа B | 2011 | 02.05.2023 | Легенда (2011) Пермь | Молот (2011) Чебаркуль | 7:5 |
| 2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 2 | 2011 | 02.04.2023 | Молот (2011) Чебаркуль | Югра-ЮКИОР (2011) Ханты-Мансийск | 1:17 |
| 2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 2 | 2011 | 01.04.2023 | Молот (2011) Чебаркуль | Югра-ЮКИОР (2011) Ханты-Мансийск | 1:11 |
| 2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 2 | 2011 | 26.03.2023 | Молот (2011) Чебаркуль | Легенда (2011) Пермь | 6:2 |
| 2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 2 | 2011 | 25.03.2023 | Молот (2011) Чебаркуль | Легенда (2011) Пермь | 3:6 |
| 2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 2 | 2011 | 12.03.2023 | Метеор-Сигнал (2011) Челябинск | Молот (2011) Чебаркуль | 5:14 |
| 2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 2 | 2011 | 11.03.2023 | Метеор-Сигнал (2011) Челябинск | Молот (2011) Чебаркуль | 1:5 |
| 2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 2 | 2011 | 19.02.2023 | Молот (2011) Чебаркуль | Салават Юлаев (2011) Уфа | 2:12 |
| 2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 2 | 2011 | 18.02.2023 | Молот (2011) Чебаркуль | Салават Юлаев (2011) Уфа | 1:11 |
| 2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 2 | 2011 | 05.02.2023 | Югра-ЮКИОР (2011) Ханты-Мансийск | Молот (2011) Чебаркуль | 11:4 |
| 2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 2 | 2011 | 04.02.2023 | Югра-ЮКИОР (2011) Ханты-Мансийск | Молот (2011) Чебаркуль | 10:0 |
| 2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 2 | 2011 | 29.01.2023 | Салават Юлаев (2011) Уфа | Молот (2011) Чебаркуль | 6:0 |
| 2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 2 | 2011 | 28.01.2023 | Салават Юлаев (2011) Уфа | Молот (2011) Чебаркуль | 12:0 |
| 2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 2 | 2011 | 15.01.2023 | Молот (2011) Чебаркуль | Метеор-Сигнал (2011) Челябинск | 5:2 |
| 2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 2 | 2011 | 14.01.2023 | Молот (2011) Чебаркуль | Метеор-Сигнал (2011) Челябинск | 9:5 |
Суммарная статистика в качестве тренера
| Сезон | Команда | Матчи | И |
|---|---|---|---|
| 2022/2023 |
Молот (2011)
Чебаркуль
|
Матчи | 18 |
| 2023/2024 |
Молот (2011)
Чебаркуль
|
Матчи | 28 |
| 2024/2025 |
Молот (2011)
Чебаркуль
|
Матчи | 34 |
| 2025/2026 |
Молот (2011)
Чебаркуль
|
Матчи | 30 |
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И |
|---|---|
| Межрегиональное соревнование "Урал, Сибирь и Приволжье" | 110 |
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.














































