
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин | Ст.нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 09.04.2023 | Северные Охотники (2006) Когалым | СШХ (2006) Курган | 2:5 | Главный | 0 | 1 | 43 | 41 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 08.04.2023 | Северные Охотники (2006) Когалым | СШХ (2006) Курган | 7:6 (от) | Главный | 1 | 0 | 20 | 20 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 02.04.2023 | Северные Охотники (2006) Когалым | Метеор-Сигнал (2006) Челябинск | 6:3 | Главный | 1 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 01.04.2023 | Северные Охотники (2006) Когалым | Метеор-Сигнал (2006) Челябинск | 7:5 | Главный | 1 | 0 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 26.03.2023 | Северные Охотники (2006) Когалым | Кедр (2006) Новоуральск | 1:2 | Главный | 0 | 1 | 14 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 25.03.2023 | Северные Охотники (2006) Когалым | Кедр (2006) Новоуральск | 1:3 | Главный | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 12.03.2023 | Рубин (2006) Тюмень | Северные Охотники (2006) Когалым | 5:8 | Главный | 1 | 0 | 57 | 35 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 11.03.2023 | Рубин (2006) Тюмень | Северные Охотники (2006) Когалым | 3:4 | Главный | 1 | 0 | 14 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 26.02.2023 | Северные Охотники (2006) Когалым | СШ А.В. Кожевникова (2006) Омск | 1:7 | Главный | 0 | 1 | 20 | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 25.02.2023 | Северные Охотники (2006) Когалым | СШ А.В. Кожевникова (2006) Омск | 5:6 | Главный | 0 | 1 | 10 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 19.02.2023 | Автомобилист (2006) Екатеринбург | Северные Охотники (2006) Когалым | 5:0 | Главный | 0 | 1 | 14 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 18.02.2023 | Автомобилист (2006) Екатеринбург | Северные Охотники (2006) Когалым | 9:1 | Главный | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 29.01.2023 | Факел (2006) Екатеринбург | Северные Охотники (2006) Когалым | 6:4 | Главный | 0 | 1 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 28.01.2023 | Факел (2006) Екатеринбург | Северные Охотники (2006) Когалым | 6:0 | Главный | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 25.12.2022 | Северные Охотники (2006) Когалым | Олимпиец (2006) Сургут | 1:3 | Главный | 0 | 1 | 29 | 29 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 24.12.2022 | Северные Охотники (2006) Когалым | Олимпиец (2006) Сургут | 1:9 | Главный | 0 | 1 | 20 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 18.12.2022 | Кедр (2006) Новоуральск | Северные Охотники (2006) Когалым | 3:2 | Главный | 0 | 1 | 14 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 17.12.2022 | Кедр (2006) Новоуральск | Северные Охотники (2006) Когалым | 5:0 | Главный | 0 | 1 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 11.12.2022 | Северные Охотники (2006) Когалым | Факел (2006) Екатеринбург | 4:3 (от) | Главный | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 10.12.2022 | Северные Охотники (2006) Когалым | Факел (2006) Екатеринбург | 5:2 | Главный | 1 | 0 | 10 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 27.11.2022 | СШХ (2006) Курган | Северные Охотники (2006) Когалым | 6:0 | Главный | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 26.11.2022 | СШХ (2006) Курган | Северные Охотники (2006) Когалым | 5:2 | Главный | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 20.11.2022 | Северные Охотники (2006) Когалым | Автомобилист (2006) Екатеринбург | 0:5 | Главный | 0 | 1 | 12 | 16 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 19.11.2022 | Северные Охотники (2006) Когалым | Автомобилист (2006) Екатеринбург | 6:5 (от) | Главный | 1 | 0 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 06.11.2022 | СШ А.В. Кожевникова (2006) Омск | Северные Охотники (2006) Когалым | 11:1 | Главный | 0 | 1 | 16 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 05.11.2022 | СШ А.В. Кожевникова (2006) Омск | Северные Охотники (2006) Когалым | 7:0 | Главный | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 23.10.2022 | Северные Охотники (2006) Когалым | Рубин (2006) Тюмень | 10:2 | Главный | 1 | 0 | 10 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 22.10.2022 | Северные Охотники (2006) Когалым | Рубин (2006) Тюмень | 3:1 | Главный | 1 | 0 | 22 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 25.09.2022 | Метеор-Сигнал (2006) Челябинск | Северные Охотники (2006) Когалым | 0:5 | Главный | 1 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 17 лет. Группа C "Вторая группа" | 2006 | 24.09.2022 | Метеор-Сигнал (2006) Челябинск | Северные Охотники (2006) Когалым | 3:1 | Главный | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2006 | 17.04.2022 | Северные Охотники (2006) Когалым | Рубин (2006) Тюмень | 4:10 | Главный | 0 | 1 | 6 | 18 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2006 | 16.04.2022 | Северные Охотники (2006) Когалым | Рубин (2006) Тюмень | 1:5 | Главный | 0 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2006 | 10.04.2022 | Северные Охотники (2006) Когалым | Ангел Сибири (2006) Тобольск | 3:4 | Главный | 0 | 1 | 12 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2006 | 09.04.2022 | Северные Охотники (2006) Когалым | Ангел Сибири (2006) Тобольск | 3:4 | Главный | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2006 | 03.04.2022 | Олимпиец (2006) Сургут | Северные Охотники (2006) Когалым | 4:1 | Главный | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2006 | 02.04.2022 | Олимпиец (2006) Сургут | Северные Охотники (2006) Когалым | 7:1 | Главный | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2006 | 13.03.2022 | Северные Охотники (2006) Когалым | Металлург (2006) Серов | 3:4 (бул) | Главный | 0 | 1 | 61 | 32 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2006 | 12.03.2022 | Северные Охотники (2006) Когалым | Металлург (2006) Серов | 2:1 (от) | 1 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2006 | 27.02.2022 | Рубин (2006) Тюмень | Северные Охотники (2006) Когалым | 3:6 | Главный | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2006 | 26.02.2022 | Рубин (2006) Тюмень | Северные Охотники (2006) Когалым | 2:3 | Главный | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2006 | 20.02.2022 | Северные Охотники (2006) Когалым | Юность (2006) Мегион | 4:2 | Главный | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2006 | 19.02.2022 | Северные Охотники (2006) Когалым | Юность (2006) Мегион | 7:1 | Главный | 1 | 0 | 22 | 20 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2006 | 23.01.2022 | Ямал (2006) Салехард | Северные Охотники (2006) Когалым | 5:2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2006 | 22.01.2022 | Ямал (2006) Салехард | Северные Охотники (2006) Когалым | 3:5 | Главный | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2006 | 09.01.2022 | Спутник (2006) Нижний Тагил | Северные Охотники (2006) Когалым | 2:4 | Главный | 1 | 0 | 24 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2006 | 08.01.2022 | Спутник (2006) Нижний Тагил | Северные Охотники (2006) Когалым | 9:6 | Главный | 0 | 1 | 8 | 16 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2006 | 26.12.2021 | Северные Охотники (2006) Когалым | Спутник (2006) Нижний Тагил | 6:2 | Главный | 1 | 0 | 24 | 38 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2006 | 25.12.2021 | Северные Охотники (2006) Когалым | Спутник (2006) Нижний Тагил | 6:1 | Главный | 1 | 0 | 18 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2006 | 12.12.2021 | Молот (2006) Пермь | Северные Охотники (2006) Когалым | 6:0 | Главный | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2006 | 11.12.2021 | Молот (2006) Пермь | Северные Охотники (2006) Когалым | 12:1 | Главный | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2006 | 28.11.2021 | Северные Охотники (2006) Когалым | Ямал (2006) Салехард | 10:7 | Главный | 1 | 0 | 16 | 18 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2006 | 27.11.2021 | Северные Охотники (2006) Когалым | Ямал (2006) Салехард | 4:2 | Главный | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2006 | 07.11.2021 | Юность (2006) Мегион | Северные Охотники (2006) Когалым | 1:6 | Главный | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2006 | 06.11.2021 | Юность (2006) Мегион | Северные Охотники (2006) Когалым | 3:6 | Главный | 1 | 0 | 20 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2006 | 17.10.2021 | Металлург (2006) Серов | Северные Охотники (2006) Когалым | 6:5 | Главный | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2006 | 16.10.2021 | Металлург (2006) Серов | Северные Охотники (2006) Когалым | 4:2 | Главный | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2006 | 03.10.2021 | Северные Охотники (2006) Когалым | Олимпиец (2006) Сургут | 2:3 (от) | Главный | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2006 | 02.10.2021 | Северные Охотники (2006) Когалым | Олимпиец (2006) Сургут | 2:8 | Главный | 0 | 1 | 14 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2006 | 19.09.2021 | Ангел Сибири (2006) Тобольск | Северные Охотники (2006) Когалым | 10:1 | Главный | 0 | 1 | 16 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юноши до 16 лет. Группа D "Вторая группа" | 2006 | 18.09.2021 | Ангел Сибири (2006) Тобольск | Северные Охотники (2006) Когалым | 5:2 | Главный | 0 | 1 | 12 | 26 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Финал | 2006 | 10.05.2021 | Олимпиец 2006 Сургут | Северные охотники 2006 Когалым | 2:3 (бул) | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Финал | 2006 | 09.05.2021 | Северные охотники 2006 Когалым | ДЮСШ-4 Южный Урал 2006 Орск | 0:4 | 0 | 1 | 14 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Финал | 2006 | 08.05.2021 | Факел 2006 Екатеринбург | Северные охотники 2006 Когалым | 10:0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа B | 2006 | 25.04.2021 | Северные охотники 2006 Когалым | Металлург С 2006 Серов | 5:1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа B | 2006 | 24.04.2021 | Северные охотники 2006 Когалым | Металлург С 2006 Серов | 3:0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа B | 2006 | 18.04.2021 | Северные охотники 2006 Когалым | Нефтеюганские Медведи 2006 Нефтеюганск | 32:2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 11 | 1 | 13 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа B | 2006 | 17.04.2021 | Северные охотники 2006 Когалым | Нефтеюганские Медведи 2006 Нефтеюганск | 26:1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 9 | 1 | 7 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа B | 2006 | 14.04.2021 | Северные охотники 2006 Когалым | Олимпиец 2006 Сургут | 4:5 (бул) | 0 | 1 | 14 | 30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа B | 2006 | 13.04.2021 | Северные охотники 2006 Когалым | Олимпиец 2006 Сургут | 3:4 (от) | 0 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа B | 2006 | 06.04.2021 | Ямал 2006 Салехард | Северные охотники 2006 Когалым | 4:6 | 1 | 0 | 10 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа B | 2006 | 05.04.2021 | Ямал 2006 Салехард | Северные охотники 2006 Когалым | 2:11 | 1 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа B | 2006 | 28.03.2021 | Северные охотники 2006 Когалым | Ямал 2006 Салехард | 8:0 | 1 | 0 | 10 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа B | 2006 | 27.03.2021 | Северные охотники 2006 Когалым | Ямал 2006 Салехард | 6:2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа B | 2006 | 21.03.2021 | Рубин 2006 Тюмень | Северные охотники 2006 Когалым | 3:7 | 1 | 0 | 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа B | 2006 | 20.03.2021 | Рубин 2006 Тюмень | Северные охотники 2006 Когалым | 2:3 (от) | 1 | 0 | 4 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа B | 2006 | 14.03.2021 | Северные охотники 2006 Когалым | Рубин 2006 Тюмень | 4:0 | 1 | 0 | 14 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа B | 2006 | 13.03.2021 | Северные охотники 2006 Когалым | Рубин 2006 Тюмень | 10:3 | 1 | 0 | 6 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа B | 2006 | 07.03.2021 | Северные охотники 2006 Когалым | СШОР А.В. Кожевникова 2006 Омск | 6:2 | 1 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа B | 2006 | 06.03.2021 | Северные охотники 2006 Когалым | СШОР А.В. Кожевникова 2006 Омск | 5:1 | 1 | 0 | 12 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа B | 2006 | 04.03.2021 | Юность М. 2006 Мегион | Северные охотники 2006 Когалым | 2:8 | 1 | 0 | 16 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа B | 2006 | 03.03.2021 | Юность М. 2006 Мегион | Северные охотники 2006 Когалым | 3:12 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа B | 2006 | 21.02.2021 | Нефтеюганские Медведи 2006 Нефтеюганск | Северные охотники 2006 Когалым | 0:12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа B | 2006 | 20.02.2021 | Нефтеюганские Медведи 2006 Нефтеюганск | Северные охотники 2006 Когалым | 1:21 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа B | 2006 | 13.02.2021 | Олимпиец 2006 Сургут | Северные охотники 2006 Когалым | 5:3 | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа B | 2006 | 12.02.2021 | Олимпиец 2006 Сургут | Северные охотники 2006 Когалым | 2:3 | 1 | 0 | 14 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа B | 2006 | 10.01.2021 | Северные охотники 2006 Когалым | Юность М. 2006 Мегион | 9:2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа B | 2006 | 09.01.2021 | Северные охотники 2006 Когалым | Юность М. 2006 Мегион | 10:1 | 1 | 0 | 12 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа B | 2006 | 13.12.2020 | Металлург С 2006 Серов | Северные охотники 2006 Когалым | 3:4 (бул) | 1 | 0 | 14 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа B | 2006 | 12.12.2020 | Металлург С 2006 Серов | Северные охотники 2006 Когалым | 3:10 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа B | 2006 | 08.11.2020 | СШОР А.В. Кожевникова 2006 Омск | Северные охотники 2006 Когалым | 2:9 | 1 | 0 | 16 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Вторая группа. Юноши до 15 лет (2006). Группа B | 2006 | 07.11.2020 | СШОР А.В. Кожевникова 2006 Омск | Северные охотники 2006 Когалым | 3:6 | 1 | 0 | 10 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков с командой
0
60
