
Курганская область
640023, Россия, Курган, 1-й микрорайон, 7
8-3522-475480
Тренерский состав
Вратари
05.10.2014
22.06.2014
27.06.2014
Защитники
14.08.2014
27.12.2012
20.10.2015
16.02.2014
10.08.2014
04.11.2014
15.09.2014
27.06.2014
12.03.2014
19.09.2014
05.06.2015
Нападающие
16.05.2014
10.04.2014
15.06.2013
06.07.2014
08.02.2014
31.01.2014
26.05.2015
26.09.2014
16.01.2014
11.01.2015
02.03.2014
07.01.2014
06.07.2014
27.03.2014
12.05.2015
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Иванов Артём | 05.10.2014 | Вратарь | 147 | 36 | Правый | 18.09.2026 |
| 52 | Катунин Юрий | 22.06.2014 | Вратарь | 150 | 43 | Правый | 18.09.2026 |
| 30 | Распопов Денис | 27.06.2014 | Вратарь | 152 | 47 | Левый | 18.09.2026 |
| 14 | Аитов Михаил | 14.08.2014 | Защитник | 151 | 43 | Левый | 18.09.2026 |
| 19 | Дегтярёва Анастасия | 27.12.2012 | Защитник | 158 | 40 | Левый | 18.09.2026 |
| 2 | Кудинов Артём | 20.10.2015 | Защитник | 145 | 33 | Левый | 18.09.2026 |
| 23 | Кузеванов Илья | 16.02.2014 | Защитник | 176 | 63 | Левый | 18.09.2026 |
| 10 | Кузнецов Дмитрий | 10.08.2014 | Защитник | 144 | 39 | Левый | 18.09.2026 |
| 20 | Куликов Алексей | 04.11.2014 | Защитник | 158 | 48 | Левый | 18.09.2026 |
| 24 | Ожгибесов Максим | 15.09.2014 | Защитник | 166 | 51 | Левый | 18.09.2026 |
| 8 | Распопов Дмитрий | 27.06.2014 | Защитник | 153 | 44 | Левый | 18.09.2026 |
| 34 | Суханов Никита | 12.03.2014 | Защитник | 165 | 65 | Левый | 18.09.2026 |
| 7 | Шагиев Савелий | 19.09.2014 | Защитник | 145 | 50 | Левый | 18.09.2026 |
| 4 | Юрин Дмитрий | 05.06.2015 | Защитник | 147 | 42 | Правый | 18.09.2026 |
| 47 | Абрамов Максим | 16.05.2014 | Нападающий | 140 | 38 | Левый | 18.09.2026 |
| 72 | Алиев Тимур | 10.04.2014 | Нападающий | 148 | 40 | Левый | 18.09.2026 |
| 17 | Алферова Полина | 15.06.2013 | Нападающий | 166 | 60 | Левый | 18.09.2026 |
| 75 | Ефимов Роман | 06.07.2014 | Нападающий | 152 | 32 | Правый | 18.09.2026 |
| 82 | Коробков Егор | 08.02.2014 | Нападающий | 155 | 48 | Правый | 18.09.2026 |
| 9 | Костылев Дмитрий | 31.01.2014 | Нападающий | 151 | 43 | Левый | 18.09.2026 |
| 16 | Логиновских Ярослав | 26.05.2015 | Нападающий | 145 | 37 | Левый | 18.09.2026 |
| 26 | Максимов Арсений | 26.09.2014 | Нападающий | 150 | 40 | Левый | 18.09.2026 |
| 65 | Морев Богдан | 16.01.2014 | Нападающий | 156 | 43 | Левый | 18.09.2026 |
| 17 | Морозов Савелий | 11.01.2015 | Нападающий | 141 | 34 | Правый | 18.09.2026 |
| 12 | Пискулин Кирилл | 02.03.2014 | Нападающий | 148 | 46 | Левый | 18.09.2026 |
| 15 | Симахин Арсений | 07.01.2014 | Нападающий | 152 | 42 | Левый | 18.09.2026 |
| 88 | Тарасов Тимур | 06.07.2014 | Нападающий | 155 | 35 | Левый | 18.09.2026 |
| 71 | Хомутов Юрий | 27.03.2014 | Нападающий | 152 | 44 | Левый | 18.09.2026 |
| 21 | Шашуро Данил | 12.05.2015 | Нападающий | 147 | 37 | Левый | 18.09.2026 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока

Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ефимов Роман | Нап | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Хомутов Юрий | Нап | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Кузеванов Илья | Защ | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Коробков Егор | Нап | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Куликов Алексей | Защ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Тарасов Тимур | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Симахин Арсений | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | -2 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Алиев Тимур | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | -1 | 2 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кузнецов Дмитрий | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Суханов Никита | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пискулин Кирилл | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дегтярёва Анастасия | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шагиев Савелий | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Максимов Арсений | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Костылев Дмитрий | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Алферова Полина | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Распопов Дмитрий | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Аитов Михаил | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Катунин Юрий | 2 | 1 | 1 | 54 | 47 | 87.037 | 26.38 | 7 | 122:48 | 3.42 | 25:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| Распопов Денис | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.667 | 99.08 | 1 | 01:49 | 33.028 | 01:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














































