Валиев  Вадим  Ришатович

Валиев

Вадим Ришатович

Дата рождения
14.12.2012
Амплуа
Защитник
Хват клюшки
Левый

Текущие серии

Матчей с голами
3
Матчей с очками Г+П
3
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 05.04.2026 СШ А.В. Кожевникова (2012) Омск Молот (2012) Чебаркуль 7:681ПНА12313-20000010000000001000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 04.04.2026 СШ А.В. Кожевникова (2012) Омск Молот (2012) Чебаркуль 2:581ПН1011102100011000000001000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 22.03.2026 Молот (2012) Пермь Молот (2012) Чебаркуль 1:1082ЗА31434-10010120000000001110
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 21.03.2026 Молот (2012) Пермь Молот (2012) Чебаркуль 4:182ЗА000-10-14200000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 08.03.2026 Калийщик-Юниор (2012) Соликамск Молот (2012) Чебаркуль 4:782ПНА11234-12100100000000000010
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 07.03.2026 Калийщик-Юниор (2012) Соликамск Молот (2012) Чебаркуль 4:982ПНА1014400000010100000001000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 01.03.2026 Молот (2012) Чебаркуль Факел (2012) Екатеринбург -:-82ЗА02202-24200000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 28.02.2026 Молот (2012) Чебаркуль Факел (2012) Екатеринбург 4:082ПНА1011100000010000000000010
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 15.02.2026 Молот (2012) Чебаркуль Калийщик-Юниор (2012) Соликамск 8:383ЗА112220000000000000000111000100
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 14.02.2026 Молот (2012) Чебаркуль Калийщик-Юниор (2012) Соликамск 4:383ПНА21312-10000020020000001010
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 03.02.2026 Самотлор (2012) Нижневартовск Молот (2012) Чебаркуль 3:58ЗА10101-10000011000000000100
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 02.02.2026 Самотлор (2012) Нижневартовск Молот (2012) Чебаркуль 4:58ЗА1010000001000000000000010
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 01.02.2026 Северные Охотники (2012) Когалым Молот (2012) Чебаркуль 6:981ПНА1233300001000000000000010
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 31.01.2026 Северные Охотники (2012) Когалым Молот (2012) Чебаркуль 3:681ПНА21323-12100020101000001100
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 18.01.2026 Молот (2012) Чебаркуль Северные Охотники (2012) Когалым 10:481ЗА1123300000010101000001000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 17.01.2026 Молот (2012) Чебаркуль Северные Охотники (2012) Когалым 9:181ПНА12367-10000010101000001000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 11.01.2026 Легенда (2012) Пермь Молот (2012) Чебаркуль 8:1281ПНА25757-20000020010000001010
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 10.01.2026 Легенда (2012) Пермь Молот (2012) Чебаркуль 5:481ПНА11213-22100010000000000100
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 14.12.2025 Молот (2012) Чебаркуль Молот (2012) Пермь 5:181ПНА011-10-10000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 13.12.2025 Молот (2012) Чебаркуль Молот (2012) Пермь 5:081ПНА1012202100011101000001000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 07.12.2025 Молот (2012) Чебаркуль Метеор-Сигнал (2012) Челябинск 6:381ПНА1343302100010000000000100
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 06.12.2025 Молот (2012) Чебаркуль Метеор-Сигнал (2012) Челябинск 5:4 (от)81ПНА21302-20000021200000000101
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 23.11.2025 СШХ им. Е.Е. Шастина (2012) Омск Молот (2012) Чебаркуль 5:081ПНА000-20-22100000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 22.11.2025 СШХ им. Е.Е. Шастина (2012) Омск Молот (2012) Чебаркуль 6:181ЗА101-20-22101000000000000100
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 17.11.2025 Молот (2012) Чебаркуль Самотлор (2012) Нижневартовск 7:481ПНА11223-10000011000000000010
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 16.11.2025 Молот (2012) Чебаркуль Самотлор (2012) Нижневартовск 13:581ЗА21336-30000020000000000200
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 09.11.2025 Метеор-Сигнал (2012) Челябинск Молот (2012) Чебаркуль 6:5 (от)81ПНА20203-30000020010000001100
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 08.11.2025 Метеор-Сигнал (2012) Челябинск Молот (2012) Чебаркуль 3:581ЗА12324-22100010000000000100
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 01.11.2025 Молот (2012) Чебаркуль СШХ им. Е.Е. Шастина (2012) Омск 2:381ПНА0112200000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 31.10.2025 Молот (2012) Чебаркуль СШХ им. Е.Е. Шастина (2012) Омск 5:4 (от)81ПНА02202-20000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 12.10.2025 Молот (2012) Чебаркуль СШ А.В. Кожевникова (2012) Омск 6:581ПН20212-10000021000000000200
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 11.10.2025 Молот (2012) Чебаркуль СШ А.В. Кожевникова (2012) Омск 3:181ПН1011100000010101000001000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 06.10.2025 Молот (2012) Чебаркуль Легенда (2012) Пермь 8:381З00012-10000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 05.10.2025 Молот (2012) Чебаркуль Легенда (2012) Пермь 11:681ПН02213-20000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 28.09.2025 Факел (2012) Екатеринбург Молот (2012) Чебаркуль 6:38З11212-12100010000000001000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 27.09.2025 Факел (2012) Екатеринбург Молот (2012) Чебаркуль 3:483ПНА0000002100000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 23.03.2025 Горняк (2012) Учалы Молот (2012) Чебаркуль 5:482З11213-20000010000001000010
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 22.03.2025 Горняк (2012) Учалы Молот (2012) Чебаркуль 7:382З11212-10000010000000000100
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 16.03.2025 СШ А.В. Кожевникова (2012) Омск Молот (2012) Чебаркуль 6:18З000-10-10000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 15.03.2025 СШ А.В. Кожевникова (2012) Омск Молот (2012) Чебаркуль 2:98З1011102100010000000000010
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 08.03.2025 Молот (2012) Чебаркуль Метеор-Сигнал (2012) Челябинск 9:082ПН01122025000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 23.02.2025 Молот (2012) Чебаркуль Самотлор (2012) Нижневартовск 5:381ПН2133300001011100010000110
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 22.02.2025 Молот (2012) Чебаркуль Самотлор (2012) Нижневартовск 8:382ПН0113302100000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 16.02.2025 Молот (2012) Чебаркуль Калийщик-Юниор (2012) Соликамск 8:482З1013300000100000000000010
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 15.02.2025 Молот (2012) Чебаркуль Калийщик-Юниор (2012) Соликамск 6:181ЛЗ01123-12100000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 09.02.2025 Северные Охотники (2012) Когалым Молот (2012) Чебаркуль 4:982З3144402110121000000000210
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 08.02.2025 Северные Охотники (2012) Когалым Молот (2012) Чебаркуль 2:982ПН1123304201000000000000010
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 26.01.2025 Метеор-Сигнал (2012) Челябинск Молот (2012) Чебаркуль 4:5 (бул)82ПН000-10-1210000000000000221000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 25.01.2025 Метеор-Сигнал (2012) Челябинск Молот (2012) Чебаркуль 2:582З2244400000020100000000110
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 19.01.2025 Молот (2012) Чебаркуль Горняк (2012) Учалы 3:582З011-12-30000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 18.01.2025 Молот (2012) Чебаркуль Горняк (2012) Учалы 1:483З000-11-20000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 12.01.2025 Калийщик-Юниор (2012) Соликамск Молот (2012) Чебаркуль 4:282ПН101-21-30000010000000000100
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 11.01.2025 Калийщик-Юниор (2012) Соликамск Молот (2012) Чебаркуль 3:1382ПН04434-10000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 29.12.2024 Факел (2012) Екатеринбург Молот (2012) Чебаркуль 4:782З0223300000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 28.12.2024 Факел (2012) Екатеринбург Молот (2012) Чебаркуль 11:10 (от)82З10102-20000010100000000100
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 15.12.2024 Молот (2012) Чебаркуль Легенда (2012) Пермь 7:281ПН1122202100010000000000100
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 14.12.2024 Молот (2012) Чебаркуль Легенда (2012) Пермь 9:482ПН20212-10000021000000000110
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 01.12.2024 Молот (2012) Чебаркуль СШ №19 (2012) Екатеринбург 5:282З02201-10000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 30.11.2024 Молот (2012) Чебаркуль СШ №19 (2012) Екатеринбург 16:382З11223-10000010000000000010
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 17.11.2024 Самотлор (2012) Нижневартовск Молот (2012) Чебаркуль 9:68З000-40-40000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 16.11.2024 Самотлор (2012) Нижневартовск Молот (2012) Чебаркуль 2:3 (от)8З1232200001000010000000100
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 10.11.2024 Молот (2012) Чебаркуль Факел (2012) Екатеринбург 7:381ПН00012-10000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 09.11.2024 Молот (2012) Чебаркуль Факел (2012) Екатеринбург 8:381ПН00001-10000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 03.11.2024 СШ №19 (2012) Екатеринбург Молот (2012) Чебаркуль 2:982ПН1012200000010000000001000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 02.11.2024 СШ №19 (2012) Екатеринбург Молот (2012) Чебаркуль 4:683З0001100000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 13.10.2024 Молот (2012) Чебаркуль Северные Охотники (2012) Когалым 10:882З022-33-60000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 12.10.2024 Молот (2012) Чебаркуль Северные Охотники (2012) Когалым 7:282ПН0112204200000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 08.10.2024 Молот (2012) Чебаркуль СШ А.В. Кожевникова (2012) Омск 10:382З40424-22110040000000003010
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 07.10.2024 Молот (2012) Чебаркуль СШ А.В. Кожевникова (2012) Омск 6:482ПН10101-10000010000000001000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 7 2012 16.04.2024 Легенда (2012) Пермь Молот (2012) Чебаркуль 7:28З011-30-30000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 7 2012 15.04.2024 Легенда (2012) Пермь Молот (2012) Чебаркуль 8:28З000-21-30000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 7 2012 13.04.2024 Молот (2012) Чебаркуль Горняк (2012) Учалы 2:981ПЗ000-21-30000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 7 2012 12.04.2024 Молот (2012) Чебаркуль Горняк (2012) Учалы 6:1181ЛЗ000-52-70000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 7 2012 07.04.2024 Молот (2012) Чебаркуль Кедр (2012) Новоуральск +:-8З0000000000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 7 2012 06.04.2024 Молот (2012) Чебаркуль Кедр (2012) Новоуральск +:-8З0000000000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 7 2012 27.03.2024 Медведи (2012) Соликамск Молот (2012) Чебаркуль 4:781ЛЗ00012-12100000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 7 2012 26.03.2024 Медведи (2012) Соликамск Молот (2012) Чебаркуль 7:481ПЗ000-32-52100000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 7 2012 03.03.2024 Молот (2012) Чебаркуль Легенда (2012) Пермь 4:381ЛЗ10101-10000010000000001000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 7 2012 02.03.2024 Молот (2012) Чебаркуль Легенда (2012) Пермь 8:7 (от)81ЛЗ00015-40000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 7 2012 25.02.2024 Кедр (2012) Новоуральск Молот (2012) Чебаркуль 1:981ЛЗ0005500000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 7 2012 24.02.2024 Кедр (2012) Новоуральск Молот (2012) Чебаркуль 2:481ЛЗ01101-12100000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 7 2012 18.02.2024 Горняк (2012) Учалы Молот (2012) Чебаркуль 9:081ЛЗ000-40-42100000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 7 2012 17.02.2024 Горняк (2012) Учалы Молот (2012) Чебаркуль 8:281ЛЗ000-31-40000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 7 2012 28.01.2024 Молот (2012) Чебаркуль Медведи (2012) Соликамск 6:581ЛЗ000-21-30000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 7 2012 27.01.2024 Молот (2012) Чебаркуль Медведи (2012) Соликамск 1:581ЛЗ000-11-20000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. I этап. Пара 5 2012 03.12.2023 Спутник (2012) Нижний Тагил Молот (2012) Чебаркуль 9:582ЛЗ000-30-30000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. I этап. Пара 5 2012 02.12.2023 Спутник (2012) Нижний Тагил Молот (2012) Чебаркуль 15:082ЛЗА000-60-60000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. I этап. Пара 5 2012 19.11.2023 Молот (2012) Чебаркуль Спутник (2012) Нижний Тагил 1:882ПЗ000-31-40000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. I этап. Пара 5 2012 18.11.2023 Молот (2012) Чебаркуль Спутник (2012) Нижний Тагил 5:1882ЛЗ000-43-72100000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 125
2023
18.11.20230
19.11.20230
02.12.20230
03.12.20230
2024
27.01.20240
28.01.20240
17.02.20240
18.02.20240
24.02.20241
25.02.20241
02.03.20241
03.03.20242
26.03.20242
27.03.20242
06.04.20242
07.04.20242
12.04.20242
13.04.20242
15.04.20242
16.04.20243
07.10.20244
08.10.20248
12.10.20249
13.10.202411
02.11.202411
03.11.202412
09.11.202412
10.11.202412
16.11.202415
17.11.202415
30.11.202417
01.12.202419
14.12.202421
15.12.202423
28.12.202424
29.12.202426
2025
11.01.202530
12.01.202531
18.01.202531
19.01.202532
25.01.202536
26.01.202536
08.02.202538
09.02.202542
15.02.202543
16.02.202544
22.02.202545
23.02.202548
08.03.202549
15.03.202550
16.03.202550
22.03.202552
23.03.202554
27.09.202554
28.09.202556
05.10.202558
06.10.202558
11.10.202559
12.10.202561
31.10.202563
01.11.202564
08.11.202567
09.11.202569
16.11.202572
17.11.202574
22.11.202575
23.11.202575
06.12.202578
07.12.202582
13.12.202583
14.12.202584
2026
10.01.202686
11.01.202693
17.01.202696
18.01.202698
31.01.2026101
01.02.2026104
02.02.2026105
03.02.2026106
14.02.2026109
15.02.2026111
28.02.2026112
01.03.2026114
07.03.2026115
08.03.2026117
21.03.2026117
22.03.2026121
04.04.2026122
05.04.2026125

График забитых голов

0 62
2023
18.11.20230
19.11.20230
02.12.20230
03.12.20230
2024
27.01.20240
28.01.20240
17.02.20240
18.02.20240
24.02.20240
25.02.20240
02.03.20240
03.03.20241
26.03.20241
27.03.20241
06.04.20241
07.04.20241
12.04.20241
13.04.20241
15.04.20241
16.04.20241
07.10.20242
08.10.20246
12.10.20246
13.10.20246
02.11.20246
03.11.20247
09.11.20247
10.11.20247
16.11.20248
17.11.20248
30.11.20249
01.12.20249
14.12.202411
15.12.202412
28.12.202413
29.12.202413
2025
11.01.202513
12.01.202514
18.01.202514
19.01.202514
25.01.202516
26.01.202516
08.02.202517
09.02.202520
15.02.202520
16.02.202521
22.02.202521
23.02.202523
08.03.202523
15.03.202524
16.03.202524
22.03.202525
23.03.202526
27.09.202526
28.09.202527
05.10.202527
06.10.202527
11.10.202528
12.10.202530
31.10.202530
01.11.202530
08.11.202531
09.11.202533
16.11.202535
17.11.202536
22.11.202537
23.11.202537
06.12.202539
07.12.202540
13.12.202541
14.12.202541
2026
10.01.202642
11.01.202644
17.01.202645
18.01.202646
31.01.202648
01.02.202649
02.02.202650
03.02.202651
14.02.202653
15.02.202654
28.02.202655
01.03.202655
07.03.202656
08.03.202657
21.03.202657
22.03.202660
04.04.202661
05.04.202662

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 Молот (2012) Чебаркуль Матчи 201230.050.15-3427-611050001000000000001000
2024/2025 Молот (2012) Чебаркуль Матчи 332526510.7581.5453570-3547112322033100110022100510100
2025/2026 Молот (2012) Чебаркуль Матчи 3636357111.9724987-3830151323068450000011100131481

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Межрегиональное соревнование "Урал, Сибирь и Приволжье" 8962631250.6971.40450184-1348731364519115501100331001924181
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.