Магомедов  Омар  Максимович

Магомедов

Омар Максимович

Дата рождения
20.11.2008
Амплуа
Нападающий
Рост
167
Вес
70
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 14.04.2024 Олимпиец (2007) Сургут Трактор (2007) Челябинск 0:6453Н000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 13.04.2024 Олимпиец (2007) Сургут Трактор (2007) Челябинск 1:1045Н000-20-20000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 31.03.2024 Металлург (2007) Магнитогорск Олимпиец (2007) Сургут 8:2551ПН000-11-22100000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 30.03.2024 Металлург (2007) Магнитогорск Олимпиец (2007) Сургут 3:1453ПН000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 10.03.2024 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Олимпиец (2007) Сургут 5:1454ЦН0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 09.03.2024 Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск Олимпиец (2007) Сургут 5:1454Н0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 11.02.2024 Спутник (2007) Нижний Тагил Олимпиец (2007) Сургут 3:5454ПН0001100000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 10.02.2024 Спутник (2007) Нижний Тагил Олимпиец (2007) Сургут 0:4454Н0000002100000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 28.01.2024 Тюменский Легион (2007) Тюмень Олимпиец (2007) Сургут 2:4453Н000-10-12100000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 27.01.2024 Тюменский Легион (2007) Тюмень Олимпиец (2007) Сургут 4:2454ПН0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 21.01.2024 Заряд (2007) Челябинск Олимпиец (2007) Сургут 6:1454ПН0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 20.01.2024 Заряд (2007) Челябинск Олимпиец (2007) Сургут 2:0454Н0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 14.01.2024 Олимпиец (2007) Сургут Авангард (2007) Омск 2:6454Н0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 13.01.2024 Олимпиец (2007) Сургут Авангард (2007) Омск 2:8452Н0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 24.12.2023 Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург Олимпиец (2007) Сургут 5:4 (от)454ПН0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 23.12.2023 Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург Олимпиец (2007) Сургут 5:4454ПН0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 10.12.2023 Трактор (2007) Челябинск Олимпиец (2007) Сургут 10:0454ЛЗ000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 09.12.2023 Трактор (2007) Челябинск Олимпиец (2007) Сургут 3:2454ЛЗ0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 03.12.2023 Олимпиец (2007) Сургут Металлург (2007) Магнитогорск 0:2454Н0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 19.11.2023 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Олимпиец (2007) Сургут 15:245Н000-20-20000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 18.11.2023 Д13 Юность (2007) Екатеринбург Олимпиец (2007) Сургут 6:145Н000-10-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 12.11.2023 Олимпиец (2007) Сургут Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 0:6453ПН0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 17 лет. Группа A 2007 11.11.2023 Олимпиец (2007) Сургут Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск 1:10454ПН000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа E "Вторая группа" 2008 13.04.2023 Олимпиец (2008) Сургут СШ А.В. Кожевникова (2008) Омск 9:1452ПН2024400000110000000011010
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа E "Вторая группа" 2008 12.04.2023 Олимпиец (2008) Сургут СШ А.В. Кожевникова (2008) Омск 19:1452ПН2137704200021000000001100
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа E "Вторая группа" 2008 06.04.2023 Рубин (2008) Тюмень Олимпиец (2008) Сургут 5:7451ПН11234-10000010000000000010
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа E "Вторая группа" 2008 05.04.2023 Рубин (2008) Тюмень Олимпиец (2008) Сургут 6:3451Н000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа E "Вторая группа" 2008 26.03.2023 Олимпиец (2008) Сургут Авангард (2008) Тарко-Сале 13:2452Н0004402100000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа E "Вторая группа" 2008 25.03.2023 Олимпиец (2008) Сургут Авангард (2008) Тарко-Сале 10:3452ПН0002204200000000000000100000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа E "Вторая группа" 2008 19.02.2023 Олимпиец (2008) Сургут Северные Охотники (2008) Когалым 2:5452Н00001-14200000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа E "Вторая группа" 2008 18.02.2023 Олимпиец (2008) Сургут Северные Охотники (2008) Когалым 5:3452ПН11213-22100010000000000010
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа E "Вторая группа" 2008 05.02.2023 Ямал (2008) Салехард Олимпиец (2008) Сургут 9:3452ПЗ000-31-40000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа E "Вторая группа" 2008 04.02.2023 Ямал (2008) Салехард Олимпиец (2008) Сургут 11:2452ЛЗ000-21-30000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа E "Вторая группа" 2008 29.01.2023 Олимпиец (2008) Сургут Ямал (2008) Салехард 3:10453Н01112-12100000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа E "Вторая группа" 2008 28.01.2023 Олимпиец (2008) Сургут Ямал (2008) Салехард 5:4453Н00012-12100000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа E "Вторая группа" 2008 22.01.2023 Олимпиец (2008) Сургут Тюменский Легион (2008) Тюмень 5:6 (от)452ЛЗ01101-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа E "Вторая группа" 2008 21.01.2023 Олимпиец (2008) Сургут Тюменский Легион (2008) Тюмень 1:4452ЛЗ00001-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа E "Вторая группа" 2008 25.12.2022 Олимпиец (2008) Сургут Рубин (2008) Тюмень 8:1452ЛЗ12312-10000010000000000010
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа E "Вторая группа" 2008 24.12.2022 Олимпиец (2008) Сургут Рубин (2008) Тюмень 6:3452ЛЗ01112-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа E "Вторая группа" 2008 11.12.2022 Тюменский Легион (2008) Тюмень Олимпиец (2008) Сургут 6:5453Н011-12-30000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа E "Вторая группа" 2008 10.12.2022 Тюменский Легион (2008) Тюмень Олимпиец (2008) Сургут 4:0453Н000-20-20000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа E "Вторая группа" 2008 06.11.2022 Северные Охотники (2008) Когалым Олимпиец (2008) Сургут 3:5452ЛЗ0111100000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа E "Вторая группа" 2008 05.11.2022 Северные Охотники (2008) Когалым Олимпиец (2008) Сургут 3:6452Н0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа E "Вторая группа" 2008 09.10.2022 Авангард (2008) Тарко-Сале Олимпиец (2008) Сургут 2:18452ПН42657-22111120101000011120
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа E "Вторая группа" 2008 08.10.2022 Авангард (2008) Тарко-Сале Олимпиец (2008) Сургут 1:11452ПН42645-10011030101000001120
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа E "Вторая группа" 2008 27.09.2022 СШ А.В. Кожевникова (2008) Омск Олимпиец (2008) Сургут 5:1045Н40434-10010040110000002110
2022/2023 Юноши до 15 лет. Группа E "Вторая группа" 2008 26.09.2022 СШ А.В. Кожевникова (2008) Омск Олимпиец (2008) Сургут 2:1445Н3588800010030000000000210
2021/2022 Юноши до 14 лет. 1 Переходный турнир 2008 22.05.2022 Олимпиец (2008) Сургут Молот (2008) Пермь 2:5452ПЗ1010000001000000001000100
2021/2022 Юноши до 14 лет. 1 Переходный турнир 2008 21.05.2022 Белые Медведи (2008) Челябинск Олимпиец (2008) Сургут 6:2452ПЗ000-10-12100000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. 1 Переходный турнир 2008 20.05.2022 Метеор-Сигнал (2008) Челябинск Олимпиец (2008) Сургут 3:2452Н000-10-10000000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2008 17.04.2022 Олимпиец (2008) Сургут Тюменский Легион (2008) Тюмень 5:1451Н21312-10000020101000001100
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2008 16.04.2022 Олимпиец (2008) Сургут Тюменский Легион (2008) Тюмень 5:7452Н01101-10000000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2008 13.03.2022 Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург Олимпиец (2008) Сургут 6:745Н000-10-12100000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2008 12.03.2022 Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург Олимпиец (2008) Сургут 9:2453Н000-20-20000000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2008 07.03.2022 Олимпиец (2008) Сургут Авангард (2008) Омск 1:1245Н000-60-60000000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2008 06.03.2022 Олимпиец (2008) Сургут Авангард (2008) Омск 1:945Н000-30-30000000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2008 04.03.2022 Авангард (2008) Омск Олимпиец (2008) Сургут 9:045Н000-10-10000000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2008 03.03.2022 Авангард (2008) Омск Олимпиец (2008) Сургут 5:1453Н000-20-20000000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2008 27.02.2022 Олимпиец (2008) Сургут Металлург (2008) Верхняя Пышма 5:9453Н10101-10000010000000001000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2008 26.02.2022 Олимпиец (2008) Сургут Металлург (2008) Верхняя Пышма 1:2 (от)45Н000-10-10000000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2008 20.02.2022 Олимпиец (2008) Сургут Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 4:8453Н00001-10000000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2008 19.02.2022 Олимпиец (2008) Сургут Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск 2:6453Н000-10-10000000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2008 16.01.2022 Олимпиец (2008) Сургут Молот (2008) Пермь 5:3453Н000-10-10000000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2008 15.01.2022 Олимпиец (2008) Сургут Молот (2008) Пермь 9:0452ПЗ1122200000010000000000010
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2008 28.12.2021 Молот (2008) Пермь Олимпиец (2008) Сургут 1:345Н000-10-10000000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2008 27.12.2021 Молот (2008) Пермь Олимпиец (2008) Сургут 7:445Н10112-14200010010000001000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2008 31.10.2021 Металлург (2008) Верхняя Пышма Олимпиец (2008) Сургут 5:245Н000-30-30000000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2008 30.10.2021 Металлург (2008) Верхняя Пышма Олимпиец (2008) Сургут 2:1 (от)45Н00001-10000000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2008 10.10.2021 Олимпиец (2008) Сургут Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург 0:3453ЦН0000006300000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2008 09.10.2021 Олимпиец (2008) Сургут Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург 0:8453ЦН000-10-14200000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2008 03.10.2021 Тюменский Легион (2008) Тюмень Олимпиец (2008) Сургут 5:3451ПН011-21-30000000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2008 02.10.2021 Тюменский Легион (2008) Тюмень Олимпиец (2008) Сургут 8:1451Н000-30-30000000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2008 26.09.2021 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Олимпиец (2008) Сургут 13:145Н000-50-50000000000000000000
2021/2022 Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" 2008 25.09.2021 Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск Олимпиец (2008) Сургут 9:345Н000-20-20000000000000000000
2020/2021 Переходный турнир. Юноши до 13 лет (2008). Группа 1 2008 19.05.2021 Белые Медведи 2008 Челябинск Олимпиец 2008 Сургут 3:445Н000-10000000000000000000
2020/2021 Переходный турнир. Юноши до 13 лет (2008). Группа 1 2008 18.05.2021 Кедр 2008 Новоуральск Олимпиец 2008 Сургут 2:745Н00000000000000000000000
2020/2021 Переходный турнир. Юноши до 13 лет (2008). Группа 1 2008 17.05.2021 Олимпиец 2008 Сургут ДЮСШ-4 Южный Урал 2008 Орск 6:345Н20224200021000000000200
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B 2008 26.04.2021 Югра-ЮКИОР 2008 Ханты-Мансийск Олимпиец 2008 Сургут 16:145Н000-30000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B 2008 25.04.2021 Югра-ЮКИОР 2008 Ханты-Мансийск Олимпиец 2008 Сургут 10:345Н10100000010000000000100
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B 2008 18.04.2021 Олимпиец 2008 Сургут Молот 2008 Пермь 3:545Н00020000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B 2008 17.04.2021 Олимпиец 2008 Сургут Молот 2008 Пермь 1:245Н00000000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B 2008 11.04.2021 Олимпиец 2008 Сургут Факел 2008 Екатеринбург 1:445Н000-10000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B 2008 10.04.2021 Олимпиец 2008 Сургут Факел 2008 Екатеринбург 7:345Н00000000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B 2008 06.04.2021 Олимпиец 2008 Сургут Тюменский Легион 2008 Тюмень 1:845Н000-10000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B 2008 05.04.2021 Олимпиец 2008 Сургут Тюменский Легион 2008 Тюмень 2:545Н00000000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B 2008 28.03.2021 Тюменский Легион 2008 Тюмень Олимпиец 2008 Сургут 5:245Н00000000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B 2008 27.03.2021 Тюменский Легион 2008 Тюмень Олимпиец 2008 Сургут 5:6 (от)45Н00010000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B 2008 14.03.2021 Автомобилист-Спартаковец 2008 Екатеринбург Олимпиец 2008 Сургут 7:345Н00000000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B 2008 13.03.2021 Автомобилист-Спартаковец 2008 Екатеринбург Олимпиец 2008 Сургут 7:245Н00000000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B 2008 07.03.2021 Молот 2008 Пермь Олимпиец 2008 Сургут 4:612Н00000000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B 2008 06.03.2021 Молот 2008 Пермь Олимпиец 2008 Сургут 3:4 (от)12Н00000000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B 2008 14.02.2021 Авангард 2008 Омск Олимпиец 2008 Сургут 10:045Н000-40000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B 2008 13.02.2021 Авангард 2008 Омск Олимпиец 2008 Сургут 16:045Н000-30000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B 2008 07.02.2021 Олимпиец 2008 Сургут Автомобилист-Спартаковец 2008 Екатеринбург 2:845Н000-20000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B 2008 06.02.2021 Олимпиец 2008 Сургут Автомобилист-Спартаковец 2008 Екатеринбург 5:945Н112-20000010000001000010
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B 2008 31.01.2021 Кедр 2008 Новоуральск Олимпиец 2008 Сургут 4:845Н00020000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B 2008 30.01.2021 Кедр 2008 Новоуральск Олимпиец 2008 Сургут 2:645Н11212100010000000000010
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B 2008 12.01.2021 Факел 2008 Екатеринбург Олимпиец 2008 Сургут 5:145Н01100000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B 2008 11.01.2021 Факел 2008 Екатеринбург Олимпиец 2008 Сургут 5:6 (от)45Н00000000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B 2008 05.12.2020 Олимпиец 2008 Сургут Кедр 2008 Новоуральск 4:345Н01110000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B 2008 04.12.2020 Олимпиец 2008 Сургут Кедр 2008 Новоуральск 6:245Н00010000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B 2008 29.11.2020 Олимпиец 2008 Сургут Югра-ЮКИОР 2008 Ханты-Мансийск 1:945Н000-20000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B 2008 28.11.2020 Олимпиец 2008 Сургут Югра-ЮКИОР 2008 Ханты-Мансийск 0:1445Н000-50000000000000000000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B 2008 15.11.2020 Олимпиец 2008 Сургут Авангард 2008 Омск 2:1345Н101-20000010101000001000
2020/2021 Группа "Сильнейшие". Юноши до 13 лет (2008). Группа B 2008 14.11.2020 Олимпиец 2008 Сургут Авангард 2008 Омск 1:945Н011-40000000000000000000
2019/2020 Отборочные соревнования 2008 г.р. 3 тур. Группа 4 2008 02.10.2020 Молот 2008 Пермь Олимпиец 2008 Сургут 5:6 (от)45Н11200000010100000000010
2019/2020 Отборочные соревнования 2008 г.р. 3 тур. Группа 4 2008 30.09.2020 Академия 2008 Пермь Олимпиец 2008 Сургут 2:845Н000-10000000000000000000
2019/2020 Отборочные соревнования 2008 г.р. 3 тур. Группа 4 2008 29.09.2020 Кедр 2008 Новоуральск Олимпиец 2008 Сургут 7:645Н011-20000000000000000000
2019/2020 Отборочные соревнования 2008 г.р. 3 тур. Группа 4 2008 28.09.2020 Олимпиец 2008 Сургут Горняк 2008 Учалы 7:545Н00000000000000000000000
2019/2020 Отборочные соревнования 2008 г.р. 2 тур. Группа D 2008 11.01.2020 Олимпиец 2008 Сургут Молот 2008 Пермь 2:1 (от)45Н000-10000000000000000000
2019/2020 Отборочные соревнования 2008 г.р. 2 тур. Группа D 2008 10.01.2020 СШОР им. С.Макарова 2008 Челябинск Олимпиец 2008 Сургут 7:545Н202-22100020010000001010
2019/2020 Отборочные соревнования 2008 г.р. 2 тур. Группа D 2008 09.01.2020 Кедр 2008 Новоуральск Олимпиец 2008 Сургут 5:1045Н21310000021000000000110
2019/2020 Отборочные соревнования 2008 г.р. 1 тур. Группа VI 2008 08.11.2019 Орлан 2008 Стерлитамак Олимпиец 2008 Сургут 2:545Н00002100000000000000000
2019/2020 Отборочные соревнования 2008 г.р. 1 тур. Группа VI 2008 07.11.2019 Коркино 2008 Коркино Олимпиец 2008 Сургут 2:1445Н20200002001000000001010
2019/2020 Отборочные соревнования 2008 г.р. 1 тур. Группа VI 2008 06.11.2019 Олимпиец 2008 Сургут Металлург Мг 2008 Магнитогорск 3:845Н202-22100020000000010110
2019/2020 Отборочные соревнования 2008 г.р. 1 тур. Группа VI 2008 04.11.2019 Олимпиец 2008 Сургут Шк. им. М.М. Азаматова 2008 Уфа 19:145Н31452111021000000001020
2018/2019 Кубок Урала среди команд 2008 г.р. 3 тур. Группа 1 2008 29.03.2019 Автомобилист-Спартаковец 2008 Екатеринбург Олимпиец 2008 Сургут 3:145Н000-10000000000000000000
2018/2019 Кубок Урала среди команд 2008 г.р. 3 тур. Группа 1 2008 28.03.2019 Югра-ЮКИОР 2008 Ханты-Мансийск Олимпиец 2008 Сургут 6:245Н000-10000000000000000000
2018/2019 Кубок Урала среди команд 2008 г.р. 3 тур. Группа 1 2008 27.03.2019 Олимпиец 2008 Сургут Молот 2008 Пермь 1:245Н00002100000000000000000
2018/2019 Кубок Урала среди команд 2008 г.р. 3 тур. Группа 1 2008 25.03.2019 Хризотил 2008 Асбест Олимпиец 2008 Сургут 6:245Н000-20000000000000000000
2018/2019 Кубок Урала среди команд 2008 г.р. 2 тур. Группа 2 2008 17.01.2019 Молот 2008 Пермь Олимпиец 2008 Сургут 3:245Н00010000000000000000000
2018/2019 Кубок Урала среди команд 2008 г.р. 2 тур. Группа 2 2008 17.01.2019 Олимпиец 2008 Сургут Металлург Мг 2008 Магнитогорск 4:145Н10110000010101000001000
2018/2019 Кубок Урала среди команд 2008 г.р. 2 тур. Группа 2 2008 16.01.2019 Олимпиец 2008 Сургут Кедр 2008 Новоуральск 4:045Н01100000000000000000000
2018/2019 Кубок Урала среди команд 2008 г.р. 2 тур. Группа 2 2008 15.01.2019 Барыс 2008 Астана Олимпиец 2008 Сургут 1:445Н00010000000000000000000
2018/2019 Кубок Урала среди команд 2008 г.р. 1 тур. Группа 1 2008 04.11.2018 Олимпиец 2008 Сургут Ямал 2008 Салехард 8:145Н00010000000000000000000
2018/2019 Кубок Урала среди команд 2008 г.р. 1 тур. Группа 1 2008 03.11.2018 Олимпиец 2008 Сургут Авангард 2008 Омск 0:745Н000-20000000000000000000
2018/2019 Кубок Урала среди команд 2008 г.р. 1 тур. Группа 1 2008 02.11.2018 Спутник 2008 Нижний Тагил Олимпиец 2008 Сургут 1:1045Н00000000000000000000000
2018/2019 Кубок Урала среди команд 2008 г.р. 1 тур. Группа 1 2008 02.11.2018 Олимпиец 2008 Сургут Металлург ВП 2008 Верхняя Пышма 4:145Н00010000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 80
2018
02.11.20180
02.11.20180
03.11.20180
04.11.20180
2019
15.01.20190
16.01.20191
17.01.20192
17.01.20192
25.03.20192
27.03.20192
28.03.20192
29.03.20192
04.11.20196
06.11.20198
07.11.201910
08.11.201910
2020
09.01.202013
10.01.202015
11.01.202015
28.09.202015
29.09.202016
30.09.202016
02.10.202018
14.11.202019
15.11.202020
28.11.202020
29.11.202020
04.12.202020
05.12.202021
2021
11.01.202121
12.01.202122
30.01.202124
31.01.202124
06.02.202126
07.02.202126
13.02.202126
14.02.202126
06.03.202126
07.03.202126
13.03.202126
14.03.202126
27.03.202126
28.03.202126
05.04.202126
06.04.202126
10.04.202126
11.04.202126
17.04.202126
18.04.202126
25.04.202127
26.04.202127
17.05.202129
18.05.202129
19.05.202129
25.09.202129
26.09.202129
02.10.202129
03.10.202130
09.10.202130
10.10.202130
30.10.202130
31.10.202130
27.12.202131
28.12.202131
2022
15.01.202233
16.01.202233
19.02.202233
20.02.202233
26.02.202233
27.02.202234
03.03.202234
04.03.202234
06.03.202234
07.03.202234
12.03.202234
13.03.202234
16.04.202235
17.04.202238
20.05.202238
21.05.202238
22.05.202239
26.09.202247
27.09.202251
08.10.202257
09.10.202263
05.11.202263
06.11.202264
10.12.202264
11.12.202265
24.12.202266
25.12.202269
2023
21.01.202369
22.01.202370
28.01.202370
29.01.202371
04.02.202371
05.02.202371
18.02.202373
19.02.202373
25.03.202373
26.03.202373
05.04.202373
06.04.202375
12.04.202378
13.04.202380
11.11.202380
12.11.202380
18.11.202380
19.11.202380
03.12.202380
09.12.202380
10.12.202380
23.12.202380
24.12.202380
2024
13.01.202480
14.01.202480
20.01.202480
21.01.202480
27.01.202480
28.01.202480
10.02.202480
11.02.202480
09.03.202480
10.03.202480
30.03.202480
31.03.202480
13.04.202480
14.04.202480

График забитых голов

0 47
2018
02.11.20180
02.11.20180
03.11.20180
04.11.20180
2019
15.01.20190
16.01.20190
17.01.20191
17.01.20191
25.03.20191
27.03.20191
28.03.20191
29.03.20191
04.11.20194
06.11.20196
07.11.20198
08.11.20198
2020
09.01.202010
10.01.202012
11.01.202012
28.09.202012
29.09.202012
30.09.202012
02.10.202013
14.11.202013
15.11.202014
28.11.202014
29.11.202014
04.12.202014
05.12.202014
2021
11.01.202114
12.01.202114
30.01.202115
31.01.202115
06.02.202116
07.02.202116
13.02.202116
14.02.202116
06.03.202116
07.03.202116
13.03.202116
14.03.202116
27.03.202116
28.03.202116
05.04.202116
06.04.202116
10.04.202116
11.04.202116
17.04.202116
18.04.202116
25.04.202117
26.04.202117
17.05.202119
18.05.202119
19.05.202119
25.09.202119
26.09.202119
02.10.202119
03.10.202119
09.10.202119
10.10.202119
30.10.202119
31.10.202119
27.12.202120
28.12.202120
2022
15.01.202221
16.01.202221
19.02.202221
20.02.202221
26.02.202221
27.02.202222
03.03.202222
04.03.202222
06.03.202222
07.03.202222
12.03.202222
13.03.202222
16.04.202222
17.04.202224
20.05.202224
21.05.202224
22.05.202225
26.09.202228
27.09.202232
08.10.202236
09.10.202240
05.11.202240
06.11.202240
10.12.202240
11.12.202240
24.12.202240
25.12.202241
2023
21.01.202341
22.01.202341
28.01.202341
29.01.202341
04.02.202341
05.02.202341
18.02.202342
19.02.202342
25.03.202342
26.03.202342
05.04.202342
06.04.202343
12.04.202345
13.04.202347
11.11.202347
12.11.202347
18.11.202347
19.11.202347
03.12.202347
09.12.202347
10.12.202347
23.12.202347
24.12.202347
2024
13.01.202447
14.01.202447
20.01.202447
21.01.202447
27.01.202447
28.01.202447
10.02.202447
11.02.202447
09.03.202447
10.03.202447
30.03.202447
31.03.202447
13.04.202447
14.04.202447

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2018/2019 Олимпиец 2008 Сургут Матчи 121120.0830.167-100210001010100000001000
2019/2020 Олимпиец 2008 Сургут Матчи 11124161.0911.455-200841309311000001003270
2020/2021 Олимпиец 2008 Сургут Матчи 3165110.1940.355-2000630006110100100001320
2021/2022 Олимпиец (2008) Сургут Матчи 2764100.2220.37-3311-441890105011100100003210
2022/2023 Олимпиец (2008) Сургут Матчи 242219410.9171.7083764-2722114221813120000201066100
