Долгих  Михаил  Антонович

Долгих

Михаил Антонович

Дата рождения
12.06.2011
Амплуа
Нападающий
Рост
175
Вес
78
Хват клюшки
Левый

Текущие серии

Матчей с голами
5
Матчей с очками Г+П
5
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2025/2026 Юноши до 15 лет. Переходный турнир 2011 20.04.2026 Хризотил (2011) Асбест Белые Медведи (2011) Челябинск 4:881ПНА21303-30000020000000001100
2025/2026 Юноши до 15 лет. Переходный турнир 2011 19.04.2026 Факел (2011) Екатеринбург Хризотил (2011) Асбест 12:281ПНА101-32-50000010010000001000
2025/2026 Юноши до 15 лет. Переходный турнир 2011 18.04.2026 Кристалл-Юпитер (2011) Нижний Тагил Хризотил (2011) Асбест 10:181ПНА101-31-40000010000000000100
2025/2026 Юноши до 15 лет. Финальный турнир групп C,D,E 2011 08.04.2026 АВТО-Верхняя Пышма (2011) Верхняя Пышма Хризотил (2011) Асбест 2:381ПНА12313-20000011000000000010
2025/2026 Юноши до 15 лет. Финальный турнир групп C,D,E 2011 07.04.2026 СШ А.В. Кожевникова (2011) Омск Хризотил (2011) Асбест 1:1081ПНА1235500000011000000001000
2025/2026 Юноши до 15 лет. Финальный турнир групп C,D,E 2011 06.04.2026 Хризотил (2011) Асбест Белые Медведи (2011) Челябинск 0:581ПНА000-20-22100000000000000000
2025/2026 Юноши до 15 лет. Группа D 2011 19.03.2026 Хризотил (2011) Асбест Самотлор (2011) Нижневартовск 12:581ПНА11256-10000010000000010010
2025/2026 Юноши до 15 лет. Группа D 2011 18.03.2026 Хризотил (2011) Асбест Самотлор (2011) Нижневартовск 11:381ПНА2245500000111000000000110
2025/2026 Юноши до 15 лет. Группа D 2011 15.03.2026 Хризотил (2011) Асбест Южный Урал-СШОР Зенит (2011) Орск 7:381ПНА30345-10011021201000001110
2025/2026 Юноши до 15 лет. Группа D 2011 14.03.2026 Хризотил (2011) Асбест Южный Урал-СШОР Зенит (2011) Орск 9:481ПНА3255500010031000000000210
2025/2026 Юноши до 15 лет. Группа D 2011 28.02.2026 Южный Урал-СШОР Зенит (2011) Орск Хризотил (2011) Асбест 2:68НА2133302100020000000000020
2025/2026 Юноши до 15 лет. Группа D 2011 27.02.2026 Южный Урал-СШОР Зенит (2011) Орск Хризотил (2011) Асбест 3:58НА20223-10000110000000000110
2025/2026 Юноши до 15 лет. Группа D 2011 22.02.2026 Хризотил (2011) Асбест Шк. им. М.М. Азаматова (2011) Уфа 7:481ПНА2133306300021100000000200
2025/2026 Юноши до 15 лет. Группа D 2011 21.02.2026 Хризотил (2011) Асбест Шк. им. М.М. Азаматова (2011) Уфа 5:481ПНА11201-12101000000000000100
2025/2026 Юноши до 15 лет. Группа D 2011 15.02.2026 Хризотил (2011) Асбест Астра (2011) Уфа 6:481ПНА101-11-20001000010000001000
2025/2026 Юноши до 15 лет. Группа D 2011 14.02.2026 Хризотил (2011) Асбест Астра (2011) Уфа 2:681ПНА000-10-12100000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа C 2010 08.02.2026 Ямал (2010) Салехард Хризотил (2010) Асбест 3:4 (от)83Н0000000000000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа C 2010 07.02.2026 Ямал (2010) Салехард Хризотил (2010) Асбест 5:18Н101-11-20000010000000000010
2025/2026 Юноши до 15 лет. Группа D 2011 05.02.2026 Орлан (2011) Стерлитамак Хризотил (2011) Асбест 4:1281ПНА34778-12111021000000001200
2025/2026 Юноши до 15 лет. Группа D 2011 04.02.2026 Орлан (2011) Стерлитамак Хризотил (2011) Асбест 3:581ПНА02202-20000000000000000000
2025/2026 Юноши до 15 лет. Группа D 2011 02.02.2026 Астра (2011) Уфа Хризотил (2011) Асбест 8:681ПНА23525-30000020100000000200
2025/2026 Юноши до 15 лет. Группа D 2011 01.02.2026 Астра (2011) Уфа Хризотил (2011) Асбест 5:881ПНА12324-20000010000000000100
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа C 2010 24.01.2026 Хризотил (2010) Асбест Ямал (2010) Салехард 2:683ПН000-10-10000000000000000000
2025/2026 Юноши до 15 лет. Группа D 2011 23.01.2026 Хризотил (2011) Асбест Калининец (2011) Екатеринбург 8:581ПНА01101-10000000000000000000
2025/2026 Юноши до 15 лет. Группа D 2011 22.01.2026 Хризотил (2011) Асбест Калининец (2011) Екатеринбург 7:181ПНА2135504200110101000002000
2025/2026 Юноши до 15 лет. Группа D 2011 27.12.2025 Хризотил (2011) Асбест Ангел Сибири (2011) Тобольск 11:881ПНА20257-22100021000000000200
2025/2026 Юноши до 15 лет. Группа D 2011 21.12.2025 Металлург (2011) Серов Хризотил (2011) Асбест 0:1281ПНА1126600000010000000000100
2025/2026 Юноши до 15 лет. Группа D 2011 20.12.2025 Металлург (2011) Серов Хризотил (2011) Асбест 3:781ПНА2023300000021100000001010
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа C 2010 30.11.2025 Хризотил (2010) Асбест Молот (2010) Пермь 2:582Н000-10-10000000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа C 2010 29.11.2025 Хризотил (2010) Асбест Молот (2010) Пермь 3:282Н0112202100000000000000000
2025/2026 Юноши до 15 лет. Группа D 2011 23.11.2025 Самотлор (2011) Нижневартовск Хризотил (2011) Асбест 4:158НА32558-30010030101000002010
2025/2026 Юноши до 15 лет. Группа D 2011 22.11.2025 Самотлор (2011) Нижневартовск Хризотил (2011) Асбест 3:108НА23567-12100021000000000200
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа C 2010 16.11.2025 Хризотил (2010) Асбест Метеор-Сигнал (2010) Челябинск 4:382Н11212-10000010101000001000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа C 2010 15.11.2025 Хризотил (2010) Асбест Метеор-Сигнал (2010) Челябинск 4:282ПН101-11-22100011000000000010
2025/2026 Юноши до 15 лет. Группа D 2011 02.11.2025 Калининец (2011) Екатеринбург Хризотил (2011) Асбест 8:681ПНА22414-30001010020000001100
2025/2026 Юноши до 15 лет. Группа D 2011 01.11.2025 Калининец (2011) Екатеринбург Хризотил (2011) Асбест 3:781ПНА21334-14200020000000000110
2025/2026 Юноши до 15 лет. Группа D 2011 30.10.2025 Хризотил (2011) Асбест Орлан (2011) Стерлитамак 8:481ПНА12323-10000010000000000100
2025/2026 Юноши до 15 лет. Группа D 2011 29.10.2025 Хризотил (2011) Асбест Орлан (2011) Стерлитамак 5:4 (от)81ПНА40434-10010040301000001210
2025/2026 Юноши до 15 лет. Группа D 2011 19.10.2025 Ангел Сибири (2011) Тобольск Хризотил (2011) Асбест 4:581ПНА2133302100020010000000200
2025/2026 Юноши до 15 лет. Группа D 2011 18.10.2025 Ангел Сибири (2011) Тобольск Хризотил (2011) Асбест 5:881ПНА3256602110121000010010030
2025/2026 Юноши до 15 лет. Группа D 2011 11.10.2025 Шк. им. М.М. Азаматова (2011) Уфа Хризотил (2011) Асбест 3:581ПНА2022200000020101000001100
2025/2026 Юноши до 15 лет. Группа D 2011 10.10.2025 Шк. им. М.М. Азаматова (2011) Уфа Хризотил (2011) Асбест 6:481ПНА21303-32100020020000000200
2025/2026 Юноши до 15 лет. Группа D 2011 21.09.2025 Хризотил (2011) Асбест Металлург (2011) Серов 5:281НА1122200000010000000000010
2025/2026 Юноши до 15 лет. Группа D 2011 20.09.2025 Хризотил (2011) Асбест Металлург (2011) Серов 7:181ПНА10134-10000010010000001000
2024/2025 Мальчики до 14 лет. Группа D 2011 30.03.2025 Калининец (2011) Екатеринбург Хризотил (2011) Асбест 2:781ПНА50534-10011041101000001400
2024/2025 Мальчики до 14 лет. Группа D 2011 29.03.2025 Калининец (2011) Екатеринбург Хризотил (2011) Асбест 6:981ПНА50514-3001004120100000111004010
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа C 2010 23.03.2025 Хризотил (2010) Асбест СШОР им. С.Макарова (2010) Челябинск 4:683З20202-20000020020000000200
2024/2025 Мальчики до 14 лет. Группа D 2011 16.03.2025 Орлан (2011) Стерлитамак Хризотил (2011) Асбест 2:981ПНА1234400000010000000000100
2024/2025 Мальчики до 14 лет. Группа D 2011 15.03.2025 Орлан (2011) Стерлитамак Хризотил (2011) Асбест 4:5 (бул)81ПНА1012200000010101000001000
2024/2025 Мальчики до 14 лет. Группа D 2011 09.03.2025 Металлург (2011) Серов Хризотил (2011) Асбест 5:4 (бул)81ПНА11223-100001000000010012500100
2024/2025 Мальчики до 14 лет. Группа D 2011 08.03.2025 Металлург (2011) Серов Хризотил (2011) Асбест 2:781ПНА1122200000010000000000100
2024/2025 Мальчики до 14 лет. Группа D 2011 02.03.2025 Хризотил (2011) Асбест Факел (2011) Екатеринбург 2:681ПНА000-20-22100000000000000000
2024/2025 Мальчики до 14 лет. Группа D 2011 01.03.2025 Хризотил (2011) Асбест Факел (2011) Екатеринбург 3:681ПНА10102-20000010000000000010
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа C 2010 21.02.2025 Олимпиец (2010) Сургут Хризотил (2010) Асбест 6:183З000-30-30000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа C 2010 20.02.2025 Олимпиец (2010) Сургут Хризотил (2010) Асбест 3:683З00001-10000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 14 лет. Группа D 2011 15.02.2025 Хризотил (2011) Асбест Молот (2011) Пермь 13:381ПНА10144025000010101000001000
2024/2025 Мальчики до 14 лет. Группа D 2011 09.02.2025 Ангел Сибири (2011) Тобольск Хризотил (2011) Асбест 4:3 (от)81ПНА00001-10000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 14 лет. Группа D 2011 08.02.2025 Ангел Сибири (2011) Тобольск Хризотил (2011) Асбест 0:1081ПНА1347700000010000000000100
2024/2025 Мальчики до 14 лет. Группа D 2011 17.01.2025 Хризотил (2011) Асбест Кедр (2011) Новоуральск 8:181ПНА0003302100000000000000000
2024/2025 Мальчики до 14 лет. Группа D 2011 16.01.2025 Хризотил (2011) Асбест Кедр (2011) Новоуральск 8:181ПНА1235502100010000000000010
2024/2025 Мальчики до 14 лет. Группа D 2011 15.12.2024 Хризотил (2011) Асбест Ангел Сибири (2011) Тобольск 5:281ПНА4155500010041101000002110
2024/2025 Мальчики до 14 лет. Группа D 2011 14.12.2024 Хризотил (2011) Асбест Ангел Сибири (2011) Тобольск 3:281ПНА10101-10000010000000001000
2024/2025 Мальчики до 14 лет. Группа D 2011 01.12.2024 Хризотил (2011) Асбест Калининец (2011) Екатеринбург 3:581ПНА00012-12100000000000000000
2024/2025 Мальчики до 14 лет. Группа D 2011 30.11.2024 Хризотил (2011) Асбест Калининец (2011) Екатеринбург 3:481ПНА011-20-20000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа C 2010 28.11.2024 Кристалл-Юпитер (2010) Нижний Тагил Хризотил (2010) Асбест 2:582ПН0000000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа C 2010 27.11.2024 Кристалл-Юпитер (2010) Нижний Тагил Хризотил (2010) Асбест 7:682З000-20-20000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 14 лет. Группа D 2011 24.11.2024 Южный Урал-СШОР Зенит (2011) Орск Хризотил (2011) Асбест 1:68НА1236602100010101000001000
2024/2025 Мальчики до 14 лет. Группа D 2011 23.11.2024 Южный Урал-СШОР Зенит (2011) Орск Хризотил (2011) Асбест 2:78НА1345502101000000000000100
2024/2025 Мальчики до 14 лет. Группа D 2011 03.11.2024 Факел (2011) Екатеринбург Хризотил (2011) Асбест 3:681ПНА22456-10000020100000000110
2024/2025 Мальчики до 14 лет. Группа D 2011 02.11.2024 Факел (2011) Екатеринбург Хризотил (2011) Асбест 8:181ПНА011-41-52100000000000000000
2024/2025 Мальчики до 14 лет. Группа D 2011 31.10.2024 Молот (2011) Пермь Хризотил (2011) Асбест 4:1481ПНА23567-10000020100000001010
2024/2025 Мальчики до 14 лет. Группа D 2011 30.10.2024 Молот (2011) Пермь Хризотил (2011) Асбест 4:981ПНА61768-20020061101000003210
2024/2025 Мальчики до 14 лет. Группа D 2011 20.10.2024 Хризотил (2011) Асбест Южный Урал-СШОР Зенит (2011) Орск 4:781ПНА10102-20000010100000001000
2024/2025 Мальчики до 14 лет. Группа D 2011 19.10.2024 Хризотил (2011) Асбест Южный Урал-СШОР Зенит (2011) Орск 7:481ПНА12334-10000010000000000100
2024/2025 Мальчики до 14 лет. Группа D 2011 13.10.2024 Кедр (2011) Новоуральск Хризотил (2011) Асбест 3:1581ПНА23589-10001010000000001010
2024/2025 Мальчики до 14 лет. Группа D 2011 12.10.2024 Кедр (2011) Новоуральск Хризотил (2011) Асбест 2:1181ПНА1124400001000000000000010
2024/2025 Мальчики до 14 лет. Группа D 2011 06.10.2024 Хризотил (2011) Асбест Орлан (2011) Стерлитамак 10:581ПНА03323-10000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 14 лет. Группа D 2011 05.10.2024 Хризотил (2011) Асбест Орлан (2011) Стерлитамак 6:081ПНА0001102100000000000000000
2024/2025 Мальчики до 14 лет. Группа D 2011 22.09.2024 Хризотил (2011) Асбест Металлург (2011) Серов 17:481ПНА34767-12111020000000000120
2024/2025 Мальчики до 14 лет. Группа D 2011 21.09.2024 Хризотил (2011) Асбест Металлург (2011) Серов 7:581ПНА22436-30000020100000000110
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа D 2011 07.04.2024 Ангел Сибири (2011) Тобольск Хризотил (2011) Асбест 4:281ПНА0002200000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа D 2011 06.04.2024 Ангел Сибири (2011) Тобольск Хризотил (2011) Асбест 4:681ПНА23534-12100020000000001100
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа D 2011 04.04.2024 Хризотил (2011) Асбест Олимпиец (2011) Сургут 11:181ПНА01145-10000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа D 2011 03.04.2024 Хризотил (2011) Асбест Олимпиец (2011) Сургут 9:181ПНА1124400000011000000001000
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа D 2011 24.03.2024 Олимпиец (2011) Сургут Хризотил (2011) Асбест 1:1081ПНА33656-10010030000000000120
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа D 2011 23.03.2024 Олимпиец (2011) Сургут Хризотил (2011) Асбест 1:1281ПНА3036600010030000000000030
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа D 2011 17.03.2024 Хризотил (2011) Асбест Кедр (2011) Новоуральск 14:281ПНА3251102112010101000001200
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа D 2011 16.03.2024 Хризотил (2011) Асбест Кедр (2011) Новоуральск 9:281ПНА41556-12110040000000003010
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа D 2011 10.03.2024 Хризотил (2011) Асбест Метеор-Сигнал (2011) Челябинск 4:081ПНА1012202100010000000000010
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа D 2011 09.03.2024 Хризотил (2011) Асбест Метеор-Сигнал (2011) Челябинск 4:681ПНА02212-10000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа D 2011 25.02.2024 Южный Урал-СШОР Зенит (2011) Орск Хризотил (2011) Асбест 3:281ПНА000-11-20000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа D 2011 24.02.2024 Южный Урал-СШОР Зенит (2011) Орск Хризотил (2011) Асбест 2:3 (от)83ЦНА1012200000010010000000100
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа D 2011 28.01.2024 Молот (2011) Пермь Хризотил (2011) Асбест 6:481ПНА101-20-20001000000000001000
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа D 2011 27.01.2024 Молот (2011) Пермь Хризотил (2011) Асбест 3:108НА03334-10000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа D 2011 21.01.2024 Хризотил (2011) Асбест СШ №19 (2011) Екатеринбург 4:281ПНА11223-12100011000000000100
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа D 2011 20.01.2024 Хризотил (2011) Асбест СШ №19 (2011) Екатеринбург 5:181ПНА11212-10000010000000000010
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа D 2011 17.12.2023 СШ №19 (2011) Екатеринбург Хризотил (2011) Асбест 2:681ПНА0112200000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа D 2011 16.12.2023 СШ №19 (2011) Екатеринбург Хризотил (2011) Асбест 3:781ПНА22435-20000020101000001100
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа D 2011 03.12.2023 Хризотил (2011) Асбест Молот (2011) Пермь 6:281ПНА21323-10000020101000001010
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа D 2011 02.12.2023 Хризотил (2011) Асбест Молот (2011) Пермь 6:281ПНА2021100001011000000000200
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа D 2011 19.11.2023 Кедр (2011) Новоуральск Хризотил (2011) Асбест 1:981ПНА3254400010030101000002010
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа D 2011 18.11.2023 Кедр (2011) Новоуральск Хризотил (2011) Асбест 4:1081ПНА30346-20010030000000000030
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа D 2011 12.11.2023 Метеор-Сигнал (2011) Челябинск Хризотил (2011) Асбест 8:681ПНА000-40-40000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа D 2011 11.11.2023 Метеор-Сигнал (2011) Челябинск Хризотил (2011) Асбест 5:681ПНА011-20-20000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа D 2011 05.11.2023 Хризотил (2011) Асбест Южный Урал-СШОР Зенит (2011) Орск 5:982ПНА011-21-30000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа D 2011 04.11.2023 Хризотил (2011) Асбест Южный Урал-СШОР Зенит (2011) Орск 5:382ПН1010004201000100000000100
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа D 2011 24.09.2023 Хризотил (2011) Асбест Ангел Сибири (2011) Тобольск 9:382ПН11213-24200010000000001000
2023/2024 Мальчики до 13 лет. Группа D 2011 23.09.2023 Хризотил (2011) Асбест Ангел Сибири (2011) Тобольск 7:482ПН0002200000000000000000000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 3 этап. Группа E 2011 12.05.2023 Хризотил (2011) Асбест Заряд (2011) Челябинск 3:582ЦН0001102100000000000000000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 3 этап. Группа E 2011 11.05.2023 Тюменский Легион (2011) Тюмень Хризотил (2011) Асбест 11:481ЦН000-40-42100000000000000000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 3 этап. Группа E 2011 10.05.2023 Рубин (2011) Тюмень Хризотил (2011) Асбест 12:381ЦН000-51-60000000000000000000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2011 16.04.2023 Олимпиец (2011) Сургут Хризотил (2011) Асбест 1:781ЦН02223-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2011 15.04.2023 Олимпиец (2011) Сургут Хризотил (2011) Асбест 3:981ЦН20235-20000020010000001010
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2011 09.04.2023 Хризотил (2011) Асбест Шк. им. М.М. Азаматова (2011) Уфа 3:681ЦН01101-12100000000000000000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2011 08.04.2023 Хризотил (2011) Асбест Шк. им. М.М. Азаматова (2011) Уфа 3:481ЦН101-11-22100010101000001000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2011 19.03.2023 Хризотил (2011) Асбест Академия Молот (2011) Пермь 4:682ЦН00012-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2011 18.03.2023 Хризотил (2011) Асбест Академия Молот (2011) Пермь 2:1181ЦН101-21-30000010000001001000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2011 26.02.2023 Хризотил (2011) Асбест Авангард (2011) Омск 1:1482ЦН000-41-52100000000000000000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2011 25.02.2023 Хризотил (2011) Асбест Авангард (2011) Омск 3:482ЦН0002200000000000000000000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2011 19.02.2023 Авангард (2011) Омск Хризотил (2011) Асбест 14:081ЦН000-120-120000000000000000000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2011 18.02.2023 Авангард (2011) Омск Хризотил (2011) Асбест 12:081ЦН000-20-20000000000000000000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2011 29.01.2023 Хризотил (2011) Асбест Олимпиец (2011) Сургут 15:381ЦН01112-12100000000000000000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2011 28.01.2023 Хризотил (2011) Асбест Олимпиец (2011) Сургут 13:281ЦН1235500000010000000000010
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2011 15.01.2023 Академия Молот (2011) Пермь Хризотил (2011) Асбест 17:382ЦН000-30-30000000000000000000
2022/2023 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 1 2011 14.01.2023 Академия Молот (2011) Пермь Хризотил (2011) Асбест 15:682ЦН011-21-30000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 267
2023
14.01.20231
15.01.20231
28.01.20234
29.01.20235
18.02.20235
19.02.20235
25.02.20235
26.02.20235
18.03.20236
19.03.20236
08.04.20237
09.04.20238
15.04.202310
16.04.202312
10.05.202312
11.05.202312
12.05.202312
23.09.202312
24.09.202314
04.11.202315
05.11.202316
11.11.202317
12.11.202317
18.11.202320
19.11.202325
02.12.202327
03.12.202330
16.12.202334
17.12.202335
2024
20.01.202437
21.01.202439
27.01.202442
28.01.202443
24.02.202444
25.02.202444
09.03.202446
10.03.202447
16.03.202452
17.03.202457
23.03.202460
24.03.202466
03.04.202468
04.04.202469
06.04.202474
07.04.202474
21.09.202478
22.09.202485
05.10.202485
06.10.202488
12.10.202490
13.10.202495
19.10.202498
20.10.202499
30.10.2024106
31.10.2024111
02.11.2024112
03.11.2024116
23.11.2024120
24.11.2024123
27.11.2024123
28.11.2024123
30.11.2024124
01.12.2024124
14.12.2024125
15.12.2024130
2025
16.01.2025133
17.01.2025133
08.02.2025137
09.02.2025137
15.02.2025138
20.02.2025138
21.02.2025138
01.03.2025139
02.03.2025139
08.03.2025141
09.03.2025143
15.03.2025144
16.03.2025147
23.03.2025149
29.03.2025154
30.03.2025159
20.09.2025160
21.09.2025162
10.10.2025165
11.10.2025167
18.10.2025172
19.10.2025175
29.10.2025179
30.10.2025182
01.11.2025185
02.11.2025189
15.11.2025190
16.11.2025192
22.11.2025197
23.11.2025202
29.11.2025203
30.11.2025203
20.12.2025205
21.12.2025207
27.12.2025209
2026
22.01.2026212
23.01.2026213
24.01.2026213
01.02.2026216
02.02.2026221
04.02.2026223
05.02.2026230
07.02.2026231
08.02.2026231
14.02.2026231
15.02.2026232
21.02.2026234
22.02.2026237
27.02.2026239
28.02.2026242
14.03.2026247
15.03.2026250
18.03.2026254
19.03.2026256
06.04.2026256
07.04.2026259
08.04.2026262
18.04.2026263
19.04.2026264
20.04.2026267

График забитых голов

0 151
2023
14.01.20230
15.01.20230
28.01.20231
29.01.20231
18.02.20231
19.02.20231
25.02.20231
26.02.20231
18.03.20232
19.03.20232
08.04.20233
09.04.20233
15.04.20235
16.04.20235
10.05.20235
11.05.20235
12.05.20235
23.09.20235
24.09.20236
04.11.20237
05.11.20237
11.11.20237
12.11.20237
18.11.202310
19.11.202313
02.12.202315
03.12.202317
16.12.202319
17.12.202319
2024
20.01.202420
21.01.202421
27.01.202421
28.01.202422
24.02.202423
25.02.202423
09.03.202423
10.03.202424
16.03.202428
17.03.202431
23.03.202434
24.03.202437
03.04.202438
04.04.202438
06.04.202440
07.04.202440
21.09.202442
22.09.202445
05.10.202445
06.10.202445
12.10.202446
13.10.202448
19.10.202449
20.10.202450
30.10.202456
31.10.202458
02.11.202458
03.11.202460
23.11.202461
24.11.202462
27.11.202462
28.11.202462
30.11.202462
01.12.202462
14.12.202463
15.12.202467
2025
16.01.202568
17.01.202568
08.02.202569
09.02.202569
15.02.202570
20.02.202570
21.02.202570
01.03.202571
02.03.202571
08.03.202572
09.03.202573
15.03.202574
16.03.202575
23.03.202577
29.03.202582
30.03.202587
20.09.202588
21.09.202589
10.10.202591
11.10.202593
18.10.202596
19.10.202598
29.10.2025102
30.10.2025103
01.11.2025105
02.11.2025107
15.11.2025108
16.11.2025109
22.11.2025111
23.11.2025114
29.11.2025114
30.11.2025114
20.12.2025116
21.12.2025117
27.12.2025119
2026
22.01.2026121
23.01.2026121
24.01.2026121
01.02.2026122
02.02.2026124
04.02.2026124
05.02.2026127
07.02.2026128
08.02.2026128
14.02.2026128
15.02.2026129
21.02.2026130
22.02.2026132
27.02.2026134
28.02.2026136
14.03.2026139
15.03.2026142
18.03.2026144
19.03.2026145
06.04.2026145
07.04.2026146
08.04.2026147
18.04.2026148
19.04.2026149
20.04.2026151

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2022/2023 Хризотил (2011) Асбест Матчи 1757120.2940.706-2026-461260005011100100003020
2023/2024 Хризотил (2011) Асбест Матчи 283527621.252.2144977-2818965030351400000001210130
2024/2025 Хризотил (2011) Асбест Матчи 314538831.4522.67786118-324396513841207001002366.6671716120
2024/2025 Хризотил (2010) Асбест Матчи 52020.40.4-53-8000002002000000000200
2025/2026 Хризотил (2011) Асбест Матчи 3761421031.6492.78489137-4834176545211118501002001530160
2025/2026 Хризотил (2010) Асбест Матчи 73250.4290.714-16-7420003110100000001020

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Межрегиональное соревнование "Урал, Сибирь и Приволжье" 1251511162671.2082.136198367-169111431815513019301218012022366.6674858450
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.