Рыбаков
Александр Максимович
Дата рождения
22.12.2008
Амплуа
Защитник
Рост
188
Вес
74
Хват клюшки
Левый
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 17.11.2024 | Трактор (2008) Челябинск | Спутник (2008) Нижний Тагил | 10:1 | 48 | 4 | ПЗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 16.11.2024 | Трактор (2008) Челябинск | Спутник (2008) Нижний Тагил | 10:3 | 48 | 4 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 20.10.2024 | Трактор (2008) Челябинск | АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма | 7:3 | 48 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 19.10.2024 | Трактор (2008) Челябинск | АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма | 8:3 | 48 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 19.04.2024 | Трактор (2008) Челябинск | Белые Медведи (2008) Челябинск | 6:1 | 48 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 18.04.2024 | Трактор (2008) Челябинск | Белые Медведи (2008) Челябинск | 4:1 | 48 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 14.04.2024 | Трактор (2008) Челябинск | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | 3:2 | 48 | 4 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 13.04.2024 | Трактор (2008) Челябинск | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | 3:4 (от) | 48 | 4 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 22.03.2024 | Трактор (2008) Челябинск | АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма | 2:1 | 48 | 4 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 21.03.2024 | Трактор (2008) Челябинск | АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма | 11:5 | 48 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 17.03.2024 | Трактор (2008) Челябинск | Металлург (2008) Магнитогорск | 6:5 (бул) | 48 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 16.03.2024 | Трактор (2008) Челябинск | Металлург (2008) Магнитогорск | 3:4 | 48 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 10.03.2024 | Тюменский Легион (2008) Тюмень | Трактор (2008) Челябинск | 1:3 | 48 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 09.03.2024 | Тюменский Легион (2008) Тюмень | Трактор (2008) Челябинск | 1:7 | 48 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 03.03.2024 | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | Трактор (2008) Челябинск | 0:7 | 48 | З | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 02.03.2024 | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | Трактор (2008) Челябинск | 1:8 | 48 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 25.02.2024 | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | Трактор (2008) Челябинск | 1:7 | 48 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 24.02.2024 | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | Трактор (2008) Челябинск | 1:8 | 48 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 11.02.2024 | Трактор (2008) Челябинск | Авангард (2008) Омск | 3:1 | 48 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 10.02.2024 | Трактор (2008) Челябинск | Авангард (2008) Омск | 1:4 | 48 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 28.01.2024 | Белые Медведи (2008) Челябинск | Трактор (2008) Челябинск | 1:9 | 48 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 27.01.2024 | Белые Медведи (2008) Челябинск | Трактор (2008) Челябинск | 2:11 | 48 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 16.12.2023 | Авангард (2008) Омск | Трактор (2008) Челябинск | 1:3 | 48 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 15.12.2023 | Авангард (2008) Омск | Трактор (2008) Челябинск | 2:3 | 48 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 05.11.2023 | Трактор (2008) Челябинск | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | 3:0 | 48 | 4 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 04.11.2023 | Трактор (2008) Челябинск | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | 4:2 | 48 | 4 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 22.10.2023 | Трактор (2008) Челябинск | Тюменский Легион (2008) Тюмень | 6:2 | 48 | 4 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 21.10.2023 | Трактор (2008) Челябинск | Тюменский Легион (2008) Тюмень | 11:2 | 48 | 4 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 15.10.2023 | Металлург (2008) Магнитогорск | Трактор (2008) Челябинск | 3:2 (бул) | 48 | 4 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 14.10.2023 | Металлург (2008) Магнитогорск | Трактор (2008) Челябинск | 1:5 | 48 | 4 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 01.10.2023 | Трактор (2008) Челябинск | Д13 Юность (2008) Екатеринбург | 3:4 | 48 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 30.09.2023 | Трактор (2008) Челябинск | Д13 Юность (2008) Екатеринбург | 0:4 | 48 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 10.09.2023 | Трактор (2008) Челябинск | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | 7:1 | 48 | 4 | ПЗ | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа A | 2008 | 09.09.2023 | Трактор (2008) Челябинск | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | 4:2 | 48 | 4 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Переходный турнир. Юноши до 15 лет (2008 г.р.) | 2008 | 19.05.2023 | Белые Медведи (2008) Челябинск | Тюменский Легион (2008) Тюмень | 3:2 | 48 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Переходный турнир. Юноши до 15 лет (2008 г.р.) | 2008 | 18.05.2023 | Белые Медведи (2008) Челябинск | Метеор-Сигнал (2008) Челябинск | 5:3 | 48 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Переходный турнир. Юноши до 15 лет (2008 г.р.) | 2008 | 17.05.2023 | Белые Медведи (2008) Челябинск | Заряд (2008) Челябинск | 4:2 | 48 | 3 | ПЗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. "Вторая группа". Финал | 2008 | 07.05.2023 | Академия Молот (2008) Пермь | Белые Медведи (2008) Челябинск | 1:6 | 48 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. "Вторая группа". Финал | 2008 | 06.05.2023 | Факел (2008) Екатеринбург | Белые Медведи (2008) Челябинск | 1:7 | 48 | З | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. "Вторая группа". Финал | 2008 | 05.05.2023 | Белые Медведи (2008) Челябинск | Тюменский Легион (2008) Тюмень | 3:2 (от) | 48 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 09.04.2023 | Белые Медведи (2008) Челябинск | Академия Молот (2008) Пермь | 5:2 | 48 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 08.04.2023 | Белые Медведи (2008) Челябинск | Академия Молот (2008) Пермь | 12:2 | 48 | 3 | ЛЗ | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 25.03.2023 | Белые Медведи (2008) Челябинск | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | 6:2 | 48 | 3 | ЛЗ | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 24.03.2023 | Белые Медведи (2008) Челябинск | ДЮСШ-4 Южный Урал (2008) Орск | 7:2 | 48 | 3 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 12.03.2023 | Энергия (2008) Рефтинский | Белые Медведи (2008) Челябинск | 0:7 | 48 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 11.03.2023 | Энергия (2008) Рефтинский | Белые Медведи (2008) Челябинск | 1:3 | 48 | З | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 26.02.2023 | Шк. им. М.М. Азаматова (2008) Уфа | Белые Медведи (2008) Челябинск | 5:3 | 48 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 25.02.2023 | Шк. им. М.М. Азаматова (2008) Уфа | Белые Медведи (2008) Челябинск | 3:4 | 48 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 12.02.2023 | Белые Медведи (2008) Челябинск | Юрматы (2008) Салават | 13:0 | 48 | 3 | ПЗ | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 11.02.2023 | Белые Медведи (2008) Челябинск | Юрматы (2008) Салават | 15:0 | 48 | 3 | ПЗ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 28.01.2023 | Белые Медведи (2008) Челябинск | СШ №19 (2008) Екатеринбург | 11:2 | 48 | 2 | ЛЗ | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 08.01.2023 | Легенда (2008) Пермь | Белые Медведи (2008) Челябинск | 4:10 | 48 | 3 | ПЗ | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа D "Вторая группа" | 2008 | 07.01.2023 | Легенда (2008) Пермь | Белые Медведи (2008) Челябинск | 0:12 | 48 | 3 | ПЗ | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 06.11.2022 | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | Заряд (2008) Челябинск | 7:4 | 12 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 05.11.2022 | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | Заряд (2008) Челябинск | 6:3 | 12 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 30.10.2022 | Заряд (2008) Челябинск | Металлург (2008) Верхняя Пышма | 5:4 (от) | 12 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 29.10.2022 | Заряд (2008) Челябинск | Металлург (2008) Верхняя Пышма | 2:1 | 12 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 23.10.2022 | Заряд (2008) Челябинск | СКА-Юность (2008) Екатеринбург | 2:8 | 12 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 22.10.2022 | Заряд (2008) Челябинск | СКА-Юность (2008) Екатеринбург | 0:11 | 12 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 25.09.2022 | Заряд (2008) Челябинск | Авангард (2008) Омск | 3:7 | 12 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 24.09.2022 | Заряд (2008) Челябинск | Авангард (2008) Омск | 3:5 | 12 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 11.09.2022 | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | Заряд (2008) Челябинск | 9:0 | 12 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 10.09.2022 | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | Заряд (2008) Челябинск | 8:3 | 12 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 04.09.2022 | Заряд (2008) Челябинск | Трактор (2008) Челябинск | 2:4 | 12 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 03.09.2022 | Заряд (2008) Челябинск | Трактор (2008) Челябинск | 2:6 | 12 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 13.03.2022 | Заряд (2008) Челябинск | Факел (2008) Екатеринбург | 2:3 | 12 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 12.03.2022 | Заряд (2008) Челябинск | Факел (2008) Екатеринбург | 7:6 (от) | 12 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Юноши до 14 лет. Группа A "Сильнейшие" | 2008 | 08.03.2022 | Заряд (2008) Челябинск | СКА-Юность (2008) Екатеринбург | 4:5 | 12 | 1 | ПЗ | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
