Камалов  Рустам  Максутович

Камалов

Рустам Максутович

Дата рождения
07.10.1991
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт ГлавныйВПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛГхарГ60мин
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 08.03.2020 СШОР им. С.Макарова 2004 Челябинск Тюменский Легион 2004 Тюмень 2:4 Главный104102120011000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 07.03.2020 СШОР им. С.Макарова 2004 Челябинск Тюменский Легион 2004 Тюмень 3:6 Главный1049240121410100
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 23.02.2020 Тюменский Легион 2004 Тюмень Металлург Мг 2004 Магнитогорск 0:5 Главный013380301010000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 22.02.2020 Тюменский Легион 2004 Тюмень Металлург Мг 2004 Магнитогорск 1:5 Главный01260202110000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 02.02.2020 Трактор 2004 Челябинск Тюменский Легион 2004 Тюмень 5:0 Главный011080102020000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 01.02.2020 Трактор 2004 Челябинск Тюменский Легион 2004 Тюмень 4:1 Главный01880210020000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 19.01.2020 Тюменский Легион 2004 Тюмень Барыс 2004 Астана 5:3 Главный10460120320100
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 18.01.2020 Тюменский Легион 2004 Тюмень Барыс 2004 Астана 2:4 Главный010101101120001
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 12.01.2020 Метеор-Сигнал 2004 Челябинск Тюменский Легион 2004 Тюмень 3:0 Главный01460002010000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 11.01.2020 Метеор-Сигнал 2004 Челябинск Тюменский Легион 2004 Тюмень 0:2 Главный10861000101000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 28.12.2019 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск Тюменский Легион 2004 Тюмень 3:4 Главный10642110120000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 27.12.2019 Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск Тюменский Легион 2004 Тюмень 2:1 Главный01020011010000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 22.12.2019 Тюменский Легион 2004 Тюмень Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск 4:5 Главный0124102112120000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 21.12.2019 Тюменский Легион 2004 Тюмень Югра-ЮКИОР 2004 Ханты-Мансийск 3:5 Главный0176801411100000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 08.12.2019 Автомобилист-Спартаковец 2004 Екатеринбург Тюменский Легион 2004 Тюмень 7:1 Главный012880203120000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 07.12.2019 Автомобилист-Спартаковец 2004 Екатеринбург Тюменский Легион 2004 Тюмень 9:1 Главный0116101204030000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 10.11.2019 Тюменский Легион 2004 Тюмень Автомобилист-Спартаковец 2004 Екатеринбург 5:2 Главный104180130210100
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 09.11.2019 Тюменский Легион 2004 Тюмень Автомобилист-Спартаковец 2004 Екатеринбург 3:2 Главный108220220100100
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 03.11.2019 Тюменский Легион 2004 Тюмень Метеор-Сигнал 2004 Челябинск 5:1 Главный108123011101000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 02.11.2019 Тюменский Легион 2004 Тюмень Метеор-Сигнал 2004 Челябинск 2:1 Главный1014260020011000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 27.10.2019 Барыс 2004 Астана Тюменский Легион 2004 Тюмень 2:3 Главный108142010021000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 26.10.2019 Барыс 2004 Астана Тюменский Легион 2004 Тюмень 4:2 Главный01881101120000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 20.10.2019 Тюменский Легион 2004 Тюмень Трактор 2004 Челябинск 4:5 Главный011581371221120000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 19.10.2019 Тюменский Легион 2004 Тюмень Трактор 2004 Челябинск 3:2 (бул) Главный1012140111100100
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 06.10.2019 Авангард 2004 Омск Тюменский Легион 2004 Тюмень 5:0 Главный018100103010000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 05.10.2019 Авангард 2004 Омск Тюменский Легион 2004 Тюмень 5:1 Главный018120311010000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 29.09.2019 Металлург Мг 2004 Магнитогорск Тюменский Легион 2004 Тюмень 4:0 Главный011060002020000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 28.09.2019 Металлург Мг 2004 Магнитогорск Тюменский Легион 2004 Тюмень 4:0 Главный018120300010000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 15.09.2019 Тюменский Легион 2004 Тюмень СШОР им. С.Макарова 2004 Челябинск 4:1 Главный108160011300100
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 14.09.2019 Тюменский Легион 2004 Тюмень СШОР им. С.Макарова 2004 Челябинск 7:1 Главный1012312020311000
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 08.09.2019 Салават Юлаев 2004 Уфа Тюменский Легион 2004 Тюмень 2:1 (от) Главный01860000110010
2019/2020 Группа "Сильнейшие". 2004 г.р. 2004 07.09.2019 Салават Юлаев 2004 Уфа Тюменский Легион 2004 Тюмень 3:2 (от) Главный01640021010000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2003 г.р. 2003 24.03.2019 Автомобилист-Спартаковец 2003 Екатеринбург Тюменский Легион 2003 Тюмень 1:2 (бул) Главный1018120000110100
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2003 г.р. 2003 23.03.2019 Автомобилист-Спартаковец 2003 Екатеринбург Тюменский Легион 2003 Тюмень 0:2 Главный1012281010001000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2003 г.р. 2003 10.03.2019 Тюменский Легион 2003 Тюмень Трактор 2003 Челябинск 5:2 Главный1010241021211000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2003 г.р. 2003 09.03.2019 Тюменский Легион 2003 Тюмень Трактор 2003 Челябинск 6:7 Главный0110102323210001
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2003 г.р. 2003 03.03.2019 Металлург Мг 2003 Магнитогорск Тюменский Легион 2003 Тюмень 5:2 Главный01880013120000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2003 г.р. 2003 02.03.2019 Металлург Мг 2003 Магнитогорск Тюменский Легион 2003 Тюмень 5:2 Главный01660300220000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2003 г.р. 2003 10.02.2019 Тюменский Легион 2003 Тюмень Салават Юлаев 2003 Уфа 1:3 Главный011260012010000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2003 г.р. 2003 09.02.2019 Тюменский Легион 2003 Тюмень Салават Юлаев 2003 Уфа 3:1 Главный101060120100100
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2003 г.р. 2003 03.02.2019 ДЮСШ-4 Южный Урал 2003 Орск Тюменский Легион 2003 Тюмень 2:7 Главный1012300031411000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2003 г.р. 2003 02.02.2019 ДЮСШ-4 Южный Урал 2003 Орск Тюменский Легион 2003 Тюмень 3:4 (бул) Главный1022100011220100
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2003 г.р. 2003 20.01.2019 Тюменский Легион 2003 Тюмень Югра-ЮКИОР 2003 Ханты-Мансийск 2:3 Главный012202101010000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2003 г.р. 2003 19.01.2019 Тюменский Легион 2003 Тюмень Югра-ЮКИОР 2003 Ханты-Мансийск 2:5 Главный014101201120000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2003 г.р. 2003 13.01.2019 СКА-Юность 2003 Екатеринбург Тюменский Легион 2003 Тюмень 3:5 Главный1010101131110100
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2003 г.р. 2003 12.01.2019 СКА-Юность 2003 Екатеринбург Тюменский Легион 2003 Тюмень 3:4 (бул) Главный106220021120000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2003 г.р. 2003 06.01.2019 Трактор 2003 Челябинск Тюменский Легион 2003 Тюмень 3:2 (от) Главный011081011010000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2003 г.р. 2003 05.01.2019 Трактор 2003 Челябинск Тюменский Легион 2003 Тюмень 3:0 Главный018120001020000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2003 г.р. 2003 23.12.2018 Тюменский Легион 2003 Тюмень Белые Медведи 2003 Челябинск 1:4 Главный0116220200120000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2003 г.р. 2003 22.12.2018 Тюменский Легион 2003 Тюмень Белые Медведи 2003 Челябинск 2:4 Главный0139260102210000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2003 г.р. 2003 09.12.2018 Тюменский Легион 2003 Тюмень Авангард 2003 Омск 3:4 (от) Главный011043100020000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2003 г.р. 2003 08.12.2018 Тюменский Легион 2003 Тюмень Авангард 2003 Омск 4:7 Главный01282213120000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2003 г.р. 2003 11.11.2018 Тюменский Легион 2003 Тюмень Автомобилист-Спартаковец 2003 Екатеринбург 1:2 Главный0116160110010000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2003 г.р. 2003 10.11.2018 Тюменский Легион 2003 Тюмень Автомобилист-Спартаковец 2003 Екатеринбург 0:5 Главный012220101030000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2003 г.р. 2003 04.11.2018 Тюменский Легион 2003 Тюмень Металлург Мг 2003 Магнитогорск 2:7 Главный016180103230000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2003 г.р. 2003 03.11.2018 Тюменский Легион 2003 Тюмень Металлург Мг 2003 Магнитогорск 3:5 Главный014121121030000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2003 г.р. 2003 28.10.2018 Салават Юлаев 2003 Уфа Тюменский Легион 2003 Тюмень 6:2 Главный01200222020000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2003 г.р. 2003 27.10.2018 Салават Юлаев 2003 Уфа Тюменский Легион 2003 Тюмень 4:1 Главный01621101020000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2003 г.р. 2003 21.10.2018 Тюменский Легион 2003 Тюмень ДЮСШ-4 Южный Урал 2003 Орск 4:2 Главный101660120210100
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2003 г.р. 2003 20.10.2018 Тюменский Легион 2003 Тюмень ДЮСШ-4 Южный Урал 2003 Орск 4:1 Главный103560030111000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2003 г.р. 2003 07.10.2018 Югра-ЮКИОР 2003 Ханты-Мансийск Тюменский Легион 2003 Тюмень 4:5 Главный1014143410100100
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2003 г.р. 2003 06.10.2018 Югра-ЮКИОР 2003 Ханты-Мансийск Тюменский Легион 2003 Тюмень 1:3 Главный101881020011000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2003 г.р. 2003 23.09.2018 Тюменский Легион 2003 Тюмень СКА-Юность 2003 Екатеринбург 1:0 Главный102061000001000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2003 г.р. 2003 22.09.2018 Тюменский Легион 2003 Тюмень СКА-Юность 2003 Екатеринбург 3:5 Главный0110241111130000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2003 г.р. 2003 16.09.2018 Белые Медведи 2003 Челябинск Тюменский Легион 2003 Тюмень 5:2 Главный01640111130000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2003 г.р. 2003 15.09.2018 Белые Медведи 2003 Челябинск Тюменский Легион 2003 Тюмень 5:6 (от) Главный10282311210110
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2003 г.р. 2003 09.09.2018 Авангард 2003 Омск Тюменский Легион 2003 Тюмень 7:1 Главный01280113030000
2018/2019 Группа Сильнейшие. 2003 г.р. 2003 08.09.2018 Авангард 2003 Омск Тюменский Легион 2003 Тюмень 4:3 (бул) Главный01861210110000
2017/2018 Группа Сильнейшие 2003 г.р. 2003 25.02.2018 Мечел 2003 Челябинск Тюменский Легион 2003 Тюмень 2:3 (от) Главный1020121110010100
2017/2018 Группа Сильнейшие 2003 г.р. 2003 24.02.2018 Мечел 2003 Челябинск Тюменский Легион 2003 Тюмень 6:4 Главный0110161321120000
2017/2018 Группа Сильнейшие 2003 г.р. 2003 18.02.2018 Югра-ЮКИОР 2003 Ханты-Мансийск Тюменский Легион 2003 Тюмень 3:2 (бул) Главный01881210000000
2017/2018 Группа Сильнейшие 2003 г.р. 2003 17.02.2018 Югра-ЮКИОР 2003 Ханты-Мансийск Тюменский Легион 2003 Тюмень 1:2 Главный101061100100000
2017/2018 Группа Сильнейшие 2003 г.р. 2003 11.02.2018 Тюменский Легион 2003 Тюмень Белые Медведи 2003 Челябинск 1:0 Главный1020321000001000
2017/2018 Группа Сильнейшие 2003 г.р. 2003 10.02.2018 Тюменский Легион 2003 Тюмень Белые Медведи 2003 Челябинск 4:1 Главный104120021200100
2017/2018 Группа Сильнейшие 2003 г.р. 2003 04.02.2018 Трактор 2003 Челябинск Тюменский Легион 2003 Тюмень 5:1 Главный01840103110000
2017/2018 Группа Сильнейшие 2003 г.р. 2003 03.02.2018 Трактор 2003 Челябинск Тюменский Легион 2003 Тюмень 8:2 Главный01260213130000
2017/2018 Группа Сильнейшие 2003 г.р. 2003 21.01.2018 Тюменский Легион 2003 Тюмень Салават Юлаев 2003 Уфа 2:0 Главный108100000201000
2017/2018 Группа Сильнейшие 2003 г.р. 2003 20.01.2018 Тюменский Легион 2003 Тюмень Салават Юлаев 2003 Уфа 4:3 (от) Главный10640122100111
2017/2018 Группа Сильнейшие 2003 г.р. 2003 14.01.2018 Тюменский Легион 2003 Тюмень Авангард 2003 Омск 2:10 Главный01660312150000
2017/2018 Группа Сильнейшие 2003 г.р. 2003 13.01.2018 Тюменский Легион 2003 Тюмень Авангард 2003 Омск 2:7 Главный01642501010000
2017/2018 Группа Сильнейшие 2003 г.р. 2003 07.01.2018 ДЮСШ-4 Южный Урал 2003 Орск Тюменский Легион 2003 Тюмень 7:1 Главный011220113030000
2017/2018 Группа Сильнейшие 2003 г.р. 2003 06.01.2018 ДЮСШ-4 Южный Урал 2003 Орск Тюменский Легион 2003 Тюмень 4:6 Главный10621122310100
2017/2018 Группа Сильнейшие 2003 г.р. 2003 24.12.2017 Металлург Мг 2003 Магнитогорск Тюменский Легион 2003 Тюмень 6:1 Главный011460213010000
2017/2018 Группа Сильнейшие 2003 г.р. 2003 23.12.2017 Металлург Мг 2003 Магнитогорск Тюменский Легион 2003 Тюмень 5:0 Главный01620301010000
2017/2018 Группа Сильнейшие 2003 г.р. 2003 17.12.2017 Автомобилист-Спартаковец 2003 Екатеринбург Тюменский Легион 2003 Тюмень 2:1 Главный01640001110000
2017/2018 Группа Сильнейшие 2003 г.р. 2003 16.12.2017 Автомобилист-Спартаковец 2003 Екатеринбург Тюменский Легион 2003 Тюмень 3:5 Главный108140110420100
2017/2018 Группа Сильнейшие 2003 г.р. 2003 10.12.2017 Тюменский Легион 2003 Тюмень Автомобилист-Спартаковец 2003 Екатеринбург 6:2 Главный106162020221000
2017/2018 Группа Сильнейшие 2003 г.р. 2003 09.12.2017 Тюменский Легион 2003 Тюмень Автомобилист-Спартаковец 2003 Екатеринбург 4:1 Главный106121120100100
2017/2018 Группа Сильнейшие 2003 г.р. 2003 03.12.2017 Тюменский Легион 2003 Тюмень Металлург Мг 2003 Магнитогорск 3:4 (от) Главный014200112200000
2017/2018 Группа Сильнейшие 2003 г.р. 2003 02.12.2017 Тюменский Легион 2003 Тюмень Металлург Мг 2003 Магнитогорск 0:4 Главный0110120004000000
2017/2018 Группа Сильнейшие 2003 г.р. 2003 19.11.2017 Авангард 2003 Омск Тюменский Легион 2003 Тюмень 7:3 Главный014140222130000
2017/2018 Группа Сильнейшие 2003 г.р. 2003 18.11.2017 Авангард 2003 Омск Тюменский Легион 2003 Тюмень 9:0 Главный0112120402030000
2017/2018 Группа Сильнейшие 2003 г.р. 2003 22.10.2017 Тюменский Легион 2003 Тюмень ДЮСШ-4 Южный Урал 2003 Орск 2:4 Главный01681201110000
2017/2018 Группа Сильнейшие 2003 г.р. 2003 21.10.2017 Тюменский Легион 2003 Тюмень ДЮСШ-4 Южный Урал 2003 Орск 3:2 Главный101481011110000
2017/2018 Группа Сильнейшие 2003 г.р. 2003 08.10.2017 Белые Медведи 2003 Челябинск Тюменский Легион 2003 Тюмень 2:1 (от) Главный01680011000000
2017/2018 Группа Сильнейшие 2003 г.р. 2003 07.10.2017 Белые Медведи 2003 Челябинск Тюменский Легион 2003 Тюмень 0:2 Главный10440010101000
2017/2018 Группа Сильнейшие 2003 г.р. 2003 01.10.2017 Тюменский Легион 2003 Тюмень Мечел 2003 Челябинск 6:2 Главный10882030121000
2017/2018 Группа Сильнейшие 2003 г.р. 2003 30.09.2017 Тюменский Легион 2003 Тюмень Мечел 2003 Челябинск 8:1 Главный1018141051201001
2017/2018 Группа Сильнейшие 2003 г.р. 2003 17.09.2017 Салават Юлаев 2003 Уфа Тюменский Легион 2003 Тюмень 4:1 Главный0110121101020000
2017/2018 Группа Сильнейшие 2003 г.р. 2003 16.09.2017 Салават Юлаев 2003 Уфа Тюменский Легион 2003 Тюмень 6:1 Главный011060312010000
2017/2018 Группа Сильнейшие 2003 г.р. 2003 10.09.2017 Тюменский Легион 2003 Тюмень Трактор 2003 Челябинск 0:4 Главный014140300010000
2017/2018 Группа Сильнейшие 2003 г.р. 2003 09.09.2017 Тюменский Легион 2003 Тюмень Трактор 2003 Челябинск 1:8 Главный0110140301140000
2017/2018 Группа Сильнейшие 2003 г.р. 2003 03.09.2017 Тюменский Легион 2003 Тюмень Югра-ЮКИОР 2003 Ханты-Мансийск 5:4 Главный108241122210100
2017/2018 Группа Сильнейшие 2003 г.р. 2003 02.09.2017 Тюменский Легион 2003 Тюмень Югра-ЮКИОР 2003 Ханты-Мансийск 1:2 Главный0110480011010000
2016/2017 Переходный турнир. 2003 г.р. 2003 16.04.2017 Тюменский Легион 2003 Тюмень Олимпиец 2003 Сургут 4:5 (бул) Главный01842301200000
2016/2017 Переходный турнир. 2003 г.р. 2003 15.04.2017 Автомобилист-Спартаковец 2003 Екатеринбург Тюменский Легион 2003 Тюмень 3:4 Главный10640221200100
2016/2017 Переходный турнир. 2003 г.р. 2003 14.04.2017 Авто-Юность 2003 Екатеринбург Тюменский Легион 2003 Тюмень 2:7 Главный10642141100100
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2003г.р. 2003 09.04.2017 Тюменский Легион 2003 Тюмень Металлург Мг 2003 Магнитогорск 0:4 Главный01240101020000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2003г.р. 2003 08.04.2017 Тюменский Легион 2003 Тюмень Металлург Мг 2003 Магнитогорск 1:5 Главный012460112020000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2003г.р. 2003 02.04.2017 Олимпиец 2003 Сургут Тюменский Легион 2003 Тюмень 2:3 (от) Главный10860121000100
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2003г.р. 2003 01.04.2017 Олимпиец 2003 Сургут Тюменский Легион 2003 Тюмень 4:3 (бул) Главный01460131010000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2003г.р. 2003 26.03.2017 Тюменский Легион 2003 Тюмень Югра-ЮКИОР 2003 Ханты-Мансийск 1:2 Главный014100110010000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2003г.р. 2003 25.03.2017 Тюменский Легион 2003 Тюмень Югра-ЮКИОР 2003 Ханты-Мансийск 3:2 Главный1022142001111000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2003г.р. 2003 19.03.2017 Салават Юлаев 2003 Уфа Тюменский Легион 2003 Тюмень 3:2 Главный01621102100000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2003г.р. 2003 18.03.2017 Салават Юлаев 2003 Уфа Тюменский Легион 2003 Тюмень 4:2 Главный011080201210000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2003г.р. 2003 05.03.2017 Авангард 2003 Омск Тюменский Легион 2003 Тюмень 7:1 Главный0110161302020000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2003г.р. 2003 04.03.2017 Авангард 2003 Омск Тюменский Легион 2003 Тюмень 8:2 Главный0110101115020000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2003г.р. 2003 19.02.2017 Белые Медведи 2003 Челябинск Тюменский Легион 2003 Тюмень 3:7 Главный1020243121210100
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2003г.р. 2003 18.02.2017 Белые Медведи 2003 Челябинск Тюменский Легион 2003 Тюмень 4:3 Главный011281112110000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2003г.р. 2003 05.02.2017 Тюменский Легион 2003 Тюмень Мечел 2003 Челябинск 0:2 Главный01840100010000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2003г.р. 2003 04.02.2017 Тюменский Легион 2003 Тюмень Мечел 2003 Челябинск 2:5 Главный0112101213000000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2003г.р. 2003 29.01.2017 Трактор 2003 Челябинск Тюменский Легион 2003 Тюмень 6:3 Главный0110121112130000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2003г.р. 2003 28.01.2017 Трактор 2003 Челябинск Тюменский Легион 2003 Тюмень 3:1 Главный0112140200110000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2003г.р. 2003 25.12.2016 Тюменский Легион 2003 Тюмень ДЮСШ-4 Южный Урал 2003 Орск 5:4 (бул) Главный10660132110100
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2003г.р. 2003 24.12.2016 Тюменский Легион 2003 Тюмень ДЮСШ-4 Южный Урал 2003 Орск 4:5 Главный01662011140000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2003г.р. 2003 18.12.2016 Тюменский Легион 2003 Тюмень Олимпиец 2003 Сургут 3:2 Главный101040120110100
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2003г.р. 2003 17.12.2016 Тюменский Легион 2003 Тюмень Олимпиец 2003 Сургут 4:3 Главный1010140231100100
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2003г.р. 2003 04.12.2016 Тюменский Легион 2003 Тюмень Трактор 2003 Челябинск 2:6 Главный01060002240001
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2003г.р. 2003 03.12.2016 Тюменский Легион 2003 Тюмень Трактор 2003 Челябинск 1:7 Главный01461400030000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2003г.р. 2003 27.11.2016 ДЮСШ-4 Южный Урал 2003 Орск Тюменский Легион 2003 Тюмень 5:4 Главный011062112120000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2003г.р. 2003 26.11.2016 ДЮСШ-4 Южный Урал 2003 Орск Тюменский Легион 2003 Тюмень 8:2 Главный012460412120000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2003г.р. 2003 20.11.2016 Тюменский Легион 2003 Тюмень Авангард 2003 Омск 1:4 Главный01440002120000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2003г.р. 2003 19.11.2016 Тюменский Легион 2003 Тюмень Авангард 2003 Омск 1:9 Главный012141303030000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2003г.р. 2003 23.10.2016 Мечел 2003 Челябинск Тюменский Легион 2003 Тюмень 3:1 Главный01460101110000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2003г.р. 2003 22.10.2016 Мечел 2003 Челябинск Тюменский Легион 2003 Тюмень 7:5 Главный011082214210000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2003г.р. 2003 09.10.2016 Тюменский Легион 2003 Тюмень Белые Медведи 2003 Челябинск 5:3 Главный108143011121000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2003г.р. 2003 08.10.2016 Тюменский Легион 2003 Тюмень Белые Медведи 2003 Челябинск 4:9 Главный0145330224230000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2003г.р. 2003 02.10.2016 Металлург Мг 2003 Магнитогорск Тюменский Легион 2003 Тюмень 7:0 Главный0116120202030000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2003г.р. 2003 01.10.2016 Металлург Мг 2003 Магнитогорск Тюменский Легион 2003 Тюмень 12:1 Главный0112101404040000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2003г.р. 2003 18.09.2016 Тюменский Легион 2003 Тюмень Салават Юлаев 2003 Уфа 4:7 Главный0110102113130000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2003г.р. 2003 17.09.2016 Тюменский Легион 2003 Тюмень Салават Юлаев 2003 Уфа 1:6 Главный018200300130001
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2003г.р. 2003 11.09.2016 Югра-ЮКИОР 2003 Ханты-Мансийск Тюменский Легион 2003 Тюмень 8:1 Главный011480214020000
2016/2017 Группа Сильнейшие. 2003г.р. 2003 10.09.2016 Югра-ЮКИОР 2003 Ханты-Мансийск Тюменский Легион 2003 Тюмень 4:1 Главный0110141001030000

График набора очков с командой

0 154
2016
10.09.20160
11.09.20160
17.09.20160
18.09.20160
01.10.20160
02.10.20160
08.10.20160
09.10.20163
22.10.20163
23.10.20163
19.11.20163
20.11.20163
26.11.20163
27.11.20163
03.12.20163
04.12.20163
17.12.20166
18.12.20169
24.12.20169
25.12.201611
2017
28.01.201711
29.01.201711
04.02.201711
05.02.201711
18.02.201711
19.02.201714
04.03.201714
05.03.201714
18.03.201714
19.03.201714
25.03.201717
26.03.201717
01.04.201718
02.04.201720
08.04.201720
09.04.201720
14.04.201723
15.04.201726
16.04.201727
02.09.201727
03.09.201730
09.09.201730
10.09.201730
16.09.201730
17.09.201730
30.09.201733
01.10.201736
07.10.201739
08.10.201740
21.10.201743
22.10.201743
18.11.201743
19.11.201743
02.12.201743
03.12.201744
09.12.201747
10.12.201750
16.12.201753
17.12.201753
23.12.201753
24.12.201753
2018
06.01.201856
07.01.201856
13.01.201856
14.01.201856
20.01.201858
21.01.201861
03.02.201861
04.02.201861
10.02.201864
11.02.201867
17.02.201870
18.02.201871
24.02.201871
25.02.201873
08.09.201874
09.09.201874
15.09.201876
16.09.201876
22.09.201876
23.09.201879
06.10.201882
07.10.201885
20.10.201888
21.10.201891
27.10.201891
28.10.201891
03.11.201891
04.11.201891
10.11.201891
11.11.201891
08.12.201891
09.12.201892
22.12.201892
23.12.201892
2019
05.01.201992
06.01.201993
12.01.201995
13.01.201998
19.01.201998
20.01.201998
02.02.2019100
03.02.2019103
09.02.2019106
10.02.2019106
02.03.2019106
03.03.2019106
09.03.2019106
10.03.2019109
23.03.2019112
24.03.2019114
07.09.2019115
08.09.2019116
14.09.2019119
15.09.2019122
28.09.2019122
29.09.2019122
05.10.2019122
06.10.2019122
19.10.2019124
20.10.2019124
26.10.2019124
27.10.2019127
02.11.2019130
03.11.2019133
09.11.2019136
10.11.2019139
07.12.2019139
08.12.2019139
21.12.2019139
22.12.2019139
27.12.2019139
28.12.2019142
2020
11.01.2020145
12.01.2020145
18.01.2020145
19.01.2020148
01.02.2020148
02.02.2020148
22.02.2020148
23.02.2020148
07.03.2020151
08.03.2020154

Суммарная статистика в качестве главного тренера

Сезон Команда Матчи ИВПО%ИБЗИБПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин
2016/2017 Тюменский Легион 2003 Тюмень Матчи 399302723.07730407373305936663166272136702
2017/2018 Тюменский Легион 2003 Тюмень Матчи 3615214642.59343310404184837443344673136512
2018/2019 Тюменский Легион 2003 Тюмень Матчи 3614224137.9632241442225373836335567146611
2019/2020 Тюменский Легион 2004 Тюмень Матчи 3213194041.6676156055419362932283966295511

Всего по соревнованиям

Соревнование ИВПО%ИБЗИБПШМКШМспГЗп1ГПп1ГЗп2ГПп2ГЗп3ГПп3ПоткВОЛВкрупПкрупВминПминГхарГ60мин
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов 143519215435.89715616911753921801401781252042027839232336
Глоссарий
И Сыграно матчей
В Победы
П Поражения
О Набранные очки
% Процент набранных очков
ИБЗ Игры без забитых голов
