Республика Башкортостан
450083, Россия, Республика Башкортостан, Уфа, улица Рихарда Зорге, 41
8-347-2230492
Тренерский состав
Вратари
29.04.2014
06.06.2013
23.02.2013
Защитники
31.01.2013
16.09.2013
08.05.2013
30.08.2013
01.08.2013
07.08.2013
05.01.2013
21.07.2013
Нападающие
04.08.2013
12.07.2013
26.01.2013
30.05.2013
05.02.2013
17.03.2013
01.10.2013
15.01.2013
08.02.2013
09.08.2013
31.03.2013
16.03.2013
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крутов Никита | 29.04.2014 | Вратарь | 142 | 37 | Левый | 27.12.2024 |
23 | Сагитов Арслан | 06.06.2013 | Вратарь | 159 | 64 | Левый | 27.12.2024 |
55 | Фаткуллин Рушан | 23.02.2013 | Вратарь | 162 | 47 | Левый | 27.12.2024 |
22 | Алфёров Фёдор | 31.01.2013 | Защитник | 146 | 32 | Левый | 27.12.2024 |
97 | Биккинин Кирилл | 16.09.2013 | Защитник | 156 | 42 | Правый | 27.12.2024 |
18 | Гагарин Иван | 08.05.2013 | Защитник | 163 | 57 | Левый | 27.12.2024 |
56 | Иштуганов Денис | 30.08.2013 | Защитник | 155 | 39 | Правый | 27.12.2024 |
44 | Кощеев Платон | 01.08.2013 | Защитник | 154 | 47 | Левый | 27.12.2024 |
19 | Никитин Макарий | 07.08.2013 | Защитник | 152 | 39 | Правый | 27.12.2024 |
99 | Носов Артём | 05.01.2013 | Защитник | 162 | 53 | Левый | 27.12.2024 |
70 | Хайбулин Эмиль | 21.07.2013 | Защитник | 152 | 39 | Правый | 27.12.2024 |
10 | Гаврилов Матвей | 04.08.2013 | Нападающий | 147 | 41 | Правый | 27.12.2024 |
89 | Гайфуллин Эмир | 12.07.2013 | Нападающий | 144 | 31 | Правый | 27.12.2024 |
71 | Галлямов Карим | 26.01.2013 | Нападающий | 164 | 50 | Левый | 27.12.2024 |
67 | Гареев Амир | 30.05.2013 | Нападающий | 150 | 34 | Левый | 27.12.2024 |
72 | Зонов Даниил | 05.02.2013 | Нападающий | 145 | 35 | Левый | 27.12.2024 |
8 | Илюшин Егор | 17.03.2013 | Нападающий | 156 | 46 | Левый | 27.12.2024 |
87 | Каменев Алексей | 01.10.2013 | Нападающий | 152 | 43 | Левый | 27.12.2024 |
68 | Костин Макар | 15.01.2013 | Нападающий | 144 | 36 | Левый | 27.12.2024 |
92 | Котельников Лукиан | 08.02.2013 | Нападающий | 171 | 53 | Левый | 27.12.2024 |
28 | Новиков Тимур | 09.08.2013 | Нападающий | 156 | 51 | Правый | 27.12.2024 |
96 | Первушин Егор | 31.03.2013 | Нападающий | 156 | 51 | Левый | 27.12.2024 |
21 | Чмир Алекс | 16.03.2013 | Нападающий | 146 | 35 | Правый | 27.12.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Илюшин Егор | Нап | 4 | 10 | 6 | 16 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 20 | 22 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | |
Гайфуллин Эмир | Нап | 4 | 7 | 7 | 14 | 1.75 | 3.5 | 3 | 4 | 16 | 20 | -4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
Костин Макар | Нап | 4 | 4 | 7 | 11 | 1 | 2.75 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Каменев Алексей | Нап | 4 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2.5 | 4 | 4 | 14 | 16 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Гареев Амир | Нап | 4 | 3 | 6 | 9 | 0.75 | 2.25 | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Зонов Даниил | Нап | 4 | 7 | 1 | 8 | 1.75 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
Чмир Алекс | Нап | 4 | 5 | 3 | 8 | 1.25 | 2 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
Носов Артём | Защ | 4 | 3 | 5 | 8 | 0.75 | 2 | 1 | 2 | 15 | 17 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Первушин Егор | Нап | 4 | 3 | 4 | 7 | 0.75 | 1.75 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Хайбулин Эмиль | Защ | 4 | 3 | 3 | 6 | 0.75 | 1.5 | 2 | 2 | 13 | 15 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Новиков Тимур | Нап | 4 | 1 | 5 | 6 | 0.25 | 1.5 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Котельников Лукиан | Нап | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Биккинин Кирилл | Защ | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.25 | 1 | 1 | 2 | 16 | 21 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Галлямов Карим | Нап | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алфёров Фёдор | Защ | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 12 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Гаврилов Матвей | Нап | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Никитин Макарий | Защ | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Кощеев Платон | Защ | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Гагарин Иван | Защ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Иштуганов Денис | Защ | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сагитов Арслан | 2 | 2 | 0 | 46 | 42 | 91.304 | 23 | 4 | 120:00 | 2 | 65:52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фаткуллин Рушан | 2 | 2 | 0 | 47 | 42 | 89.362 | 23.53 | 5 | 119:52 | 2.503 | 66:02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |