Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов. Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 (2013)
Начало
11.01.2025
Города
4
Команды
5
Клубы
5
Игроки
125
Тренеры
9
Матчи
40
Сыграно
6
Голы
111
Голы за матч
18.5
Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 2 (2013)
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Салават Юлаев Уфа | 8 фев9 фев8 мар9 мар | 14:511:429 мар30 мар | 21:012:025 янв26 янв | 15 фев16 фев15 мар16 мар | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 9 | 49 | 8 | 100 | 6 | 2 | 50 | 0 | 2 | 18 | 28 | 182 | 31.87 | 93 | 9.68 | 17 | 2 | 20 | 3 | 21 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | Авангард Омск | 8 фев9 фев8 мар9 мар | 15 фев16 фев1 мар2 мар | 15 мар16 мар22 мар23 мар | 21:122:01 фев2 фев | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 42 | 4 | 100 | 7 | 3 | 33 | 0 | 1 | 30 | 30 | 151 | 28.48 | 37 | 2.7 | 8 | 1 | 15 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | Южный Урал-СШОР Зенит Орск | 5:144:1129 мар30 мар | 15 фев16 фев1 мар2 мар | 8 фев9 фев8 мар9 мар | 20 мар21 мар27 мар28 мар | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 25 | -16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 16 | 8 | 65 | 13.85 | 76 | 32.89 | 2 | 11 | 3 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Заряд Челябинск | 0:210:1225 янв26 янв | 15 мар16 мар22 мар23 мар | 8 фев9 фев8 мар9 мар | 22 фев23 фев1 мар2 мар | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 10 | 28 | 0 | 106 | 31.13 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Шк. им. М.М. Азаматова Уфа | 15 фев16 фев15 мар16 мар | 1:210:221 фев2 фев | 20 мар21 мар27 мар28 мар | 22 фев23 фев1 мар2 мар | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43 | -42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 30 | 37 | 2.7 | 151 | 28.48 | 1 | 8 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВО
Победы в овертаймах
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
ПО
Поражения в овертаймах
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах