
Лаврешин
Алексей Семенович
Дата рождения
03.05.2003
| Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Юноши до 16 лет. Группа E | 2010 | 15.03.2026 | Астра (2010) Уфа | Коркино (2010) Коркино | 2:5 | Главный | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Юноши до 16 лет. Группа E | 2010 | 14.03.2026 | Астра (2010) Уфа | Коркино (2010) Коркино | 1:3 | Главный | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Юноши до 16 лет. Группа E | 2010 | 01.03.2026 | Горняк (2010) Кушва | Астра (2010) Уфа | 5:4 (от) | Главный | 0 | 1 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Юноши до 16 лет. Группа E | 2010 | 28.02.2026 | Горняк (2010) Кушва | Астра (2010) Уфа | 5:2 | Главный | 0 | 1 | 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Юноши до 16 лет. Группа E | 2010 | 15.02.2026 | Астра (2010) Уфа | Горняк (2010) Кушва | 4:7 | Главный | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Юноши до 16 лет. Группа E | 2010 | 14.02.2026 | Астра (2010) Уфа | Горняк (2010) Кушва | 2:4 | Главный | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Юноши до 16 лет. Группа E | 2010 | 10.02.2026 | Астра (2010) Уфа | Спутник (2010) Нижний Тагил | 4:2 | Главный | 1 | 0 | 136 | 256 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Юноши до 16 лет. Группа E | 2010 | 09.02.2026 | Астра (2010) Уфа | Спутник (2010) Нижний Тагил | 4:6 | Главный | 0 | 1 | 12 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Юноши до 16 лет. Группа E | 2010 | 01.02.2026 | Спутник (2010) Нижний Тагил | Астра (2010) Уфа | 4:1 | Главный | 0 | 1 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Юноши до 16 лет. Группа E | 2010 | 31.01.2026 | Спутник (2010) Нижний Тагил | Астра (2010) Уфа | 4:5 | Главный | 1 | 0 | 20 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Юноши до 16 лет. Группа E | 2010 | 25.01.2026 | Астра (2010) Уфа | Рубин (2010) Тюмень | 11:1 | Главный | 1 | 0 | 6 | 10 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Юноши до 16 лет. Группа E | 2010 | 24.01.2026 | Астра (2010) Уфа | Рубин (2010) Тюмень | 2:4 | Главный | 0 | 1 | 37 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Юноши до 16 лет. Группа E | 2010 | 21.12.2025 | Горняк (2010) Учалы | Астра (2010) Уфа | 6:5 | Главный | 0 | 1 | 14 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Юноши до 16 лет. Группа E | 2010 | 20.12.2025 | Горняк (2010) Учалы | Астра (2010) Уфа | 4:10 | Главный | 1 | 0 | 8 | 14 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | Юноши до 16 лет. Группа E | 2010 | 03.12.2025 | СДЮСШ №10 (2010) Астана | Астра (2010) Уфа | 4:2 | Главный | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Юноши до 16 лет. Группа E | 2010 | 02.12.2025 | СДЮСШ №10 (2010) Астана | Астра (2010) Уфа | 5:6 (от) | Главный | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Юноши до 16 лет. Группа E | 2010 | 30.11.2025 | Астра (2010) Уфа | СДЮСШ №10 (2010) Астана | 2:6 | Главный | 0 | 1 | 10 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Юноши до 16 лет. Группа E | 2010 | 29.11.2025 | Астра (2010) Уфа | СДЮСШ №10 (2010) Астана | 6:5 (от) | Главный | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Юноши до 16 лет. Группа E | 2010 | 02.11.2025 | Уральские Рыси (2010) Реж | Астра (2010) Уфа | 1:6 | Главный | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Юноши до 16 лет. Группа E | 2010 | 01.11.2025 | Уральские Рыси (2010) Реж | Астра (2010) Уфа | 3:5 | Главный | 1 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Юноши до 16 лет. Группа E | 2010 | 05.10.2025 | Коркино (2010) Коркино | Астра (2010) Уфа | 6:5 | Главный | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | Юноши до 16 лет. Группа E | 2010 | 04.10.2025 | Коркино (2010) Коркино | Астра (2010) Уфа | 4:5 | Главный | 1 | 0 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Юноши до 16 лет. Группа E | 2010 | 28.09.2025 | Рубин (2010) Тюмень | Астра (2010) Уфа | 3:7 | Главный | 1 | 0 | 29 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Юноши до 16 лет. Группа E | 2010 | 27.09.2025 | Рубин (2010) Тюмень | Астра (2010) Уфа | 4:13 | Главный | 1 | 0 | 33 | 33 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2010 | 30.03.2025 | Астра (2010) Уфа | Рубин (2010) Тюмень | 3:4 (от) | Главный | 0 | 1 | 10 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2010 | 29.03.2025 | Астра (2010) Уфа | Рубин (2010) Тюмень | 5:3 | Главный | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2010 | 23.03.2025 | Горняк (2010) Учалы | Астра (2010) Уфа | 6:9 | Главный | 1 | 0 | 10 | 18 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2010 | 22.03.2025 | Горняк (2010) Учалы | Астра (2010) Уфа | 6:7 (от) | Главный | 1 | 0 | 10 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2010 | 16.03.2025 | Астра (2010) Уфа | Коркино (2010) Коркино | 4:3 (от) | Главный | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2010 | 15.03.2025 | Астра (2010) Уфа | Коркино (2010) Коркино | 5:1 | Главный | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2010 | 09.03.2025 | Астра (2010) Уфа | Горняк (2010) Сибай | 9:6 | Главный | 1 | 0 | 8 | 14 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2010 | 08.03.2025 | Астра (2010) Уфа | Горняк (2010) Сибай | 12:6 | Главный | 1 | 0 | 8 | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2010 | 05.03.2025 | Рубин (2010) Тюмень | Астра (2010) Уфа | 2:6 | Главный | 1 | 0 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2010 | 04.03.2025 | Рубин (2010) Тюмень | Астра (2010) Уфа | 3:5 | Главный | 1 | 0 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2010 | 23.02.2025 | Горняк (2010) Кушва | Астра (2010) Уфа | 5:2 | Главный | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2010 | 22.02.2025 | Горняк (2010) Кушва | Астра (2010) Уфа | 4:3 | Главный | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2010 | 09.02.2025 | Астра (2010) Уфа | Автомобилист-Спартаковец-2 (2010) Екатеринбург | 4:6 | Главный | 0 | 1 | 8 | 18 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2010 | 08.02.2025 | Астра (2010) Уфа | Автомобилист-Спартаковец-2 (2010) Екатеринбург | 0:5 | Главный | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2010 | 26.01.2025 | Астра (2010) Уфа | Горняк (2010) Учалы | 5:8 | Главный | 0 | 1 | 109 | 45 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2010 | 25.01.2025 | Астра (2010) Уфа | Горняк (2010) Учалы | 9:7 | Главный | 1 | 0 | 24 | 20 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2010 | 19.01.2025 | СШ А.В. Кожевникова (2010) Омск | Астра (2010) Уфа | 6:1 | Главный | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2010 | 18.01.2025 | СШ А.В. Кожевникова (2010) Омск | Астра (2010) Уфа | 6:3 | Главный | 0 | 1 | 10 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2010 | 12.01.2025 | Астра (2010) Уфа | Горняк (2010) Кушва | 5:9 | Главный | 0 | 1 | 14 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2010 | 11.01.2025 | Астра (2010) Уфа | Горняк (2010) Кушва | 3:9 | Главный | 0 | 1 | 12 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2010 | 15.12.2024 | Коркино (2010) Коркино | Астра (2010) Уфа | 4:1 | Главный | 0 | 1 | 14 | 36 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2010 | 14.12.2024 | Коркино (2010) Коркино | Астра (2010) Уфа | 6:4 | Главный | 0 | 1 | 8 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2010 | 08.12.2024 | Горняк (2010) Сибай | Астра (2010) Уфа | 6:8 | Главный | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2010 | 07.12.2024 | Горняк (2010) Сибай | Астра (2010) Уфа | 9:3 | Главный | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2010 | 01.12.2024 | Астра (2010) Уфа | Спутник (2010) Нижний Тагил | 1:6 | Главный | 0 | 1 | 18 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2010 | 30.11.2024 | Астра (2010) Уфа | Спутник (2010) Нижний Тагил | 6:3 | Главный | 1 | 0 | 16 | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2010 | 07.11.2024 | Астра (2010) Уфа | Факел-Ямал (2010) Тарко-Сале | 5:8 | Главный | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2010 | 06.11.2024 | Астра (2010) Уфа | Факел-Ямал (2010) Тарко-Сале | 12:4 | Главный | 1 | 0 | 4 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2010 | 03.11.2024 | Астра (2010) Уфа | СШ А.В. Кожевникова (2010) Омск | 1:6 | Главный | 0 | 1 | 6 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2010 | 02.11.2024 | Астра (2010) Уфа | СШ А.В. Кожевникова (2010) Омск | 3:8 | Главный | 0 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2010 | 27.10.2024 | Факел-Ямал (2010) Тарко-Сале | Астра (2010) Уфа | 2:13 | Главный | 1 | 0 | 18 | 20 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2010 | 26.10.2024 | Факел-Ямал (2010) Тарко-Сале | Астра (2010) Уфа | 5:10 | Главный | 1 | 0 | 6 | 10 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2010 | 15.10.2024 | Автомобилист-Спартаковец-2 (2010) Екатеринбург | Астра (2010) Уфа | 7:2 | Главный | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2010 | 14.10.2024 | Автомобилист-Спартаковец-2 (2010) Екатеринбург | Астра (2010) Уфа | 7:4 | Главный | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2010 | 29.09.2024 | Спутник (2010) Нижний Тагил | Астра (2010) Уфа | 5:1 | Главный | 0 | 1 | 18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2010 | 28.09.2024 | Спутник (2010) Нижний Тагил | Астра (2010) Уфа | 4:6 | Главный | 1 | 0 | 26 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа E | 2011 | 07.04.2024 | Астра (2011) Уфа | Факел (2011) Екатеринбург | 4:5 (от) | Главный | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа E | 2010 | 07.04.2024 | Астра (2010) Уфа | Рубин (2010) Тюмень | 7:2 | 1 | 0 | 18 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа E | 2011 | 06.04.2024 | Астра (2011) Уфа | Факел (2011) Екатеринбург | 7:9 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа E | 2010 | 06.04.2024 | Астра (2010) Уфа | Рубин (2010) Тюмень | 5:1 | Главный | 1 | 0 | 14 | 14 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа E | 2010 | 24.03.2024 | Горняк (2010) Кушва | Астра (2010) Уфа | 6:1 | Главный | 0 | 1 | 16 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа E | 2010 | 23.03.2024 | Горняк (2010) Кушва | Астра (2010) Уфа | 12:2 | Главный | 0 | 1 | 18 | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа E | 2010 | 10.03.2024 | Астра (2010) Уфа | СШ А.В. Кожевникова (2010) Омск | 3:4 | 0 | 1 | 12 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа E | 2010 | 09.03.2024 | Астра (2010) Уфа | СШ А.В. Кожевникова (2010) Омск | 3:5 | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа E | 2010 | 25.02.2024 | Юрматы (2010) Салават | Астра (2010) Уфа | 9:2 | 0 | 1 | 22 | 16 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа E | 2011 | 25.02.2024 | Энергия (2011) Рефтинский | Астра (2011) Уфа | 9:6 | Главный | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа E | 2010 | 24.02.2024 | Юрматы (2010) Салават | Астра (2010) Уфа | 5:2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа E | 2011 | 24.02.2024 | Энергия (2011) Рефтинский | Астра (2011) Уфа | 2:4 | Главный | 1 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа E | 2011 | 11.02.2024 | Астра (2011) Уфа | Зауралье (2011) Курган | 11:2 | Главный | 1 | 0 | 45 | 18 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа E | 2010 | 11.02.2024 | Астра (2010) Уфа | Горняк (2010) Сибай | 3:5 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа E | 2010 | 10.02.2024 | Астра (2010) Уфа | Горняк (2010) Сибай | 9:5 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа E | 2011 | 10.02.2024 | Астра (2011) Уфа | Зауралье (2011) Курган | 10:4 | Главный | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа E | 2011 | 27.01.2024 | Астра (2011) Уфа | Ямал (2011) Салехард | 6:10 | Главный | 0 | 1 | 10 | 18 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа E | 2011 | 26.01.2024 | Астра (2011) Уфа | Ямал (2011) Салехард | 6:7 (от) | Главный | 0 | 1 | 18 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа E | 2010 | 14.01.2024 | Астра (2010) Уфа | Горняк (2010) Учалы | 6:5 | Главный | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа E | 2010 | 13.01.2024 | Астра (2010) Уфа | Горняк (2010) Учалы | 2:8 | Главный | 0 | 1 | 12 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа E | 2011 | 17.12.2023 | Астра (2011) Уфа | СШ А.В. Кожевникова (2011) Омск | 3:4 | 0 | 1 | 12 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа E | 2011 | 16.12.2023 | Астра (2011) Уфа | СШ А.В. Кожевникова (2011) Омск | 11:7 | 1 | 0 | 10 | 26 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа E | 2010 | 26.11.2023 | Горняк (2010) Сибай | Астра (2010) Уфа | 4:5 | Главный | 1 | 0 | 12 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа E | 2010 | 25.11.2023 | Горняк (2010) Сибай | Астра (2010) Уфа | 3:2 | Главный | 0 | 1 | 43 | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа E | 2010 | 12.11.2023 | Астра (2010) Уфа | Юрматы (2010) Салават | 2:4 | 0 | 1 | 12 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа E | 2010 | 11.11.2023 | Астра (2010) Уфа | Юрматы (2010) Салават | 2:4 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа E | 2011 | 05.11.2023 | Астра (2011) Уфа | Энергия (2011) Рефтинский | 6:11 | Главный | 0 | 1 | 12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа E | 2011 | 04.11.2023 | Астра (2011) Уфа | Энергия (2011) Рефтинский | 5:4 | Главный | 1 | 0 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа E | 2010 | 15.10.2023 | Астра (2010) Уфа | Горняк (2010) Кушва | 5:6 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа E | 2010 | 14.10.2023 | Астра (2010) Уфа | Горняк (2010) Кушва | 4:6 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа E | 2011 | 08.10.2023 | Астра (2011) Уфа | Ямальские Стерхи (2011) Ноябрьск | 6:2 | 1 | 0 | 8 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа E | 2011 | 07.10.2023 | Астра (2011) Уфа | Ямальские Стерхи (2011) Ноябрьск | 3:8 | 0 | 1 | 12 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков с командой
0
72
Суммарная статистика в качестве главного тренера
| Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |
Астра (2011)
Уфа
|
Матчи | 9 | 4 | 5 | 10 | 55.556 | 0 | 0 | 133 | 88 | 15 | 17 | 22 | 13 | 21 | 22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2023/2024 |
Астра (2010)
Уфа
|
Матчи | 7 | 3 | 4 | 6 | 42.857 | 0 | 0 | 121 | 103 | 5 | 12 | 6 | 13 | 12 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 2024/2025 |
Астра (2010)
Уфа
|
Матчи | 36 | 16 | 20 | 33 | 45.833 | 1 | 0 | 451 | 429 | 46 | 55 | 66 | 70 | 66 | 69 | 5 | 8 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 2025/2026 |
Астра (2010)
Уфа
|
Матчи | 24 | 11 | 13 | 23 | 47.917 | 0 | 0 | 387 | 483 | 34 | 33 | 38 | 35 | 40 | 32 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 |
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Межрегиональное соревнование "Урал, Сибирь и Приволжье" | 76 | 34 | 42 | 72 | 47.368 | 1 | 0 | 1092 | 1103 | 100 | 117 | 132 | 131 | 139 | 137 | 8 | 18 | 14 | 16 | 9 | 8 | 1 | 13 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
