
Республика Башкортостан
453837, Россия, Республика Башкортостан, Сибай, улица Чайковского, 1/1
8-3477-552787
Тренерский состав
Вратари
03.10.2011
15.03.2011
Защитники
08.04.2011
05.01.2010
01.12.2010
07.03.2010
05.11.2010
12.08.2011
25.05.2010
18.11.2011
13.08.2011
Нападающие
10.07.2010
15.07.2011
30.03.2011
03.08.2010
30.07.2011
18.03.2011
11.01.2011
06.01.2010
07.02.2010
27.08.2011
11.03.2010
10.10.2011
29.05.2010
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Вдовцев Александр | 03.10.2011 | Вратарь | 148 | 40 | Левый | 22.09.2023 |
1 | Логушов Александр | 15.03.2011 | Вратарь | 150 | 45 | Левый | 22.09.2023 |
27 | Арсланов Имран | 08.04.2011 | Защитник | 142 | 38 | Левый | 22.09.2023 |
7 | Ахмедьянов Искандер | 05.01.2010 | Защитник | 168 | 62 | Левый | 22.09.2023 |
88 | Габзалилов Ильхан | 01.12.2010 | Защитник | 148 | 56 | Левый | 22.09.2023 |
10 | Головин Тимофей | 07.03.2010 | Защитник | 149 | 60 | Левый | 22.09.2023 |
19 | Дерибо Николай | 05.11.2010 | Защитник | 160 | 45 | Левый | 22.09.2023 |
86 | Король Николай | 12.08.2011 | Защитник | 160 | 60 | Левый | 22.09.2023 |
95 | Немзоров Лев | 25.05.2010 | Защитник | 169 | 63 | Левый | 22.09.2023 |
2 | Чекашкин Егор | 18.11.2011 | Защитник | 145 | 43 | Левый | 22.09.2023 |
14 | Якшибаев Даян | 13.08.2011 | Защитник | 165 | 49 | Правый | 28.09.2023 |
8 | Ахметов Наиль | 10.07.2010 | Нападающий | 148 | 39 | Левый | 22.09.2023 |
91 | Биккинин Данис | 15.07.2011 | Нападающий | 147 | 42 | Левый | 22.09.2023 |
55 | Главацкий Александр | 30.03.2011 | Нападающий | 146 | 51 | Левый | 22.09.2023 |
97 | Ибрагимов Ибрагим | 03.08.2010 | Нападающий | 146 | 45 | Левый | 22.09.2023 |
71 | Кутлугалямов Денис | 30.07.2011 | Нападающий | 150 | 45 | Правый | 22.09.2023 |
13 | Минажетдинов Камиль | 18.03.2011 | Нападающий | 143 | 40 | Левый | 22.09.2023 |
77 | Мирзабеков Тимур | 11.01.2011 | Нападающий | 148 | 45 | Левый | 22.09.2023 |
45 | Мусин Артур | 06.01.2010 | Нападающий | 160 | 55 | Левый | 22.09.2023 |
79 | Павленко Матвей | 07.02.2010 | Нападающий | 151 | 52 | Правый | 22.09.2023 |
33 | Салимьянов Ахмад | 27.08.2011 | Нападающий | 145 | 45 | Левый | 22.09.2023 |
15 | Тагиров Имран | 11.03.2010 | Нападающий | 147 | 42 | Левый | 22.09.2023 |
11 | Щербинин Александр | 10.10.2011 | Нападающий | 150 | 49 | Левый | 22.09.2023 |
17 | Ямалетдинов Артур | 29.05.2010 | Нападающий | 150 | 47 | Правый | 22.09.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока

Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мусин Артур | Нап | 5 | 4 | 4 | 8 | 0.8 | 1.6 | 2 | 4 | 1 | 9 | -8 | 35 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Ямалетдинов Артур | Нап | 6 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1.17 | 2 | 3 | 1 | 10 | -9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Тагиров Имран | Нап | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.17 | 0.67 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Якшибаев Даян | Защ | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Главацкий Александр | Нап | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ахмедьянов Искандер | Защ | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 | 35 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ибрагимов Ибрагим | Нап | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0.33 | 1 | 1 | -6 | 2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Павленко Матвей | Нап | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0.33 | 2 | 2 | -12 | 4 | -16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Салимьянов Ахмад | Нап | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0.33 | 2 | 2 | -4 | 3 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Дерибо Николай | Защ | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | -8 | 5 | -13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кутлугалямов Денис | Нап | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | -3 | 3 | -6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Король Николай | Защ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | -2 | 3 | -5 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Головин Тимофей | Защ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | -8 | 3 | -11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Биккинин Данис | Нап | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | -9 | 2 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ахметов Наиль | Нап | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | -13 | 5 | -18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мирзабеков Тимур | Нап | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | -15 | 2 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Щербинин Александр | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Габзалилов Ильхан | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | -6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Минажетдинов Камиль | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чекашкин Егор | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Арсланов Имран | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | -11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Немзоров Лев | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 6 | -18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вдовцев Александр | 2 | 0 | 0 | 33 | 28 | 84.848 | 81.2 | 5 | 24:23 | 12.303 | 10:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Логушов Александр | 6 | 1 | 5 | 174 | 132 | 75.862 | 31.11 | 42 | 335:37 | 7.509 | 61:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |