Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 09.04.2023 | Юниор (2009) Троицк | Химик (2009) Новотроицк | 7:10 | Главный | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 08.04.2023 | Юниор (2009) Троицк | Химик (2009) Новотроицк | 5:7 | Главный | 1 | 0 | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 04.04.2023 | Химик (2009) Новотроицк | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | 0:3 | Главный | 0 | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 03.04.2023 | Химик (2009) Новотроицк | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | 4:9 | Главный | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 26.03.2023 | Химик (2009) Новотроицк | Орлан (2009) Стерлитамак | 5:8 | Главный | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 25.03.2023 | Химик (2009) Новотроицк | Орлан (2009) Стерлитамак | 1:5 | Главный | 0 | 1 | 6 | 18 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 14.03.2023 | Химик (2009) Новотроицк | Юниор (2009) Троицк | 9:3 | Главный | 1 | 0 | 18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 13.03.2023 | Химик (2009) Новотроицк | Юниор (2009) Троицк | 11:2 | Главный | 1 | 0 | 10 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 12.03.2023 | Химик (2009) Новотроицк | Легион-ЮИК (2009) Южноуральск | 6:3 | Главный | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 11.03.2023 | Химик (2009) Новотроицк | Легион-ЮИК (2009) Южноуральск | 6:9 | Главный | 0 | 1 | 16 | 20 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 27.02.2023 | Легион-ЮИК (2009) Южноуральск | Химик (2009) Новотроицк | 8:4 | Главный | 0 | 1 | 12 | 41 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 26.02.2023 | Легион-ЮИК (2009) Южноуральск | Химик (2009) Новотроицк | 12:1 | Главный | 0 | 1 | 4 | 14 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 13.02.2023 | Метеор-Сигнал (2009) Челябинск | Химик (2009) Новотроицк | 3:2 | Главный | 0 | 1 | 18 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 12.02.2023 | Метеор-Сигнал (2009) Челябинск | Химик (2009) Новотроицк | 5:6 (от) | Главный | 1 | 0 | 14 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 29.01.2023 | Химик (2009) Новотроицк | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | 2:8 | Главный | 0 | 1 | 8 | 18 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 28.01.2023 | Химик (2009) Новотроицк | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | 5:15 | Главный | 0 | 1 | 10 | 10 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 18.12.2022 | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | Химик (2009) Новотроицк | 10:1 | Главный | 0 | 1 | 16 | 20 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 17.12.2022 | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | Химик (2009) Новотроицк | 13:2 | Главный | 0 | 1 | 37 | 12 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 04.12.2022 | Химик (2009) Новотроицк | Метеор-Сигнал (2009) Челябинск | 1:7 | Главный | 0 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 03.12.2022 | Химик (2009) Новотроицк | Метеор-Сигнал (2009) Челябинск | 5:4 | Главный | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 27.11.2022 | Юрматы (2009) Салават | Химик (2009) Новотроицк | 3:2 (от) | Главный | 0 | 1 | 20 | 16 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 26.11.2022 | Юрматы (2009) Салават | Химик (2009) Новотроицк | 9:4 | Главный | 0 | 1 | 6 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 13.11.2022 | Химик (2009) Новотроицк | Академия Молот (2009) Пермь | 0:11 | Главный | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 12.11.2022 | Химик (2009) Новотроицк | Академия Молот (2009) Пермь | 0:8 | Главный | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 29.10.2022 | Химик (2009) Новотроицк | Юрматы (2009) Салават | 2:3 | Главный | 0 | 1 | 37 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 28.10.2022 | Химик (2009) Новотроицк | Юрматы (2009) Салават | 3:4 (от) | Главный | 0 | 1 | 20 | 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 09.10.2022 | Орлан (2009) Стерлитамак | Химик (2009) Новотроицк | 11:2 | Главный | 0 | 1 | 6 | 14 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 08.10.2022 | Орлан (2009) Стерлитамак | Химик (2009) Новотроицк | 7:4 | Главный | 0 | 1 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 18.09.2022 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | Химик (2009) Новотроицк | 10:3 | Главный | 0 | 1 | 67 | 66 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 17.09.2022 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | Химик (2009) Новотроицк | 8:4 | Главный | 0 | 1 | 35 | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
График набора очков с командой
0
16
Суммарная статистика в качестве главного тренера
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Химик (2009) Новотроицк | Матчи | 30 | 7 | 23 | 16 | 26.667 | 3 | 0 | 468 | 407 | 29 | 67 | 39 | 73 | 43 | 71 | 0 | 6 | 2 | 15 | 2 | 4 | 1 | 6 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 30 | 7 | 23 | 16 | 26.667 | 3 | 0 | 468 | 407 | 29 | 67 | 39 | 73 | 43 | 71 | 0 | 6 | 2 | 15 | 2 | 4 | 1 | 6 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.