Гринько
Антон Вячеславович
Дата рождения
31.05.2012
Амплуа
Вратарь
Рост
145
Вес
41
Хват клюшки
Левый
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
27:15
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Мальчики до 13 лет. Группа C | 2012 | 03.11.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2012) Орск | Ямал (2012) Салехард | 5:3 | 83 | В | 0 | 0 | 19 | 18 | 94.737 | 1 | 28:21 | 2.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Мальчики до 13 лет. Группа C | 2012 | 02.11.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2012) Орск | Ямал (2012) Салехард | 5:4 (от) | 83 | В | 1 | 0 | 20 | 18 | 90 | 2 | 32:30 | 3.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Мальчики до 13 лет. Группа C | 2012 | 21.10.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2012) Орск | Спутник (2012) Нижний Тагил | 2:4 | 83 | В | 0 | 1 | 21 | 18 | 85.714 | 3 | 30:10 | 5.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Мальчики до 13 лет. Группа C | 2012 | 20.10.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2012) Орск | Спутник (2012) Нижний Тагил | 2:5 | 83 | В | 0 | 1 | 18 | 14 | 77.778 | 4 | 28:02 | 8.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Мальчики до 13 лет. Группа C | 2012 | 12.10.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2012) Орск | Рубин (2012) Тюмень | 6:4 | 83 | В | 1 | 0 | 34 | 30 | 88.235 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Мальчики до 13 лет. Группа C | 2012 | 11.10.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2012) Орск | Рубин (2012) Тюмень | 6:5 | 83 | В | 1 | 0 | 30 | 25 | 83.333 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Мальчики до 13 лет. Группа C | 2012 | 22.09.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2012) Орск | Красные Крылья (2012) Екатеринбург | 3:2 | 83 | В | 1 | 0 | 40 | 38 | 95 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Мальчики до 13 лет. Группа C | 2012 | 21.09.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2012) Орск | Красные Крылья (2012) Екатеринбург | 4:5 | 83 | В | 0 | 1 | 33 | 28 | 84.848 | 5 | 59:43 | 5.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Мальчики до 13 лет. Группа C | 2012 | 15.09.2024 | Заряд (2012) Челябинск | Южный Урал-СШОР Зенит (2012) Орск | 5:2 | 83 | В | 0 | 1 | 29 | 24 | 82.759 | 5 | 50:01 | 5.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Мальчики до 13 лет. Группа C | 2012 | 14.09.2024 | Заряд (2012) Челябинск | Южный Урал-СШОР Зенит (2012) Орск | 7:1 | 83 | В | 0 | 1 | 42 | 37 | 88.095 | 5 | 51:32 | 5.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 6 | 2012 | 30.03.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2012) Орск | Факел (2012) Екатеринбург | 8:2 | 45 | В | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.333 | 1 | 12:53 | 4.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 6 | 2012 | 03.03.2024 | Заряд (2012) Челябинск | Южный Урал-СШОР Зенит (2012) Орск | 4:2 | 45 | В | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 06:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 6 | 2012 | 17.02.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2012) Орск | Орлан (2012) Стерлитамак | 0:9 | 45 | В | 0 | 0 | 16 | 13 | 81.25 | 3 | 27:11 | 6.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 6 | 2012 | 04.02.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2012) Орск | Д13 Юность (2012) Екатеринбург | 5:16 | 45 | В | 0 | 0 | 19 | 14 | 73.684 | 5 | 07:50 | 38.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 6 | 2012 | 03.02.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2012) Орск | Д13 Юность (2012) Екатеринбург | 1:13 | 45 | В | 0 | 0 | 18 | 14 | 77.778 | 4 | 06:22 | 37.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 6 | 2012 | 28.01.2024 | Д13 Юность (2012) Екатеринбург | Южный Урал-СШОР Зенит (2012) Орск | 18:1 | 45 | В | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.143 | 3 | 08:05 | 22.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 6 | 2012 | 27.01.2024 | Д13 Юность (2012) Екатеринбург | Южный Урал-СШОР Зенит (2012) Орск | 15:0 | 45 | В | 0 | 0 | 13 | 7 | 53.846 | 6 | 12:07 | 29.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 6 | 2012 | 20.01.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2012) Орск | Заряд (2012) Челябинск | 1:4 | 45 | В | 0 | 0 | 7 | 7 | 100 | 0 | 09:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика по проценту отражённых бросков
0%
100%
График пропущенных голов
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2012) Орск | Матчи | 8 | 0 | 0 | 89 | 67 | 75.281 | 59.28 | 22 | 90:05 | 14.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Южный Урал-СШОР Зенит (2012) Орск | Матчи | 10 | 4 | 5 | 286 | 250 | 87.413 | 37.28 | 36 | 460:19 | 4.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 18 | 4 | 5 | 375 | 317 | 84.533 | 40.88 | 58 | 550:24 | 6.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.