Ахметшин  Арслан  Артурович

Ахметшин

Арслан Артурович

Дата рождения
02.04.2010
Амплуа
Нападающий
Хват клюшки
Левый

Текущие серии

Матчей с голами
2
Матчей с очками Г+П
7
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа E 2010 15.03.2026 Астра (2010) Уфа Коркино (2010) Коркино 2:522ПН101-21-30000010101000001000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа E 2010 14.03.2026 Астра (2010) Уфа Коркино (2010) Коркино 1:322ПН1011100000010000000001000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа E 2010 01.03.2026 Горняк (2010) Кушва Астра (2010) Уфа 5:4 (от)22ПН02212-12100000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа E 2010 28.02.2026 Горняк (2010) Кушва Астра (2010) Уфа 5:222ПНА011-11-20000000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа E 2010 15.02.2026 Астра (2010) Уфа Горняк (2010) Кушва 4:722ПНА21303-30000020000000001100
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа E 2010 14.02.2026 Астра (2010) Уфа Горняк (2010) Кушва 2:422ПНА101-21-30000010010000001000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа E 2010 10.02.2026 Астра (2010) Уфа Спутник (2010) Нижний Тагил 4:221ПНА0222200000000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа E 2010 09.02.2026 Астра (2010) Уфа Спутник (2010) Нижний Тагил 4:621ПНА000-10-12100000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа E 2010 01.02.2026 Спутник (2010) Нижний Тагил Астра (2010) Уфа 4:121ПНА000-20-20000000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа E 2010 31.01.2026 Спутник (2010) Нижний Тагил Астра (2010) Уфа 4:521ПНА21302-20000021200000000110
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа E 2010 25.01.2026 Астра (2010) Уфа Рубин (2010) Тюмень 11:121ПНА2245500000020000000000110
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа E 2010 24.01.2026 Астра (2010) Уфа Рубин (2010) Тюмень 2:422ПН01101-10000000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа E 2010 21.12.2025 Горняк (2010) Учалы Астра (2010) Уфа 6:521ПН11213-20000010100000001000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа E 2010 20.12.2025 Горняк (2010) Учалы Астра (2010) Уфа 4:1021ПН13423-10000010000000000010
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа E 2010 03.12.2025 СДЮСШ №10 (2010) Астана Астра (2010) Уфа 4:221ПН11202-22100010000101000010
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа E 2010 02.12.2025 СДЮСШ №10 (2010) Астана Астра (2010) Уфа 5:6 (от)21ПН02201-10000000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа E 2010 30.11.2025 Астра (2010) Уфа СДЮСШ №10 (2010) Астана 2:621ПН0000000000000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа E 2010 29.11.2025 Астра (2010) Уфа СДЮСШ №10 (2010) Астана 6:5 (от)21ПН000-10-10000000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа E 2010 23.11.2025 Астра (2010) Уфа Уральские Рыси (2010) Реж 2:321ПН000-10-10000000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа E 2010 22.11.2025 Астра (2010) Уфа Уральские Рыси (2010) Реж 8:321ПН0001102100000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа E 2010 09.11.2025 Астра (2010) Уфа Горняк (2010) Учалы 7:621ПН11212-10000010010000000100
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа E 2010 08.11.2025 Астра (2010) Уфа Горняк (2010) Учалы 9:521ПН14535-20000010010000000100
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа E 2010 02.11.2025 Уральские Рыси (2010) Реж Астра (2010) Уфа 1:621ПН10112-10000010000000000010
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа E 2010 01.11.2025 Уральские Рыси (2010) Реж Астра (2010) Уфа 3:521ПН1011100000011100000000010
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа E 2010 05.10.2025 Коркино (2010) Коркино Астра (2010) Уфа 6:521ПН01101-12100000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа E 2010 04.10.2025 Коркино (2010) Коркино Астра (2010) Уфа 4:521ПН011-10-10000000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа E 2010 28.09.2025 Рубин (2010) Тюмень Астра (2010) Уфа 3:721ПН011-20-20000000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа E 2010 27.09.2025 Рубин (2010) Тюмень Астра (2010) Уфа 4:1321ПН2244400000020000000001010
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа E 2010 30.03.2025 Астра (2010) Уфа Рубин (2010) Тюмень 3:4 (от)23ПН0000002100000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа E 2010 29.03.2025 Астра (2010) Уфа Рубин (2010) Тюмень 5:321ПН01101-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа E 2010 16.03.2025 Астра (2010) Уфа Коркино (2010) Коркино 4:3 (от)21ПН00001-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа E 2010 15.03.2025 Астра (2010) Уфа Коркино (2010) Коркино 5:121ПН11212-12100010000000000100
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа E 2010 09.03.2025 Астра (2010) Уфа Горняк (2010) Сибай 9:621ПН00001-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа E 2010 08.03.2025 Астра (2010) Уфа Горняк (2010) Сибай 12:622ПН11203-30000010000000000100
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа E 2010 05.03.2025 Рубин (2010) Тюмень Астра (2010) Уфа 2:622ПН11223-10000010000000000010
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа E 2010 04.03.2025 Рубин (2010) Тюмень Астра (2010) Уфа 3:522ПНА011-11-20000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа E 2010 23.02.2025 Горняк (2010) Кушва Астра (2010) Уфа 5:221ПНА10101-10000010000000000010
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа E 2010 22.02.2025 Горняк (2010) Кушва Астра (2010) Уфа 4:322ПНА10101-10000010000000000010
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа E 2010 09.02.2025 Астра (2010) Уфа Автомобилист-Спартаковец-2 (2010) Екатеринбург 4:622ПН12312-12100010010000000100
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа E 2010 08.02.2025 Астра (2010) Уфа Автомобилист-Спартаковец-2 (2010) Екатеринбург 0:521ПН000-30-30000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа E 2010 26.01.2025 Астра (2010) Уфа Горняк (2010) Учалы 5:823ПН01101-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа E 2010 25.01.2025 Астра (2010) Уфа Горняк (2010) Учалы 9:723ПН000-30-30000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа E 2010 19.01.2025 СШ А.В. Кожевникова (2010) Омск Астра (2010) Уфа 6:121ПН000-20-20000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа E 2010 18.01.2025 СШ А.В. Кожевникова (2010) Омск Астра (2010) Уфа 6:321ПН00001-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа E 2010 12.01.2025 Астра (2010) Уфа Горняк (2010) Кушва 5:921ПН000-11-20000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа E 2010 11.01.2025 Астра (2010) Уфа Горняк (2010) Кушва 3:921ПН000-20-20000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа E 2010 07.11.2024 Астра (2010) Уфа Факел-Ямал (2010) Тарко-Сале 5:821ПН112-12-30000010000000000010
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа E 2010 06.11.2024 Астра (2010) Уфа Факел-Ямал (2010) Тарко-Сале 12:421ПН12334-10000010000000010010
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа E 2010 03.11.2024 Астра (2010) Уфа СШ А.В. Кожевникова (2010) Омск 1:621ПН000-10-12100000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа E 2010 02.11.2024 Астра (2010) Уфа СШ А.В. Кожевникова (2010) Омск 3:821ПН0110002100000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа E 2010 27.10.2024 Факел-Ямал (2010) Тарко-Сале Астра (2010) Уфа 2:1321ПН42668-22110040000000001210
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа E 2010 26.10.2024 Факел-Ямал (2010) Тарко-Сале Астра (2010) Уфа 5:1023ПН12345-10000010010000000100
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа E 2010 29.09.2024 Спутник (2010) Нижний Тагил Астра (2010) Уфа 5:121ПНА000-10-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа E 2010 28.09.2024 Спутник (2010) Нижний Тагил Астра (2010) Уфа 4:621ПНА1123304200010000010000010
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа E 2010 07.04.2024 Астра (2010) Уфа Рубин (2010) Тюмень 7:221ПНА21323-1000001000000001111000020
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа E 2010 06.04.2024 Астра (2010) Уфа Рубин (2010) Тюмень 5:121ПНА01101-12100000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа E 2010 24.03.2024 Горняк (2010) Кушва Астра (2010) Уфа 6:121ПН000-30-30000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа E 2010 23.03.2024 Горняк (2010) Кушва Астра (2010) Уфа 12:221ПН112-22-40000010000000000100
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа E 2010 10.03.2024 Астра (2010) Уфа СШ А.В. Кожевникова (2010) Омск 3:421ПН0112200000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа E 2010 09.03.2024 Астра (2010) Уфа СШ А.В. Кожевникова (2010) Омск 3:521ПН01101-10000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа E 2010 25.02.2024 Юрматы (2010) Салават Астра (2010) Уфа 9:221ПЗ011-10-10000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа E 2010 24.02.2024 Юрматы (2010) Салават Астра (2010) Уфа 5:221ПЗ000-11-20000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа E 2010 11.02.2024 Астра (2010) Уфа Горняк (2010) Сибай 3:521ПН0111102100000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа E 2010 10.02.2024 Астра (2010) Уфа Горняк (2010) Сибай 9:521ПН23524-20001011000000000020
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа E 2010 28.01.2024 Рубин (2010) Тюмень Астра (2010) Уфа 5:021ПН0000002100000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа E 2010 27.01.2024 Рубин (2010) Тюмень Астра (2010) Уфа 9:521ПН20234-10000110000001001010
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа E 2010 14.01.2024 Астра (2010) Уфа Горняк (2010) Учалы 6:521ПН32545-10010031110000001020
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа E 2010 13.01.2024 Астра (2010) Уфа Горняк (2010) Учалы 2:821ПН000-30-34200000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа E 2010 24.12.2023 Горняк (2010) Учалы Астра (2010) Уфа 5:921ПН1013302100010000000000010
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа E 2010 23.12.2023 Горняк (2010) Учалы Астра (2010) Уфа 9:721ПЗ22414-32100020000000000200
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа E 2010 26.11.2023 Горняк (2010) Сибай Астра (2010) Уфа 4:521Н30303-32110031100000000120
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа E 2010 25.11.2023 Горняк (2010) Сибай Астра (2010) Уфа 3:221ПН101-21-32100010000001000010
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа E 2010 19.11.2023 Автомобилист-Спартаковец-2 (2010) Екатеринбург Астра (2010) Уфа 10:221ПН101-20-20001000000000000100
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа E 2010 18.11.2023 Автомобилист-Спартаковец-2 (2010) Екатеринбург Астра (2010) Уфа 6:321ПЗ000-20-22100000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа E 2010 12.11.2023 Астра (2010) Уфа Юрматы (2010) Салават 2:421ПН0001100000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа E 2010 11.11.2023 Астра (2010) Уфа Юрматы (2010) Салават 2:421ПН0000000000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа E 2010 05.11.2023 СШ А.В. Кожевникова (2010) Омск Астра (2010) Уфа 7:421ПН02202-20000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа E 2010 04.11.2023 СШ А.В. Кожевникова (2010) Омск Астра (2010) Уфа 4:5 (от)21ПН0110002100000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа E 2010 15.10.2023 Астра (2010) Уфа Горняк (2010) Кушва 5:623ПН01145-10000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа E 2010 14.10.2023 Астра (2010) Уфа Горняк (2010) Кушва 4:623ПН01113-20000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 113
2023
14.10.20231
15.10.20232
04.11.20233
05.11.20235
11.11.20235
12.11.20235
18.11.20235
19.11.20236
25.11.20237
26.11.202310
23.12.202314
24.12.202315
2024
13.01.202415
14.01.202420
27.01.202422
28.01.202422
10.02.202427
11.02.202428
24.02.202428
25.02.202429
09.03.202430
10.03.202431
23.03.202433
24.03.202433
06.04.202434
07.04.202437
28.09.202439
29.09.202439
26.10.202442
27.10.202448
02.11.202449
03.11.202449
06.11.202452
07.11.202454
2025
11.01.202554
12.01.202554
18.01.202554
19.01.202554
25.01.202554
26.01.202555
08.02.202555
09.02.202558
22.02.202559
23.02.202560
04.03.202561
05.03.202563
08.03.202565
09.03.202565
15.03.202567
16.03.202567
29.03.202568
30.03.202568
27.09.202572
28.09.202573
04.10.202574
05.10.202575
01.11.202576
02.11.202577
08.11.202582
09.11.202584
22.11.202584
23.11.202584
29.11.202584
30.11.202584
02.12.202586
03.12.202588
20.12.202592
21.12.202594
2026
24.01.202695
25.01.202699
31.01.2026102
01.02.2026102
09.02.2026102
10.02.2026104
14.02.2026105
15.02.2026108
28.02.2026109
01.03.2026111
14.03.2026112
15.03.2026113

График забитых голов

0 50
2023
14.10.20230
15.10.20230
04.11.20230
05.11.20230
11.11.20230
12.11.20230
18.11.20230
19.11.20231
25.11.20232
26.11.20235
23.12.20237
24.12.20238
2024
13.01.20248
14.01.202411
27.01.202413
28.01.202413
10.02.202415
11.02.202415
24.02.202415
25.02.202415
09.03.202415
10.03.202415
23.03.202416
24.03.202416
06.04.202416
07.04.202418
28.09.202419
29.09.202419
26.10.202420
27.10.202424
02.11.202424
03.11.202424
06.11.202425
07.11.202426
2025
11.01.202526
12.01.202526
18.01.202526
19.01.202526
25.01.202526
26.01.202526
08.02.202526
09.02.202527
22.02.202528
23.02.202529
04.03.202529
05.03.202530
08.03.202531
09.03.202531
15.03.202532
16.03.202532
29.03.202532
30.03.202532
27.09.202534
28.09.202534
04.10.202534
05.10.202534
01.11.202535
02.11.202536
08.11.202537
09.11.202538
22.11.202538
23.11.202538
29.11.202538
30.11.202538
02.12.202538
03.12.202539
20.12.202540
21.12.202541
2026
24.01.202641
25.01.202643
31.01.202645
01.02.202645
09.02.202645
10.02.202645
14.02.202646
15.02.202648
28.02.202648
01.03.202648
14.03.202649
15.03.202650

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 Астра (2010) Уфа Матчи 261819370.6921.423846-382211221143210002011110025110
2024/2025 Астра (2010) Уфа Матчи 261417310.5381.192541-3616810014002001001001670
2025/2026 Астра (2010) Уфа Матчи 281827450.6431.6071044-3410500018253110100006570

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Межрегиональное соревнование "Урал, Сибирь и Приволжье" 8050631130.6251.41323131-10848243214657611130211100916250
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.