Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2007 | 14.11.2024 | Олимпиец (2007) Сургут | Ямал (2007) Салехард | 7:5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2007 | 13.11.2024 | Олимпиец (2007) Сургут | Ямал (2007) Салехард | 10:3 | 0 | 1 | 8 | 14 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2007 | 06.10.2024 | Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск | Ямал (2007) Салехард | 4:3 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2007 | 05.10.2024 | Югра-ЮКИОР (2007) Ханты-Мансийск | Ямал (2007) Салехард | 2:0 | 0 | 1 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2007 | 29.09.2024 | Ямал (2007) Салехард | Тюменский Легион (2007) Тюмень | 4:2 | 1 | 0 | 6 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2007 | 28.09.2024 | Ямал (2007) Салехард | Тюменский Легион (2007) Тюмень | 3:4 (от) | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2007 | 18.09.2024 | Ястребы (2007) Омск | Ямал (2007) Салехард | 4:1 | 0 | 1 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2007 | 17.09.2024 | Ястребы (2007) Омск | Ямал (2007) Салехард | 8:1 | 0 | 1 | 14 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Переходный турнир | 2010 | 20.05.2024 | Ямал (2010) Салехард | Тюменский Легион (2010) Тюмень | 1:4 | 0 | 1 | 35 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Переходный турнир | 2010 | 19.05.2024 | Барыс (2010) Астана | Ямал (2010) Салехард | 5:4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Переходный турнир | 2010 | 18.05.2024 | Автомобилист (2010) Екатеринбург | Ямал (2010) Салехард | 6:0 | 0 | 1 | 33 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Переходный турнир | 2010 | 17.05.2024 | Ямал (2010) Салехард | СШОР им. С.Макарова (2010) Челябинск | 5:2 | 1 | 0 | 8 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Переходный турнир | 2010 | 16.05.2024 | Белые Медведи (2010) Челябинск | Ямал (2010) Салехард | 7:3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 17.04.2024 | Коркино (2006) Коркино | Ямал (2006) Салехард | 2:7 | 1 | 0 | 4 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 16.04.2024 | Коркино (2006) Коркино | Ямал (2006) Салехард | 0:6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 14.04.2024 | Метеор-Сигнал (2006) Челябинск | Ямал (2006) Салехард | 6:3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 13.04.2024 | Метеор-Сигнал (2006) Челябинск | Ямал (2006) Салехард | 2:4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Турнир команд групп A,B | 2010 | 09.04.2024 | СШОР им. С.Макарова (2010) Челябинск | Ямал (2010) Салехард | 2:4 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 27.03.2024 | Ямал (2006) Салехард | Зауралье (2006) Курган | 4:1 | 1 | 0 | 35 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 26.03.2024 | Ямал (2006) Салехард | Зауралье (2006) Курган | 5:4 (бул) | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 23.03.2024 | Факел (2006) Екатеринбург | Ямал (2006) Салехард | 3:2 (от) | 0 | 1 | 14 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 22.03.2024 | Факел (2006) Екатеринбург | Ямал (2006) Салехард | 1:4 | Главный | 1 | 0 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 10.03.2024 | Рубин (2006) Тюмень | Ямал (2006) Салехард | 2:5 | Главный | 1 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 09.03.2024 | Рубин (2006) Тюмень | Ямал (2006) Салехард | 1:9 | Главный | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 07.03.2024 | Ангел Сибири (2006) Тобольск | Ямал (2006) Салехард | 1:0 | Главный | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 06.03.2024 | Ангел Сибири (2006) Тобольск | Ямал (2006) Салехард | 2:1 | Главный | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 03.03.2024 | Северные Охотники (2006) Когалым | Ямал (2006) Салехард | 3:4 | Главный | 1 | 0 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 02.03.2024 | Северные Охотники (2006) Когалым | Ямал (2006) Салехард | 3:5 | Главный | 1 | 0 | 18 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 25.02.2024 | Ямал (2006) Салехард | Кедр (2006) Новоуральск | 4:3 (бул) | 1 | 0 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 24.02.2024 | Ямал (2006) Салехард | Кедр (2006) Новоуральск | 1:2 (от) | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2010 | 10.02.2024 | Белые Медведи (2010) Челябинск | Ямал (2010) Салехард | 4:3 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 04.02.2024 | Ямал (2006) Салехард | АВТО-Верхняя Пышма (2006) Верхняя Пышма | 3:4 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 03.02.2024 | Ямал (2006) Салехард | АВТО-Верхняя Пышма (2006) Верхняя Пышма | 3:4 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 03.12.2023 | Ямал (2006) Салехард | Автомобилист (2006) Екатеринбург | 7:2 | 1 | 0 | 16 | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 02.12.2023 | Ямал (2006) Салехард | Автомобилист (2006) Екатеринбург | 9:6 | 1 | 0 | 8 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 26.11.2023 | АВТО-Верхняя Пышма (2006) Верхняя Пышма | Ямал (2006) Салехард | 0:2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 25.11.2023 | АВТО-Верхняя Пышма (2006) Верхняя Пышма | Ямал (2006) Салехард | 7:3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 15.11.2023 | Ямал (2006) Салехард | Рубин (2006) Тюмень | 8:1 | Главный | 1 | 0 | 6 | 10 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 14.11.2023 | Ямал (2006) Салехард | Рубин (2006) Тюмень | 11:2 | Главный | 1 | 0 | 10 | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 22.10.2023 | Ямал (2006) Салехард | Северные Охотники (2006) Когалым | 8:2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 21.10.2023 | Ямал (2006) Салехард | Северные Охотники (2006) Когалым | 4:0 | 1 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 08.10.2023 | Зауралье (2006) Курган | Ямал (2006) Салехард | 5:0 | 0 | 1 | 10 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 07.10.2023 | Зауралье (2006) Курган | Ямал (2006) Салехард | 4:1 | 0 | 1 | 66 | 124 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 01.10.2023 | Ямал (2006) Салехард | Факел (2006) Екатеринбург | 7:4 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 30.09.2023 | Ямал (2006) Салехард | Факел (2006) Екатеринбург | 4:5 (от) | 0 | 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 17.09.2023 | Южный Урал-СШОР Зенит (2006) Орск | Ямал (2006) Салехард | 2:3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 16.09.2023 | Южный Урал-СШОР Зенит (2006) Орск | Ямал (2006) Салехард | 4:2 | 0 | 1 | 10 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 10.09.2023 | Ямал (2006) Салехард | Метеор-Сигнал (2006) Челябинск | 1:4 | 0 | 1 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 09.09.2023 | Ямал (2006) Салехард | Метеор-Сигнал (2006) Челябинск | 6:2 | 1 | 0 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Турнир 3х команд за выход в финал ЮХЛ | 2005 | 14.04.2023 | Ямал (2005) Салехард | Горняк (2005) Учалы | 4:5 (от) | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Турнир 3х команд за выход в финал ЮХЛ | 2005 | 13.04.2023 | Трактор (2005) Челябинск | Ямал (2005) Салехард | 6:0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 26.03.2023 | Горняк (2005) Учалы | Ямал (2005) Салехард | 3:1 | 0 | 1 | 16 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 25.03.2023 | Горняк (2005) Учалы | Ямал (2005) Салехард | 6:2 | 0 | 1 | 10 | 12 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 19.03.2023 | Ямал (2005) Салехард | Хризотил (2005) Асбест | 5:1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 18.03.2023 | Ямал (2005) Салехард | Хризотил (2005) Асбест | 7:2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 12.03.2023 | Коркино (2005) Коркино | Ямал (2005) Салехард | 1:8 | Главный | 1 | 0 | 6 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 11.03.2023 | Коркино (2005) Коркино | Ямал (2005) Салехард | 2:13 | Главный | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 26.02.2023 | Ямал (2005) Салехард | Юниор ЮХЛ (2005) Троицк | 12:6 | 1 | 0 | 6 | 14 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 25.02.2023 | Ямал (2005) Салехард | Юниор ЮХЛ (2005) Троицк | 13:2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 12.02.2023 | Металлург (2005) Верхняя Пышма | Ямал (2005) Салехард | 0:8 | 1 | 0 | 6 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 11.02.2023 | Металлург (2005) Верхняя Пышма | Ямал (2005) Салехард | 3:2 (бул) | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 08.02.2023 | Спутник (2005) Нижний Тагил | Ямал (2005) Салехард | 1:7 | 1 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 07.02.2023 | Спутник (2005) Нижний Тагил | Ямал (2005) Салехард | 3:2 (бул) | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 22.01.2023 | Ангел Сибири (2005) Тобольск | Ямал (2005) Салехард | 1:6 | Главный | 1 | 0 | 16 | 29 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 21.01.2023 | Ангел Сибири (2005) Тобольск | Ямал (2005) Салехард | 2:9 | Главный | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 11.01.2023 | Ямал (2005) Салехард | СШ А.В. Кожевникова (2005) Омск | 6:2 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 10.01.2023 | Ямал (2005) Салехард | СШ А.В. Кожевникова (2005) Омск | 3:0 | 1 | 0 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 11.12.2022 | Ямал (2005) Салехард | Горняк (2005) Учалы | 10:6 | 1 | 0 | 16 | 12 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 10.12.2022 | Ямал (2005) Салехард | Горняк (2005) Учалы | 9:6 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 04.12.2022 | Ямал (2005) Салехард | Металлург (2005) Верхняя Пышма | 11:1 | 1 | 0 | 12 | 22 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 03.12.2022 | Ямал (2005) Салехард | Металлург (2005) Верхняя Пышма | 14:1 | 1 | 0 | 12 | 40 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 24.11.2022 | Хризотил (2005) Асбест | Ямал (2005) Салехард | 3:4 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 23.11.2022 | Хризотил (2005) Асбест | Ямал (2005) Салехард | 2:7 | 1 | 0 | 14 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 11.11.2022 | Ямал (2005) Салехард | Коркино (2005) Коркино | 13:1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 10.11.2022 | Ямал (2005) Салехард | Коркино (2005) Коркино | 9:1 | 1 | 0 | 33 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 06.11.2022 | Юниор ЮХЛ (2005) Троицк | Ямал (2005) Салехард | 1:5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 05.11.2022 | Юниор ЮХЛ (2005) Троицк | Ямал (2005) Салехард | 1:11 | 1 | 0 | 8 | 14 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 02.10.2022 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2005) Орск | Ямал (2005) Салехард | 3:2 | 0 | 1 | 10 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 01.10.2022 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2005) Орск | Ямал (2005) Салехард | 1:6 | 1 | 0 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 18.09.2022 | Ямал (2005) Салехард | Ангел Сибири (2005) Тобольск | 4:2 | Главный | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 17.09.2022 | Ямал (2005) Салехард | Ангел Сибири (2005) Тобольск | 4:1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 08.09.2022 | СШ А.В. Кожевникова (2005) Омск | Ямал (2005) Салехард | 4:3 (бул) | 0 | 1 | 20 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 07.09.2022 | СШ А.В. Кожевникова (2005) Омск | Ямал (2005) Салехард | 4:9 | 1 | 0 | 12 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа "Сильнейшие". Турнир четырёх | 2004 | 18.04.2022 | Трактор (2004) Челябинск | Ямал (2004) Салехард | 4:0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа "Сильнейшие". Турнир четырёх | 2004 | 17.04.2022 | Салават Юлаев (2004) Уфа | Ямал (2004) Салехард | 2:1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа "Сильнейшие". Турнир четырёх | 2004 | 16.04.2022 | Ямал (2004) Салехард | Ангел Сибири (2004) Тобольск | 7:3 | 1 | 0 | 4 | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 14.04.2022 | Ямал (2004) Салехард | Рубин (2004) Тюмень | 10:0 | 1 | 0 | 10 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 13.04.2022 | Ямал (2004) Салехард | Рубин (2004) Тюмень | 10:0 | 1 | 0 | 14 | 16 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 10.04.2022 | Ямал (2004) Салехард | Металлург (2004) Серов | 11:2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 09.04.2022 | Ямал (2004) Салехард | Металлург (2004) Серов | 11:2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 29.03.2022 | Ямал (2004) Салехард | Кедр (2004) Новоуральск | 12:2 | 1 | 0 | 24 | 14 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 28.03.2022 | Ямал (2004) Салехард | Кедр (2004) Новоуральск | 6:1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 20.03.2022 | Энергия (2004) Рефтинский | Ямал (2004) Салехард | 0:10 | 1 | 0 | 8 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 19.03.2022 | Энергия (2004) Рефтинский | Ямал (2004) Салехард | 4:12 | 1 | 0 | 12 | 8 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 13.03.2022 | Ямал (2004) Салехард | Горняк (2004) Учалы | 12:2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 12.03.2022 | Ямал (2004) Салехард | Горняк (2004) Учалы | 6:1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 05.03.2022 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2004) Орск | Ямал (2004) Салехард | 1:5 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 04.03.2022 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2004) Орск | Ямал (2004) Салехард | 3:10 | 1 | 0 | 12 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 25.02.2022 | Ямал (2004) Салехард | Коркино (2004) Коркино | 2:3 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 24.02.2022 | Ямал (2004) Салехард | Коркино (2004) Коркино | 7:2 | 1 | 0 | 16 | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
