Селезнев
Дмитрий Юрьевич
Дата рождения
24.02.2009
Амплуа
Нападающий
Рост
173
Вес
67
Хват клюшки
Левый
| Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2009 | 20.09.2026 | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 3:1 | 24 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026/2027 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2009 | 19.09.2026 | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 6:1 | 24 | 3 | ЦН | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026/2027 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2009 | 13.09.2026 | Академия Молот (2009) Пермь | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | 6:3 | 24 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026/2027 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2009 | 12.09.2026 | Академия Молот (2009) Пермь | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | 9:4 | 24 | Н | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025/2026 | Юниоры до 18 лет. Группы A, B. За 5-8 место | 2008 | 04.04.2026 | Автомобилист-Спартаковец (2008) Екатеринбург | АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма | 7:2 | 24 | Н | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/2026 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2009 | 01.03.2026 | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | 1:4 | 24 | 1 | Н | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2009 | 28.02.2026 | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | 4:5 (от) | 24 | 1 | Н | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2009 | 08.02.2026 | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | Заряд (2009) Челябинск | 5:2 | 24 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2009 | 07.02.2026 | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | Заряд (2009) Челябинск | 8:2 | 24 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2009 | 01.02.2026 | СШ А.В. Кожевникова (2009) Омск | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | 2:11 | 24 | 1 | ЦН | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2009 | 31.01.2026 | СШ А.В. Кожевникова (2009) Омск | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | 2:6 | 24 | 1 | ЦН | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2009 | 25.01.2026 | Заряд (2009) Челябинск | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | 2:7 | 24 | 1 | Н | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2009 | 24.01.2026 | Заряд (2009) Челябинск | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | 2:7 | 24 | 1 | Н | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2009 | 18.01.2026 | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | СШ А.В. Кожевникова (2009) Омск | 8:2 | 24 | 1 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2009 | 17.01.2026 | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | СШ А.В. Кожевникова (2009) Омск | 4:2 | 24 | 1 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2009 | 21.12.2025 | Молот (2009) Пермь | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | 0:7 | 24 | 1 | Н | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2009 | 20.12.2025 | Молот (2009) Пермь | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | 1:6 | 24 | 1 | Н | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2009 | 14.12.2025 | Энергия (2009) Рефтинский | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | 3:9 | 24 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2009 | 13.12.2025 | Энергия (2009) Рефтинский | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | 2:7 | 24 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2009 | 07.12.2025 | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | Молот (2009) Пермь | 3:2 | 24 | 1 | Н | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2009 | 06.12.2025 | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | Молот (2009) Пермь | 5:1 | 24 | 1 | Н | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2009 | 16.11.2025 | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | Энергия (2009) Рефтинский | 7:0 | 24 | 1 | Н | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2009 | 15.11.2025 | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | Энергия (2009) Рефтинский | 5:2 | 24 | 1 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2009 | 02.11.2025 | Ямал (2009) Салехард | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | 1:4 | 24 | 1 | Н | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2009 | 01.11.2025 | Ямал (2009) Салехард | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | 5:4 | 24 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2009 | 26.10.2025 | Зауралье (2009) Курган | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | 3:0 | 24 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2009 | 25.10.2025 | Зауралье (2009) Курган | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | 1:0 | 24 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2009 | 12.10.2025 | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | Зауралье (2009) Курган | 5:0 | 24 | 1 | Н | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2009 | 11.10.2025 | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | Зауралье (2009) Курган | 7:1 | 24 | 1 | Н | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2009 | 05.10.2025 | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | 5:2 | 24 | 1 | Н | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2009 | 04.10.2025 | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | 1:7 | 24 | 1 | ЦН | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2009 | 28.09.2025 | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | Ямал (2009) Салехард | 4:1 | 24 | 1 | ЦН | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2009 | 27.09.2025 | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | Ямал (2009) Салехард | 4:1 | 24 | 1 | ЦН | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 26.03.2025 | Рубин (2009) Тюмень | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | 2:8 | 24 | 3 | Н | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 25.03.2025 | Рубин (2009) Тюмень | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | 2:6 | 24 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 23.03.2025 | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | 4:2 | 24 | 1 | ЦН | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 22.03.2025 | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | 5:3 | 24 | 1 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 23.02.2025 | Олимпиец (2009) Сургут | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | 3:5 | 24 | 1 | ЦН | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 22.02.2025 | Олимпиец (2009) Сургут | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | 1:5 | 24 | 1 | ЦН | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 16.02.2025 | Заряд (2009) Челябинск | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | 3:4 | 24 | 2 | Н | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 15.02.2025 | Заряд (2009) Челябинск | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | 2:6 | 24 | 2 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 09.02.2025 | Академия Молот (2009) Пермь | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | 6:1 | 24 | 1 | ЦН | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 08.02.2025 | Академия Молот (2009) Пермь | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | 3:2 | 24 | 1 | ЦН | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 26.01.2025 | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | Белые Медведи (2009) Челябинск | 3:4 (от) | 24 | 3 | ЦН | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 25.01.2025 | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | Белые Медведи (2009) Челябинск | 4:5 (бул) | 24 | 2 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 19.01.2025 | Молот (2009) Пермь | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | 0:2 | 24 | 1 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 18.01.2025 | Молот (2009) Пермь | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | 2:1 (бул) | 24 | 1 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 22.12.2024 | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | 1:8 | 24 | 2 | ЦН | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 21.12.2024 | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | 0:4 | 24 | 2 | ЦН | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 08.12.2024 | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | Олимпиец (2009) Сургут | 7:4 | 24 | 2 | ЦН | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 07.12.2024 | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | Олимпиец (2009) Сургут | 5:2 | 24 | 2 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 24.11.2024 | Орлан (2009) Стерлитамак | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | 1:3 | 24 | 2 | ПН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 23.11.2024 | Орлан (2009) Стерлитамак | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | 3:5 | 24 | 2 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 10.11.2024 | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | Академия Молот (2009) Пермь | 2:4 | 24 | 1 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 09.11.2024 | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | Академия Молот (2009) Пермь | 5:4 | 24 | 1 | ЦН | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 27.10.2024 | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | Заряд (2009) Челябинск | 4:1 | 24 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 26.10.2024 | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | Заряд (2009) Челябинск | 8:3 | 24 | 2 | Н | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 20.10.2024 | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | Рубин (2009) Тюмень | 9:3 | 24 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 19.10.2024 | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | Рубин (2009) Тюмень | 7:2 | 24 | 1 | ЦН | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 13.10.2024 | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | Орлан (2009) Стерлитамак | 10:2 | 24 | 1 | ЦН | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 12.10.2024 | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | Орлан (2009) Стерлитамак | 4:3 (от) | 24 | 2 | ЦН | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 29.09.2024 | Белые Медведи (2009) Челябинск | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | 6:2 | 24 | 1 | ЦН | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 28.09.2024 | Белые Медведи (2009) Челябинск | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | 5:2 | 24 | 1 | ЦН | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 22.09.2024 | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | Молот (2009) Пермь | 5:2 | 24 | 2 | ЦН | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 21.09.2024 | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | Молот (2009) Пермь | 3:2 (от) | 24 | 2 | ЦН | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
