Юноши до 17 лет. Группа C (2009 г.р.)
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2025/2026. Межрегиональное соревнование "Урал, Сибирь и Приволжье"
Юноши до 17 лет. Группа C (2009 г.р.)
2019/2020. Кубок Федерации
Зауралье (2009)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
АВТО-Верхняя Пышма (2009)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Зауралье (2009)1 пятёрка
2 пятёрка
3 пятёрка
4 пятёрка
АВТО-Верхняя Пышма (2009)1 пятёрка
2 пятёрка
3 пятёрка
4 пятёрка
Кто был на льду
21. Макаров Георгий (в)
13. Турченко Всеволод (н)
16. Косогов Сергей (з)
44. Рясов Илья (н)
77. Миронов Илья (з)
87. Шмидт Иван (н)
26. Бызов Александр (в)
15. Рыбкин Павел (з)
64. Агеев Никита (н)
67. Юшенков Андрей (н)
91. Мороков Марк (з)
96. Аксенов Семён (н)
Тайм-аут
Тайм-аутСтатистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Зауралье (2009)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Макаров Георгий | 25 | 100 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Рясов Илья | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Турченко Всеволод | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Миронов Илья | Защ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Косогов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Шмидт Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Ожгибесов Богдан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Игнатьев Лев | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Коробков Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Патраков Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Пахомов Григорий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Теряев Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Подсухин Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Короленко Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Никитин Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Шевелёв Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Степаненко Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Иванов Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Власов Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Черепанов Станислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Комар Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
АВТО-Верхняя Пышма (2009)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Бызов Александр | 27 | 96.296 | 1 | 59:29 | 1.009 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Еранцев Марк | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Колотов Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Захаров Олег | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Байнов Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Галимьянов Тимур | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Пекне Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Баянкин Герман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ромахин Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Глазов Арсений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Матюха Матвей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Бухаров Степан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Селезнев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Юшенков Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Рыбкин Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Агеев Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Аксенов Семён | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Мороков Марк | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.











































