Видэман  Вадим  Витальевич

Видэман

Вадим Витальевич

Дата рождения
01.11.2012
Амплуа
Нападающий
Рост
163
Вес
47
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 11.04.2026 Северные Охотники (2012) Когалым Калийщик-Юниор (2012) Соликамск 6:3101ПНА000-10-12100000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 10.04.2026 Северные Охотники (2012) Когалым Калийщик-Юниор (2012) Соликамск 2:5101ПНА0113300000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 09.04.2026 Самотлор (2012) Нижневартовск Калийщик-Юниор (2012) Соликамск 7:510НА101-12-30000010000000000010
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 08.04.2026 Самотлор (2012) Нижневартовск Калийщик-Юниор (2012) Соликамск 7:6 (от)10Н22403-32101010000001000110
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 29.03.2026 Калийщик-Юниор (2012) Соликамск СШ А.В. Кожевникова (2012) Омск 5:8101ПНА000-60-60000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 28.03.2026 Калийщик-Юниор (2012) Соликамск СШ А.В. Кожевникова (2012) Омск 5:4101ПНА011-21-30000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 15.03.2026 Факел (2012) Екатеринбург Калийщик-Юниор (2012) Соликамск 5:2101ПНА0000000000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 14.03.2026 Факел (2012) Екатеринбург Калийщик-Юниор (2012) Соликамск 8:1101ПНА101-11-22100010010000001000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 08.03.2026 Калийщик-Юниор (2012) Соликамск Молот (2012) Чебаркуль 4:7101ПНА12302-22100010010000000100
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 07.03.2026 Калийщик-Юниор (2012) Соликамск Молот (2012) Чебаркуль 4:9101ПНА112-21-30001000101000001000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 15.02.2026 Молот (2012) Чебаркуль Калийщик-Юниор (2012) Соликамск 8:3101ПНА000-30-34200000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 14.02.2026 Молот (2012) Чебаркуль Калийщик-Юниор (2012) Соликамск 4:3101ПНА000-10-10000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 08.02.2026 Калийщик-Юниор (2012) Соликамск Метеор-Сигнал (2012) Челябинск 1:6101ПНА000-10-10000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 07.02.2026 Калийщик-Юниор (2012) Соликамск Метеор-Сигнал (2012) Челябинск 2:9101ПНА000-10-10000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 25.01.2026 Легенда (2012) Пермь Калийщик-Юниор (2012) Соликамск 2:3101ПНА000-10-10000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 24.01.2026 Легенда (2012) Пермь Калийщик-Юниор (2012) Соликамск 9:6101ПНА0111102100000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 28.12.2025 Калийщик-Юниор (2012) Соликамск СШХ им. Е.Е. Шастина (2012) Омск 1:8101ПНА000-30-30000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 27.12.2025 Калийщик-Юниор (2012) Соликамск СШХ им. Е.Е. Шастина (2012) Омск 1:15101ПНА000-30-30000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 20.12.2025 Калийщик-Юниор (2012) Соликамск Легенда (2012) Пермь 7:4101ПНА02201-10000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 19.12.2025 Калийщик-Юниор (2012) Соликамск Легенда (2012) Пермь 3:4101ПНА10101-10000010000000001000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 09.12.2025 СШХ им. Е.Е. Шастина (2012) Омск Калийщик-Юниор (2012) Соликамск 15:4101ПНА011-21-30000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 08.12.2025 СШХ им. Е.Е. Шастина (2012) Омск Калийщик-Юниор (2012) Соликамск 5:0101ПНА000-20-20000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 07.12.2025 СШ А.В. Кожевникова (2012) Омск Калийщик-Юниор (2012) Соликамск 3:4 (от)101ПНА20212-10000021110000001001
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 06.12.2025 СШ А.В. Кожевникова (2012) Омск Калийщик-Юниор (2012) Соликамск 6:3101ПНА11212-10000010100000000100
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 30.11.2025 Калийщик-Юниор (2012) Соликамск Самотлор (2012) Нижневартовск 11:10 (от)101ПНА14502-20000010000000000100
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 29.11.2025 Калийщик-Юниор (2012) Соликамск Самотлор (2012) Нижневартовск 5:1101ПНА0111100000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 23.11.2025 Калийщик-Юниор (2012) Соликамск Факел (2012) Екатеринбург 6:13101ПНА101-12-32100010101000001000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 22.11.2025 Калийщик-Юниор (2012) Соликамск Факел (2012) Екатеринбург 2:910НА0000002100000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 16.11.2025 Калийщик-Юниор (2012) Соликамск Молот (2012) Пермь 2:3101ПНА000-10-10000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 15.11.2025 Калийщик-Юниор (2012) Соликамск Молот (2012) Пермь 4:7101ПНА11223-12100010010000000100
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 26.10.2025 Калийщик-Юниор (2012) Соликамск Северные Охотники (2012) Когалым 6:3101ПНА20234-10001010101000001100
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 25.10.2025 Калийщик-Юниор (2012) Соликамск Северные Охотники (2012) Когалым 5:6 (от)101ПНА112-12-30000010000000001000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 05.10.2025 Молот (2012) Пермь Калийщик-Юниор (2012) Соликамск 5:2101ПНА101-10-10001000000000000010
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 04.10.2025 Молот (2012) Пермь Калийщик-Юниор (2012) Соликамск 11:3101ПН011-61-70000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 28.09.2025 Метеор-Сигнал (2012) Челябинск Калийщик-Юниор (2012) Соликамск 9:4101ПНА112-41-50001000000000000010
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа D 2012 27.09.2025 Метеор-Сигнал (2012) Челябинск Калийщик-Юниор (2012) Соликамск 7:2101ПНА112-21-30001000010000000100
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 06.04.2025 Калийщик-Юниор (2012) Соликамск Самотлор (2012) Нижневартовск 4:3101ПНА1011100001000101000001000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 05.04.2025 Калийщик-Юниор (2012) Соликамск Самотлор (2012) Нижневартовск 5:6101ПНА10113-20000010000001000100
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 30.03.2025 Факел (2012) Екатеринбург Калийщик-Юниор (2012) Соликамск 6:3101ПНА000-11-20000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 29.03.2025 Факел (2012) Екатеринбург Калийщик-Юниор (2012) Соликамск 5:4101ПНА011-10-10000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 28.03.2025 СШ №19 (2012) Екатеринбург Калийщик-Юниор (2012) Соликамск 1:5101ПНА02223-10000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 27.03.2025 СШ №19 (2012) Екатеринбург Калийщик-Юниор (2012) Соликамск 2:1210НА0113300000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 02.03.2025 СШ А.В. Кожевникова (2012) Омск Калийщик-Юниор (2012) Соликамск 1:5101ПНА0111100000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 01.03.2025 СШ А.В. Кожевникова (2012) Омск Калийщик-Юниор (2012) Соликамск 6:2101ПНА000-20-20000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 16.02.2025 Молот (2012) Чебаркуль Калийщик-Юниор (2012) Соликамск 8:4101ПНА101-10-10001000000001000010
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 15.02.2025 Молот (2012) Чебаркуль Калийщик-Юниор (2012) Соликамск 6:1101ПНА000-30-30000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 14.02.2025 Горняк (2012) Учалы Калийщик-Юниор (2012) Соликамск 8:2101ПНА011-20-24200000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 13.02.2025 Горняк (2012) Учалы Калийщик-Юниор (2012) Соликамск 10:7101ПНА033-32-50000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 02.02.2025 Легенда (2012) Пермь Калийщик-Юниор (2012) Соликамск 3:5101ПНА0113300000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 01.02.2025 Легенда (2012) Пермь Калийщик-Юниор (2012) Соликамск 5:610НА000-11-20000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 19.01.2025 Калийщик-Юниор (2012) Соликамск Северные Охотники (2012) Когалым 2:6101ПНА01101-12100000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 18.01.2025 Калийщик-Юниор (2012) Соликамск Северные Охотники (2012) Когалым 4:7101ПНА101-30-30001000000000000100
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 12.01.2025 Калийщик-Юниор (2012) Соликамск Молот (2012) Чебаркуль 4:2101ПНА000-10-10000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 11.01.2025 Калийщик-Юниор (2012) Соликамск Молот (2012) Чебаркуль 3:13101ПНА022-12-30000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 01.12.2024 Северные Охотники (2012) Когалым Калийщик-Юниор (2012) Соликамск 8:4101ПНА011-21-30000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 30.11.2024 Северные Охотники (2012) Когалым Калийщик-Юниор (2012) Соликамск 6:7101ПНА022-11-20000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 27.11.2024 Самотлор (2012) Нижневартовск Калийщик-Юниор (2012) Соликамск 8:210НА000-30-32100000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 26.11.2024 Самотлор (2012) Нижневартовск Калийщик-Юниор (2012) Соликамск 8:7 (бул)10НА00023-10000000000000000100000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 03.11.2024 Калийщик-Юниор (2012) Соликамск Факел (2012) Екатеринбург 3:1101ПНА0331102100000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 02.11.2024 Калийщик-Юниор (2012) Соликамск Факел (2012) Екатеринбург 8:5101ПНА12323-10000010000000001000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 27.10.2024 Метеор-Сигнал (2012) Челябинск Калийщик-Юниор (2012) Соликамск 3:4101ПНА1011100001000100000000100
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 26.10.2024 Метеор-Сигнал (2012) Челябинск Калийщик-Юниор (2012) Соликамск 3:2101ПНА000-10-10000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 20.10.2024 Калийщик-Юниор (2012) Соликамск Горняк (2012) Учалы 2:10101ПНА000-50-50000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 19.10.2024 Калийщик-Юниор (2012) Соликамск Горняк (2012) Учалы 4:10101ПНА00013-20000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 06.10.2024 Калийщик-Юниор (2012) Соликамск СШ №19 (2012) Екатеринбург 11:1101ПНА12323-10001000000000000100
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 05.10.2024 Калийщик-Юниор (2012) Соликамск СШ №19 (2012) Екатеринбург 6:2101ПНА1233300001000000000000010
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 29.09.2024 Калийщик-Юниор (2012) Соликамск Легенда (2012) Пермь 7:3101ПНА0003300000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 28.09.2024 Калийщик-Юниор (2012) Соликамск Легенда (2012) Пермь 6:5101ПНА11213-20000010000000000100
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 22.09.2024 Калийщик-Юниор (2012) Соликамск Метеор-Сигнал (2012) Челябинск 7:3101ПНА01124-22100000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 21.09.2024 Калийщик-Юниор (2012) Соликамск Метеор-Сигнал (2012) Челябинск 7:6 (от)101ПНА033-11-22100000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 15.09.2024 Калийщик-Юниор (2012) Соликамск СШ А.В. Кожевникова (2012) Омск 3:2101ПНА01112-10000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа D 2012 14.09.2024 Калийщик-Юниор (2012) Соликамск СШ А.В. Кожевникова (2012) Омск 6:3101ПНА01101-10000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 7 2012 01.04.2024 Медведи (2012) Соликамск Горняк (2012) Учалы 2:9101ПНА000-20-24200000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 7 2012 31.03.2024 Медведи (2012) Соликамск Горняк (2012) Учалы 2:5101ПНА000-11-22100000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 7 2012 27.03.2024 Медведи (2012) Соликамск Молот (2012) Чебаркуль 4:7101ПНА112-12-30000010100000001000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 7 2012 26.03.2024 Медведи (2012) Соликамск Молот (2012) Чебаркуль 7:4101ПНА0225500000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 7 2012 14.03.2024 Медведи (2012) Соликамск Кедр (2012) Новоуральск 8:2101ПНА01123-12100000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 7 2012 13.03.2024 Медведи (2012) Соликамск Кедр (2012) Новоуральск 10:1101ПНА3258800010031000000011020
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 7 2012 10.03.2024 Горняк (2012) Учалы Медведи (2012) Соликамск 10:1101ПНА000-20-20000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 7 2012 09.03.2024 Горняк (2012) Учалы Медведи (2012) Соликамск 7:3101ПНА112-30-30001000000000000100
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 7 2012 04.02.2024 Кедр (2012) Новоуральск Медведи (2012) Соликамск 3:5101ПНА00001-12100000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 7 2012 03.02.2024 Кедр (2012) Новоуральск Медведи (2012) Соликамск 4:11101ПНА10124-20000010000000000010
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 7 2012 28.01.2024 Молот (2012) Чебаркуль Медведи (2012) Соликамск 6:5101ПНА00013-20000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 7 2012 27.01.2024 Молот (2012) Чебаркуль Медведи (2012) Соликамск 1:5101ПНА1010000001000000000000100
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 7 2012 14.01.2024 Медведи (2012) Соликамск Легенда (2012) Пермь 7:6101ПНА000-30-32100000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 7 2012 13.01.2024 Медведи (2012) Соликамск Легенда (2012) Пермь 6:2101ПНА1124400000010100000000100
2023/2024 Мальчики до 12 лет. I этап. Пара 2 2012 19.11.2023 Медведи (2012) Соликамск Шк. им. М.М. Азаматова (2012) Уфа 3:7101ПНА011-21-30000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. I этап. Пара 2 2012 18.11.2023 Медведи (2012) Соликамск Шк. им. М.М. Азаматова (2012) Уфа 1:4101ПНА000-10-10000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. I этап. Пара 2 2012 12.11.2023 Шк. им. М.М. Азаматова (2012) Уфа Медведи (2012) Соликамск 5:3101ПНА000-20-20000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. I этап. Пара 2 2012 11.11.2023 Шк. им. М.М. Азаматова (2012) Уфа Медведи (2012) Соликамск 14:4101ПНА112-12-30000010000000000010

График набора очков "Гол+Пас"

0 101
2023
11.11.20232
12.11.20232
18.11.20232
19.11.20233
2024
13.01.20245
14.01.20245
27.01.20246
28.01.20246
03.02.20247
04.02.20247
09.03.20249
10.03.20249
13.03.202414
14.03.202415
26.03.202417
27.03.202419
31.03.202419
01.04.202419
14.09.202420
15.09.202421
21.09.202424
22.09.202425
28.09.202427
29.09.202427
05.10.202430
06.10.202433
19.10.202433
20.10.202433
26.10.202433
27.10.202434
02.11.202437
03.11.202440
26.11.202440
27.11.202440
30.11.202442
01.12.202443
2025
11.01.202545
12.01.202545
18.01.202546
19.01.202547
01.02.202547
02.02.202548
13.02.202551
14.02.202552
15.02.202552
16.02.202553
01.03.202553
02.03.202554
27.03.202555
28.03.202557
29.03.202558
30.03.202558
05.04.202559
06.04.202560
27.09.202562
28.09.202564
04.10.202565
05.10.202566
25.10.202568
26.10.202570
15.11.202572
16.11.202572
22.11.202572
23.11.202573
29.11.202574
30.11.202579
06.12.202581
07.12.202583
08.12.202583
09.12.202584
19.12.202585
20.12.202587
27.12.202587
28.12.202587
2026
24.01.202688
25.01.202688
07.02.202688
08.02.202688
14.02.202688
15.02.202688
07.03.202690
08.03.202693
14.03.202694
15.03.202694
28.03.202695
29.03.202695
08.04.202699
09.04.2026100
10.04.2026101
11.04.2026101

График забитых голов

0 37
2023
11.11.20231
12.11.20231
18.11.20231
19.11.20231
2024
13.01.20242
14.01.20242
27.01.20243
28.01.20243
03.02.20244
04.02.20244
09.03.20245
10.03.20245
13.03.20248
14.03.20248
26.03.20248
27.03.20249
31.03.20249
01.04.20249
14.09.20249
15.09.20249
21.09.20249
22.09.20249
28.09.202410
29.09.202410
05.10.202411
06.10.202412
19.10.202412
20.10.202412
26.10.202412
27.10.202413
02.11.202414
03.11.202414
26.11.202414
27.11.202414
30.11.202414
01.12.202414
2025
11.01.202514
12.01.202514
18.01.202515
19.01.202515
01.02.202515
02.02.202515
13.02.202515
14.02.202515
15.02.202515
16.02.202516
01.03.202516
02.03.202516
27.03.202516
28.03.202516
29.03.202516
30.03.202516
05.04.202517
06.04.202518
27.09.202519
28.09.202520
04.10.202520
05.10.202521
25.10.202522
26.10.202524
15.11.202525
16.11.202525
22.11.202525
23.11.202526
29.11.202526
30.11.202527
06.12.202528
07.12.202530
08.12.202530
09.12.202530
19.12.202531
20.12.202531
27.12.202531
28.12.202531
2026
24.01.202631
25.01.202631
07.02.202631
08.02.202631
14.02.202631
15.02.202631
07.03.202632
08.03.202633
14.03.202634
15.03.202634
28.03.202634
29.03.202634
08.04.202636
09.04.202637
10.04.202637
11.04.202637

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 Медведи (2012) Соликамск Матчи 18910190.51.056434-301261207120000001002340
2024/2025 Калийщик-Юниор (2012) Соликамск Матчи 36932410.251.139-254-5614706030201002000102520
2025/2026 Калийщик-Юниор (2012) Соликамск Матчи 361922410.5281.139-3438-72201006013155300100007741

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Межрегиональное соревнование "Урал, Сибирь и Приволжье" 9037641010.4111.122-32126-15846231140232954003010101115101
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.