Фомичев  Артем  Александрович

Фомичев

Артем Александрович

Дата рождения
14.07.2010
Амплуа
Защитник
Хват клюшки
Правый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа E 2010 15.03.2026 Астра (2010) Уфа Коркино (2010) Коркино 2:5332ЦНК00012-10000000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа E 2010 14.03.2026 Астра (2010) Уфа Коркино (2010) Коркино 1:3332ЦНК0111100000000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа E 2010 01.03.2026 Горняк (2010) Кушва Астра (2010) Уфа 5:4 (от)332ЦНК00002-20000000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа E 2010 10.02.2026 Астра (2010) Уфа Спутник (2010) Нижний Тагил 4:2333ЦНК00001-122100000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа E 2010 09.02.2026 Астра (2010) Уфа Спутник (2010) Нижний Тагил 4:6331ЦНК10101-10000100000001000010
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа E 2010 01.02.2026 Спутник (2010) Нижний Тагил Астра (2010) Уфа 4:1331ЦНК000-20-24200000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа E 2010 31.01.2026 Спутник (2010) Нижний Тагил Астра (2010) Уфа 4:5331ЦНК11212-10001000000000001000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа E 2010 25.01.2026 Астра (2010) Уфа Рубин (2010) Тюмень 11:1331ЦНК2355502100021000000001010
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа E 2010 24.01.2026 Астра (2010) Уфа Рубин (2010) Тюмень 2:4332ЦНК20212-10000020000000000110
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа E 2010 21.12.2025 Горняк (2010) Учалы Астра (2010) Уфа 6:5332ЦНК202-11-24201010010000001010
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа E 2010 20.12.2025 Горняк (2010) Учалы Астра (2010) Уфа 4:10332ЦНК03334-10000000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа E 2010 03.12.2025 СДЮСШ №10 (2010) Астана Астра (2010) Уфа 4:2332ЦНА000-20-20000000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа E 2010 02.12.2025 СДЮСШ №10 (2010) Астана Астра (2010) Уфа 5:6 (от)332ЦН01102-20000000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа E 2010 23.11.2025 Астра (2010) Уфа Уральские Рыси (2010) Реж 2:3332ЦН0000000000000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа E 2010 22.11.2025 Астра (2010) Уфа Уральские Рыси (2010) Реж 8:3332ЦН21344010001010000000000200
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа E 2010 09.11.2025 Астра (2010) Уфа Горняк (2010) Учалы 7:6332ЦН21304-40001011100010010110
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа E 2010 08.11.2025 Астра (2010) Уфа Горняк (2010) Учалы 9:5332ЦН10123-10000011000000000100
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа E 2010 02.11.2025 Уральские Рыси (2010) Реж Астра (2010) Уфа 1:6332ЦН1122200000010010000000100
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа E 2010 01.11.2025 Уральские Рыси (2010) Реж Астра (2010) Уфа 3:5332ЦН0112200000000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа E 2010 05.10.2025 Коркино (2010) Коркино Астра (2010) Уфа 6:533З01113-22100000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа E 2010 28.09.2025 Рубин (2010) Тюмень Астра (2010) Уфа 3:7332ЦН10112-127100100000000001000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа E 2010 27.09.2025 Рубин (2010) Тюмень Астра (2010) Уфа 4:13332ЦН2136602101010000000000110
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа E 2010 30.03.2025 Астра (2010) Уфа Рубин (2010) Тюмень 3:4 (от)332ЛЗА000-10-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа E 2010 23.03.2025 Горняк (2010) Учалы Астра (2010) Уфа 6:9332ПЗА10102-22101001000000000100
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа E 2010 22.03.2025 Горняк (2010) Учалы Астра (2010) Уфа 6:7 (от)332ПЗА0113300000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа E 2010 16.03.2025 Астра (2010) Уфа Коркино (2010) Коркино 4:3 (от)333ЛЗА00002-20000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа E 2010 15.03.2025 Астра (2010) Уфа Коркино (2010) Коркино 5:1333ЛЗА0000000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа E 2010 09.03.2025 Астра (2010) Уфа Горняк (2010) Сибай 9:6332ЛЗА00012-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа E 2010 08.03.2025 Астра (2010) Уфа Горняк (2010) Сибай 12:6332ЛЗА00024-20000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа E 2010 05.03.2025 Рубин (2010) Тюмень Астра (2010) Уфа 2:6333ЛЗА0112200000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа E 2010 26.01.2025 Астра (2010) Уфа Горняк (2010) Учалы 5:8331ПЗА000-20-231300000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа E 2010 25.01.2025 Астра (2010) Уфа Горняк (2010) Учалы 9:7331ПЗА00013-28400000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа E 2010 19.01.2025 СШ А.В. Кожевникова (2010) Омск Астра (2010) Уфа 6:1331ПЗА0000002100000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа E 2010 18.01.2025 СШ А.В. Кожевникова (2010) Омск Астра (2010) Уфа 6:3331ПЗА0111100000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа E 2010 12.01.2025 Астра (2010) Уфа Горняк (2010) Кушва 5:9331ПЗА000-40-46300000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа E 2010 11.01.2025 Астра (2010) Уфа Горняк (2010) Кушва 3:9331ПЗА000-11-22100000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа E 2010 15.12.2024 Коркино (2010) Коркино Астра (2010) Уфа 4:133ЗА000-10-12100000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа E 2010 14.12.2024 Коркино (2010) Коркино Астра (2010) Уфа 6:433ЗА0001102100000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа E 2010 08.12.2024 Горняк (2010) Сибай Астра (2010) Уфа 6:8331ПЗА01145-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа E 2010 07.12.2024 Горняк (2010) Сибай Астра (2010) Уфа 9:3331ПЗА000-31-44200000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа E 2010 01.12.2024 Астра (2010) Уфа Спутник (2010) Нижний Тагил 1:6331ПЗА000-20-22100000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа E 2010 30.11.2024 Астра (2010) Уфа Спутник (2010) Нижний Тагил 6:3331ПЗА11223-10000011000000000100
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа E 2010 07.11.2024 Астра (2010) Уфа Факел-Ямал (2010) Тарко-Сале 5:8332ЛЗА011-11-24200000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа E 2010 06.11.2024 Астра (2010) Уфа Факел-Ямал (2010) Тарко-Сале 12:4332ЛЗА02245-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа E 2010 03.11.2024 Астра (2010) Уфа СШ А.В. Кожевникова (2010) Омск 1:6331ПЗА000-20-20000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа E 2010 02.11.2024 Астра (2010) Уфа СШ А.В. Кожевникова (2010) Омск 3:8332ПЗА000-11-20000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа E 2010 27.10.2024 Факел-Ямал (2010) Тарко-Сале Астра (2010) Уфа 2:13332ПЗА022101004200000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа E 2010 26.10.2024 Факел-Ямал (2010) Тарко-Сале Астра (2010) Уфа 5:10333ПЗА0000002100000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа E 2010 15.10.2024 Автомобилист-Спартаковец-2 (2010) Екатеринбург Астра (2010) Уфа 7:2332ПЗА000-21-32100000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа E 2010 14.10.2024 Автомобилист-Спартаковец-2 (2010) Екатеринбург Астра (2010) Уфа 7:4332ПЗА000-32-50000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа E 2010 29.09.2024 Спутник (2010) Нижний Тагил Астра (2010) Уфа 5:1331ПЗА0000006300000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа E 2010 28.09.2024 Спутник (2010) Нижний Тагил Астра (2010) Уфа 4:6331ПЗА0003304200000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа E 2010 07.04.2024 Астра (2010) Уфа Рубин (2010) Тюмень 7:2331ПЗА00012-10000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа E 2010 06.04.2024 Астра (2010) Уфа Рубин (2010) Тюмень 5:1331ПЗА0001102100000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа E 2010 24.03.2024 Горняк (2010) Кушва Астра (2010) Уфа 6:1331ЛЗА0000006300000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа E 2010 23.03.2024 Горняк (2010) Кушва Астра (2010) Уфа 12:2331ЛЗА000-41-54200000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа E 2010 10.03.2024 Астра (2010) Уфа СШ А.В. Кожевникова (2010) Омск 3:4332ЛЗА000-11-20000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа E 2010 09.03.2024 Астра (2010) Уфа СШ А.В. Кожевникова (2010) Омск 3:5331ПЗА00001-12100000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа E 2010 25.02.2024 Юрматы (2010) Салават Астра (2010) Уфа 9:2332ЦН000-20-24200000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа E 2010 24.02.2024 Юрматы (2010) Салават Астра (2010) Уфа 5:2331Н000-31-44200000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа E 2010 11.02.2024 Астра (2010) Уфа Горняк (2010) Сибай 3:5332ПЗ101-11-24201000000001000010
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа E 2010 10.02.2024 Астра (2010) Уфа Горняк (2010) Сибай 9:5332ПЗ01134-12100000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа E 2010 28.01.2024 Рубин (2010) Тюмень Астра (2010) Уфа 5:0331ПЗ0000004200000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа E 2010 27.01.2024 Рубин (2010) Тюмень Астра (2010) Уфа 9:5331ЛЗ000-13-42100000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа E 2010 14.01.2024 Астра (2010) Уфа Горняк (2010) Учалы 6:5331ПЗ022-22-40000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа E 2010 13.01.2024 Астра (2010) Уфа Горняк (2010) Учалы 2:8331ПЗ0111100000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа E 2010 26.11.2023 Горняк (2010) Сибай Астра (2010) Уфа 4:5331ЛЗ0003302100000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа E 2010 25.11.2023 Горняк (2010) Сибай Астра (2010) Уфа 3:2331ЛЗ000-21-38400000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа E 2010 12.11.2023 Астра (2010) Уфа Юрматы (2010) Салават 2:4331ЛЗ1010002101000000000000100
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа E 2010 11.11.2023 Астра (2010) Уфа Юрматы (2010) Салават 2:4331ЛЗ000-10-10000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа E 2010 05.11.2023 СШ А.В. Кожевникова (2010) Омск Астра (2010) Уфа 7:4331ЛЗ00012-16300000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа E 2010 04.11.2023 СШ А.В. Кожевникова (2010) Омск Астра (2010) Уфа 4:5 (от)331ЛЗ1011100000010100000000100
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа E 2010 15.10.2023 Астра (2010) Уфа Горняк (2010) Кушва 5:6331ЛЗ00023-12100000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа E 2010 14.10.2023 Астра (2010) Уфа Горняк (2010) Кушва 4:6331ЛЗ0002202100000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 51
2023
14.10.20230
15.10.20230
04.11.20231
05.11.20231
11.11.20231
12.11.20232
25.11.20232
26.11.20232
2024
13.01.20243
14.01.20245
27.01.20245
28.01.20245
10.02.20246
11.02.20247
24.02.20247
25.02.20247
09.03.20247
10.03.20247
23.03.20247
24.03.20247
06.04.20247
07.04.20247
28.09.20247
29.09.20247
14.10.20247
15.10.20247
26.10.20247
27.10.20249
02.11.20249
03.11.20249
06.11.202411
07.11.202412
30.11.202414
01.12.202414
07.12.202414
08.12.202415
14.12.202415
15.12.202415
2025
11.01.202515
12.01.202515
18.01.202516
19.01.202516
25.01.202516
26.01.202516
05.03.202517
08.03.202517
09.03.202517
15.03.202517
16.03.202517
22.03.202518
23.03.202519
30.03.202519
27.09.202522
28.09.202523
05.10.202524
01.11.202525
02.11.202527
08.11.202528
09.11.202531
22.11.202534
23.11.202534
02.12.202535
03.12.202535
20.12.202538
21.12.202540
2026
24.01.202642
25.01.202647
31.01.202649
01.02.202649
09.02.202650
10.02.202650
01.03.202650
14.03.202651
15.03.202651

График забитых голов

0 22
2023
14.10.20230
15.10.20230
04.11.20231
05.11.20231
11.11.20231
12.11.20232
25.11.20232
26.11.20232
2024
13.01.20242
14.01.20242
27.01.20242
28.01.20242
10.02.20242
11.02.20243
24.02.20243
25.02.20243
09.03.20243
10.03.20243
23.03.20243
24.03.20243
06.04.20243
07.04.20243
28.09.20243
29.09.20243
14.10.20243
15.10.20243
26.10.20243
27.10.20243
02.11.20243
03.11.20243
06.11.20243
07.11.20243
30.11.20244
01.12.20244
07.12.20244
08.12.20244
14.12.20244
15.12.20244
2025
11.01.20254
12.01.20254
18.01.20254
19.01.20254
25.01.20254
26.01.20254
05.03.20254
08.03.20254
09.03.20254
15.03.20254
16.03.20254
22.03.20254
23.03.20255
30.03.20255
27.09.20257
28.09.20258
05.10.20258
01.11.20258
02.11.20259
08.11.202510
09.11.202512
22.11.202514
23.11.202514
02.12.202514
03.12.202514
20.12.202514
21.12.202516
2026
24.01.202618
25.01.202620
31.01.202621
01.02.202621
09.02.202622
10.02.202622
01.03.202622
14.03.202622
15.03.202622

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 Астра (2010) Уфа Матчи 223470.1360.318-230-3256280201010000100000210
2024/2025 Астра (2010) Уфа Матчи 30210120.0670.41153-4283290101200000000000200
2025/2026 Астра (2010) Уфа Матчи 221715320.7731.4552549-2473905210312001101004760

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Межрегиональное соревнование "Урал, Сибирь и Приволжье" 742229510.2970.68934132-9821266082125220012010041170
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.