Водолагин
Захар Алексеевич
Дата рождения
12.01.2011
Амплуа
Вратарь
Хват клюшки
Левый
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа A | 2011 | 12.10.2024 | АВТО-Верхняя Пышма (2011) Верхняя Пышма | Трактор (2011) Челябинск | 3:4 (от) | 1 | В | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 2 | 02:09 | 55.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа A | 2011 | 06.10.2024 | Металлург (2011) Магнитогорск | АВТО-Верхняя Пышма (2011) Верхняя Пышма | 4:0 | 1 | В | 0 | 0 | 25 | 22 | 88 | 3 | 54:50 | 3.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа A | 2011 | 05.10.2024 | Металлург (2011) Магнитогорск | АВТО-Верхняя Пышма (2011) Верхняя Пышма | 4:3 | 1 | В | 0 | 1 | 13 | 12 | 92.308 | 1 | 23:50 | 2.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа A | 2011 | 08.09.2024 | АВТО-Верхняя Пышма (2011) Верхняя Пышма | Металлург (2011) Магнитогорск | 4:5 (от) | 1 | В | 0 | 0 | 30 | 26 | 86.667 | 4 | 42:18 | 5.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа A | 2011 | 07.09.2024 | АВТО-Верхняя Пышма (2011) Верхняя Пышма | Металлург (2011) Магнитогорск | 0:4 | 1 | В | 0 | 0 | 8 | 8 | 100 | 0 | 17:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группы A, B. За 9 место | 2011 | 31.03.2024 | Академия Молот (2011) Пермь | АВТО-Верхняя Пышма (2011) Верхняя Пышма | 6:2 | 1 | В | 0 | 1 | 34 | 30 | 88.235 | 4 | 22:05 | 10.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группы A, B. За 9 место | 2011 | 30.03.2024 | Академия Молот (2011) Пермь | АВТО-Верхняя Пышма (2011) Верхняя Пышма | 5:6 | 1 | В | 1 | 0 | 50 | 48 | 96 | 2 | 42:26 | 2.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группы A, B. За 9 место | 2011 | 24.03.2024 | АВТО-Верхняя Пышма (2011) Верхняя Пышма | Академия Молот (2011) Пермь | 5:6 (бул) | 1 | В | 0 | 0 | 15 | 13 | 86.667 | 2 | 24:41 | 4.862 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 75 | 0 |
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группы A, B. За 9 место | 2011 | 23.03.2024 | АВТО-Верхняя Пышма (2011) Верхняя Пышма | Академия Молот (2011) Пермь | 4:3 (от) | 1 | В | 1 | 0 | 28 | 27 | 96.429 | 1 | 46:45 | 1.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа A | 2011 | 03.03.2024 | АВТО-Верхняя Пышма (2011) Верхняя Пышма | Заряд (2011) Челябинск | 4:2 | 1 | В | 1 | 0 | 18 | 16 | 88.889 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа A | 2011 | 02.03.2024 | АВТО-Верхняя Пышма (2011) Верхняя Пышма | Заряд (2011) Челябинск | 5:3 | 1 | В | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 09:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа A | 2011 | 18.02.2024 | АВТО-Верхняя Пышма (2011) Верхняя Пышма | Кристалл-Юпитер (2011) Нижний Тагил | 2:5 | 1 | В | 0 | 0 | 14 | 12 | 85.714 | 2 | 39:03 | 3.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа A | 2011 | 11.02.2024 | АВТО-Верхняя Пышма (2011) Верхняя Пышма | Металлург (2011) Магнитогорск | 3:4 | 1 | В | 0 | 1 | 18 | 14 | 77.778 | 4 | 42:28 | 5.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа A | 2011 | 21.01.2024 | АВТО-Верхняя Пышма (2011) Верхняя Пышма | Д13 Юность (2011) Екатеринбург | 2:4 | 1 | В | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.667 | 2 | 05:17 | 22.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа A | 2011 | 13.01.2024 | Заряд (2011) Челябинск | АВТО-Верхняя Пышма (2011) Верхняя Пышма | 3:1 | 1 | В | 0 | 1 | 28 | 25 | 89.286 | 3 | 33:10 | 5.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа A | 2011 | 24.12.2023 | АВТО-Верхняя Пышма (2011) Верхняя Пышма | Трактор (2011) Челябинск | 1:8 | 1 | В | 0 | 1 | 23 | 18 | 78.261 | 5 | 44:27 | 6.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа A | 2011 | 17.12.2023 | АВТО-Верхняя Пышма (2011) Верхняя Пышма | Легенда (2011) Пермь | 8:3 | 1 | В | 1 | 0 | 18 | 17 | 94.444 | 1 | 47:25 | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа A | 2011 | 10.12.2023 | АВТО-Верхняя Пышма (2011) Верхняя Пышма | Салават Юлаев (2011) Уфа | 3:11 | 1 | В | 0 | 0 | 38 | 33 | 86.842 | 5 | 39:08 | 7.666 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа A | 2011 | 09.12.2023 | АВТО-Верхняя Пышма (2011) Верхняя Пышма | Салават Юлаев (2011) Уфа | 1:5 | 1 | В | 0 | 0 | 21 | 20 | 95.238 | 1 | 30:59 | 1.937 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа A | 2011 | 19.11.2023 | Металлург (2011) Магнитогорск | АВТО-Верхняя Пышма (2011) Верхняя Пышма | 5:2 | 1 | В | 0 | 0 | 16 | 14 | 87.5 | 2 | 30:01 | 3.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа A | 2011 | 13.11.2023 | Легенда (2011) Пермь | АВТО-Верхняя Пышма (2011) Верхняя Пышма | 2:6 | 1 | В | 1 | 0 | 29 | 27 | 93.103 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа A | 2011 | 22.10.2023 | Д13 Юность (2011) Екатеринбург | АВТО-Верхняя Пышма (2011) Верхняя Пышма | 5:4 (от) | 1 | В | 0 | 1 | 9 | 7 | 77.778 | 2 | 19:57 | 6.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа A | 2011 | 21.10.2023 | Д13 Юность (2011) Екатеринбург | АВТО-Верхняя Пышма (2011) Верхняя Пышма | 4:3 | 1 | В | 0 | 1 | 17 | 16 | 94.118 | 1 | 32:09 | 1.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 3 этап. Группа D | 2011 | 08.05.2023 | Металлург (2011) Верхняя Пышма | Автомобилист (2011) Екатеринбург | 4:1 | 1 | В | 1 | 0 | 19 | 18 | 94.737 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 3 этап. Группа D | 2011 | 07.05.2023 | Металлург (2011) Верхняя Пышма | Арктур (2011) Надым | 15:0 | 1 | В | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 29:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 3 этап. Группа D | 2011 | 06.05.2023 | Металлург (2011) Верхняя Пышма | Ангел Сибири (2011) Тобольск | 17:2 | 1 | В | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.667 | 1 | 30:09 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 | 2011 | 16.04.2023 | Металлург (2011) Верхняя Пышма | Трактор (2011) Челябинск | 1:4 | 1 | В | 0 | 0 | 14 | 13 | 92.857 | 1 | 24:44 | 2.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 | 2011 | 15.04.2023 | Металлург (2011) Верхняя Пышма | Трактор (2011) Челябинск | 5:6 (от) | 1 | В | 0 | 1 | 19 | 16 | 84.211 | 3 | 53:00 | 3.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 | 2011 | 02.04.2023 | Металлург (2011) Серов | Металлург (2011) Верхняя Пышма | 1:13 | 1 | В | 1 | 0 | 11 | 11 | 100 | 0 | 29:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 | 2011 | 01.04.2023 | Металлург (2011) Серов | Металлург (2011) Верхняя Пышма | 1:17 | 1 | В | 0 | 0 | 9 | 9 | 100 | 0 | 30:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 | 2011 | 12.03.2023 | Металлург (2011) Верхняя Пышма | Металлург (2011) Серов | 32:0 | 1 | В | 1 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 29:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 | 2011 | 11.03.2023 | Металлург (2011) Верхняя Пышма | Металлург (2011) Серов | 20:1 | 1 | В | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 30:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 | 2011 | 15.02.2023 | Арктур (2011) Надым | Металлург (2011) Верхняя Пышма | 1:18 | 1 | В | 1 | 0 | 2 | 1 | 50 | 1 | 30:35 | 1.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 | 2011 | 14.02.2023 | Арктур (2011) Надым | Металлург (2011) Верхняя Пышма | 0:14 | 1 | В | 0 | 0 | 7 | 7 | 100 | 0 | 29:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 | 2011 | 11.02.2023 | Металлург (2011) Верхняя Пышма | Арктур (2011) Надым | 18:0 | 1 | В | 1 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 | 2011 | 29.01.2023 | Трактор (2011) Челябинск | Металлург (2011) Верхняя Пышма | 5:4 | 1 | В | 0 | 0 | 19 | 16 | 84.211 | 3 | 34:56 | 5.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 | 2011 | 15.01.2023 | Металлург (2011) Верхняя Пышма | Молот (2011) Пермь | 14:1 | 1 | В | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.333 | 1 | 29:21 | 2.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 | 2011 | 14.01.2023 | Металлург (2011) Верхняя Пышма | Молот (2011) Пермь | 11:0 | 1 | В | 0 | 0 | 7 | 7 | 100 | 0 | 29:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика по проценту отражённых бросков
0%
100%
График пропущенных голов
0
62
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Металлург (2011) Верхняя Пышма | Матчи | 15 | 6 | 1 | 129 | 118 | 91.473 | 14.53 | 11 | 532:36 | 1.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2023/2024 | АВТО-Верхняя Пышма (2011) Верхняя Пышма | Матчи | 18 | 5 | 6 | 386 | 345 | 89.378 | 36.8 | 41 | 629:19 | 3.909 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 60 | 0 |
2024/2025 | АВТО-Верхняя Пышма (2011) Верхняя Пышма | Матчи | 5 | 0 | 1 | 81 | 71 | 87.654 | 34.68 | 10 | 140:08 | 4.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 38 | 11 | 8 | 596 | 534 | 89.597 | 27.46 | 62 | 1302:03 | 2.857 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 60 | 1 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.