АВТО-Верхняя Пышма (2011) Верхняя Пышма
Клуб: МАУ ДО "СШ ИМ. АЛЕКСАНДРА КОЗИЦЫНА"
ID команды: 1078
Сезон
Свердловская область
624091, Россия, Свердловская область, Верхняя Пышма, Успенский проспект, 4
8-343-6879102
Тренерский состав
Вратари
07.08.2011
28.10.2011
Защитники
04.10.2011
30.10.2011
16.03.2011
04.03.2011
29.01.2011
10.04.2011
14.09.2011
Нападающие
17.10.2011
10.02.2011
28.04.2011
14.12.2011
15.06.2011
30.09.2011
30.01.2011
20.02.2012
12.01.2011
04.03.2011
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Сергеев Николай | 07.08.2011 | Вратарь | 161 | 42 | Левый | 06.09.2024 |
29 | Шалабанов Павел | 28.10.2011 | Вратарь | 149 | 40 | Правый | 06.09.2024 |
14 | Атлуханов Тимофей | 04.10.2011 | Защитник | 160 | 53 | Левый | 06.09.2024 |
86 | Бойко Иван | 30.10.2011 | Защитник | 171 | 58 | Левый | 06.09.2024 |
28 | Бурков Семён | 16.03.2011 | Защитник | 157 | 46 | Левый | 06.09.2024 |
91 | Великанов Артём | 04.03.2011 | Защитник | 154 | 45 | Левый | 06.09.2024 |
11 | Воронцов Семён | 29.01.2011 | Защитник | 166 | 56 | Левый | 06.09.2024 |
10 | Кузьминых Алексей | 10.04.2011 | Защитник | 159 | 48 | Левый | 06.09.2024 |
45 | Мишин Кирилл | 14.09.2011 | Защитник | 160 | 52 | Левый | 06.09.2024 |
55 | Исенбетьев Богдан | 17.10.2011 | Нападающий | 156 | 40 | Левый | 06.09.2024 |
88 | Калимуллин Алмаз | 10.02.2011 | Нападающий | 163 | 52 | Левый | 06.09.2024 |
18 | Митрюшов Макар | 28.04.2011 | Нападающий | 165 | 48 | Правый | 06.09.2024 |
85 | Новиков Артём | 14.12.2011 | Нападающий | 165 | 45 | Левый | 06.09.2024 |
7 | Тореев Кирилл | 15.06.2011 | Нападающий | 167 | 46 | Левый | 06.09.2024 |
17 | Усенко Максим | 30.09.2011 | Нападающий | 159 | 46 | Левый | 06.09.2024 |
12 | Черепанов Матвей | 30.01.2011 | Нападающий | 160 | 49 | Левый | 06.09.2024 |
13 | Черепахин Александр | 20.02.2012 | Нападающий | 154 | 47 | Левый | 06.09.2024 |
22 | Шарапов Максим | 12.01.2011 | Нападающий | 162 | 47 | Левый | 06.09.2024 |
97 | Шестаков Дмитрий | 04.03.2011 | Нападающий | 175 | 62 | Левый | 06.09.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Водолагин Захар | 12.01.2011 | Вратарь | 06.09.2024 | 18.12.2024 | ||
8 | Дмитриев Макар | 08.11.2011 | Нападающий | 153 | 37 | 06.09.2024 | 15.11.2024 |
52 | Никонов Тимофей | 22.02.2011 | Нападающий | 168 | 54 | 06.09.2024 | 28.11.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Усенко Максим | Нап | 22 | 11 | 8 | 19 | 0.5 | 0.86 | 2 | 5 | -16 | 18 | -34 | 8 | 4 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | |
Калимуллин Алмаз | Нап | 20 | 9 | 9 | 18 | 0.45 | 0.9 | 2 | 4 | -12 | 19 | -31 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | |
Шарапов Максим | Нап | 16 | 5 | 10 | 15 | 0.31 | 0.94 | 3 | 3 | -3 | 9 | -12 | 8 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
Воронцов Семён | Защ | 22 | 5 | 5 | 10 | 0.23 | 0.45 | 2 | 5 | -10 | 17 | -27 | 22 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
Новиков Артём | Нап | 22 | 4 | 4 | 8 | 0.18 | 0.36 | 2 | 2 | -19 | 8 | -27 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Великанов Артём | Защ | 22 | 4 | 4 | 8 | 0.18 | 0.36 | 2 | 2 | -15 | 11 | -26 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Черепахин Александр | Нап | 20 | 2 | 5 | 7 | 0.1 | 0.35 | 1 | 1 | -14 | 9 | -23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Митрюшов Макар | Нап | 18 | 4 | 2 | 6 | 0.22 | 0.33 | 2 | 2 | -11 | 6 | -17 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Никонов Тимофей отзаявлен | Нап | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.4 | 0 | 3 | -6 | 8 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитриев Макар отзаявлен | Нап | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Мишин Кирилл | Защ | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.19 | 0 | 2 | -16 | 5 | -21 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Исенбетьев Богдан | Нап | 20 | 2 | 1 | 3 | 0.1 | 0.15 | 1 | 1 | -10 | 7 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Тореев Кирилл | Нап | 15 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 0.13 | 1 | 1 | -9 | 4 | -13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Шестаков Дмитрий | Нап | 20 | 1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.1 | 1 | 1 | -13 | 3 | -16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Черепанов Матвей | Нап | 16 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | -3 | 3 | -6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Бойко Иван | Защ | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | -13 | 11 | -24 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кузьминых Алексей | Защ | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | -19 | 12 | -31 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бурков Семён | Защ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 9 | -13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Атлуханов Тимофей | Защ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 2 | -13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сергеев Николай | 19 | 5 | 11 | 530 | 482 | 90.943 | 37.52 | 48 | 847:38 | 3.398 | 79:14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 72.727 | |
Шалабанов Павел | 7 | 0 | 3 | 189 | 168 | 88.889 | 42 | 21 | 270:01 | 4.666 | 38:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Водолагин Захар отзаявлен | 7 | 0 | 2 | 120 | 106 | 88.333 | 33.61 | 14 | 214:13 | 3.921 | 36:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |