Вербитский
Александр Львович
Дата рождения
20.03.2011
Амплуа
Защитник
Хват клюшки
Левый
| Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | К/А | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Переходный турнир | 2011 | 20.04.2026 | Хризотил (2011) Асбест | Белые Медведи (2011) Челябинск | 4:8 | 50 | 1 | ПЗ | К | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Переходный турнир | 2011 | 19.04.2026 | Кристалл-Юпитер (2011) Нижний Тагил | Белые Медведи (2011) Челябинск | 7:1 | 50 | 1 | ПЗ | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Переходный турнир | 2011 | 18.04.2026 | Белые Медведи (2011) Челябинск | Факел (2011) Екатеринбург | 1:7 | 50 | 1 | ПЗ | К | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Финальный турнир групп C,D,E | 2011 | 08.04.2026 | Белые Медведи (2011) Челябинск | СШ А.В. Кожевникова (2011) Омск | 5:2 | 50 | 1 | ПЗ | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Финальный турнир групп C,D,E | 2011 | 07.04.2026 | АВТО-Верхняя Пышма (2011) Верхняя Пышма | Белые Медведи (2011) Челябинск | 2:3 (от) | 50 | 1 | ПЗ | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Финальный турнир групп C,D,E | 2011 | 06.04.2026 | Хризотил (2011) Асбест | Белые Медведи (2011) Челябинск | 0:5 | 50 | 1 | ПЗ | К | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 22.03.2026 | АВТО-Верхняя Пышма (2011) Верхняя Пышма | Белые Медведи (2011) Челябинск | 4:2 | 50 | 1 | ПЗ | К | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 21.03.2026 | АВТО-Верхняя Пышма (2011) Верхняя Пышма | Белые Медведи (2011) Челябинск | 1:3 | 50 | 1 | ПЗ | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 16.03.2026 | Белые Медведи (2011) Челябинск | Легенда (2011) Пермь | 13:2 | 50 | 1 | ПЗ | К | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 12.03.2026 | СШОР им. С.Макарова (2011) Челябинск | Белые Медведи (2011) Челябинск | 5:4 (бул) | 50 | З | К | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 11.03.2026 | СШОР им. С.Макарова (2011) Челябинск | Белые Медведи (2011) Челябинск | 2:7 | 50 | З | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 08.03.2026 | Молот (2011) Чебаркуль | Белые Медведи (2011) Челябинск | 2:4 | 50 | 1 | ПЗ | К | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 07.03.2026 | Молот (2011) Чебаркуль | Белые Медведи (2011) Челябинск | 1:4 | 50 | 1 | ПЗ | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 01.03.2026 | Заряд (2011) Челябинск | Белые Медведи (2011) Челябинск | 4:0 | 50 | 1 | ПЗ | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 28.02.2026 | Заряд (2011) Челябинск | Белые Медведи (2011) Челябинск | 1:5 | 50 | 1 | ПЗ | К | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 15.02.2026 | Белые Медведи (2011) Челябинск | СШОР им. С.Макарова (2011) Челябинск | 5:3 | 50 | 1 | ПЗ | К | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 14.02.2026 | Белые Медведи (2011) Челябинск | СШОР им. С.Макарова (2011) Челябинск | 3:1 | 50 | 1 | ПЗ | К | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 05.02.2026 | Белые Медведи (2011) Челябинск | АВТО-Верхняя Пышма (2011) Верхняя Пышма | 1:3 | 50 | 1 | ПЗ | К | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 04.02.2026 | Белые Медведи (2011) Челябинск | АВТО-Верхняя Пышма (2011) Верхняя Пышма | 2:1 (от) | 50 | 1 | ПЗ | К | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 01.02.2026 | Метеор-Сигнал (2011) Челябинск | Белые Медведи (2011) Челябинск | 2:5 | 50 | 1 | ПЗ | К | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 31.01.2026 | Метеор-Сигнал (2011) Челябинск | Белые Медведи (2011) Челябинск | 1:2 (от) | 50 | 1 | ПЗ | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 11.01.2026 | Рубин (2011) Тюмень | Белые Медведи (2011) Челябинск | 4:10 | 50 | 1 | ПЗ | К | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 10.01.2026 | Рубин (2011) Тюмень | Белые Медведи (2011) Челябинск | 0:4 | 50 | 1 | ПЗ | К | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 27.12.2025 | Белые Медведи (2011) Челябинск | Красные Крылья (2011) Екатеринбург | 0:1 (от) | 50 | 1 | ПЗ | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 26.12.2025 | Белые Медведи (2011) Челябинск | Красные Крылья (2011) Екатеринбург | 3:1 | 50 | 1 | ПЗ | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 21.12.2025 | Белые Медведи (2011) Челябинск | Молот (2011) Чебаркуль | 4:5 | 50 | З | К | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 20.12.2025 | Белые Медведи (2011) Челябинск | Молот (2011) Чебаркуль | 10:3 | 50 | 1 | ПЗ | К | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 23.11.2025 | Белые Медведи (2011) Челябинск | Заряд (2011) Челябинск | 2:1 | 50 | 1 | ПЗ | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 22.11.2025 | Белые Медведи (2011) Челябинск | Заряд (2011) Челябинск | 3:2 (бул) | 50 | 1 | ПЗ | К | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 09.11.2025 | Белые Медведи (2011) Челябинск | Академия Молот (2011) Пермь | 2:3 | 50 | 1 | ПЗ | К | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 08.11.2025 | Белые Медведи (2011) Челябинск | Академия Молот (2011) Пермь | 2:1 | 50 | 1 | ПЗ | К | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 12.10.2025 | Легенда (2011) Пермь | Белые Медведи (2011) Челябинск | 1:12 | 50 | 1 | ПЗ | К | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 11.10.2025 | Легенда (2011) Пермь | Белые Медведи (2011) Челябинск | 3:5 | 50 | 1 | ПЗ | К | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 28.09.2025 | Академия Молот (2011) Пермь | Белые Медведи (2011) Челябинск | 2:3 | 50 | 1 | ПЗ | К | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 27.09.2025 | Академия Молот (2011) Пермь | Белые Медведи (2011) Челябинск | 1:4 | 50 | 1 | ПЗ | К | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 21.09.2025 | Белые Медведи (2011) Челябинск | Рубин (2011) Тюмень | 6:3 | 50 | 1 | ЛЗ | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2011 | 20.09.2025 | Белые Медведи (2011) Челябинск | Рубин (2011) Тюмень | 8:0 | 50 | 1 | ЛЗ | К | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Переходный турнир | 2011 | 25.04.2025 | Факел (2011) Екатеринбург | Белые Медведи (2011) Челябинск | 3:2 | 50 | 1 | ПЗ | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Переходный турнир | 2011 | 24.04.2025 | Белые Медведи (2011) Челябинск | Металлург (2011) Магнитогорск | 3:0 | 50 | 1 | ПЗ | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Переходный турнир | 2011 | 23.04.2025 | Тюменский Легион (2011) Тюмень | Белые Медведи (2011) Челябинск | 7:0 | 50 | 1 | ПЗ | К | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Финальный турнир групп C,D,E | 2011 | 16.04.2025 | Молот (2011) Чебаркуль | Белые Медведи (2011) Челябинск | 2:8 | 50 | 1 | ПЗ | К | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Финальный турнир групп C,D,E | 2011 | 15.04.2025 | Астра (2011) Уфа | Белые Медведи (2011) Челябинск | 2:13 | 50 | 1 | ПЗ | К | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2011 | 30.03.2025 | Белые Медведи (2011) Челябинск | Молот (2011) Чебаркуль | 2:1 | 50 | 1 | ПЗ | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2011 | 29.03.2025 | Белые Медведи (2011) Челябинск | Молот (2011) Чебаркуль | 4:3 | 50 | 1 | ПЗ | К | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2011 | 23.03.2025 | Красные Крылья (2011) Екатеринбург | Белые Медведи (2011) Челябинск | 0:7 | 50 | 1 | ПЗ | К | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2011 | 22.03.2025 | Красные Крылья (2011) Екатеринбург | Белые Медведи (2011) Челябинск | 3:6 | 50 | 1 | ПЗ | К | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2011 | 16.03.2025 | Самотлор (2011) Нижневартовск | Белые Медведи (2011) Челябинск | 3:16 | 50 | З | К | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | -1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2011 | 15.03.2025 | Самотлор (2011) Нижневартовск | Белые Медведи (2011) Челябинск | 0:16 | 50 | З | К | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2011 | 09.03.2025 | Молот (2011) Чебаркуль | Белые Медведи (2011) Челябинск | 2:1 | 50 | 1 | ПЗ | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2011 | 08.03.2025 | Молот (2011) Чебаркуль | Белые Медведи (2011) Челябинск | 2:3 (от) | 50 | 1 | ПЗ | К | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2011 | 02.03.2025 | Белые Медведи (2011) Челябинск | Метеор-Сигнал (2011) Челябинск | 4:2 | 50 | 1 | ПЗ | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2011 | 01.03.2025 | Белые Медведи (2011) Челябинск | Метеор-Сигнал (2011) Челябинск | 3:1 | 50 | 1 | ПЗ | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2011 | 23.02.2025 | Белые Медведи (2011) Челябинск | Красные Крылья (2011) Екатеринбург | 2:1 (от) | 50 | 1 | ПЗ | К | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2011 | 22.02.2025 | Белые Медведи (2011) Челябинск | Красные Крылья (2011) Екатеринбург | 3:1 | 50 | 1 | ПЗ | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2011 | 09.02.2025 | Рубин (2011) Тюмень | Белые Медведи (2011) Челябинск | 3:4 | 50 | 1 | ПЗ | К | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2011 | 08.02.2025 | Рубин (2011) Тюмень | Белые Медведи (2011) Челябинск | 2:14 | 50 | 1 | ПЗ | К | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2011 | 26.01.2025 | Белые Медведи (2011) Челябинск | СШОР им. С.Макарова (2011) Челябинск | 5:1 | 50 | 1 | ПЗ | К | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2011 | 25.01.2025 | Белые Медведи (2011) Челябинск | СШОР им. С.Макарова (2011) Челябинск | 1:2 | 50 | 1 | ПЗ | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2011 | 12.01.2025 | Легенда (2011) Пермь | Белые Медведи (2011) Челябинск | 5:6 | 50 | 1 | ПЗ | К | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2011 | 11.01.2025 | Легенда (2011) Пермь | Белые Медведи (2011) Челябинск | 1:9 | 50 | З | К | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2011 | 22.12.2024 | Шк. им. М.М. Азаматова (2011) Уфа | Белые Медведи (2011) Челябинск | 2:8 | 50 | 1 | ПЗ | К | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2011 | 21.12.2024 | Шк. им. М.М. Азаматова (2011) Уфа | Белые Медведи (2011) Челябинск | 0:11 | 50 | 1 | ПЗ | К | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2011 | 15.12.2024 | Заряд (2011) Челябинск | Белые Медведи (2011) Челябинск | 0:6 | 50 | 1 | ПЗ | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2011 | 14.12.2024 | Заряд (2011) Челябинск | Белые Медведи (2011) Челябинск | 2:6 | 50 | 1 | ПЗ | К | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2011 | 01.12.2024 | Белые Медведи (2011) Челябинск | Самотлор (2011) Нижневартовск | 7:5 | 50 | 1 | ЛЗ | К | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2011 | 30.11.2024 | Белые Медведи (2011) Челябинск | Самотлор (2011) Нижневартовск | 22:3 | 50 | 1 | ЛЗ | К | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2011 | 24.11.2024 | Белые Медведи (2011) Челябинск | Рубин (2011) Тюмень | 8:0 | 50 | 2 | ЛЗ | К | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2011 | 23.11.2024 | Белые Медведи (2011) Челябинск | Рубин (2011) Тюмень | 6:1 | 50 | 2 | ЛЗ | К | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
