
| Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2009 | 20.09.2026 | Факел-Контакт (2009) Новый Уренгой | Олимпиец (2009) Сургут | 4:3 (от) | Главный | 1 | 0 | 10 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/2027 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2009 | 19.09.2026 | Факел-Контакт (2009) Новый Уренгой | Олимпиец (2009) Сургут | 3:7 | Главный | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 7 | 2014 | 03.05.2026 | Зауралье (2014) Курган | Авангард (2014) Ноябрьск | 1:6 | Главный | 0 | 1 | 8 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 7 | 2014 | 02.05.2026 | Зауралье (2014) Курган | Авангард (2014) Ноябрьск | 6:3 | Главный | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 7 | 2014 | 26.04.2026 | Медведи (2014) Соликамск | Зауралье (2014) Курган | 6:1 | Главный | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 7 | 2014 | 25.04.2026 | Медведи (2014) Соликамск | Зауралье (2014) Курган | 4:3 (бул) | Главный | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 7 | 2014 | 19.04.2026 | Зауралье (2014) Курган | Самотлор (2014) Нижневартовск | 4:2 | Главный | 1 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 7 | 2014 | 18.04.2026 | Зауралье (2014) Курган | Самотлор (2014) Нижневартовск | 5:7 | Главный | 0 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 7 | 2014 | 12.04.2026 | Факел-Ямал (2014) Тарко-Сале | Зауралье (2014) Курган | 2:5 | Главный | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 7 | 2014 | 11.04.2026 | Факел-Ямал (2014) Тарко-Сале | Зауралье (2014) Курган | 2:7 | Главный | 1 | 0 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 7 | 2014 | 05.04.2026 | СШ №19 (2014) Екатеринбург | Зауралье (2014) Курган | 4:5 | Главный | 1 | 0 | 8 | 29 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 7 | 2014 | 04.04.2026 | СШ №19 (2014) Екатеринбург | Зауралье (2014) Курган | 5:3 | Главный | 0 | 1 | 10 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 7 | 2014 | 29.03.2026 | Зауралье (2014) Курган | Факел-Ямал (2014) Тарко-Сале | 12:3 | Главный | 1 | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2025/2026 | Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 7 | 2014 | 28.03.2026 | Зауралье (2014) Курган | Факел-Ямал (2014) Тарко-Сале | 10:2 | Главный | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 7 | 2014 | 26.03.2026 | Буран (2014) Ревда | Зауралье (2014) Курган | 5:1 | Главный | 0 | 1 | 18 | 26 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 7 | 2014 | 25.03.2026 | Буран (2014) Ревда | Зауралье (2014) Курган | 4:1 | Главный | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 7 | 2014 | 21.03.2026 | Зауралье (2014) Курган | Коркино (2014) Коркино | 6:2 | Главный | 1 | 0 | 16 | 26 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 7 | 2014 | 20.03.2026 | Зауралье (2014) Курган | Коркино (2014) Коркино | 3:6 | Главный | 0 | 1 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Мальчики до 13 лет. Группа D | 2013 | 18.03.2026 | Горняк (2013) Сибай | Зауралье (2013) Курган | 8:2 | 0 | 1 | 4 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Мальчики до 13 лет. Группа D | 2013 | 17.03.2026 | Горняк (2013) Сибай | Зауралье (2013) Курган | 9:0 | 0 | 1 | 22 | 53 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 7 | 2014 | 08.03.2026 | Зауралье (2014) Курган | Буран (2014) Ревда | 2:7 | Главный | 0 | 1 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 7 | 2014 | 07.03.2026 | Зауралье (2014) Курган | Буран (2014) Ревда | 1:2 | Главный | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 7 | 2014 | 01.03.2026 | Авангард (2014) Ноябрьск | Зауралье (2014) Курган | 12:0 | Главный | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 7 | 2014 | 28.02.2026 | Авангард (2014) Ноябрьск | Зауралье (2014) Курган | 5:0 | Главный | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 7 | 2014 | 22.02.2026 | Зауралье (2014) Курган | Медведи (2014) Соликамск | 2:6 | Главный | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 7 | 2014 | 21.02.2026 | Зауралье (2014) Курган | Медведи (2014) Соликамск | 3:2 | Главный | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 7 | 2014 | 17.02.2026 | Самотлор (2014) Нижневартовск | Зауралье (2014) Курган | 7:2 | Главный | 0 | 1 | 10 | 16 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 7 | 2014 | 16.02.2026 | Самотлор (2014) Нижневартовск | Зауралье (2014) Курган | 6:2 | Главный | 0 | 1 | 6 | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 7 | 2014 | 08.02.2026 | Коркино (2014) Коркино | Зауралье (2014) Курган | 7:5 | Главный | 0 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 7 | 2014 | 07.02.2026 | Коркино (2014) Коркино | Зауралье (2014) Курган | 4:5 | Главный | 1 | 0 | 14 | 16 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Мальчики до 13 лет. Группа D | 2013 | 07.02.2026 | Зауралье (2013) Курган | Астра (2013) Уфа | 2:6 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Мальчики до 13 лет. Группа D | 2013 | 06.02.2026 | Зауралье (2013) Курган | Астра (2013) Уфа | 0:16 | 0 | 1 | 16 | 14 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 7 | 2014 | 01.02.2026 | Зауралье (2014) Курган | СШ №19 (2014) Екатеринбург | 6:9 | Главный | 0 | 1 | 8 | 14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 7 | 2014 | 31.01.2026 | Зауралье (2014) Курган | СШ №19 (2014) Екатеринбург | 7:5 | Главный | 1 | 0 | 4 | 14 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Мальчики до 13 лет. Группа D | 2013 | 24.01.2026 | Зауралье (2013) Курган | Южный Урал-СШОР Зенит (2013) Орск | 7:8 | 0 | 1 | 10 | 12 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2025/2026 | Мальчики до 13 лет. Группа D | 2013 | 23.01.2026 | Зауралье (2013) Курган | Южный Урал-СШОР Зенит (2013) Орск | 2:4 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Мальчики до 12 лет. 1 этап | 2014 | 21.12.2025 | Святогор (2014) Красноуральск | Зауралье (2014) Курган | 10:2 | Главный | 0 | 1 | 10 | 12 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | Мальчики до 12 лет. 1 этап | 2014 | 20.12.2025 | Святогор (2014) Красноуральск | Зауралье (2014) Курган | 9:3 | Главный | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Мальчики до 13 лет. Группа D | 2013 | 30.11.2025 | Зауралье (2013) Курган | Заряд (2013) Челябинск | 1:3 | 0 | 1 | 2 | 33 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Мальчики до 13 лет. Группа D | 2013 | 29.11.2025 | Зауралье (2013) Курган | Заряд (2013) Челябинск | 2:7 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Мальчики до 12 лет. 1 этап | 2014 | 23.11.2025 | Зауралье (2014) Курган | Святогор (2014) Красноуральск | 2:10 | Главный | 0 | 1 | 12 | 14 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Мальчики до 13 лет. Группа D | 2013 | 23.11.2025 | Рубин (2013) Тюмень | Зауралье (2013) Курган | 9:1 | Главный | 0 | 1 | 14 | 8 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Мальчики до 13 лет. Группа D | 2013 | 22.11.2025 | Рубин (2013) Тюмень | Зауралье (2013) Курган | 17:0 | Главный | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Мальчики до 12 лет. 1 этап | 2014 | 22.11.2025 | Зауралье (2014) Курган | Святогор (2014) Красноуральск | 5:10 | Главный | 0 | 1 | 10 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Мальчики до 13 лет. Группа D | 2013 | 16.11.2025 | Зауралье (2013) Курган | Горняк (2013) Учалы | 1:20 | Главный | 0 | 1 | 10 | 6 | 1 | 10 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Мальчики до 13 лет. Группа D | 2013 | 15.11.2025 | Зауралье (2013) Курган | Горняк (2013) Учалы | 2:15 | Главный | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Мальчики до 13 лет. Группа D | 2013 | 09.11.2025 | Заряд (2013) Челябинск | Зауралье (2013) Курган | 7:1 | Главный | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Мальчики до 13 лет. Группа D | 2013 | 08.11.2025 | Заряд (2013) Челябинск | Зауралье (2013) Курган | 9:1 | Главный | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Мальчики до 13 лет. Группа D | 2013 | 02.11.2025 | Хризотил (2013) Асбест | Зауралье (2013) Курган | 13:1 | Главный | 0 | 1 | 76 | 39 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Мальчики до 13 лет. Группа D | 2013 | 01.11.2025 | Хризотил (2013) Асбест | Зауралье (2013) Курган | 8:1 | 0 | 1 | 85 | 39 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Мальчики до 13 лет. Группа D | 2013 | 12.10.2025 | Зауралье (2013) Курган | Рубин (2013) Тюмень | 2:5 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 22.12.2024 | Металлург (2007) Магнитогорск | Зауралье (2007) Курган | 6:3 | Главный | 0 | 1 | 12 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 21.12.2024 | Металлург (2007) Магнитогорск | Зауралье (2007) Курган | 2:1 (бул) | Главный | 0 | 1 | 18 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 08.12.2024 | Зауралье (2007) Курган | Металлург (2007) Магнитогорск | 1:4 | Главный | 0 | 1 | 22 | 16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 07.12.2024 | Зауралье (2007) Курган | Металлург (2007) Магнитогорск | 1:6 | Главный | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 01.12.2024 | АВТО-Верхняя Пышма (2007) Верхняя Пышма | Зауралье (2007) Курган | 3:1 | Главный | 0 | 1 | 14 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 30.11.2024 | АВТО-Верхняя Пышма (2007) Верхняя Пышма | Зауралье (2007) Курган | 5:2 | Главный | 0 | 1 | 10 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 24.11.2024 | Барыс (2007) Астана | Зауралье (2007) Курган | 4:2 | Главный | 0 | 1 | 20 | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 23.11.2024 | Барыс (2007) Астана | Зауралье (2007) Курган | 5:3 | Главный | 0 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 17.11.2024 | Зауралье (2007) Курган | Трактор (2007) Челябинск | 1:6 | Главный | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 16.11.2024 | Зауралье (2007) Курган | Трактор (2007) Челябинск | 1:4 | Главный | 0 | 1 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 03.11.2024 | Зауралье (2007) Курган | Заряд (2007) Челябинск | 3:5 | Главный | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 02.11.2024 | Зауралье (2007) Курган | Заряд (2007) Челябинск | 2:3 | Главный | 0 | 1 | 24 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 20.10.2024 | Зауралье (2007) Курган | Горняк (2007) Учалы | 2:3 | Главный | 0 | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 19.10.2024 | Зауралье (2007) Курган | Горняк (2007) Учалы | 4:1 | Главный | 1 | 0 | 10 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 13.10.2024 | Горняк (2007) Учалы | Зауралье (2007) Курган | 4:2 | Главный | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 12.10.2024 | Горняк (2007) Учалы | Зауралье (2007) Курган | 5:2 | Главный | 0 | 1 | 8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 06.10.2024 | Зауралье (2007) Курган | АВТО-Верхняя Пышма (2007) Верхняя Пышма | 1:3 | Главный | 0 | 1 | 6 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 05.10.2024 | Зауралье (2007) Курган | АВТО-Верхняя Пышма (2007) Верхняя Пышма | 0:2 | Главный | 0 | 1 | 12 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 22.09.2024 | Заряд (2007) Челябинск | Зауралье (2007) Курган | 4:1 | Главный | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 21.09.2024 | Заряд (2007) Челябинск | Зауралье (2007) Курган | 6:1 | Главный | 0 | 1 | 16 | 14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 15.09.2024 | Зауралье (2007) Курган | Барыс (2007) Астана | 1:3 | Главный | 0 | 1 | 26 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 14.09.2024 | Зауралье (2007) Курган | Барыс (2007) Астана | 4:5 (бул) | Главный | 0 | 1 | 10 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 08.09.2024 | Трактор (2007) Челябинск | Зауралье (2007) Курган | 11:0 | Главный | 0 | 1 | 22 | 14 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа A | 2007 | 07.09.2024 | Трактор (2007) Челябинск | Зауралье (2007) Курган | 8:0 | Главный | 0 | 1 | 20 | 22 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 14.04.2024 | Кедр (2007) Новоуральск | Зауралье (2007) Курган | 5:6 (от) | Главный | 1 | 0 | 20 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 13.04.2024 | Кедр (2007) Новоуральск | Зауралье (2007) Курган | 3:1 | Главный | 0 | 1 | 48 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 07.04.2024 | Зауралье (2007) Курган | Молот (2007) Пермь | 5:3 | Главный | 1 | 0 | 16 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 06.04.2024 | Зауралье (2007) Курган | Молот (2007) Пермь | 4:6 | Главный | 0 | 1 | 10 | 16 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 23.03.2024 | Зауралье (2007) Курган | Южный Урал-СШОР Зенит (2007) Орск | 5:0 | Главный | 1 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 22.03.2024 | Зауралье (2007) Курган | Южный Урал-СШОР Зенит (2007) Орск | 11:0 | Главный | 1 | 0 | 24 | 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 17.03.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2007) Орск | Зауралье (2007) Курган | 0:3 | Главный | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 16.03.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2007) Орск | Зауралье (2007) Курган | 6:1 | Главный | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 03.03.2024 | Зауралье (2007) Курган | Горняк (2007) Учалы | 3:4 | Главный | 0 | 1 | 16 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 02.03.2024 | Зауралье (2007) Курган | Горняк (2007) Учалы | 4:1 | Главный | 1 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 25.02.2024 | Ангел Сибири (2007) Тобольск | Зауралье (2007) Курган | 1:3 | Главный | 1 | 0 | 14 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 24.02.2024 | Ангел Сибири (2007) Тобольск | Зауралье (2007) Курган | 9:3 | Главный | 0 | 1 | 16 | 14 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 11.02.2024 | Зауралье (2007) Курган | Металлург (2007) Серов | 8:1 | Главный | 1 | 0 | 16 | 20 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 10.02.2024 | Зауралье (2007) Курган | Металлург (2007) Серов | 9:2 | Главный | 1 | 0 | 22 | 16 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 04.02.2024 | Зауралье (2007) Курган | Хризотил (2007) Асбест | 5:1 | Главный | 1 | 0 | 12 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 03.02.2024 | Зауралье (2007) Курган | Хризотил (2007) Асбест | 5:7 | Главный | 0 | 1 | 10 | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 21.01.2024 | СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск | Зауралье (2007) Курган | 1:7 | Главный | 1 | 0 | 20 | 24 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 20.01.2024 | СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск | Зауралье (2007) Курган | 6:3 | Главный | 0 | 1 | 16 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 26.11.2023 | Металлург (2007) Серов | Зауралье (2007) Курган | 0:9 | Главный | 1 | 0 | 10 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 25.11.2023 | Металлург (2007) Серов | Зауралье (2007) Курган | 1:7 | Главный | 1 | 0 | 12 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 12.11.2023 | Зауралье (2007) Курган | СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск | 4:3 (от) | Главный | 1 | 0 | 10 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 11.11.2023 | Зауралье (2007) Курган | СШОР им. С.Макарова (2007) Челябинск | 8:3 | Главный | 1 | 0 | 37 | 41 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 05.11.2023 | Хризотил (2007) Асбест | Зауралье (2007) Курган | 4:7 | Главный | 1 | 0 | 14 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 04.11.2023 | Хризотил (2007) Асбест | Зауралье (2007) Курган | 3:7 | Главный | 1 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | Юноши до 17 лет. Группа C | 2007 | 22.10.2023 | Зауралье (2007) Курган | Ангел Сибири (2007) Тобольск | 3:6 | Главный | 0 | 1 | 8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
