Мальчики до 12 лет. 2 этап. Группа 7 (2014 г.р.)
Зауралье (2014)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Буран (2014)Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Зауралье (2014)1 пятёрка
2 пятёрка
3 пятёрка
4 пятёрка
Буран (2014)1 пятёрка
2 пятёрка
3 пятёрка
Кто был на льду
52. Катунин Юрий (в)
15. Симахин Арсений (н)
21. Шашуро Данил (н)
47. Абрамов Максим (н)
58. Веревкин Егор (з)
70. Шаталов Александр (в)
25. Попов Даниил (н)
66. Землянкин Владислав (з)
71. Маслов Николай (н)
88. Тюшаков Тимофей (н)
89. Лукишина Екатерина (з)
Командный штрафКто был на льду
52. Катунин Юрий (в)
7. Худолеев Давид (н)
10. Кузнецов Дмитрий (з)
71. Кудинов Артём (з)
72. Алиев Тимур (н)
75. Ефимов Роман (н)
70. Шаталов Александр (в)
17. Малых Маргарита (з)
42. Лузин Глеб (н)
88. Тюшаков Тимофей (н)
99. Афанасьев Арсений (з)
Кто был на льду
52. Катунин Юрий (в)
7. Худолеев Давид (н)
16. Логиновских Ярослав (н)
71. Кудинов Артём (з)
75. Ефимов Роман (н)
88. Шагиев Савелий (з)
70. Шаталов Александр (в)
8. Гайниахметов Денис (н)
25. Попов Даниил (н)
27. Шашмурин Никита (н)
87. Максимов Артем (з)
88. Тюшаков Тимофей (н)
Тайм-аутСтатистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Зауралье (2014)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Катунин Юрий | 42 | 95.238 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Кудинов Артём | Защ | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | Ефимов Роман | Нап | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Абрамов Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Алиев Тимур | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Кузнецов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Коробков Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ожгибесов Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Веревкин Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Вихляев Руслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Куликов Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Распопов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Симахин Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Суханов Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Шашуро Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Худолеев Давид | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Шагиев Савелий | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Логиновских Ярослав | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Буран (2014)Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Шаталов Александр | 31 | 96.774 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Гайниахметов Денис | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | Тюшаков Тимофей | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 87 | Максимов Артем | Защ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Попов Даниил | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Маслов Николай | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Шашмурин Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Афанасьев Арсений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Спиренков Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Лукишина Екатерина | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Малых Маргарита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Алексеев Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Землянкин Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Костин Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Мамонова Ева | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Лузин Глеб | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.











































