Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/сер+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Овчинников Роман Нап Факел Екатеринбург 4 4 6 10 1 2.5 2 2 2 8 -6 4 2 1 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
Иваншин Платон Нап СШОР им. С.Макарова Челябинск 4 7 2 9 1.75 2.25 2 4 4 8 -4 0 0 2 1 1 5 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1
Молоков Ефим Нап Факел Екатеринбург 4 4 4 8 1 2 2 2 6 11 -5 8 4 0 0 0 4 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 100 0 1 3 0
Фартушняк Евгений Нап СШОР им. С.Макарова Челябинск 4 1 7 8 0.25 2 1 4 3 8 -5 6 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Филатов Сергей Защ Факел Екатеринбург 4 0 8 8 0 2 0 4 6 10 -4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0
Беспалов Максим Нап Метеор-Сигнал Челябинск 4 6 1 7 1.5 1.75 2 2 4 6 -2 4 2 1 1 1 4 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0
Тарасюк Данил Нап Факел Екатеринбург 3 3 4 7 1 2.33 3 3 9 11 -2 6 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0
Лукьянчиков Мирон Нап Заряд Челябинск 4 3 4 7 0.75 1.75 1 4 -4 2 -6 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Михайличенко Илья Защ Олимпиец Сургут 4 2 5 7 0.5 1.75 2 3 -2 5 -7 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Лесарев Максим Нап Метеор-Сигнал Челябинск 4 2 5 7 0.5 1.75 2 4 3 6 -3 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 100 1 1 0 0
Неймышев Константин Нап Факел Екатеринбург 4 1 6 7 0.25 1.75 1 2 3 9 -6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Канксиди Савелий Защ Молот Пермь 2 0 7 7 0 3.5 0 2 1 6 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пелевин Даниил Нап Олимпиец Сургут 4 5 1 6 1.25 1.5 2 2 -1 6 -7 10 5 0 3 0 2 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0
Глазырин Никита Нап Хризотил Асбест 4 4 2 6 1 1.5 1 1 -4 5 -9 6 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 2 2 0 0
Пайгин Богдан Нап Заряд Челябинск 4 4 2 6 1 1.5 3 4 -3 3 -6 4 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0
Штейников Артём Нап Молот Пермь 2 3 3 6 1.5 3 2 2 0 3 -3 4 2 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Дмитриев Денис Нап Молот Пермь 2 3 3 6 1.5 3 2 2 0 4 -4 2 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Рыбин Илья Нап Хризотил Асбест 4 3 3 6 0.75 1.5 2 2 -2 9 -11 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Мехонцев Максим Нап Хризотил Асбест 4 3 3 6 0.75 1.5 1 2 -4 9 -13 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 1 100 0 2 1 0
Скальский Олег Нап Факел Екатеринбург 4 2 4 6 0.5 1.5 1 2 5 9 -4 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Грибков Матвей Нап Хризотил Асбест 4 2 4 6 0.5 1.5 1 2 -3 6 -9 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 1 1 0
Тарасов Егор Защ Олимпиец Сургут 4 0 6 6 0 1.5 0 2 -3 4 -7 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Стрик Иван Нап Академия Молот Пермь 4 3 2 5 0.75 1.25 2 2 4 7 -3 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0
Гусев Игорь Нап Факел Екатеринбург 4 3 2 5 0.75 1.25 1 2 1 8 -7 2 1 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Абдуллин Тарлан Нап Барыс Астана 2 2 3 5 1 2.5 1 2 3 4 -1 2 1 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Коротаев Даниил Нап Академия Молот Пермь 4 2 3 5 0.5 1.25 1 1 3 7 -4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 1 1 0 0
Орлов Демьян Нап Заряд Челябинск 4 1 4 5 0.25 1.25 1 3 -4 2 -6 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Подколзин Иван Нап Ямал Салехард 2 3 1 4 1.5 2 2 2 2 4 -2 2 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0
Шевцов Артём Нап Факел Екатеринбург 3 3 1 4 1 1.33 2 3 3 5 -2 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0
Сагитдинов Амин Защ СШОР им. С.Макарова Челябинск 4 3 1 4 0.75 1 3 3 4 7 -3 2 1 0 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Великоречин Максим Защ Олимпиец Сургут 4 3 1 4 0.75 1 2 3 -3 4 -7 8 4 0 0 0 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Волков Денис Нап Заряд Челябинск 4 3 1 4 0.75 1 1 2 -1 2 -3 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Кайыржан Рауан Нап Барыс Астана 2 2 2 4 1 2 2 2 0 4 -4 8 4 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Кожевников Макар Нап Молот Пермь 2 2 2 4 1 2 1 2 -3 1 -4 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Бадамшин Тимур Нап СШОР им. С.Макарова Челябинск 4 2 2 4 0.5 1 1 3 3 5 -2 10 5 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Набатов Ярослав Нап СШОР им. С.Макарова Челябинск 4 2 2 4 0.5 1 1 1 2 4 -2 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Дерябин Максим Нап Факел Екатеринбург 4 2 2 4 0.5 1 1 2 3 5 -2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Синицын Руслан Нап Хризотил Асбест 4 2 2 4 0.5 1 1 1 -5 4 -9 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
Лазаренко Роман Нап Барыс Астана 2 1 3 4 0.5 2 1 2 2 5 -3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Кацур Константин Нап Заряд Челябинск 4 1 3 4 0.25 1 1 2 1 2 -1 6 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Экштейн Марк Нап СШОР им. С.Макарова Челябинск 4 1 3 4 0.25 1 1 3 3 7 -4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Жумин Адиль Защ Метеор-Сигнал Челябинск 4 0 4 4 0 1 0 3 3 4 -1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фатеев Арсений Защ Метеор-Сигнал Челябинск 4 0 4 4 0 1 0 2 3 4 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шолохов Кирилл Защ Заряд Челябинск 4 0 4 4 0 1 0 3 3 3 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сибагатуллин Макар Нап Хризотил Асбест 4 0 4 4 0 1 0 2 -5 6 -11 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Мацнев Александр Нап Факел Екатеринбург 3 3 0 3 1 1 3 3 4 4 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Курсанин Семен Нап Метеор-Сигнал Челябинск 4 3 0 3 0.75 0.75 1 1 0 2 -2 6 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Хадасевич Владислав Нап Факел Екатеринбург 3 2 1 3 0.67 1 2 2 2 4 -2 2 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
Черанев Матвей Нап Академия Молот Пермь 4 2 1 3 0.5 0.75 2 2 1 4 -3 4 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0
Волков Герман Защ Хризотил Асбест 4 2 1 3 0.5 0.75 1 3 -7 4 -11 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Черкасов Кирилл Нап СШОР им. С.Макарова Челябинск 4 1 2 3 0.25 0.75 1 2 3 3 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Шайнуров Роман Нап Заряд Челябинск 4 1 2 3 0.25 0.75 1 3 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Опейкин Андрей Защ Факел Екатеринбург 4 1 2 3 0.25 0.75 1 1 0 7 -7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Крылов Максим Нап Хризотил Асбест 4 1 2 3 0.25 0.75 1 3 -3 4 -7 6 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Трушков Максим Нап Хризотил Асбест 2 0 3 3 0 1.5 0 1 -2 4 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кежембаев Нурсалим Нап Барыс Астана 2 2 0 2 1 1 1 1 2 3 -1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Поляков Александр Нап Факел Екатеринбург 4 2 0 2 0.5 0.5 2 2 4 5 -1 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Осокин Глеб Нап Академия Молот Пермь 4 2 0 2 0.5 0.5 1 1 2 5 -3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
Анпилогов Глеб Нап Ямал Салехард 4 2 0 2 0.5 0.5 1 1 -4 2 -6 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Габов Ярослав Нап Молот Пермь 2 1 1 2 0.5 1 1 1 -2 2 -4 6 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Муравьёв Виктор Защ Факел Екатеринбург 4 1 1 2 0.25 0.5 1 2 5 10 -5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Мельников Глеб Нап Академия Молот Пермь 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 3 4 -1 4 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Кошевой Степан Нап Академия Молот Пермь 4 1 1 2 0.25 0.5 1 2 1 2 -1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Могильников Егор Защ Академия Молот Пермь 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 4 4 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Шестаков Степан Защ СШОР им. С.Макарова Челябинск 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 1 5 -4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Фисенко Денис Нап Олимпиец Сургут 4 1 1 2 0.25 0.5 1 2 -1 2 -3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Вишневский Александр Нап Академия Молот Пермь 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 0 3 -3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Постовалов Арсений Нап Метеор-Сигнал Челябинск 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 0 2 -2 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Жданов Илья Нап Ямал Салехард 4 1 1 2 0.25 0.5 1 2 -3 1 -4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Капалин Алексей Защ Олимпиец Сургут 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 -4 4 -8 8 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Гончар Данил Защ Ямал Салехард 2 0 2 2 0 1 0 2 3 4 -1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мирских Иван Защ Факел Екатеринбург 2 0 2 2 0 1 0 2 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дегтярев Сергей Нап Ямал Салехард 2 0 2 2 0 1 0 2 0 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Смирнов Всеволод Защ Факел Екатеринбург 3 0 2 2 0 0.67 0 1 7 10 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Терентьев Дмитрий Защ Ямал Салехард 4 0 2 2 0 0.5 0 2 4 6 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колчанов Арсентий Защ Академия Молот Пермь 4 0 2 2 0 0.5 0 1 3 7 -4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Комиссаренко Тимофей Нап Ямал Салехард 4 0 2 2 0 0.5 0 1 3 5 -2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Котов Матвей Защ Академия Молот Пермь 4 0 2 2 0 0.5 0 2 2 6 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оверчук Александр Нап Метеор-Сигнал Челябинск 4 0 2 2 0 0.5 0 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хамзин Данил Нап СШОР им. С.Макарова Челябинск 4 0 2 2 0 0.5 0 1 -1 2 -3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ваганов Николай Нап Олимпиец Сургут 4 0 2 2 0 0.5 0 2 -2 2 -4 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Риттер Степан Защ Заряд Челябинск 4 0 2 2 0 0.5 0 1 -2 2 -4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Задорожный Кирилл Защ Барыс Астана 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Колодюк Вадим Нап Барыс Астана 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Парыгин Кирилл Нап Ямал Салехард 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 1 3 -2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Сотников Дмитрий Нап СШОР им. С.Макарова Челябинск 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 1 2 -1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Амиржанов Адильжан Нап Барыс Астана 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 -1 2 -3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Кардаполов Роман Нап Молот Пермь 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 -1 1 -2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Меньшенин Матвей Нап Молот Пермь 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 2 -2 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Рахманин Илья Нап Барыс Астана 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Кабисов Тимур Нап Академия Молот Пермь 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 1 3 -2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Корзников Арсений Нап Заряд Челябинск 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Акулькин Сергей Нап Академия Молот Пермь 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Уткин Михаил Нап Ямал Салехард 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 -4 1 -5 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Чехлатый Сергей Нап Ямал Салехард 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 -4 1 -5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Самсонов Александр Защ Олимпиец Сургут 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 -4 1 -5 4 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Белоусов Семен Нап СШОР им. С.Макарова Челябинск 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 1 4 -3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Загоруй Артем Нап Ямал Салехард 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 -2 0 -2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Антонов Александр Нап Факел Екатеринбург 1 0 1 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Филипенко Лев Защ Барыс Астана 1 0 1 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Даулетов Алихан Защ Барыс Астана 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Утеев Дэнир Защ Барыс Астана 2 0 1 1 0 0.5 0 0 1 5 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ильиных Иван Нап Молот Пермь 2 0 1 1 0 0.5 0 0 1 3 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Власов Вячеслав Защ Ямал Салехард 2 0 1 1 0 0.5 0 0 1 2 -1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сунцов Андрей Нап Ямал Салехард 2 0 1 1 0 0.5 0 0 1 2 -1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Марат Айбар Нап Барыс Астана 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 1 -1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коневский Дмитрий Нап Ямал Салехард 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 1 -1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Попченков Амир Нап Барыс Астана 2 0 1 1 0 0.5 0 0 -1 1 -2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Олейников Дмитрий Нап Факел Екатеринбург 2 0 1 1 0 0.5 0 0 -3 2 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Катаев Ярослав Нап Академия Молот Пермь 3 0 1 1 0 0.33 0 0 1 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кабатов Александр Нап Олимпиец Сургут 3 0 1 1 0 0.33 0 0 -5 0 -5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Королёв Прохор Защ Академия Молот Пермь 4 0 1 1 0 0.25 0 0 2 5 -3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ржевский Данила Защ Ямал Салехард 4 0 1 1 0 0.25 0 0 1 4 -3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Артамонов Алексей Нап Заряд Челябинск 4 0 1 1 0 0.25 0 0 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мехаев Даниил Защ Заряд Челябинск 4 0 1 1 0 0.25 0 0 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скачков Кирилл Защ Академия Молот Пермь 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Федяев Глеб Нап Олимпиец Сургут 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Домрычев Артём Защ Олимпиец Сургут 4 0 1 1 0 0.25 0 0 -1 3 -4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белкин Иван Защ Заряд Челябинск 4 0 1 1 0 0.25 0 0 -2 1 -3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Воробьев Иван Нап Хризотил Асбест 4 0 1 1 0 0.25 0 0 -6 1 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коверсун Иван Защ Хризотил Асбест 4 0 1 1 0 0.25 0 0 -11 8 -19 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Филатов Никита Защ СШОР им. С.Макарова Челябинск 4 0 0 0 0 0 0 0 4 7 -3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Голиков Семён Нап Метеор-Сигнал Челябинск 4 0 0 0 0 0 0 0 4 6 -2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гущин Егор Защ Факел Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 4 5 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Суюндуков Аман Защ СШОР им. С.Макарова Челябинск 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Барсуков Александр Защ СШОР им. С.Макарова Челябинск 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ивенёв Михаил Защ СШОР им. С.Макарова Челябинск 4 0 0 0 0 0 0 0 3 4 -1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Марат Адиль Защ Барыс Астана 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фирса Вадим Защ Барыс Астана 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кутепов Иван Нап СШОР им. С.Макарова Челябинск 4 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шарафисламов Руслан Защ Академия Молот Пермь 4 0 0 0 0 0 0 0 1 3 -2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Никулин Сергей Защ Заряд Челябинск 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 -1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Конус Нурдаулет Защ Барыс Астана 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Брагин Иван Нап Академия Молот Пермь 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 -1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Купцов Захар Нап Метеор-Сигнал Челябинск 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абильдин Жангирхан Нап Барыс Астана 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Горбуненко Кирилл Защ Факел Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Росин Феодор Нап Заряд Челябинск 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Павлов Владислав Защ Молот Пермь 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мустафин Артём Нап Метеор-Сигнал Челябинск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Цыплаков Илья Нап Олимпиец Сургут 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пласкунов Данил Нап Академия Молот Пермь 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Михеев Егор Защ Молот Пермь 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фахретдинов Кирилл Защ Метеор-Сигнал Челябинск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Караванский Семен Защ Метеор-Сигнал Челябинск 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 33 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Макаровский Михаил Защ Заряд Челябинск 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Плясунов Александр Защ Академия Молот Пермь 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Назин Дмитрий Нап Молот Пермь 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коротков Артем Нап Барыс Астана 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
