Кайыржан  Рауан  Аскарулы

Кайыржан

Рауан Аскарулы

Дата рождения
22.07.2009
Амплуа
Нападающий
Рост
183
Вес
75
Хват клюшки
Левый

Текущие серии

Матчей с голами
3
Матчей с очками Г+П
4
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группы A, B. Стыковые матчи 2008 25.03.2026 Молот (2008) Пермь Барыс (2008) Астана 6:5 (от)871ЦН11212-12100010010000000010
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группы A, B. Стыковые матчи 2008 24.03.2026 Молот (2008) Пермь Барыс (2008) Астана 5:6871ЦН112-12-36301000100000001000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 12.03.2026 Барыс (2008) Астана Академия Молот (2008) Пермь 4:7871ЦН11201-12100010000000000010
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 11.03.2026 Барыс (2008) Астана Академия Молот (2008) Пермь 3:2871ЦН011-10-12100000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 09.03.2026 Барыс (2008) Астана АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма 1:0871ЦН0000002100000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 08.03.2026 Барыс (2008) Астана АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма 4:1871ЦН0333300000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 02.03.2026 Барыс (2008) Астана СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск 4:5 (от)871ЦН000-10-14200000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 01.03.2026 Барыс (2008) Астана СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск 6:3871ЦН0000000000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 25.02.2026 Металлург (2008) Магнитогорск Барыс (2008) Астана 5:1871ЦН0000000000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 24.02.2026 Металлург (2008) Магнитогорск Барыс (2008) Астана 4:2871ЦН0000002100000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 20.02.2026 Академия Молот (2008) Пермь Барыс (2008) Астана 3:187Н000-10-10000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 19.02.2026 Академия Молот (2008) Пермь Барыс (2008) Астана 2:487Н0000002100000000000000000
2025/2026 Юноши до 17 лет. Группа A 2009 07.02.2026 Барыс (2009) Астана Белые Медведи (2009) Челябинск 4:3871ЦН0222202100000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 24.01.2026 Салават Юлаев (2008) Уфа Барыс (2008) Астана 4:1871ЦН0110002100000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 23.01.2026 Салават Юлаев (2008) Уфа Барыс (2008) Астана 3:4 (от)871ЦН01101-10000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 18.01.2026 Барыс (2008) Астана Металлург (2008) Магнитогорск 2:3871ЦН1011100000010000000000100
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 17.01.2026 Барыс (2008) Астана Металлург (2008) Магнитогорск 4:1871ЦН0332200000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 21.12.2025 Барыс (2008) Астана Трактор (2008) Челябинск 4:7871ЦН000-20-20000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 20.12.2025 Барыс (2008) Астана Трактор (2008) Челябинск 0:6871ЦН000-20-20000000000000000000
2025/2026 Юноши до 17 лет. Группа A 2009 14.12.2025 Барыс (2009) Астана Трактор (2009) Челябинск 3:5871ЦН01102-22100000000000000000
2025/2026 Юноши до 17 лет. Группа A 2009 13.12.2025 Барыс (2009) Астана Трактор (2009) Челябинск 4:5 (бул)871ЦН00001-12100000000000000100000
2025/2026 Юноши до 17 лет. Группа A 2009 07.12.2025 Барыс (2009) Астана Салават Юлаев (2009) Уфа 3:5871ЦН000-10-10000000000000000000
2025/2026 Юноши до 17 лет. Группа A 2009 06.12.2025 Барыс (2009) Астана Салават Юлаев (2009) Уфа 0:5871ЦН000-20-22100000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 30.11.2025 Барыс (2008) Астана Факел (2008) Екатеринбург 10:2872ЦН1124404200011000000000100
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 29.11.2025 Барыс (2008) Астана Факел (2008) Екатеринбург 12:0872ЦН0223300000000000000000000
2025/2026 Юноши до 17 лет. Группа A 2009 21.11.2025 Барыс (2009) Астана Авангард (2009) Омск 2:11871ЦН02202-20000000000000000000
2025/2026 Юноши до 17 лет. Группа A 2009 20.11.2025 Барыс (2009) Астана Авангард (2009) Омск 2:3 (бул)871ЦН02222021000000000000012500000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 16.11.2025 Трактор (2008) Челябинск Барыс (2008) Астана 3:0871ЦН0000002100000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 15.11.2025 Трактор (2008) Челябинск Барыс (2008) Астана 12:2871ЦН101-30-32101000000000001000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 13.11.2025 Заряд (2008) Челябинск Барыс (2008) Астана 1:387Н0111100000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 12.11.2025 Заряд (2008) Челябинск Барыс (2008) Астана 3:2 (от)871ЦН000-10-10000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 25.10.2025 Барыс (2008) Астана Салават Юлаев (2008) Уфа 2:6871ЦН011-20-22100000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 24.10.2025 Барыс (2008) Астана Салават Юлаев (2008) Уфа 5:3871ЦН1011100001000010000000100
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 12.10.2025 Факел (2008) Екатеринбург Барыс (2008) Астана 5:2871ЦН101-10-10001000000000000100
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 11.10.2025 Факел (2008) Екатеринбург Барыс (2008) Астана 1:687Н0221100000000000000000000
2025/2026 Юноши до 17 лет. Группа A 2009 28.09.2025 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Барыс (2009) Астана 4:087Н000-10-10000000000000000000
2025/2026 Юноши до 17 лет. Группа A 2009 27.09.2025 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Барыс (2009) Астана 13:287Н101-31-40000010000000000100
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 21.09.2025 АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма Барыс (2008) Астана 5:4871ЦН022-12-30000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 20.09.2025 АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма Барыс (2008) Астана 2:1871ЦН0000000000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 17.09.2025 СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск Барыс (2008) Астана 2:887Н0221102100000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 16.09.2025 СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск Барыс (2008) Астана 9:287Н101-10-10001000000000000010
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 28.02.2025 Тюменский Легион (2009) Тюмень Барыс (2009) Астана 5:4871ЦН0111104200000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 27.02.2025 Тюменский Легион (2009) Тюмень Барыс (2009) Астана 1:4871ЦН000-10-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 23.02.2025 Авангард (2009) Омск Барыс (2009) Астана 3:2871ЦН011-11-20000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 22.02.2025 Авангард (2009) Омск Барыс (2009) Астана 2:0871ЦН0000002100000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 11.02.2025 Барыс (2009) Астана Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург 3:5871ЦН000-10-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 10.02.2025 Барыс (2009) Астана Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург 3:2871ЦН00001-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 09.02.2025 СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск Барыс (2009) Астана 5:487Н000-10-12100000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 08.02.2025 СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск Барыс (2009) Астана 3:487Н000-10-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 26.01.2025 Салават Юлаев (2009) Уфа Барыс (2009) Астана 5:4 (от)871ЦН101-21-30001000101000001000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 25.01.2025 Салават Юлаев (2009) Уфа Барыс (2009) Астана 6:1871ЦН000-30-30000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 22.01.2025 Барыс (2009) Астана Трактор (2009) Челябинск 4:6871ЦН000-31-40000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 28.12.2024 Металлург (2009) Магнитогорск Барыс (2009) Астана 4:3 (от)871ЦН000-10-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 27.12.2024 Металлург (2009) Магнитогорск Барыс (2009) Астана 7:1871ЦН011-21-32100000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 08.12.2024 Барыс (2009) Астана Д13 Юность (2009) Екатеринбург 3:2871ЦН00001-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 07.12.2024 Барыс (2009) Астана Д13 Юность (2009) Екатеринбург 0:4871ЦН000-20-20000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 29.11.2024 Барыс (2009) Астана Авангард (2009) Омск 0:8871ЦН0000004200000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 28.11.2024 Барыс (2009) Астана Авангард (2009) Омск 0:4871ЦН000-10-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 14.11.2024 Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск Барыс (2009) Астана 1:2871ЦН0001100000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 13.11.2024 Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск Барыс (2009) Астана 4:0871ЦН000-20-20000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 10.11.2024 Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург Барыс (2009) Астана 5:2871ЦН01101-12100000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 09.11.2024 Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург Барыс (2009) Астана 3:0871ЦН000-10-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 04.11.2024 Барыс (2009) Астана СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск 5:4871ЦН01101-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 03.11.2024 Барыс (2009) Астана СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск 2:1871ЦН0111100000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 13.10.2024 Барыс (2009) Астана Салават Юлаев (2009) Уфа 1:2871ЦН0000002100000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 12.10.2024 Барыс (2009) Астана Салават Юлаев (2009) Уфа 4:2871ЦН02223-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 06.10.2024 Трактор (2009) Челябинск Барыс (2009) Астана 5:1871ЦН0000002100000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 05.10.2024 Трактор (2009) Челябинск Барыс (2009) Астана 5:3871ЦН000-11-22100000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 22.09.2024 Барыс (2009) Астана Металлург (2009) Магнитогорск 3:4871ЦН000-31-40000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 21.09.2024 Барыс (2009) Астана Металлург (2009) Магнитогорск 2:5871ЦН01101-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 15.09.2024 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Барыс (2009) Астана 9:4871ЦН12313-20000010000000000010
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 14.09.2024 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Барыс (2009) Астана 5:1871ЦН0001100000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 08.09.2024 Барыс (2009) Астана Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск 0:4871ЦН000-20-20000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 07.09.2024 Барыс (2009) Астана Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск 3:2 (бул)871ЦН101-20-20001000101000000101000

График набора очков "Гол+Пас"

0 54
2024
07.09.20241
08.09.20241
14.09.20241
15.09.20244
21.09.20245
22.09.20245
05.10.20245
06.10.20245
12.10.20247
13.10.20247
03.11.20248
04.11.20249
09.11.20249
10.11.202410
13.11.202410
14.11.202410
28.11.202410
29.11.202410
07.12.202410
08.12.202410
27.12.202411
28.12.202411
2025
22.01.202511
25.01.202511
26.01.202512
08.02.202512
09.02.202512
10.02.202512
11.02.202512
22.02.202512
23.02.202513
27.02.202513
28.02.202514
16.09.202515
17.09.202517
20.09.202517
21.09.202519
27.09.202520
28.09.202520
11.10.202522
12.10.202523
24.10.202524
25.10.202525
12.11.202525
13.11.202526
15.11.202527
16.11.202527
20.11.202529
21.11.202531
29.11.202533
30.11.202535
06.12.202535
07.12.202535
13.12.202535
14.12.202536
20.12.202536
21.12.202536
2026
17.01.202639
18.01.202640
23.01.202641
24.01.202642
07.02.202644
19.02.202644
20.02.202644
24.02.202644
25.02.202644
01.03.202644
02.03.202644
08.03.202647
09.03.202647
11.03.202648
12.03.202650
24.03.202652
25.03.202654

График забитых голов

0 13
2024
07.09.20241
08.09.20241
14.09.20241
15.09.20242
21.09.20242
22.09.20242
05.10.20242
06.10.20242
12.10.20242
13.10.20242
03.11.20242
04.11.20242
09.11.20242
10.11.20242
13.11.20242
14.11.20242
28.11.20242
29.11.20242
07.12.20242
08.12.20242
27.12.20242
28.12.20242
2025
22.01.20252
25.01.20252
26.01.20253
08.02.20253
09.02.20253
10.02.20253
11.02.20253
22.02.20253
23.02.20253
27.02.20253
28.02.20253
16.09.20254
17.09.20254
20.09.20254
21.09.20254
27.09.20255
28.09.20255
11.10.20255
12.10.20256
24.10.20257
25.10.20257
12.11.20257
13.11.20257
15.11.20258
16.11.20258
20.11.20258
21.11.20258
29.11.20258
30.11.20259
06.12.20259
07.12.20259
13.12.20259
14.12.20259
20.12.20259
21.12.20259
2026
17.01.20269
18.01.202610
23.01.202610
24.01.202610
07.02.202610
19.02.202610
20.02.202610
24.02.202610
25.02.202610
01.03.202610
02.03.202610
08.03.202610
09.03.202610
11.03.202610
12.03.202611
24.03.202612
25.03.202613

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 Барыс (2009) Астана Матчи 33311140.0910.424-2321-44221102010202000000102010
2025/2026 Барыс (2008) Астана Матчи 32923320.2811125-2436180504112000000002430
2025/2026 Барыс (2009) Астана Матчи 91780.1110.889-310-1310500010000000001333.3330100

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Межрегиональное соревнование "Урал, Сибирь и Приволжье" 741341540.1760.73-2556-816834070613220000014254540
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.