Комиссаренко
Тимофей Викторович
Дата рождения
18.02.2008
Амплуа
Нападающий
Рост
167
Вес
72
Хват клюшки
Правый
Текущие серии
Матчей с очками Г+П
2
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | К/А | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 17.11.2024 | Белые Медведи (2008) Челябинск | Ямал (2008) Салехард | 3:5 | 18 | 1 | Н | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 16.11.2024 | Белые Медведи (2008) Челябинск | Ямал (2008) Салехард | 4:2 | 18 | 2 | Н | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2007 | 10.11.2024 | Ямал (2007) Салехард | Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург | 3:6 | 18 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2007 | 09.11.2024 | Ямал (2007) Салехард | Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург | 4:7 | 18 | 2 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 03.11.2024 | Ямал (2008) Салехард | АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма | 4:0 | 18 | 2 | Н | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 02.11.2024 | Ямал (2008) Салехард | АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма | 1:2 | 18 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 19.10.2024 | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | Ямал (2008) Салехард | 5:3 | 18 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 13.10.2024 | Ямал (2008) Салехард | Трактор (2008) Челябинск | 2:9 | 18 | 2 | Н | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 12.10.2024 | Ямал (2008) Салехард | Трактор (2008) Челябинск | 4:2 | 18 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 06.10.2024 | Ямал (2008) Салехард | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | 3:8 | 18 | 2 | Н | 2 | 0 | 2 | -3 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 05.10.2024 | Ямал (2008) Салехард | Югра-ЮКИОР (2008) Ханты-Мансийск | 3:5 | 18 | 2 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2007 | 29.09.2024 | Ямал (2007) Салехард | Тюменский Легион (2007) Тюмень | 4:2 | 18 | 2 | Н | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2007 | 28.09.2024 | Ямал (2007) Салехард | Тюменский Легион (2007) Тюмень | 3:4 (от) | 18 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 22.09.2024 | Спутник (2008) Нижний Тагил | Ямал (2008) Салехард | 1:4 | 18 | 2 | Н | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши до 17 лет. Группа A | 2008 | 21.09.2024 | Спутник (2008) Нижний Тагил | Ямал (2008) Салехард | 2:7 | 18 | 2 | Н | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2007 | 18.09.2024 | Ястребы (2007) Омск | Ямал (2007) Салехард | 4:1 | 18 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2007 | 17.09.2024 | Ястребы (2007) Омск | Ямал (2007) Салехард | 8:1 | 18 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Переходный турнир | 2008 | 16.05.2024 | Спутник (2008) Нижний Тагил | Ямал (2008) Салехард | 2:10 | 18 | 2 | Н | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Переходный турнир | 2008 | 15.05.2024 | Ямал (2008) Салехард | АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма | 6:1 | 18 | 2 | Н | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Переходный турнир | 2008 | 14.05.2024 | СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск | Ямал (2008) Салехард | 6:4 | 18 | 2 | Н | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Финальный турнир групп C,D | 2008 | 27.04.2024 | Академия Молот (2008) Пермь | Ямал (2008) Салехард | 2:3 | 18 | 2 | Н | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Финальный турнир групп C,D | 2008 | 26.04.2024 | Спутник (2008) Нижний Тагил | Ямал (2008) Салехард | 0:6 | 18 | 2 | Н | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Финальный турнир групп C,D | 2008 | 25.04.2024 | Ямал (2008) Салехард | Барыс (2008) Астана | 3:2 | 18 | 2 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2008 | 21.04.2024 | Ямал (2008) Салехард | Метеор-Сигнал (2008) Челябинск | 2:3 | 18 | 1 | Н | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2008 | 20.04.2024 | Ямал (2008) Салехард | Метеор-Сигнал (2008) Челябинск | 9:2 | 18 | 2 | Н | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 17.04.2024 | Коркино (2006) Коркино | Ямал (2006) Салехард | 2:7 | 17 | Н | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 16.04.2024 | Коркино (2006) Коркино | Ямал (2006) Салехард | 0:6 | 17 | Н | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 14.04.2024 | Метеор-Сигнал (2006) Челябинск | Ямал (2006) Салехард | 6:3 | 17 | 3 | Н | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 27.03.2024 | Ямал (2006) Салехард | Зауралье (2006) Курган | 4:1 | 17 | 3 | Н | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2008 | 17.03.2024 | Молот (2008) Пермь | Ямал (2008) Салехард | 1:7 | 18 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2008 | 16.03.2024 | Молот (2008) Пермь | Ямал (2008) Салехард | 6:2 | 18 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2008 | 06.03.2024 | Ямал (2008) Салехард | Шк. им. М.М. Азаматова (2008) Уфа | 7:3 | 18 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2008 | 05.03.2024 | Ямал (2008) Салехард | Шк. им. М.М. Азаматова (2008) Уфа | 6:2 | 18 | 2 | Н | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2008 | 25.02.2024 | Барыс (2008) Астана | Ямал (2008) Салехард | 5:0 | 18 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2008 | 24.02.2024 | Барыс (2008) Астана | Ямал (2008) Салехард | 6:5 | 18 | 2 | Н | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2008 | 18.02.2024 | Ямал (2008) Салехард | Заряд (2008) Челябинск | 6:4 | 18 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2008 | 17.02.2024 | Ямал (2008) Салехард | Заряд (2008) Челябинск | 4:1 | 18 | 2 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2008 | 04.02.2024 | Таганай (2008) Златоуст | Ямал (2008) Салехард | 1:5 | 18 | 1 | Н | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2008 | 03.02.2024 | Таганай (2008) Златоуст | Ямал (2008) Салехард | 5:7 | 18 | 2 | Н | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 28.01.2024 | Автомобилист (2006) Екатеринбург | Ямал (2006) Салехард | 7:3 | 17 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 27.01.2024 | Автомобилист (2006) Екатеринбург | Ямал (2006) Салехард | 4:2 | 17 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2008 | 21.01.2024 | Ямал (2008) Салехард | Факел (2008) Екатеринбург | 8:1 | 18 | 2 | Н | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2008 | 20.01.2024 | Ямал (2008) Салехард | Факел (2008) Екатеринбург | 5:2 | 18 | 2 | Н | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2008 | 14.01.2024 | Хризотил (2008) Асбест | Ямал (2008) Салехард | 4:8 | 18 | 2 | Н | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2008 | 13.01.2024 | Хризотил (2008) Асбест | Ямал (2008) Салехард | 4:5 (от) | 18 | 1 | Н | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2008 | 24.12.2023 | Факел (2008) Екатеринбург | Ямал (2008) Салехард | 0:5 | 18 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2008 | 23.12.2023 | Факел (2008) Екатеринбург | Ямал (2008) Салехард | 1:5 | 18 | Н | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2008 | 10.12.2023 | Ямал (2008) Салехард | Хризотил (2008) Асбест | 4:2 | 18 | 2 | Н | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2008 | 09.12.2023 | Ямал (2008) Салехард | Хризотил (2008) Асбест | 9:3 | 18 | 1 | Н | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 03.12.2023 | Ямал (2006) Салехард | Автомобилист (2006) Екатеринбург | 7:2 | 17 | 4 | Н | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 26.11.2023 | АВТО-Верхняя Пышма (2006) Верхняя Пышма | Ямал (2006) Салехард | 0:2 | 17 | 4 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 25.11.2023 | АВТО-Верхняя Пышма (2006) Верхняя Пышма | Ямал (2006) Салехард | 7:3 | 17 | 4 | Н | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2008 | 19.11.2023 | Ямал (2008) Салехард | Таганай (2008) Златоуст | 9:0 | 18 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2008 | 18.11.2023 | Ямал (2008) Салехард | Таганай (2008) Златоуст | 8:4 | 18 | 2 | Н | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 14.11.2023 | Ямал (2006) Салехард | Рубин (2006) Тюмень | 11:2 | 17 | 4 | Н | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2008 | 12.11.2023 | Заряд (2008) Челябинск | Ямал (2008) Салехард | 2:9 | 18 | 2 | Н | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2008 | 11.11.2023 | Заряд (2008) Челябинск | Ямал (2008) Салехард | 0:9 | 18 | 2 | Н | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2008 | 29.10.2023 | Ямал (2008) Салехард | Барыс (2008) Астана | 7:3 | 18 | 2 | Н | 2 | 0 | 2 | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2008 | 28.10.2023 | Ямал (2008) Салехард | Барыс (2008) Астана | 3:5 | 18 | 2 | Н | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2008 | 21.10.2023 | Шк. им. М.М. Азаматова (2008) Уфа | Ямал (2008) Салехард | 1:6 | 17 | 2 | Н | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2008 | 20.10.2023 | Шк. им. М.М. Азаматова (2008) Уфа | Ямал (2008) Салехард | 9:6 | 17 | 2 | Н | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | -3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2008 | 08.10.2023 | Ямал (2008) Салехард | Молот (2008) Пермь | 6:2 | 17 | 2 | Н | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2008 | 07.10.2023 | Ямал (2008) Салехард | Молот (2008) Пермь | 6:3 | 17 | 2 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2008 | 01.10.2023 | Академия Молот (2008) Пермь | Ямал (2008) Салехард | 4:7 | 17 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2008 | 30.09.2023 | Академия Молот (2008) Пермь | Ямал (2008) Салехард | 2:6 | 17 | 2 | Н | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2008 | 17.09.2023 | Ямал (2008) Салехард | Кедр (2008) Новоуральск | 6:5 | 17 | 2 | Н | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2008 | 16.09.2023 | Ямал (2008) Салехард | Кедр (2008) Новоуральск | 4:1 | 17 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2008 | 10.09.2023 | Метеор-Сигнал (2008) Челябинск | Ямал (2008) Салехард | 4:6 | 17 | 2 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2008 | 09.09.2023 | Метеор-Сигнал (2008) Челябинск | Ямал (2008) Салехард | 6:4 | 17 | 2 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 15 лет. "Вторая группа". Турнир претендентов на финал | 2008 | 26.04.2023 | Ямал (2008) Салехард | Академия Молот (2008) Пермь | 2:3 (бул) | 17 | 3 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
