Абильдин  Жангирхан  Асылбекович

Абильдин

Жангирхан Асылбекович

Дата рождения
26.04.2009
Амплуа
Нападающий
Рост
176
Вес
80
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группы A, B. Стыковые матчи 2008 25.03.2026 Молот (2008) Пермь Барыс (2008) Астана 6:5 (от)132ПН0000002100000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группы A, B. Стыковые матчи 2008 24.03.2026 Молот (2008) Пермь Барыс (2008) Астана 5:6132ЦН0001100000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 11.03.2026 Барыс (2008) Астана Академия Молот (2008) Пермь 3:2132ПН000-10-125000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 09.03.2026 Барыс (2008) Астана АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма 1:0132Н0000000000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 08.03.2026 Барыс (2008) Астана АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма 4:1133ПН0111100000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 02.03.2026 Барыс (2008) Астана СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск 4:5 (от)132ЦН20202-20000020101000002000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 01.03.2026 Барыс (2008) Астана СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск 6:3132ПН23525-30000020000000001010
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 25.02.2026 Металлург (2008) Магнитогорск Барыс (2008) Астана 5:1132ПН000-20-20000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 24.02.2026 Металлург (2008) Магнитогорск Барыс (2008) Астана 4:2132ПН00001-10000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 19.02.2026 Академия Молот (2008) Пермь Барыс (2008) Астана 2:413Н1013300000010010000000100
2025/2026 Юноши до 17 лет. Группа A 2009 08.02.2026 Барыс (2009) Астана Белые Медведи (2009) Челябинск 4:1891ПН0001100000000000000000000
2025/2026 Юноши до 17 лет. Группа A 2009 07.02.2026 Барыс (2009) Астана Белые Медведи (2009) Челябинск 4:3892ПН0111102100000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 24.01.2026 Салават Юлаев (2008) Уфа Барыс (2008) Астана 4:1132ПН000-20-20000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 23.01.2026 Салават Юлаев (2008) Уфа Барыс (2008) Астана 3:4 (от)132ПН0111100000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 18.01.2026 Барыс (2008) Астана Металлург (2008) Магнитогорск 2:3132ПНА0000000000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 17.01.2026 Барыс (2008) Астана Металлург (2008) Магнитогорск 4:1132ПНА0001100000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 21.12.2025 Барыс (2008) Астана Трактор (2008) Челябинск 4:7132ПН00002-20000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 20.12.2025 Барыс (2008) Астана Трактор (2008) Челябинск 0:6132ПН000-10-10000000000000000000
2025/2026 Юноши до 17 лет. Группа A 2009 14.12.2025 Барыс (2009) Астана Трактор (2009) Челябинск 3:5892Н0000000000000000000000000
2025/2026 Юноши до 17 лет. Группа A 2009 13.12.2025 Барыс (2009) Астана Трактор (2009) Челябинск 4:5 (бул)892Н1122200000010010000000010
2025/2026 Юноши до 17 лет. Группа A 2009 07.12.2025 Барыс (2009) Астана Салават Юлаев (2009) Уфа 3:5892Н00001-12100000000000000000
2025/2026 Юноши до 17 лет. Группа A 2009 06.12.2025 Барыс (2009) Астана Салават Юлаев (2009) Уфа 0:5892Н000-10-10000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 30.11.2025 Барыс (2008) Астана Факел (2008) Екатеринбург 10:2133ПН011-11-20000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 29.11.2025 Барыс (2008) Астана Факел (2008) Екатеринбург 12:0133ПН1012200000010000000000010
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 16.11.2025 Трактор (2008) Челябинск Барыс (2008) Астана 3:0132ПН000-10-10000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 15.11.2025 Трактор (2008) Челябинск Барыс (2008) Астана 12:2132ПН000-20-22100000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 13.11.2025 Заряд (2008) Челябинск Барыс (2008) Астана 1:313Н000-10-10000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 12.11.2025 Заряд (2008) Челябинск Барыс (2008) Астана 3:2 (от)132ПН0000002100000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 06.11.2025 Барыс (2008) Астана Заряд (2008) Челябинск 2:4132ПН0000000000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 05.11.2025 Барыс (2008) Астана Заряд (2008) Челябинск 2:313Н1010002101000101000000100
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 25.10.2025 Барыс (2008) Астана Салават Юлаев (2008) Уфа 2:6132ПН000-20-20000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 24.10.2025 Барыс (2008) Астана Салават Юлаев (2008) Уфа 5:3132ПН02213-20000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 12.10.2025 Факел (2008) Екатеринбург Барыс (2008) Астана 5:2132ПН000-10-10000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 11.10.2025 Факел (2008) Екатеринбург Барыс (2008) Астана 1:6132ПН0000000000000000000000000
2025/2026 Юноши до 17 лет. Группа A 2009 28.09.2025 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Барыс (2009) Астана 4:089Н0000000000000000000000000
2025/2026 Юноши до 17 лет. Группа A 2009 27.09.2025 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Барыс (2009) Астана 13:289Н00001-10000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 21.09.2025 АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма Барыс (2008) Астана 5:4132ПН112-11-22101000000001000100
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 20.09.2025 АВТО-Верхняя Пышма (2008) Верхняя Пышма Барыс (2008) Астана 2:1132ПН000-10-10000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 17.09.2025 СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск Барыс (2008) Астана 2:813Н00001-10000000000000000000
2025/2026 Юниоры до 18 лет. Группа A 2008 16.09.2025 СШОР им. С.Макарова (2008) Челябинск Барыс (2008) Астана 9:213Н011-10-12100000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 23.02.2025 Авангард (2009) Омск Барыс (2009) Астана 3:213НК0000002100000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 22.02.2025 Авангард (2009) Омск Барыс (2009) Астана 2:013НК0000002100000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 11.02.2025 Барыс (2009) Астана Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург 3:5133ПНК01101-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 10.02.2025 Барыс (2009) Астана Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург 3:2133ПНК00001-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 09.02.2025 СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск Барыс (2009) Астана 5:413НК0000000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 08.02.2025 СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск Барыс (2009) Астана 3:413НК11201-10000010100000000100
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 26.01.2025 Салават Юлаев (2009) Уфа Барыс (2009) Астана 5:4 (от)133ПНК000-10-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 22.01.2025 Барыс (2009) Астана Трактор (2009) Челябинск 4:6131ПНК000-11-20000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 28.12.2024 Металлург (2009) Магнитогорск Барыс (2009) Астана 4:3 (от)133ПНК000-10-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 27.12.2024 Металлург (2009) Магнитогорск Барыс (2009) Астана 7:1133ПНК000-30-30000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 08.12.2024 Барыс (2009) Астана Д13 Юность (2009) Екатеринбург 3:2131НК00012-12100000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 07.12.2024 Барыс (2009) Астана Д13 Юность (2009) Екатеринбург 0:4131НК000-10-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 29.11.2024 Барыс (2009) Астана Авангард (2009) Омск 0:8131ПНК0000000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 28.11.2024 Барыс (2009) Астана Авангард (2009) Омск 0:4131ПНК0000000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 14.11.2024 Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск Барыс (2009) Астана 1:2131ПНК0001100000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 13.11.2024 Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск Барыс (2009) Астана 4:0131ПНК000-20-20000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 10.11.2024 Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург Барыс (2009) Астана 5:2131ПНК000-20-24200000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 09.11.2024 Автомобилист-Спартаковец (2009) Екатеринбург Барыс (2009) Астана 3:0131НК000-20-22100000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 04.11.2024 Барыс (2009) Астана СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск 5:4131ПНК000-20-20000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 03.11.2024 Барыс (2009) Астана СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск 2:1131НК1011100000010010000000100
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 22.09.2024 Барыс (2009) Астана Металлург (2009) Магнитогорск 3:4133ЦНК000-10-12100000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 21.09.2024 Барыс (2009) Астана Металлург (2009) Магнитогорск 2:5132ЦНК0000000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 15.09.2024 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Барыс (2009) Астана 9:4131НК000-40-40000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 14.09.2024 Д13 Юность (2009) Екатеринбург Барыс (2009) Астана 5:1131НК0000000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 08.09.2024 Барыс (2009) Астана Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск 0:4131НК000-10-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа A 2009 07.09.2024 Барыс (2009) Астана Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск 3:2 (бул)131НК011-10-12100000000000000100000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Переходный турнир 2009 13.05.2024 Барыс (2009) Астана Рубин (2009) Тюмень 8:2131ПН01101-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Переходный турнир 2009 12.05.2024 Тюменский Легион (2009) Тюмень Барыс (2009) Астана 0:1 (от)131ПН0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Финальный турнир групп C,D,E 2009 25.04.2024 Барыс (2009) Астана Орлан (2009) Стерлитамак 8:3131ПН0111100000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Финальный турнир групп C,D,E 2009 24.04.2024 АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма Барыс (2009) Астана 3:4131ПН0001100000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Финальный турнир групп C,D,E 2009 23.04.2024 СШ А.В. Кожевникова (2009) Омск Барыс (2009) Астана 1:8132ПН0113300000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа C 2009 14.04.2024 Барыс (2009) Астана Заряд (2009) Челябинск 8:1132ПН02201-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа C 2009 13.04.2024 Барыс (2009) Астана Заряд (2009) Челябинск 11:0132ПН0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа C 2009 31.03.2024 Академия Молот (2009) Пермь Барыс (2009) Астана 3:4132ПН000-11-20000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа C 2009 30.03.2024 Академия Молот (2009) Пермь Барыс (2009) Астана 5:3132ПН0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа C 2009 25.02.2024 Белые Медведи (2009) Челябинск Барыс (2009) Астана 0:2132ПН0000002100000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа C 2009 24.02.2024 Белые Медведи (2009) Челябинск Барыс (2009) Астана 1:7132ПН0112200000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа C 2009 21.01.2024 Молот (2009) Пермь Барыс (2009) Астана 0:7132ПН0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа C 2009 20.01.2024 Молот (2009) Пермь Барыс (2009) Астана 0:713Н1011100000010000000000100
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа C 2009 26.11.2023 Барыс (2009) Астана Академия Молот (2009) Пермь 3:2131Н00001-10000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа C 2009 25.11.2023 Барыс (2009) Астана Академия Молот (2009) Пермь 5:3131Н0000000000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа C 2009 19.11.2023 АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма Барыс (2009) Астана 3:1131ПН0001102100000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа C 2009 18.11.2023 АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма Барыс (2009) Астана 6:5133ПН2132202100020010000001010
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа C 2009 22.10.2023 Автомобилист-Спартаковец-2 (2009) Екатеринбург Барыс (2009) Астана 1:6131Н1010002101000000000000010
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа C 2009 21.10.2023 Автомобилист-Спартаковец-2 (2009) Екатеринбург Барыс (2009) Астана 3:15131Н30334-12111020000000001110
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа C 2009 08.10.2023 Кристалл-Юпитер (2009) Нижний Тагил Барыс (2009) Астана 3:5131Н0111100000000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа C 2009 07.10.2023 Кристалл-Юпитер (2009) Нижний Тагил Барыс (2009) Астана 1:10131Н10112-10000011000000001000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа C 2009 01.10.2023 Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа Барыс (2009) Астана 3:6131Н1012200000010010000001000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа C 2009 30.09.2023 Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа Барыс (2009) Астана 0:6131Н1011100000010000000000010
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа C 2009 10.09.2023 Заряд (2009) Челябинск Барыс (2009) Астана 3:10131Н00023-12100000000000000000
2023/2024 Юноши до 15 лет. Группа C 2009 09.09.2023 Заряд (2009) Челябинск Барыс (2009) Астана 0:11131Н1014400000010000000000100
2019/2020 Кубок Федерации 2009 г.р. 1 тур. Группа 5 2009 02.12.2019 Молот 2009 Пермь Барыс 2009 Астана 2:513Н00000000000000000000000
2019/2020 Кубок Федерации 2009 г.р. 1 тур. Группа 5 2009 01.12.2019 Ямал 2009 Салехард Барыс 2009 Астана 0:713Н02220000000000000000000
2019/2020 Кубок Федерации 2009 г.р. 1 тур. Группа 5 2009 30.11.2019 Барыс 2009 Астана Факел 2009 Екатеринбург 5:6 (бул)13Н10100000010000000000100

График набора очков "Гол+Пас"

0 48
2019
30.11.20191
01.12.20193
02.12.20193
2023
09.09.20234
10.09.20234
30.09.20235
01.10.20236
07.10.20237
08.10.20238
21.10.202311
22.10.202312
18.11.202315
19.11.202315
25.11.202315
26.11.202315
2024
20.01.202416
21.01.202416
24.02.202417
25.02.202417
30.03.202417
31.03.202417
13.04.202417
14.04.202419
23.04.202420
24.04.202420
25.04.202421
12.05.202421
13.05.202422
07.09.202423
08.09.202423
14.09.202423
15.09.202423
21.09.202423
22.09.202423
03.11.202424
04.11.202424
09.11.202424
10.11.202424
13.11.202424
14.11.202424
28.11.202424
29.11.202424
07.12.202424
08.12.202424
27.12.202424
28.12.202424
2025
22.01.202524
26.01.202524
08.02.202526
09.02.202526
10.02.202526
11.02.202527
22.02.202527
23.02.202527
16.09.202528
17.09.202528
20.09.202528
21.09.202530
27.09.202530
28.09.202530
11.10.202530
12.10.202530
24.10.202532
25.10.202532
05.11.202533
06.11.202533
12.11.202533
13.11.202533
15.11.202533
16.11.202533
29.11.202534
30.11.202535
06.12.202535
07.12.202535
13.12.202537
14.12.202537
20.12.202537
21.12.202537
2026
17.01.202637
18.01.202637
23.01.202638
24.01.202638
07.02.202639
08.02.202639
19.02.202640
24.02.202640
25.02.202640
01.03.202645
02.03.202647
08.03.202648
09.03.202648
11.03.202648
24.03.202648
25.03.202648

График забитых голов

0 23
2019
30.11.20191
01.12.20191
02.12.20191
2023
09.09.20232
10.09.20232
30.09.20233
01.10.20234
07.10.20235
08.10.20235
21.10.20238
22.10.20239
18.11.202311
19.11.202311
25.11.202311
26.11.202311
2024
20.01.202412
21.01.202412
24.02.202412
25.02.202412
30.03.202412
31.03.202412
13.04.202412
14.04.202412
23.04.202412
24.04.202412
25.04.202412
12.05.202412
13.05.202412
07.09.202412
08.09.202412
14.09.202412
15.09.202412
21.09.202412
22.09.202412
03.11.202413
04.11.202413
09.11.202413
10.11.202413
13.11.202413
14.11.202413
28.11.202413
29.11.202413
07.12.202413
08.12.202413
27.12.202413
28.12.202413
2025
22.01.202513
26.01.202513
08.02.202514
09.02.202514
10.02.202514
11.02.202514
22.02.202514
23.02.202514
16.09.202514
17.09.202514
20.09.202514
21.09.202515
27.09.202515
28.09.202515
11.10.202515
12.10.202515
24.10.202515
25.10.202515
05.11.202516
06.11.202516
12.11.202516
13.11.202516
15.11.202516
16.11.202516
29.11.202517
30.11.202517
06.12.202517
07.12.202517
13.12.202518
14.12.202518
20.12.202518
21.12.202518
2026
17.01.202618
18.01.202618
23.01.202618
24.01.202618
07.02.202618
08.02.202618
19.02.202619
24.02.202619
25.02.202619
01.03.202621
02.03.202623
08.03.202623
09.03.202623
11.03.202623
24.03.202623
25.03.202623

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2019/2020 Барыс 2009 Астана Матчи 31230.3331200000001000000000000100
2023/2024 Барыс (2009) Астана Матчи 25118190.440.762432-81261209102000000004340
2024/2025 Барыс (2009) Астана Матчи 262350.0770.192-198-2716800020110000000100200
2025/2026 Барыс (2008) Астана Матчи 32810180.250.563-525-303760206021200100003320
2025/2026 Барыс (2009) Астана Матчи 81230.1250.37536-3420001001000000000010

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Кубок Федераций 31230.3331200000001000000000000100
Межрегиональное соревнование "Урал, Сибирь и Приволжье" 912223450.2420.495371-686922140181352001000107870
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.