Юстиков
Тимур Николаевич
Дата рождения
02.02.2010
Амплуа
Защитник
Рост
177
Вес
64
Хват клюшки
Левый
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2010 | 16.12.2024 | Барыс (2010) Астана | СШОР им. С.Макарова (2010) Челябинск | 3:4 | 22 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2010 | 15.12.2024 | Барыс (2010) Астана | СШОР им. С.Макарова (2010) Челябинск | 7:4 | 22 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2010 | 08.12.2024 | Красные Крылья (2010) Екатеринбург | Барыс (2010) Астана | 5:3 | 22 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2010 | 07.12.2024 | Красные Крылья (2010) Екатеринбург | Барыс (2010) Астана | 5:2 | 22 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2010 | 01.12.2024 | Заряд (2010) Челябинск | Барыс (2010) Астана | 2:4 | 22 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2010 | 30.11.2024 | Заряд (2010) Челябинск | Барыс (2010) Астана | 1:2 (от) | 22 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2010 | 20.10.2024 | АВТО-Верхняя Пышма (2010) Верхняя Пышма | Барыс (2010) Астана | 1:7 | 22 | 1 | ЛЗ | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2010 | 19.10.2024 | АВТО-Верхняя Пышма (2010) Верхняя Пышма | Барыс (2010) Астана | 0:6 | 22 | 1 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2010 | 22.09.2024 | Метеор-Сигнал (2010) Челябинск | Барыс (2010) Астана | 3:9 | 22 | 4 | ЛЗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2010 | 21.09.2024 | Метеор-Сигнал (2010) Челябинск | Барыс (2010) Астана | 5:9 | 22 | 2 | ЛЗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2010 | 15.09.2024 | Барыс (2010) Астана | Заряд (2010) Челябинск | 8:3 | 22 | 2 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2010 | 14.09.2024 | Барыс (2010) Астана | Заряд (2010) Челябинск | 9:3 | 22 | 2 | ПЗ | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Переходный турнир | 2010 | 20.05.2024 | Барыс (2010) Астана | Автомобилист (2010) Екатеринбург | 9:4 | 22 | 4 | ЛЗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Переходный турнир | 2010 | 19.05.2024 | Барыс (2010) Астана | Ямал (2010) Салехард | 5:4 | 22 | 4 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Переходный турнир | 2010 | 18.05.2024 | СШОР им. С.Макарова (2010) Челябинск | Барыс (2010) Астана | 5:6 | 22 | 4 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Переходный турнир | 2010 | 17.05.2024 | Белые Медведи (2010) Челябинск | Барыс (2010) Астана | 6:5 | 22 | 4 | ПЗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Переходный турнир | 2010 | 16.05.2024 | Тюменский Легион (2010) Тюмень | Барыс (2010) Астана | 4:5 (от) | 22 | 4 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Финальный турнир групп C,D,E | 2010 | 27.04.2024 | Автомобилист (2010) Екатеринбург | Барыс (2010) Астана | 4:5 | 22 | 4 | ПЗ | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Финальный турнир групп C,D,E | 2010 | 26.04.2024 | Хризотил (2010) Асбест | Барыс (2010) Астана | 5:7 | 22 | 4 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Финальный турнир групп C,D,E | 2010 | 25.04.2024 | Барыс (2010) Астана | Юрматы (2010) Салават | 9:2 | 22 | З | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2010 | 07.04.2024 | Кристалл-Юпитер (2010) Нижний Тагил | Барыс (2010) Астана | 5:6 | 22 | 3 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2010 | 06.04.2024 | Кристалл-Юпитер (2010) Нижний Тагил | Барыс (2010) Астана | 3:4 (от) | 22 | З | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2010 | 10.03.2024 | Олимпиец (2010) Сургут | Барыс (2010) Астана | 1:5 | 22 | 4 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2010 | 09.03.2024 | Олимпиец (2010) Сургут | Барыс (2010) Астана | 1:9 | 22 | 4 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2010 | 11.02.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2010) Орск | Барыс (2010) Астана | 2:14 | 22 | З | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2010 | 10.02.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2010) Орск | Барыс (2010) Астана | 0:11 | 22 | З | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2010 | 14.01.2024 | Таганай (2010) Златоуст | Барыс (2010) Астана | 1:6 | 22 | 4 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2010 | 13.01.2024 | Таганай (2010) Златоуст | Барыс (2010) Астана | 1:5 | 22 | 4 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2010 | 24.12.2023 | Барыс (2010) Астана | Автомобилист (2010) Екатеринбург | 8:1 | 22 | 4 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2010 | 23.12.2023 | Барыс (2010) Астана | Автомобилист (2010) Екатеринбург | 6:4 | 22 | 4 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2010 | 17.12.2023 | Автомобилист (2010) Екатеринбург | Барыс (2010) Астана | 2:10 | 22 | 4 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2010 | 16.12.2023 | Автомобилист (2010) Екатеринбург | Барыс (2010) Астана | 4:3 | 22 | 4 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2010 | 01.12.2023 | Барыс (2010) Астана | Таганай (2010) Златоуст | 8:2 | 22 | 4 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2010 | 29.10.2023 | Факел (2010) Екатеринбург | Барыс (2010) Астана | 4:5 | 22 | 1 | ЛЗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2010 | 28.10.2023 | Факел (2010) Екатеринбург | Барыс (2010) Астана | 1:5 | 22 | 1 | ПЗ | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2010 | 15.10.2023 | Барыс (2010) Астана | Олимпиец (2010) Сургут | 7:1 | 22 | 4 | ЛЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2010 | 14.10.2023 | Барыс (2010) Астана | Олимпиец (2010) Сургут | 13:2 | 22 | 4 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2010 | 06.10.2023 | Молот (2010) Пермь | Барыс (2010) Астана | 2:9 | 22 | 4 | ЛЗ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 14 лет. Группа C | 2010 | 05.10.2023 | Молот (2010) Пермь | Барыс (2010) Астана | 2:7 | 22 | 4 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
19
График забитых голов
0
7
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Барыс (2010) Астана | Матчи | 27 | 4 | 8 | 12 | 0.148 | 0.444 | 19 | 31 | -12 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
2024/2025 | Барыс (2010) Астана | Матчи | 12 | 3 | 4 | 7 | 0.25 | 0.583 | 6 | 16 | -10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 39 | 7 | 12 | 19 | 0.179 | 0.487 | 25 | 47 | -22 | 18 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/-
Коэффициент полезности +/-
+
Положительные баллы в коэффициент полезности
-
Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.