Вельц
Кирилл Витальевич
Дата рождения
18.05.2011
Амплуа
Вратарь
Рост
143
Вес
40
Хват клюшки
Левый
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
09:54
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2011 | 30.11.2024 | Кедр (2011) Новоуральск | Южный Урал-СШОР Зенит (2011) Орск | 2:10 | 1 | В | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 04:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2011 | 19.10.2024 | Хризотил (2011) Асбест | Южный Урал-СШОР Зенит (2011) Орск | 7:4 | 1 | В | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 04:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2011 | 01.10.2024 | Калининец (2011) Екатеринбург | Южный Урал-СШОР Зенит (2011) Орск | 6:8 | 1 | В | 0 | 0 | 10 | 8 | 80 | 2 | 18:38 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2011 | 29.09.2024 | Металлург (2011) Серов | Южный Урал-СШОР Зенит (2011) Орск | 6:2 | 1 | В | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 02:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа D | 2011 | 22.09.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2011) Орск | Факел (2011) Екатеринбург | 0:8 | 1 | В | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.714 | 1 | 08:22 | 7.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Мальчики до 13 лет. Группа D | 2011 | 20.01.2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2011) Орск | Олимпиец (2011) Сургут | 13:2 | 1 | В | 0 | 0 | 18 | 17 | 94.444 | 1 | 30:01 | 1.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 3 этап. Группа C | 2011 | 16.05.2023 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2011) Орск | Молот (2011) Пермь | 8:4 | 25 | В | 1 | 0 | 30 | 26 | 86.667 | 4 | 53:07 | 4.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 3 этап. Группа C | 2011 | 15.05.2023 | Белые Медведи (2011) Челябинск | ДЮСШ-4 Южный Урал (2011) Орск | 6:1 | 25 | В | 0 | 0 | 10 | 9 | 90 | 1 | 20:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 3 этап. Группа C | 2011 | 14.05.2023 | СШОР им. С.Макарова (2011) Челябинск | ДЮСШ-4 Южный Урал (2011) Орск | 9:0 | 25 | В | 0 | 0 | 10 | 7 | 70 | 3 | 13:28 | 13.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 3 этап. Группа C | 2011 | 13.05.2023 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2011) Орск | Кристалл-Юпитер (2011) Нижний Тагил | 3:14 | 25 | В | 0 | 0 | 15 | 9 | 60 | 6 | 25:56 | 13.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 | 2011 | 09.04.2023 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2011) Орск | Самотлор (2011) Нижневартовск | 0:4 | 25 | В | 0 | 0 | 24 | 23 | 95.833 | 1 | 48:04 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 | 2011 | 01.04.2023 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2011) Орск | Заряд (2011) Челябинск | 0:13 | 25 | В | 0 | 0 | 22 | 16 | 72.727 | 6 | 31:45 | 11.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 | 2011 | 25.03.2023 | СКА-Юность (2011) Екатеринбург | ДЮСШ-4 Южный Урал (2011) Орск | 23:2 | 25 | В | 0 | 1 | 36 | 25 | 69.444 | 11 | 27:43 | 23.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 | 2011 | 24.03.2023 | СКА-Юность (2011) Екатеринбург | ДЮСШ-4 Южный Урал (2011) Орск | 14:0 | 25 | В | 0 | 0 | 22 | 15 | 68.182 | 7 | 28:27 | 14.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 | 2011 | 12.03.2023 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2011) Орск | Орлан (2011) Стерлитамак | 2:7 | 25 | В | 0 | 0 | 13 | 12 | 92.308 | 1 | 22:43 | 2.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 | 2011 | 05.03.2023 | Заряд (2011) Челябинск | ДЮСШ-4 Южный Урал (2011) Орск | 14:1 | 25 | В | 0 | 0 | 34 | 29 | 85.294 | 5 | 29:47 | 10.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 | 2011 | 04.03.2023 | Заряд (2011) Челябинск | ДЮСШ-4 Южный Урал (2011) Орск | 11:0 | 25 | В | 0 | 0 | 16 | 12 | 75 | 4 | 20:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 6 | 2011 | 05.02.2023 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2011) Орск | СКА-Юность (2011) Екатеринбург | 0:17 | 25 | В | 0 | 0 | 34 | 24 | 70.588 | 10 | 24:29 | 24.506 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика по проценту отражённых бросков
0%
100%
График пропущенных голов
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2011) Орск | Матчи | 12 | 1 | 1 | 266 | 207 | 77.82 | 46.2 | 59 | 345:29 | 10.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Южный Урал-СШОР Зенит (2011) Орск | Матчи | 1 | 0 | 0 | 18 | 17 | 94.444 | 35.98 | 1 | 30:01 | 1.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Южный Урал-СШОР Зенит (2011) Орск | Матчи | 5 | 0 | 0 | 28 | 25 | 89.286 | 42.12 | 3 | 39:53 | 4.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 18 | 1 | 1 | 312 | 249 | 79.808 | 45.07 | 63 | 415:23 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.