Матигуллин  Руслан  Тимурович

Матигуллин

Руслан Тимурович

Дата рождения
14.09.2009
Амплуа
Защитник
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2025/2026 Юноши до 17 лет. Группа D 2009 28.03.2026 Астра (2009) Уфа Самотлор (2009) Нижневартовск 4:5141ПЗ000-12-30000000000000000000
2025/2026 Юноши до 17 лет. Группа D 2009 27.03.2026 Астра (2009) Уфа Самотлор (2009) Нижневартовск 3:2141ПЗ00001-10000000000000000000
2025/2026 Юноши до 17 лет. Группа D 2009 25.03.2026 Самотлор (2009) Нижневартовск Астра (2009) Уфа 3:4 (бул)141ПЗ000-10-10000000000000000000
2025/2026 Юноши до 17 лет. Группа D 2009 24.03.2026 Самотлор (2009) Нижневартовск Астра (2009) Уфа 4:8141ПЗ0006600000000000000000000
2025/2026 Юноши до 17 лет. Группа D 2009 08.03.2026 Факел-Контакт (2009) Новый Уренгой Астра (2009) Уфа 9:7142ЛЗ00003-34200000000000000000
2025/2026 Юноши до 17 лет. Группа D 2009 07.03.2026 Факел-Контакт (2009) Новый Уренгой Астра (2009) Уфа 4:14142ПЗ02247-30000000000000000000
2025/2026 Юноши до 17 лет. Группа D 2009 01.03.2026 Астра (2009) Уфа Хризотил (2009) Асбест 7:3142ЛЗ0003300000000000000000000
2025/2026 Юноши до 17 лет. Группа D 2009 28.02.2026 Астра (2009) Уфа Хризотил (2009) Асбест 7:2141ПЗ00002-20000000000000000000
2025/2026 Юноши до 17 лет. Группа D 2009 29.01.2026 Астра (2009) Уфа Легенда (2009) Пермь 6:3142ЛЗ0113300000000000000000000
2025/2026 Юноши до 17 лет. Группа D 2009 28.01.2026 Астра (2009) Уфа Легенда (2009) Пермь 5:4142ЛЗ0222202100000000000000000
2025/2026 Юноши до 17 лет. Группа D 2009 09.01.2026 Легенда (2009) Пермь Астра (2009) Уфа 4:314З000-30-32100000000000000000
2025/2026 Юноши до 17 лет. Группа D 2009 08.01.2026 Легенда (2009) Пермь Астра (2009) Уфа 6:5 (от)14З12324-22100010010000000100
2025/2026 Юноши до 17 лет. Группа D 2009 07.12.2025 Ангел Сибири (2009) Тобольск Астра (2009) Уфа 8:3141ПЗ000-30-30000000000000000000
2025/2026 Юноши до 17 лет. Группа D 2009 06.12.2025 Ангел Сибири (2009) Тобольск Астра (2009) Уфа 5:2141ПЗ000-20-20000000000000000000
2025/2026 Юноши до 17 лет. Группа D 2009 26.11.2025 Метеор-Сигнал (2009) Челябинск Астра (2009) Уфа 7:4142ПЗ000-20-20000000000000000000
2025/2026 Юноши до 17 лет. Группа D 2009 25.11.2025 Метеор-Сигнал (2009) Челябинск Астра (2009) Уфа 5:314З00001-10000000000000000000
2025/2026 Юноши до 17 лет. Группа D 2009 23.11.2025 Юниор (2009) Троицк Астра (2009) Уфа 10:8142ПЗ00046-20000000000000000000
2025/2026 Юноши до 17 лет. Группа D 2009 22.11.2025 Юниор (2009) Троицк Астра (2009) Уфа 10:4142ПЗ00003-30000000000000000000
2025/2026 Юноши до 17 лет. Группа D 2009 02.11.2025 Астра (2009) Уфа Ангел Сибири (2009) Тобольск 6:2142ПЗ00001-10000000000000000000
2025/2026 Юноши до 17 лет. Группа D 2009 01.11.2025 Астра (2009) Уфа Ангел Сибири (2009) Тобольск 3:11142ПЗ011-50-50000000000000000000
2025/2026 Юноши до 17 лет. Группа D 2009 19.10.2025 Астра (2009) Уфа Юниор (2009) Троицк 4:8142ПЗ000-11-20000000000000000000
2025/2026 Юноши до 17 лет. Группа D 2009 18.10.2025 Астра (2009) Уфа Юниор (2009) Троицк 9:3142ПЗ01123-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа E 2009 09.03.2025 Юниор (2009) Троицк Астра (2009) Уфа 6:2142ЛЗ0000000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа E 2009 08.03.2025 Юниор (2009) Троицк Астра (2009) Уфа 4:2142ЛЗ000-11-20000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа E 2009 05.03.2025 Самотлор (2009) Нижневартовск Астра (2009) Уфа 0:2142ЛЗ0001102100000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа E 2009 04.03.2025 Самотлор (2009) Нижневартовск Астра (2009) Уфа 5:4 (от)142ПЗ00002-20000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа E 2009 02.03.2025 Астра (2009) Уфа Самотлор (2009) Нижневартовск 4:5 (от)142ПЗ000-11-20000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа E 2009 01.03.2025 Астра (2009) Уфа Самотлор (2009) Нижневартовск 6:3142ПЗ0001100000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа E 2009 09.02.2025 Спутник (2009) Нижний Тагил Астра (2009) Уфа 4:5 (бул)142ЛЗ00012-12100000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа E 2009 08.02.2025 Спутник (2009) Нижний Тагил Астра (2009) Уфа 9:4142ЛЗ000-11-20000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа E 2009 19.01.2025 Астра (2009) Уфа Металлург (2009) Серов 5:3142ЛЗ00002-20000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа E 2009 18.01.2025 Астра (2009) Уфа Металлург (2009) Серов 2:3142ЛЗ000-10-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа E 2009 15.01.2025 Кедр (2009) Новоуральск Астра (2009) Уфа 3:1142ЛЗ101-10-10001000000000000100
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа E 2009 14.01.2025 Кедр (2009) Новоуральск Астра (2009) Уфа 7:4142ПЗ000-10-12100000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа E 2009 08.12.2024 Астра (2009) Уфа Метеор-Сигнал (2009) Челябинск 3:7142ЛЗ000-10-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа E 2009 07.12.2024 Астра (2009) Уфа Метеор-Сигнал (2009) Челябинск 4:3142ЛЗ000-10-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа E 2009 10.11.2024 Астра (2009) Уфа Спутник (2009) Нижний Тагил 7:4142ЛЗ1011100000010000000001000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа E 2009 09.11.2024 Астра (2009) Уфа Спутник (2009) Нижний Тагил 2:7142ПЗ000-11-22100000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа E 2009 27.10.2024 Метеор-Сигнал (2009) Челябинск Астра (2009) Уфа 3:4142ЛЗ00002-20000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа E 2009 26.10.2024 Метеор-Сигнал (2009) Челябинск Астра (2009) Уфа 2:3142ПЗ0110000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа E 2009 20.10.2024 Металлург (2009) Серов Астра (2009) Уфа 3:1142ПЗ000-10-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа E 2009 19.10.2024 Металлург (2009) Серов Астра (2009) Уфа 4:7142ПЗ11245-10000010100000001000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа E 2009 29.09.2024 Астра (2009) Уфа Юниор (2009) Троицк 4:8142ПЗ01101-12100000000000000000
2024/2025 Юноши до 16 лет. Группа E 2009 28.09.2024 Астра (2009) Уфа Юниор (2009) Троицк 4:8142ПЗ000-22-40000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" 2009 29.01.2023 Химик (2009) Новотроицк Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа 2:8264ПЗ0002200000000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" 2009 28.01.2023 Химик (2009) Новотроицк Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа 5:15264ПЗ000-31-42100000000000000000
2022/2023 Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" 2009 26.11.2022 Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа Юниор (2009) Троицк 13:226З0001100000000000000000000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" 2009 30.01.2022 Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа Орлан (2009) Стерлитамак 3:826З0000002100000000000000000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" 2009 19.12.2021 Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск 0:1 (бул)26З0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" 2009 18.12.2021 Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск 5:326З0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" 2009 31.10.2021 Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа Юниор (2009) Троицк 4:226З0001100000000000000000000
2021/2022 Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" 2009 30.10.2021 Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа Юниор (2009) Троицк 5:4 (от)26З0000000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 16
2021
30.10.20210
31.10.20210
18.12.20210
19.12.20210
2022
30.01.20220
26.11.20220
2023
28.01.20230
29.01.20230
2024
28.09.20240
29.09.20241
19.10.20243
20.10.20243
26.10.20244
27.10.20244
09.11.20244
10.11.20245
07.12.20245
08.12.20245
2025
14.01.20255
15.01.20256
18.01.20256
19.01.20256
08.02.20256
09.02.20256
01.03.20256
02.03.20256
04.03.20256
05.03.20256
08.03.20256
09.03.20256
18.10.20257
19.10.20257
01.11.20258
02.11.20258
22.11.20258
23.11.20258
25.11.20258
26.11.20258
06.12.20258
07.12.20258
2026
08.01.202611
09.01.202611
28.01.202613
29.01.202614
28.02.202614
01.03.202614
07.03.202616
08.03.202616
24.03.202616
25.03.202616
27.03.202616
28.03.202616

График забитых голов

0 4
2021
30.10.20210
31.10.20210
18.12.20210
19.12.20210
2022
30.01.20220
26.11.20220
2023
28.01.20230
29.01.20230
2024
28.09.20240
29.09.20240
19.10.20241
20.10.20241
26.10.20241
27.10.20241
09.11.20241
10.11.20242
07.12.20242
08.12.20242
2025
14.01.20252
15.01.20253
18.01.20253
19.01.20253
08.02.20253
09.02.20253
01.03.20253
02.03.20253
04.03.20253
05.03.20253
08.03.20253
09.03.20253
18.10.20253
19.10.20253
01.11.20253
02.11.20253
22.11.20253
23.11.20253
25.11.20253
26.11.20253
06.12.20253
07.12.20253
2026
08.01.20264
09.01.20264
28.01.20264
29.01.20264
28.02.20264
01.03.20264
07.03.20264
08.03.20264
24.03.20264
25.03.20264
27.03.20264
28.03.20264

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2021/2022 Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа Матчи 500000110210000000000000000000
2022/2023 Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа Матчи 30000004-4210000000000000000000
2024/2025 Астра (2009) Уфа Матчи 223360.1360.273-423-271050102010000000002100
2025/2026 Астра (2009) Уфа Матчи 2219100.0450.455848-401050001001000000000100

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Межрегиональное соревнование "Урал, Сибирь и Приволжье" 52412160.0770.308576-7124120103011000000002200
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.