Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2009 | 21.12.2024 | Ангел Сибири (2009) Тобольск | Южный Урал-СШОР Зенит (2009) Орск | 5:2 | Главный | 1 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2009 | 15.12.2024 | Хризотил (2009) Асбест | Ангел Сибири (2009) Тобольск | 1:5 | Главный | 1 | 0 | 10 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2009 | 14.12.2024 | Хризотил (2009) Асбест | Ангел Сибири (2009) Тобольск | 3:6 | Главный | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2009 | 16.11.2024 | Ангел Сибири (2009) Тобольск | Энергия (2009) Рефтинский | 4:6 | Главный | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2009 | 03.11.2024 | Ангел Сибири (2009) Тобольск | Хризотил (2009) Асбест | 5:2 | Главный | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2009 | 02.11.2024 | Ангел Сибири (2009) Тобольск | Хризотил (2009) Асбест | 1:3 | Главный | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2009 | 27.10.2024 | СШ А.В. Кожевникова (2009) Омск | Ангел Сибири (2009) Тобольск | 12:4 | Главный | 0 | 1 | 10 | 18 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2009 | 26.10.2024 | СШ А.В. Кожевникова (2009) Омск | Ангел Сибири (2009) Тобольск | 8:2 | Главный | 0 | 1 | 10 | 10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2009 | 20.10.2024 | Ангел Сибири (2009) Тобольск | Легенда (2009) Пермь | 5:3 | Главный | 1 | 0 | 14 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2009 | 19.10.2024 | Ангел Сибири (2009) Тобольск | Легенда (2009) Пермь | 7:2 | Главный | 1 | 0 | 14 | 16 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2009 | 06.10.2024 | Ангел Сибири (2009) Тобольск | Красные Крылья (2009) Екатеринбург | 8:0 | Главный | 1 | 0 | 12 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2009 | 05.10.2024 | Ангел Сибири (2009) Тобольск | Красные Крылья (2009) Екатеринбург | 5:6 (бул) | Главный | 0 | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа D | 2009 | 21.09.2024 | Ангел Сибири (2009) Тобольск | Зауралье (2009) Курган | 3:2 | Главный | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 15.09.2024 | Академия Молот (2007) Пермь | Ангел Сибири (2007) Тобольск | 4:0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Юниоры до 18 лет. Группа C | 2007 | 14.09.2024 | Академия Молот (2007) Пермь | Ангел Сибири (2007) Тобольск | 4:3 (бул) | 0 | 1 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 07.04.2024 | Ангел Сибири (2006) Тобольск | Метеор-Сигнал (2006) Челябинск | 5:2 | Главный | 1 | 0 | 14 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 06.04.2024 | Ангел Сибири (2006) Тобольск | Метеор-Сигнал (2006) Челябинск | 3:5 | Главный | 0 | 1 | 27 | 27 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 01.04.2024 | Ангел Сибири (2006) Тобольск | Зауралье (2006) Курган | 2:3 | Главный | 0 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 31.03.2024 | Ангел Сибири (2006) Тобольск | Зауралье (2006) Курган | 3:2 | Главный | 1 | 0 | 14 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 17.03.2024 | Ангел Сибири (2006) Тобольск | Факел (2006) Екатеринбург | 5:4 | Главный | 1 | 0 | 4 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 16.03.2024 | Ангел Сибири (2006) Тобольск | Факел (2006) Екатеринбург | 5:6 (от) | Главный | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 07.03.2024 | Ангел Сибири (2006) Тобольск | Ямал (2006) Салехард | 1:0 | Главный | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 06.03.2024 | Ангел Сибири (2006) Тобольск | Ямал (2006) Салехард | 2:1 | Главный | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 25.02.2024 | Ангел Сибири (2006) Тобольск | Северные Охотники (2006) Когалым | 4:5 (бул) | Главный | 0 | 1 | 8 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 24.02.2024 | Ангел Сибири (2006) Тобольск | Северные Охотники (2006) Когалым | 5:4 (от) | Главный | 1 | 0 | 12 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 11.02.2024 | Ангел Сибири (2006) Тобольск | Коркино (2006) Коркино | 12:0 | Главный | 1 | 0 | 43 | 110 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 10.02.2024 | Ангел Сибири (2006) Тобольск | Коркино (2006) Коркино | 5:1 | Главный | 1 | 0 | 8 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 04.02.2024 | Ангел Сибири (2006) Тобольск | Рубин (2006) Тюмень | 3:4 (от) | Главный | 0 | 1 | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 03.02.2024 | Ангел Сибири (2006) Тобольск | Рубин (2006) Тюмень | 6:2 | Главный | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 28.01.2024 | АВТО-Верхняя Пышма (2006) Верхняя Пышма | Ангел Сибири (2006) Тобольск | 4:1 | Главный | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 27.01.2024 | АВТО-Верхняя Пышма (2006) Верхняя Пышма | Ангел Сибири (2006) Тобольск | 10:2 | Главный | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 21.01.2024 | Автомобилист (2006) Екатеринбург | Ангел Сибири (2006) Тобольск | 8:4 | Главный | 0 | 1 | 16 | 20 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 20.01.2024 | Автомобилист (2006) Екатеринбург | Ангел Сибири (2006) Тобольск | 10:4 | Главный | 0 | 1 | 14 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 24.12.2023 | Ангел Сибири (2006) Тобольск | Автомобилист (2006) Екатеринбург | 2:4 | Главный | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 23.12.2023 | Ангел Сибири (2006) Тобольск | Автомобилист (2006) Екатеринбург | 1:6 | Главный | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 03.12.2023 | Ангел Сибири (2006) Тобольск | АВТО-Верхняя Пышма (2006) Верхняя Пышма | 4:5 | Главный | 0 | 1 | 6 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 02.12.2023 | Ангел Сибири (2006) Тобольск | АВТО-Верхняя Пышма (2006) Верхняя Пышма | 2:4 | Главный | 0 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 26.11.2023 | Ангел Сибири (2006) Тобольск | Кедр (2006) Новоуральск | 1:2 | Главный | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 25.11.2023 | Ангел Сибири (2006) Тобольск | Кедр (2006) Новоуральск | 7:4 | Главный | 1 | 0 | 12 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 19.11.2023 | Рубин (2006) Тюмень | Ангел Сибири (2006) Тобольск | 1:4 | Главный | 1 | 0 | 16 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 18.11.2023 | Рубин (2006) Тюмень | Ангел Сибири (2006) Тобольск | 0:7 | Главный | 1 | 0 | 6 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 05.11.2023 | Северные Охотники (2006) Когалым | Ангел Сибири (2006) Тобольск | 5:6 | Главный | 1 | 0 | 16 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 04.11.2023 | Северные Охотники (2006) Когалым | Ангел Сибири (2006) Тобольск | 10:4 | Главный | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 22.10.2023 | Зауралье (2006) Курган | Ангел Сибири (2006) Тобольск | 4:1 | Главный | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 21.10.2023 | Зауралье (2006) Курган | Ангел Сибири (2006) Тобольск | 6:2 | Главный | 0 | 1 | 12 | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 08.10.2023 | Факел (2006) Екатеринбург | Ангел Сибири (2006) Тобольск | 4:9 | Главный | 1 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 07.10.2023 | Факел (2006) Екатеринбург | Ангел Сибири (2006) Тобольск | 8:6 | Главный | 0 | 1 | 10 | 14 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 17.09.2023 | Метеор-Сигнал (2006) Челябинск | Ангел Сибири (2006) Тобольск | 3:9 | Главный | 1 | 0 | 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Юниоры до 18 лет. Группа B | 2006 | 16.09.2023 | Метеор-Сигнал (2006) Челябинск | Ангел Сибири (2006) Тобольск | 6:5 | Главный | 0 | 1 | 10 | 12 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 16.04.2023 | Хризотил (2005) Асбест | Ангел Сибири (2005) Тобольск | 3:7 | Главный | 1 | 0 | 10 | 12 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 15.04.2023 | Хризотил (2005) Асбест | Ангел Сибири (2005) Тобольск | 3:4 (от) | Главный | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 09.04.2023 | Ангел Сибири (2005) Тобольск | Хризотил (2005) Асбест | 5:3 | Главный | 1 | 0 | 22 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 08.04.2023 | Ангел Сибири (2005) Тобольск | Хризотил (2005) Асбест | 3:7 | Главный | 0 | 1 | 8 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 02.04.2023 | Юниор ЮХЛ (2005) Троицк | Ангел Сибири (2005) Тобольск | 3:5 | Главный | 1 | 0 | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 01.04.2023 | Юниор ЮХЛ (2005) Троицк | Ангел Сибири (2005) Тобольск | 6:8 | Главный | 1 | 0 | 12 | 14 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 26.03.2023 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2005) Орск | Ангел Сибири (2005) Тобольск | 2:4 | Главный | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 25.03.2023 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2005) Орск | Ангел Сибири (2005) Тобольск | 6:7 (от) | Главный | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 12.03.2023 | Ангел Сибири (2005) Тобольск | СШ А.В. Кожевникова (2005) Омск | 2:5 | Главный | 0 | 1 | 18 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 11.03.2023 | Ангел Сибири (2005) Тобольск | СШ А.В. Кожевникова (2005) Омск | 4:2 | Главный | 1 | 0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 05.03.2023 | Горняк (2005) Учалы | Ангел Сибири (2005) Тобольск | 4:3 | Главный | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 04.03.2023 | Горняк (2005) Учалы | Ангел Сибири (2005) Тобольск | 7:1 | Главный | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 19.02.2023 | Спутник (2005) Нижний Тагил | Ангел Сибири (2005) Тобольск | 3:2 (бул) | Главный | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 18.02.2023 | Спутник (2005) Нижний Тагил | Ангел Сибири (2005) Тобольск | 2:4 | Главный | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 12.02.2023 | Ангел Сибири (2005) Тобольск | Коркино (2005) Коркино | 6:2 | Главный | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 11.02.2023 | Ангел Сибири (2005) Тобольск | Коркино (2005) Коркино | 3:0 | Главный | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 05.02.2023 | Металлург (2005) Верхняя Пышма | Ангел Сибири (2005) Тобольск | 4:3 (от) | Главный | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 04.02.2023 | Металлург (2005) Верхняя Пышма | Ангел Сибири (2005) Тобольск | 3:2 | Главный | 0 | 1 | 12 | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 22.01.2023 | Ангел Сибири (2005) Тобольск | Ямал (2005) Салехард | 1:6 | Главный | 0 | 1 | 29 | 16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 21.01.2023 | Ангел Сибири (2005) Тобольск | Ямал (2005) Салехард | 2:9 | Главный | 0 | 1 | 8 | 12 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 08.01.2023 | Ангел Сибири (2005) Тобольск | Спутник (2005) Нижний Тагил | 4:3 (бул) | Главный | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 07.01.2023 | Ангел Сибири (2005) Тобольск | Спутник (2005) Нижний Тагил | 1:2 (от) | Главный | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 13.12.2022 | Ангел Сибири (2005) Тобольск | Юниор ЮХЛ (2005) Троицк | 5:3 | Главный | 1 | 0 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 12.12.2022 | Ангел Сибири (2005) Тобольск | Юниор ЮХЛ (2005) Троицк | 10:2 | Главный | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 27.11.2022 | Ангел Сибири (2005) Тобольск | ДЮСШ-4 Южный Урал (2005) Орск | 3:4 (от) | Главный | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 26.11.2022 | Ангел Сибири (2005) Тобольск | ДЮСШ-4 Южный Урал (2005) Орск | 4:2 | Главный | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 13.11.2022 | СШ А.В. Кожевникова (2005) Омск | Ангел Сибири (2005) Тобольск | 3:2 (от) | Главный | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 12.11.2022 | СШ А.В. Кожевникова (2005) Омск | Ангел Сибири (2005) Тобольск | 5:3 | Главный | 0 | 1 | 26 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 30.10.2022 | Ангел Сибири (2005) Тобольск | Горняк (2005) Учалы | 4:6 | Главный | 0 | 1 | 8 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 29.10.2022 | Ангел Сибири (2005) Тобольск | Горняк (2005) Учалы | 6:4 | Главный | 1 | 0 | 16 | 49 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 16.10.2022 | Коркино (2005) Коркино | Ангел Сибири (2005) Тобольск | 3:4 (от) | Главный | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 15.10.2022 | Коркино (2005) Коркино | Ангел Сибири (2005) Тобольск | 3:6 | Главный | 1 | 0 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 02.10.2022 | Ангел Сибири (2005) Тобольск | Металлург (2005) Верхняя Пышма | 6:2 | Главный | 1 | 0 | 20 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 01.10.2022 | Ангел Сибири (2005) Тобольск | Металлург (2005) Верхняя Пышма | 4:1 | Главный | 1 | 0 | 18 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 18.09.2022 | Ямал (2005) Салехард | Ангел Сибири (2005) Тобольск | 4:2 | Главный | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2005 | 17.09.2022 | Ямал (2005) Салехард | Ангел Сибири (2005) Тобольск | 4:1 | Главный | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа "Сильнейшие". Турнир четырёх | 2004 | 18.04.2022 | Ангел Сибири (2004) Тобольск | Салават Юлаев (2004) Уфа | 1:4 | Главный | 0 | 1 | 4 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа "Сильнейшие". Турнир четырёх | 2004 | 17.04.2022 | Трактор (2004) Челябинск | Ангел Сибири (2004) Тобольск | 9:2 | Главный | 0 | 1 | 14 | 16 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа "Сильнейшие". Турнир четырёх | 2004 | 16.04.2022 | Ямал (2004) Салехард | Ангел Сибири (2004) Тобольск | 7:3 | Главный | 0 | 1 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 13.04.2022 | Кедр (2004) Новоуральск | Ангел Сибири (2004) Тобольск | 1:4 | Главный | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 12.04.2022 | Кедр (2004) Новоуральск | Ангел Сибири (2004) Тобольск | 1:7 | Главный | 1 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 10.04.2022 | Коркино (2004) Коркино | Ангел Сибири (2004) Тобольск | 2:8 | Главный | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 09.04.2022 | Коркино (2004) Коркино | Ангел Сибири (2004) Тобольск | 3:7 | Главный | 1 | 0 | 8 | 22 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 27.03.2022 | Ангел Сибири (2004) Тобольск | Рубин (2004) Тюмень | 5:1 | Главный | 1 | 0 | 16 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 26.03.2022 | Ангел Сибири (2004) Тобольск | Рубин (2004) Тюмень | 7:1 | Главный | 1 | 0 | 14 | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Юниоры до 18 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2004 | 13.03.2022 | Металлург (2004) Серов | Ангел Сибири (2004) Тобольск | 2:4 | Главный | 1 | 0 | 18 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
