
Автомобилист-Спартаковец (2007) Екатеринбург
Клуб: ГАУ СО СШОР "АКАДЕМИЯ ХОККЕЯ "СПАРТАКОВЕЦ"
ID команды: 628
Сезон
Свердловская область
620075, Россия, Екатеринбург, улица Энгельса, 31А
8-343-2232202
Тренерский состав
Вратари
14.04.2007
13.11.2007
09.07.2007
Защитники
18.08.2007
07.07.2007
09.03.2007
09.05.2007
19.04.2007
06.02.2007
27.06.2007
03.04.2007
09.11.2007
16.03.2007
Нападающие
16.09.2007
04.04.2007
10.01.2007
23.09.2007
09.06.2007
07.06.2007
26.06.2007
07.02.2007
06.01.2007
10.08.2007
24.05.2007
05.08.2007
02.05.2007
24.08.2007
07.05.2007
19.01.2007
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Место рождения | Рост | Вес | Хват | Разряд | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | Бурлаков Степан | 14.04.2007 | Вратарь | 170 | 73 | Левый | 02.09.2022 | ||
72 | Целоусов Ярослав | 13.11.2007 | Вратарь | 174 | 72 | Левый | 02.09.2022 | ||
79 | Чефранов Роман | 09.07.2007 | Вратарь | 180 | 62 | Левый | 02.09.2022 | ||
7 | Гамзаков Михаил | 18.08.2007 | Защитник | 179 | 69 | Левый | 02.09.2022 | ||
87 | Дементьев Леонид | 07.07.2007 | Защитник | 172 | 51 | Левый | 02.09.2022 | ||
96 | Ивонин Савелий | 09.03.2007 | Защитник | 177 | 68 | Левый | 02.09.2022 | ||
95 | Кайгородов Георгий | 09.05.2007 | Защитник | 182 | 60 | Левый | 02.09.2022 | ||
91 | Колегов Даниил | 19.04.2007 | Защитник | 178 | 70 | Левый | 02.09.2022 | ||
6 | Кравченко Савва | 06.02.2007 | Защитник | 184 | 69 | Левый | 02.09.2022 | ||
10 | Лебединцев Кирилл | 27.06.2007 | Защитник | 184 | 75 | Левый | 02.09.2022 | ||
Мудрик Егор | 03.04.2007 | Защитник | 178 | 66 | Левый | 1юн | 06.01.2023 | ||
35 | Удовенко Иван | 09.11.2007 | Защитник | 173 | 56 | Левый | 02.09.2022 | ||
16 | Шевкунов Семен | 16.03.2007 | Защитник | 177 | 60 | Левый | 02.09.2022 | ||
92 | Андронников Сергей | 16.09.2007 | Нападающий | 168 | 51 | Левый | 02.09.2022 | ||
71 | Афанасьев Никита | 04.04.2007 | Нападающий | 177 | 65 | Левый | 02.09.2022 | ||
76 | Ашихмин Прохор | 10.01.2007 | Нападающий | 184 | 70 | Левый | 02.09.2022 | ||
17 | Гашилов Лавр | 23.09.2007 | Нападающий | 172 | 69 | Левый | 02.09.2022 | ||
88 | Герасимов Михаил | 09.06.2007 | Нападающий | 164 | 57 | Левый | 02.09.2022 | ||
27 | Деев Роман | 07.06.2007 | Нападающий | 181 | 64 | Левый | 02.09.2022 | ||
63 | Исаев Дмитрий | 26.06.2007 | Нападающий | 172 | 63 | Правый | 02.09.2022 | ||
Качлаев Давид | 07.02.2007 | Нападающий | 173 | 67 | Левый | 02.12.2022 | |||
22 | Маркелов Богдан | 06.01.2007 | Нападающий | 185 | 92 | Левый | 02.09.2022 | ||
77 | Морозов Филипп | 10.08.2007 | Нападающий | 183 | 74 | Правый | 02.09.2022 | ||
8 | Осинцев Яков | 24.05.2007 | Нападающий | 183 | 65 | Левый | 02.09.2022 | ||
55 | Смирнов Никита | 05.08.2007 | Нападающий | 176 | 63 | Левый | 02.09.2022 | ||
69 | Степанов Александр | 02.05.2007 | Нападающий | 183 | 74 | Левый | 02.09.2022 | ||
33 | Сулава Денис | 24.08.2007 | Нападающий | 175 | 55 | Левый | 02.09.2022 | ||
13 | Ужва Александр | 07.05.2007 | Нападающий | 179 | 60 | Левый | 02.09.2022 | ||
19 | Шевченко Данила | 19.01.2007 | Нападающий | 184 | 73 | Левый | 02.09.2022 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока

Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Мельниченко Данил | 22.06.2007 | Нападающий | 170 | 62 | 02.09.2022 | 15.11.2022 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ашихмин Прохор | Нап | 32 | 9 | 27 | 36 | 0.28 | 1.13 | 24 | 43 | -19 | 24 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | |
Исаев Дмитрий | Нап | 30 | 16 | 19 | 35 | 0.53 | 1.17 | 19 | 35 | -16 | 24 | 12 | 2 | 3 | 0 | 13 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | |
Гашилов Лавр | Нап | 30 | 16 | 17 | 33 | 0.53 | 1.1 | 21 | 43 | -22 | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | |
Морозов Филипп | Нап | 32 | 9 | 13 | 22 | 0.28 | 0.69 | 12 | 30 | -18 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
Степанов Александр | Нап | 30 | 13 | 8 | 21 | 0.43 | 0.7 | 12 | 24 | -12 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | |
Гамзаков Михаил | Защ | 30 | 6 | 14 | 20 | 0.2 | 0.67 | 13 | 38 | -25 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Афанасьев Никита | Нап | 32 | 10 | 10 | 20 | 0.31 | 0.63 | 12 | 24 | -12 | 20 | 10 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | |
Мудрик Егор | Защ | 17 | 3 | 14 | 17 | 0.18 | 1 | 12 | 18 | -6 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Андронников Сергей | Нап | 16 | 7 | 7 | 14 | 0.44 | 0.88 | 10 | 15 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
Ужва Александр | Нап | 26 | 5 | 9 | 14 | 0.19 | 0.54 | 9 | 14 | -5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Кайгородов Георгий | Защ | 31 | 4 | 9 | 13 | 0.13 | 0.42 | 8 | 23 | -15 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Осинцев Яков | Нап | 21 | 5 | 5 | 10 | 0.24 | 0.48 | 4 | 12 | -8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
Смирнов Никита | Нап | 30 | 6 | 4 | 10 | 0.2 | 0.33 | 1 | 15 | -14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Шевченко Данила | Нап | 31 | 2 | 8 | 10 | 0.06 | 0.32 | 6 | 17 | -11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Дементьев Леонид | Защ | 20 | 3 | 5 | 8 | 0.15 | 0.4 | 13 | 21 | -8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Ивонин Савелий | Защ | 27 | 3 | 5 | 8 | 0.11 | 0.3 | 9 | 18 | -9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Лебединцев Кирилл | Защ | 28 | 3 | 5 | 8 | 0.11 | 0.29 | 3 | 16 | -13 | 32 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Деев Роман | Нап | 17 | 3 | 4 | 7 | 0.18 | 0.41 | 8 | 11 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Кравченко Савва | Защ | 19 | 3 | 2 | 5 | 0.16 | 0.26 | 5 | 14 | -9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Маркелов Богдан | Нап | 16 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.25 | 2 | 12 | -10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сулава Денис | Нап | 24 | 3 | 1 | 4 | 0.13 | 0.17 | -4 | 5 | -9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Колегов Даниил | Защ | 31 | 1 | 3 | 4 | 0.03 | 0.13 | 9 | 18 | -9 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Шевкунов Семен | Защ | 28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.07 | 8 | 21 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Удовенко Иван | Защ | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.05 | 11 | 17 | -6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мельниченко Данил отзаявлен | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Качлаев Давид | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Ст/нерв | Накал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Целоусов Ярослав | 15 | 5 | 5 | 279 | 256 | 91.756 | 23.52 | 23 | 711:46 | 1.939 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чефранов Роман | 6 | 3 | 2 | 119 | 108 | 90.756 | 27.98 | 11 | 255:09 | 2.587 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Бурлаков Степан | 17 | 12 | 5 | 356 | 321 | 90.169 | 22.4 | 35 | 953:46 | 2.202 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Глоссарий
18.02.2023. 2007. "СКА-Юность" - "Авто-Спартаковец"34









11.12.2022. 2007. "Авто-Спартаковец" - "Металлург"38









04.09.2022. 2007. "Авто-Спартаковец" - "Южный Урал"31








