Челябинская область
456227, Россия, Челябинская область, Златоуст, проспект Мира, 45
8-3513-665006
Тренерский состав
Вратари
23.02.2010
09.06.2010
31.08.2010
Защитники
20.12.2010
19.03.2010
10.07.2010
19.09.2010
24.09.2011
29.04.2010
27.10.2010
08.06.2010
25.04.2010
Нападающие
09.11.2010
21.08.2010
13.03.2010
15.01.2010
08.01.2010
19.03.2011
16.08.2010
16.03.2010
18.04.2011
08.05.2010
19.08.2010
19.09.2010
28.07.2010
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Игнатов Иван | 23.02.2010 | Вратарь | 180 | 87 | Левый | 19.09.2024 |
1 | Котенко Максим | 09.06.2010 | Вратарь | 160 | 42 | Левый | 19.09.2024 |
20 | Папышев Владимир | 31.08.2010 | Вратарь | 178 | 71 | Левый | 19.09.2024 |
52 | Болотов Антон | 20.12.2010 | Защитник | 160 | 40 | Левый | 19.09.2024 |
38 | Ведерников Михаил | 19.03.2010 | Защитник | 182 | 64 | Левый | 19.09.2024 |
37 | Горячев Илья | 10.07.2010 | Защитник | 161 | 48 | Левый | 19.09.2024 |
19 | Егошин Ярослав | 19.09.2010 | Защитник | 154 | 45 | Левый | 19.09.2024 |
24 | Зязитдинов Тимур | 24.09.2011 | Защитник | 162 | 45 | Левый | 19.09.2024 |
23 | Кулешов Даниил | 29.04.2010 | Защитник | 180 | 63 | Левый | 19.09.2024 |
22 | Пирогов Максим | 27.10.2010 | Защитник | 172 | 57 | Левый | 20.09.2024 |
71 | Савьюк Илья | 08.06.2010 | Защитник | 180 | 75 | Левый | 19.09.2024 |
13 | Худяков Владислав | 25.04.2010 | Защитник | 166 | 58 | Левый | 19.09.2024 |
28 | Алгазин Богдан | 09.11.2010 | Нападающий | 155 | 40 | Левый | 19.09.2024 |
27 | Бояршинов Матвей | 21.08.2010 | Нападающий | 164 | 50 | Левый | 19.09.2024 |
15 | Гибадуллин Дмитрий | 13.03.2010 | Нападающий | 167 | 52 | Левый | 19.09.2024 |
17 | Григоренко Тимофей | 15.01.2010 | Нападающий | 170 | 65 | Левый | 19.09.2024 |
74 | Додосов Сергей | 08.01.2010 | Нападающий | 160 | 47 | Левый | 19.09.2024 |
16 | Каюмов Денис | 19.03.2011 | Нападающий | 157 | 44 | Левый | 19.09.2024 |
25 | Миронов Филипп | 16.08.2010 | Нападающий | 147 | 32 | Левый | 19.09.2024 |
34 | Мишарин Семен | 16.03.2010 | Нападающий | 179 | 73 | Левый | 19.09.2024 |
92 | Писковитин Ярослав | 18.04.2011 | Нападающий | 151 | 45 | Левый | 19.09.2024 |
11 | Птушкин Ярослав | 08.05.2010 | Нападающий | 180 | 70 | Левый | 19.09.2024 |
87 | Рыбин Ярослав | 19.08.2010 | Нападающий | 173 | 62 | Левый | 19.09.2024 |
88 | Сипри Александр | 19.09.2010 | Нападающий | 155 | 47 | Правый | 19.09.2024 |
18 | Шевченко Евгений | 28.07.2010 | Нападающий | 182 | 64 | Левый | 19.09.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Григоренко Тимофей | Нап | 16 | 21 | 18 | 39 | 1.31 | 2.44 | 7 | 13 | 12 | 38 | -26 | 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 16 | 2 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 1 | |
Гибадуллин Дмитрий | Нап | 16 | 17 | 11 | 28 | 1.06 | 1.75 | 4 | 4 | 15 | 32 | -17 | 16 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 3 | 0 | |
Птушкин Ярослав | Нап | 16 | 14 | 8 | 22 | 0.88 | 1.38 | 4 | 4 | 17 | 32 | -15 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | |
Горячев Илья | Защ | 16 | 8 | 10 | 18 | 0.5 | 1.13 | 2 | 5 | 10 | 23 | -13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
Рыбин Ярослав | Нап | 16 | 9 | 7 | 16 | 0.56 | 1 | 3 | 6 | -7 | 16 | -23 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Мишарин Семен | Нап | 16 | 5 | 10 | 15 | 0.31 | 0.94 | 2 | 4 | -8 | 15 | -23 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Бояршинов Матвей | Нап | 10 | 5 | 8 | 13 | 0.5 | 1.3 | 3 | 5 | 8 | 18 | -10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Ведерников Михаил | Защ | 16 | 3 | 9 | 12 | 0.19 | 0.75 | 1 | 2 | 23 | 42 | -19 | 20 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Алгазин Богдан | Нап | 14 | 4 | 7 | 11 | 0.29 | 0.79 | 1 | 2 | 6 | 16 | -10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Сипри Александр | Нап | 16 | 2 | 9 | 11 | 0.13 | 0.69 | 1 | 4 | 10 | 21 | -11 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Шевченко Евгений | Нап | 10 | 4 | 5 | 9 | 0.4 | 0.9 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Миронов Филипп | Нап | 16 | 5 | 4 | 9 | 0.31 | 0.56 | 2 | 2 | -7 | 15 | -22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Савьюк Илья | Защ | 16 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0.5 | 0 | 4 | 8 | 24 | -16 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Додосов Сергей | Нап | 14 | 3 | 2 | 5 | 0.21 | 0.36 | 1 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Егошин Ярослав | Защ | 16 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 1 | 23 | -22 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Худяков Владислав | Защ | 16 | 2 | 1 | 3 | 0.13 | 0.19 | 1 | 1 | 8 | 32 | -24 | 16 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Кулешов Даниил | Защ | 16 | 1 | 1 | 2 | 0.06 | 0.13 | 1 | 1 | 23 | 42 | -19 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Пирогов Максим | Защ | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | -8 | 7 | -15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Болотов Антон | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Котенко Максим | 13 | 5 | 4 | 397 | 361 | 90.932 | 40.29 | 36 | 591:15 | 3.653 | 74:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 88.889 | |
Папышев Владимир | 9 | 4 | 2 | 276 | 240 | 86.957 | 44.5 | 36 | 372:10 | 5.804 | 50:02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |