Алгазин  Богдан  Олегович

Алгазин

Богдан Олегович

Дата рождения
09.11.2010
Амплуа
Нападающий
Рост
155
Вес
40
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа D 2010 21.12.2024 СШ №19 (2010) Екатеринбург Таганай (2010) Златоуст 3:4282ПНК00001-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа D 2010 01.12.2024 Таганай (2010) Златоуст Южный Урал-СШОР Зенит (2010) Орск 4:5282НК1122200000010000000001000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа D 2010 30.11.2024 Таганай (2010) Златоуст Южный Урал-СШОР Зенит (2010) Орск 7:2282НК00012-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа D 2010 23.11.2024 Юность (2010) Мегион Таганай (2010) Златоуст 5:3282НК0000000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа D 2010 22.11.2024 Юность (2010) Мегион Таганай (2010) Златоуст 5:6282НК0000000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа D 2010 17.11.2024 Юниор (2010) Троицк Таганай (2010) Златоуст 2:15282НК2134400000020000000000110
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа D 2010 16.11.2024 Юниор (2010) Троицк Таганай (2010) Златоуст 3:8282ПНК0001100000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа D 2010 30.10.2024 Таганай (2010) Златоуст Авангард (2010) Ноябрьск 7:6282ПНК01101-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа D 2010 29.10.2024 Таганай (2010) Златоуст Авангард (2010) Ноябрьск 3:5282ПНК000-10-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа D 2010 20.10.2024 Таганай (2010) Златоуст Юниор (2010) Троицк 11:4281НК00001-12100000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа D 2010 19.10.2024 Таганай (2010) Златоуст Юниор (2010) Троицк 8:7 (от)281НК01101-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа D 2010 29.09.2024 Южный Урал-СШОР Зенит (2010) Орск Таганай (2010) Златоуст 4:3 (от)28Н0000000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа D 2010 28.09.2024 Южный Урал-СШОР Зенит (2010) Орск Таганай (2010) Златоуст 4:228Н0000000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа D 2010 22.09.2024 Таганай (2010) Златоуст Факел (2010) Екатеринбург 9:6282НК022-11-20000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа D 2010 21.09.2024 Таганай (2010) Златоуст Факел (2010) Екатеринбург 6:9282НК11203-34200010100000000100
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа C 2010 21.04.2024 Молот (2010) Пермь Таганай (2010) Златоуст 4:5284НА0000000000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа C 2010 20.04.2024 Молот (2010) Пермь Таганай (2010) Златоуст 7:228НА0000000000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа C 2010 07.04.2024 Олимпиец (2010) Сургут Таганай (2010) Златоуст 5:2282НА011-11-22100000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа C 2010 06.04.2024 Олимпиец (2010) Сургут Таганай (2010) Златоуст 5:2282ПНА0111100000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа C 2010 23.03.2024 Таганай (2010) Златоуст Факел (2010) Екатеринбург -:-282ПН0000000000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа C 2010 22.03.2024 Таганай (2010) Златоуст Факел (2010) Екатеринбург 4:2282ПНА0000000000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа C 2010 10.03.2024 Южный Урал-СШОР Зенит (2010) Орск Таганай (2010) Златоуст 3:4 (от)282ПНА1122200000011100000000001
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа C 2010 09.03.2024 Южный Урал-СШОР Зенит (2010) Орск Таганай (2010) Златоуст 6:2282НА0000000000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа C 2010 25.02.2024 Таганай (2010) Златоуст АВТО-Верхняя Пышма (2010) Верхняя Пышма 2:3 (от)282НА1011100000010010000000100
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа C 2010 24.02.2024 Таганай (2010) Златоуст АВТО-Верхняя Пышма (2010) Верхняя Пышма 5:6282ПНА20213-20000020201000001100
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа C 2010 28.01.2024 Автомобилист (2010) Екатеринбург Таганай (2010) Златоуст 4:5282ПНА03324-20000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа C 2010 27.01.2024 Автомобилист (2010) Екатеринбург Таганай (2010) Златоуст 5:1282ПНА011-11-20000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа C 2010 14.01.2024 Таганай (2010) Златоуст Барыс (2010) Астана 1:6282ПНА000-10-10000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа C 2010 13.01.2024 Таганай (2010) Златоуст Барыс (2010) Астана 1:5282ПНА000-20-22100000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа C 2010 24.12.2023 Кристалл-Юпитер (2010) Нижний Тагил Таганай (2010) Златоуст 4:3 (от)281ПНА011-11-22100000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа C 2010 23.12.2023 Кристалл-Юпитер (2010) Нижний Тагил Таганай (2010) Златоуст 5:3281НА000-12-32100000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа C 2010 10.12.2023 Таганай (2010) Златоуст Кристалл-Юпитер (2010) Нижний Тагил 2:7282ПНА000-20-20000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа C 2010 09.12.2023 Таганай (2010) Златоуст Кристалл-Юпитер (2010) Нижний Тагил 3:5282ПНА011-11-20000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа C 2010 01.12.2023 Барыс (2010) Астана Таганай (2010) Златоуст 8:2281НК101-11-20000010010000000100
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа C 2010 30.11.2023 Барыс (2010) Астана Таганай (2010) Златоуст 18:2281НА011-70-70000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа C 2010 19.11.2023 Таганай (2010) Златоуст Автомобилист (2010) Екатеринбург 3:8281ПНА000-40-40000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа C 2010 18.11.2023 Таганай (2010) Златоуст Автомобилист (2010) Екатеринбург 4:6281ПНА101-20-20001000000000000010
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа C 2010 29.10.2023 АВТО-Верхняя Пышма (2010) Верхняя Пышма Таганай (2010) Златоуст 7:5281ПНК000-21-30000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа C 2010 28.10.2023 АВТО-Верхняя Пышма (2010) Верхняя Пышма Таганай (2010) Златоуст 4:2281ПНА01101-10000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа C 2010 08.10.2023 Факел (2010) Екатеринбург Таганай (2010) Златоуст 6:3281ПНА000-20-22100000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа C 2010 07.10.2023 Факел (2010) Екатеринбург Таганай (2010) Златоуст 2:5281НА0110000000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа C 2010 24.09.2023 Таганай (2010) Златоуст Олимпиец (2010) Сургут 2:6281ПНА022-11-20000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа C 2010 23.09.2023 Таганай (2010) Златоуст Олимпиец (2010) Сургут 0:3281ПНА000-10-10000000000000000000
2022/2023 1 переходный турнир. Юноши до 13 лет (2010 г.р.) 2010 18.05.2023 Олимпиец (2010) Сургут Таганай (2010) Златоуст 2:1 (от)283Н1010000001000101000000010
2022/2023 1 переходный турнир. Юноши до 13 лет (2010 г.р.) 2010 17.05.2023 Металлург (2010) Магнитогорск Таганай (2010) Златоуст 8:0283Н000-50-50000000000000000000
2022/2023 1 переходный турнир. Юноши до 13 лет (2010 г.р.) 2010 16.05.2023 Таганай (2010) Златоуст Белые Медведи (2010) Челябинск 2:6283Н000-40-40000000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 09.04.2023 Авангард (2010) Омск Таганай (2010) Златоуст 19:1283ПН000-70-70000000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 08.04.2023 Авангард (2010) Омск Таганай (2010) Златоуст 11:2283Н000-70-70000000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 26.03.2023 Таганай (2010) Златоуст Академия Молот (2010) Пермь 1:7282ПН000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 25.03.2023 Таганай (2010) Златоуст Академия Молот (2010) Пермь 2:8282ПН000-11-20000000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 05.03.2023 Таганай (2010) Златоуст Молот (2010) Пермь 6:4282Н1122200000010000000001000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 04.03.2023 Таганай (2010) Златоуст Молот (2010) Пермь 4:7282Н0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 19.02.2023 Югра-ЮКИОР (2010) Ханты-Мансийск Таганай (2010) Златоуст 7:0282ПН000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 18.02.2023 Югра-ЮКИОР (2010) Ханты-Мансийск Таганай (2010) Златоуст 11:1282Н1011100000010000000000010
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 06.02.2023 Таганай (2010) Златоуст Олимпиец (2010) Сургут 3:9282ПН000-20-20000000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 05.02.2023 Таганай (2010) Златоуст Олимпиец (2010) Сургут 7:4282ПН21334-10000020110000000200
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 15.01.2023 Таганай (2010) Златоуст Тюменский Легион (2010) Тюмень 1:4283Н00001-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 14.01.2023 Таганай (2010) Златоуст Тюменский Легион (2010) Тюмень 1:5282ПН0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 04.12.2022 Академия Молот (2010) Пермь Таганай (2010) Златоуст 7:1282ПН000-20-20000000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 03.12.2022 Академия Молот (2010) Пермь Таганай (2010) Златоуст 12:3282ПН000-30-30000000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 20.11.2022 Молот (2010) Пермь Таганай (2010) Златоуст 8:2282ПН000-40-42100000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 19.11.2022 Молот (2010) Пермь Таганай (2010) Златоуст 4:2282ПН000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 06.11.2022 СКА-Юность (2010) Екатеринбург Таганай (2010) Златоуст 8:2282ПН000-20-20000000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 05.11.2022 СКА-Юность (2010) Екатеринбург Таганай (2010) Златоуст 16:3282ПН000-50-50000000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 23.10.2022 Таганай (2010) Златоуст Югра-ЮКИОР (2010) Ханты-Мансийск 1:12282ПН000-40-40000000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 22.10.2022 Таганай (2010) Златоуст Югра-ЮКИОР (2010) Ханты-Мансийск 0:11282ПН000-20-24200000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 09.10.2022 Олимпиец (2010) Сургут Таганай (2010) Златоуст 7:8 (от)282ПН0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 08.10.2022 Олимпиец (2010) Сургут Таганай (2010) Златоуст 9:5282ПН000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 25.09.2022 Таганай (2010) Златоуст СКА-Юность (2010) Екатеринбург 2:18282ПН000-20-20000000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 24.09.2022 Таганай (2010) Златоуст СКА-Юность (2010) Екатеринбург 1:17282ПН000-20-20000000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 11.09.2022 Тюменский Легион (2010) Тюмень Таганай (2010) Златоуст 8:228Н0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 10.09.2022 Тюменский Легион (2010) Тюмень Таганай (2010) Златоуст 6:128Н0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 3 этап. Группа C 2010 09.05.2022 Хризотил (2010) Асбест Таганай (2010) Златоуст 1:8284ПН1122200001000000000000010
2021/2022 Юноши до 12 лет. 3 этап. Группа C 2010 08.05.2022 Таганай (2010) Златоуст Авангард (2010) Ноябрьск 5:4 (бул)284ПН0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 3 этап. Группа C 2010 07.05.2022 Авангард (2010) Омск Таганай (2010) Златоуст 8:3284Н000-30-30000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2010 10.04.2022 Спутник (2010) Нижний Тагил Таганай (2010) Златоуст 5:4284ПН0001100000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2010 09.04.2022 Спутник (2010) Нижний Тагил Таганай (2010) Златоуст 4:6284ПН000-11-20000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2010 03.04.2022 Автомобилист-2 (2010) Екатеринбург Таганай (2010) Златоуст 5:4 (от)284Н0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2010 02.04.2022 Автомобилист-2 (2010) Екатеринбург Таганай (2010) Златоуст 4:7284ПН00001-10000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2010 27.03.2022 Таганай (2010) Златоуст Салават Юлаев (2010) Уфа 1:4284Н0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2010 26.03.2022 Таганай (2010) Златоуст Салават Юлаев (2010) Уфа 2:7284ПН0000002100000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2010 06.03.2022 Таганай (2010) Златоуст Автомобилист-2 (2010) Екатеринбург 5:1284Н0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2010 05.03.2022 Таганай (2010) Златоуст Автомобилист-2 (2010) Екатеринбург 6:4284Н0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2010 27.02.2022 Автомобилист-Спартаковец (2010) Екатеринбург Таганай (2010) Златоуст 5:3284ЦН000-10-10000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2010 26.02.2022 Автомобилист-Спартаковец (2010) Екатеринбург Таганай (2010) Златоуст 18:3284ЦН000-60-60000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2010 13.02.2022 Таганай (2010) Златоуст Автомобилист-Спартаковец (2010) Екатеринбург 1:14284Н00001-10000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2010 12.02.2022 Таганай (2010) Златоуст Автомобилист-Спартаковец (2010) Екатеринбург 1:15284Н000-30-30000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2010 16.01.2022 Таганай (2010) Златоуст Спутник (2010) Нижний Тагил 5:2284Н0000002100000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2010 15.01.2022 Таганай (2010) Златоуст Спутник (2010) Нижний Тагил 13:5284ПН101-11-20000010000000000100
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2010 09.01.2022 Салават Юлаев (2010) Уфа Таганай (2010) Златоуст 7:0284ПН000-20-20000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2010 08.01.2022 Салават Юлаев (2010) Уфа Таганай (2010) Златоуст 3:1284ПН0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 1 этап 2010 05.12.2021 Таганай (2010) Златоуст Стальные Орлы (2010) Новотроицк 7:128Н0003300000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 1 этап 2010 04.12.2021 Таганай (2010) Златоуст Стальные Орлы (2010) Новотроицк 7:228Н1121100001001000000000100

График набора очков "Гол+Пас"

0 43
2021
04.12.20212
05.12.20212
2022
08.01.20222
09.01.20222
15.01.20223
16.01.20223
12.02.20223
13.02.20223
26.02.20223
27.02.20223
05.03.20223
06.03.20223
26.03.20223
27.03.20223
02.04.20223
03.04.20223
09.04.20223
10.04.20223
07.05.20223
08.05.20223
09.05.20225
10.09.20225
11.09.20225
24.09.20225
25.09.20225
08.10.20225
09.10.20225
22.10.20225
23.10.20225
05.11.20225
06.11.20225
19.11.20225
20.11.20225
03.12.20225
04.12.20225
2023
14.01.20235
15.01.20235
05.02.20238
06.02.20238
18.02.20239
19.02.20239
04.03.20239
05.03.202311
25.03.202311
26.03.202311
08.04.202311
09.04.202311
16.05.202311
17.05.202311
18.05.202312
23.09.202312
24.09.202314
07.10.202315
08.10.202315
28.10.202316
29.10.202316
18.11.202317
19.11.202317
30.11.202318
01.12.202319
09.12.202320
10.12.202320
23.12.202320
24.12.202321
2024
13.01.202421
14.01.202421
27.01.202422
28.01.202425
24.02.202427
25.02.202428
09.03.202428
10.03.202430
22.03.202430
23.03.202430
06.04.202431
07.04.202432
20.04.202432
21.04.202432
21.09.202434
22.09.202436
28.09.202436
29.09.202436
19.10.202437
20.10.202437
29.10.202437
30.10.202438
16.11.202438
17.11.202441
22.11.202441
23.11.202441
30.11.202441
01.12.202443
21.12.202443

График забитых голов

0 18
2021
04.12.20211
05.12.20211
2022
08.01.20221
09.01.20221
15.01.20222
16.01.20222
12.02.20222
13.02.20222
26.02.20222
27.02.20222
05.03.20222
06.03.20222
26.03.20222
27.03.20222
02.04.20222
03.04.20222
09.04.20222
10.04.20222
07.05.20222
08.05.20222
09.05.20223
10.09.20223
11.09.20223
24.09.20223
25.09.20223
08.10.20223
09.10.20223
22.10.20223
23.10.20223
05.11.20223
06.11.20223
19.11.20223
20.11.20223
03.12.20223
04.12.20223
2023
14.01.20233
15.01.20233
05.02.20235
06.02.20235
18.02.20236
19.02.20236
04.03.20236
05.03.20237
25.03.20237
26.03.20237
08.04.20237
09.04.20237
16.05.20237
17.05.20237
18.05.20238
23.09.20238
24.09.20238
07.10.20238
08.10.20238
28.10.20238
29.10.20238
18.11.20239
19.11.20239
30.11.20239
01.12.202310
09.12.202310
10.12.202310
23.12.202310
24.12.202310
2024
13.01.202410
14.01.202410
27.01.202410
28.01.202410
24.02.202412
25.02.202413
09.03.202413
10.03.202414
22.03.202414
23.03.202414
06.04.202414
07.04.202414
20.04.202414
21.04.202414
21.09.202415
22.09.202415
28.09.202415
29.09.202415
19.10.202415
20.10.202415
29.10.202415
30.10.202415
16.11.202415
17.11.202417
22.11.202417
23.11.202417
30.11.202417
01.12.202418
21.12.202418

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2021/2022 Таганай (2010) Златоуст Матчи 213250.1430.238-1011-21420201100000000000210
2022/2023 Таганай (2010) Златоуст Матчи 295270.1720.241-509-59630104021100000001220
2023/2024 Таганай (2010) Златоуст Матчи 28614200.2140.714-2321-441050105132100000001311
2024/2025 Таганай (2010) Златоуст Матчи 1547110.2670.733617-11630004010000000001210

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов 931825430.1940.462-7758-135261304014263200000003951
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.