Пирогов  Максим  Алексеевич

Пирогов

Максим Алексеевич

Дата рождения
27.10.2010
Амплуа
Защитник
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа D 2010 21.12.2025 СШ А.В. Кожевникова (2010) Омск Таганай (2010) Златоуст 15:122З0000000000000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа D 2010 20.12.2025 СШ А.В. Кожевникова (2010) Омск Таганай (2010) Златоуст 13:422З01101-10000000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа D 2010 07.12.2025 Таганай (2010) Златоуст СШ №19 (2010) Екатеринбург 1:6222ПЗ000-20-20000000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа D 2010 06.12.2025 Таганай (2010) Златоуст СШ №19 (2010) Екатеринбург 2:6222ПЗ00002-20000000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа D 2010 23.11.2025 Южный Урал-СШОР Зенит (2010) Орск Таганай (2010) Златоуст 4:3 (от)22З00001-10000000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа D 2010 22.11.2025 Южный Урал-СШОР Зенит (2010) Орск Таганай (2010) Златоуст 2:122З000-10-10000000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа D 2010 09.11.2025 Таганай (2010) Златоуст Авангард (2010) Ноябрьск 1:2222ПЗ000-10-10000000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа D 2010 08.11.2025 Таганай (2010) Златоуст Авангард (2010) Ноябрьск 4:6222ПЗ000-21-30000000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа D 2010 01.11.2025 СШ №19 (2010) Екатеринбург Таганай (2010) Златоуст 2:3 (бул)223ЛЗ0000000000000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа D 2010 31.10.2025 СШ №19 (2010) Екатеринбург Таганай (2010) Златоуст 1:422З0000000000000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа D 2010 26.10.2025 Авангард (2010) Ноябрьск Таганай (2010) Златоуст 4:222З00001-10000000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа D 2010 25.10.2025 Авангард (2010) Ноябрьск Таганай (2010) Златоуст 9:1222ПЗ000-20-20000000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа D 2010 20.10.2025 Таганай (2010) Златоуст Легенда (2010) Пермь 3:4 (от)222ПЗ000-11-20000000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа D 2010 19.10.2025 Таганай (2010) Златоуст Легенда (2010) Пермь 3:6222ПЗ00001-10000000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа D 2010 05.10.2025 Юрматы (2010) Салават Таганай (2010) Златоуст 8:0222ПЗ000-30-32100000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа D 2010 04.10.2025 Юрматы (2010) Салават Таганай (2010) Златоуст 3:0222ПЗ000-10-10000000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа D 2010 28.09.2025 Таганай (2010) Златоуст Южный Урал-СШОР Зенит (2010) Орск 4:3 (от)222ПЗ000-11-20000000000000000000
2025/2026 Юноши до 16 лет. Группа D 2010 27.09.2025 Таганай (2010) Златоуст Южный Урал-СШОР Зенит (2010) Орск 3:5222ПЗ01101-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа D 2010 06.04.2025 Легенда (2010) Пермь Таганай (2010) Златоуст 5:1224ПН0000000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа D 2010 05.04.2025 Легенда (2010) Пермь Таганай (2010) Златоуст 5:2224ЦН0000000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа D 2010 16.03.2025 Юрматы (2010) Салават Таганай (2010) Златоуст 2:3222ПЗ0000006300000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа D 2010 15.03.2025 Юрматы (2010) Салават Таганай (2010) Златоуст 6:5 (от)222ПЗ000-11-20000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа D 2010 05.03.2025 Авангард (2010) Ноябрьск Таганай (2010) Златоуст 8:122З000-11-20000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа D 2010 04.03.2025 Авангард (2010) Ноябрьск Таганай (2010) Златоуст 3:722З0000000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа D 2010 23.02.2025 Таганай (2010) Златоуст СШ №19 (2010) Екатеринбург 3:1222ПЗ000-10-12100000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа D 2010 22.02.2025 Таганай (2010) Златоуст СШ №19 (2010) Екатеринбург 1:5222ПЗ000-20-20000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа D 2010 09.02.2025 Таганай (2010) Златоуст Легенда (2010) Пермь 7:3224ЛЗ00001-12100000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа D 2010 08.02.2025 Таганай (2010) Златоуст Легенда (2010) Пермь 3:6224ЛЗ0000000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа D 2010 26.01.2025 Таганай (2010) Златоуст Юность (2010) Мегион 6:4222ПЗ000-20-20000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа D 2010 25.01.2025 Таганай (2010) Златоуст Юность (2010) Мегион 2:5222ПЗ000-10-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа D 2010 19.01.2025 Факел (2010) Екатеринбург Таганай (2010) Златоуст 4:6223ПЗ0000000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа D 2010 18.01.2025 Факел (2010) Екатеринбург Таганай (2010) Златоуст 2:5223ЛЗ0000002100000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа D 2010 11.01.2025 Таганай (2010) Златоуст Юрматы (2010) Салават 5:4223ЛЗ00001-12100000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа D 2010 10.01.2025 Таганай (2010) Златоуст Юрматы (2010) Салават 1:2 (бул)223ЛЗ0000000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа D 2010 24.12.2024 Молот (2010) Пермь Таганай (2010) Златоуст 4:322З0000004200000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа D 2010 23.12.2024 Молот (2010) Пермь Таганай (2010) Златоуст 4:3 (бул)224ПЗ000-10-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа D 2010 22.12.2024 СШ №19 (2010) Екатеринбург Таганай (2010) Златоуст 7:2224ЛЗ00001-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа D 2010 21.12.2024 СШ №19 (2010) Екатеринбург Таганай (2010) Златоуст 3:4224ЛЗ000-10-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа D 2010 23.11.2024 Юность (2010) Мегион Таганай (2010) Златоуст 5:3223ПЗ0000000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа D 2010 22.11.2024 Юность (2010) Мегион Таганай (2010) Златоуст 5:6223ПЗ000-20-20000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа D 2010 17.11.2024 Юниор (2010) Троицк Таганай (2010) Златоуст 2:15223ЛЗ0000000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа D 2010 16.11.2024 Юниор (2010) Троицк Таганай (2010) Златоуст 3:8223ПЗ0000000000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа D 2010 20.10.2024 Таганай (2010) Златоуст Юниор (2010) Троицк 11:4221ПЗ0000002100000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа D 2010 19.10.2024 Таганай (2010) Златоуст Юниор (2010) Троицк 8:7 (от)221ПЗ01102-22100000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа D 2010 06.10.2024 Таганай (2010) Златоуст Молот (2010) Пермь 7:6 (бул)222ПЗ000-21-30000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа D 2010 05.10.2024 Таганай (2010) Златоуст Молот (2010) Пермь 5:2222ПЗ0001100000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа D 2010 29.09.2024 Южный Урал-СШОР Зенит (2010) Орск Таганай (2010) Златоуст 4:3 (от)22З000-10-10000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа D 2010 28.09.2024 Южный Урал-СШОР Зенит (2010) Орск Таганай (2010) Златоуст 4:222З000-20-20000000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа D 2010 22.09.2024 Таганай (2010) Златоуст Факел (2010) Екатеринбург 9:6221ПЗ000-11-22100000000000000000
2024/2025 Юноши до 15 лет. Группа D 2010 21.09.2024 Таганай (2010) Златоуст Факел (2010) Екатеринбург 6:9221ПЗ000-12-30000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа C 2010 21.04.2024 Молот (2010) Пермь Таганай (2010) Златоуст 4:5223ЛЗ00001-10000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа C 2010 20.04.2024 Молот (2010) Пермь Таганай (2010) Златоуст 7:222З000-11-20000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа C 2010 07.04.2024 Олимпиец (2010) Сургут Таганай (2010) Златоуст 5:2223ЛЗ000-10-10000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа C 2010 06.04.2024 Олимпиец (2010) Сургут Таганай (2010) Златоуст 5:2223ЛЗ000-20-20000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа C 2010 23.03.2024 Таганай (2010) Златоуст Факел (2010) Екатеринбург -:-223ЛЗ0000000000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа C 2010 22.03.2024 Таганай (2010) Златоуст Факел (2010) Екатеринбург 4:2223ПЗ0000002100000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа C 2010 10.03.2024 Южный Урал-СШОР Зенит (2010) Орск Таганай (2010) Златоуст 3:4 (от)223ЛЗ0000002100000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа C 2010 09.03.2024 Южный Урал-СШОР Зенит (2010) Орск Таганай (2010) Златоуст 6:2223ПЗ00002-20000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа C 2010 25.02.2024 Таганай (2010) Златоуст АВТО-Верхняя Пышма (2010) Верхняя Пышма 2:3 (от)221ПЗ000-10-10000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа C 2010 24.02.2024 Таганай (2010) Златоуст АВТО-Верхняя Пышма (2010) Верхняя Пышма 5:6221ПЗ0000000000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа C 2010 28.01.2024 Автомобилист (2010) Екатеринбург Таганай (2010) Златоуст 4:5222ЛЗ00001-10000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа C 2010 27.01.2024 Автомобилист (2010) Екатеринбург Таганай (2010) Златоуст 5:1223ЛЗ000-10-10000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа C 2010 14.01.2024 Таганай (2010) Златоуст Барыс (2010) Астана 1:6223ПЗ000-20-20000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа C 2010 13.01.2024 Таганай (2010) Златоуст Барыс (2010) Астана 1:5223ПЗ000-30-30000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа C 2010 24.12.2023 Кристалл-Юпитер (2010) Нижний Тагил Таганай (2010) Златоуст 4:3 (от)223ЛЗ01123-10000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа C 2010 23.12.2023 Кристалл-Юпитер (2010) Нижний Тагил Таганай (2010) Златоуст 5:3223ЛЗ000-20-20000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа C 2010 10.12.2023 Таганай (2010) Златоуст Кристалл-Юпитер (2010) Нижний Тагил 2:7223ПЗ000-10-12100000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа C 2010 09.12.2023 Таганай (2010) Златоуст Кристалл-Юпитер (2010) Нижний Тагил 3:5223ПЗ00001-10000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа C 2010 01.12.2023 Барыс (2010) Астана Таганай (2010) Златоуст 8:2223ЛЗ101-30-30001000000000000010
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа C 2010 30.11.2023 Барыс (2010) Астана Таганай (2010) Златоуст 18:2223ЛЗ000-41-50000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа C 2010 19.11.2023 Таганай (2010) Златоуст Автомобилист (2010) Екатеринбург 3:8223ЛЗ00001-10000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа C 2010 18.11.2023 Таганай (2010) Златоуст Автомобилист (2010) Екатеринбург 4:6223ЛЗ00023-10000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа C 2010 29.10.2023 АВТО-Верхняя Пышма (2010) Верхняя Пышма Таганай (2010) Златоуст 7:5223ЛЗ0000000000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа C 2010 28.10.2023 АВТО-Верхняя Пышма (2010) Верхняя Пышма Таганай (2010) Златоуст 4:2223ПЗ000-20-22100000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа C 2010 08.10.2023 Факел (2010) Екатеринбург Таганай (2010) Златоуст 6:3223ПЗ000-10-10000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа C 2010 07.10.2023 Факел (2010) Екатеринбург Таганай (2010) Златоуст 2:5223ЛЗ000-10-10000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа C 2010 24.09.2023 Таганай (2010) Златоуст Олимпиец (2010) Сургут 2:6223ЛЗ0000000000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа C 2010 23.09.2023 Таганай (2010) Златоуст Олимпиец (2010) Сургут 0:3223ЛЗ0000000000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 14 лет. Группа C 2010 16.09.2023 Таганай (2010) Златоуст Молот (2010) Пермь 3:6223ПЗ0000000000000000000000000
2022/2023 1 переходный турнир. Юноши до 13 лет (2010 г.р.) 2010 18.05.2023 Олимпиец (2010) Сургут Таганай (2010) Златоуст 2:1 (от)223ПЗ0000000000000000000000000
2022/2023 1 переходный турнир. Юноши до 13 лет (2010 г.р.) 2010 17.05.2023 Металлург (2010) Магнитогорск Таганай (2010) Златоуст 8:0223ПЗ000-30-30000000000000000000
2022/2023 1 переходный турнир. Юноши до 13 лет (2010 г.р.) 2010 16.05.2023 Таганай (2010) Златоуст Белые Медведи (2010) Челябинск 2:6223ПЗ000-31-40000000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 26.03.2023 Таганай (2010) Златоуст Академия Молот (2010) Пермь 1:7222ЛЗ000-51-62100000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 25.03.2023 Таганай (2010) Златоуст Академия Молот (2010) Пермь 2:8222ЛЗ000-21-32100000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 05.03.2023 Таганай (2010) Златоуст Молот (2010) Пермь 6:4223ПЗ000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 04.03.2023 Таганай (2010) Златоуст Молот (2010) Пермь 4:7223ПЗ000-21-30000000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 19.02.2023 Югра-ЮКИОР (2010) Ханты-Мансийск Таганай (2010) Златоуст 7:0223ПЗ000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 18.02.2023 Югра-ЮКИОР (2010) Ханты-Мансийск Таганай (2010) Златоуст 11:1223ЛЗ000-40-40000000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 06.02.2023 Таганай (2010) Златоуст Олимпиец (2010) Сургут 3:9223ЛЗ000-20-20000000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 05.02.2023 Таганай (2010) Златоуст Олимпиец (2010) Сургут 7:4223ЛЗ000-20-20000000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 15.01.2023 Таганай (2010) Златоуст Тюменский Легион (2010) Тюмень 1:422З0000000000000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 18.12.2022 Таганай (2010) Златоуст Авангард (2010) Омск 0:12222ПЗ000-70-70000000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 17.12.2022 Таганай (2010) Златоуст Авангард (2010) Омск 1:11222ПЗ000-60-62100000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 04.12.2022 Академия Молот (2010) Пермь Таганай (2010) Златоуст 7:1223ПЗ000-20-20000000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 03.12.2022 Академия Молот (2010) Пермь Таганай (2010) Златоуст 12:3223ПЗ000-30-30000000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 20.11.2022 Молот (2010) Пермь Таганай (2010) Златоуст 8:2223ПЗ000-40-40000000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 19.11.2022 Молот (2010) Пермь Таганай (2010) Златоуст 4:2223ПЗ0000006300000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 06.11.2022 СКА-Юность (2010) Екатеринбург Таганай (2010) Златоуст 8:2223ПЗ000-30-30000000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 05.11.2022 СКА-Юность (2010) Екатеринбург Таганай (2010) Златоуст 16:3223ПЗ000-40-42100000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 23.10.2022 Таганай (2010) Златоуст Югра-ЮКИОР (2010) Ханты-Мансийск 1:12221ПЗ000-40-40000000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 22.10.2022 Таганай (2010) Златоуст Югра-ЮКИОР (2010) Ханты-Мансийск 0:11221ЛЗ000-50-50000000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 09.10.2022 Олимпиец (2010) Сургут Таганай (2010) Златоуст 7:8 (от)223ЛЗ00013-20000000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 08.10.2022 Олимпиец (2010) Сургут Таганай (2010) Златоуст 9:5223ЛЗ000-20-20000000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 25.09.2022 Таганай (2010) Златоуст СКА-Юность (2010) Екатеринбург 2:18223ЛЗ000-40-40000000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 24.09.2022 Таганай (2010) Златоуст СКА-Юность (2010) Екатеринбург 1:17223ЛЗ000-50-52100000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 11.09.2022 Тюменский Легион (2010) Тюмень Таганай (2010) Златоуст 8:2222ПЗ000-10-10000000000000000000
2022/2023 Юноши до 13 лет. Группа B "Сильнейшие" 2010 10.09.2022 Тюменский Легион (2010) Тюмень Таганай (2010) Златоуст 6:1222ПЗ0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 3 этап. Группа C 2010 09.05.2022 Хризотил (2010) Асбест Таганай (2010) Златоуст 1:8223ЛЗ0001100000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 3 этап. Группа C 2010 08.05.2022 Таганай (2010) Златоуст Авангард (2010) Ноябрьск 5:4 (бул)223ЛЗ00001-10000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 3 этап. Группа C 2010 07.05.2022 Авангард (2010) Омск Таганай (2010) Златоуст 8:3223ЛЗ000-10-10000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2010 10.04.2022 Спутник (2010) Нижний Тагил Таганай (2010) Златоуст 5:4223ЛЗ00001-10000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2010 09.04.2022 Спутник (2010) Нижний Тагил Таганай (2010) Златоуст 4:6223ЛЗ00012-10000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2010 03.04.2022 Автомобилист-2 (2010) Екатеринбург Таганай (2010) Златоуст 5:4 (от)223ЛЗ0001100000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2010 02.04.2022 Автомобилист-2 (2010) Екатеринбург Таганай (2010) Златоуст 4:7223ПЗ01101-10000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2010 27.03.2022 Таганай (2010) Златоуст Салават Юлаев (2010) Уфа 1:4223ЛЗ0000000000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2010 26.03.2022 Таганай (2010) Златоуст Салават Юлаев (2010) Уфа 2:7223ЛЗ000-11-20000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2010 06.03.2022 Таганай (2010) Златоуст Автомобилист-2 (2010) Екатеринбург 5:1223ЛЗ0001100000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2010 05.03.2022 Таганай (2010) Златоуст Автомобилист-2 (2010) Екатеринбург 6:4223ЛЗ00012-10000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2010 27.02.2022 Автомобилист-Спартаковец (2010) Екатеринбург Таганай (2010) Златоуст 5:3223ЛЗ0001100000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2010 26.02.2022 Автомобилист-Спартаковец (2010) Екатеринбург Таганай (2010) Златоуст 18:3223ЛЗ000-30-32100000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2010 13.02.2022 Таганай (2010) Златоуст Автомобилист-Спартаковец (2010) Екатеринбург 1:14223ЛЗ000-51-60000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2010 12.02.2022 Таганай (2010) Златоуст Автомобилист-Спартаковец (2010) Екатеринбург 1:15223ЛЗ000-31-42100000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2010 16.01.2022 Таганай (2010) Златоуст Спутник (2010) Нижний Тагил 5:2223ЛЗ0003300000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2010 15.01.2022 Таганай (2010) Златоуст Спутник (2010) Нижний Тагил 13:5223ЛЗ00034-10000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2010 09.01.2022 Салават Юлаев (2010) Уфа Таганай (2010) Златоуст 7:0222ЛЗ000-40-40000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 4 2010 08.01.2022 Салават Юлаев (2010) Уфа Таганай (2010) Златоуст 3:1222ЛЗ000-10-12100000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 1 этап 2010 05.12.2021 Таганай (2010) Златоуст Стальные Орлы (2010) Новотроицк 7:122З0002200000000000000000000
2021/2022 Юноши до 12 лет. 1 этап 2010 04.12.2021 Таганай (2010) Златоуст Стальные Орлы (2010) Новотроицк 7:222З01101-10000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 7
2021
04.12.20211
05.12.20211
2022
08.01.20221
09.01.20221
15.01.20221
16.01.20221
12.02.20221
13.02.20221
26.02.20221
27.02.20221
05.03.20221
06.03.20221
26.03.20221
27.03.20221
02.04.20222
03.04.20222
09.04.20222
10.04.20222
07.05.20222
08.05.20222
09.05.20222
10.09.20222
11.09.20222
24.09.20222
25.09.20222
08.10.20222
09.10.20222
22.10.20222
23.10.20222
05.11.20222
06.11.20222
19.11.20222
20.11.20222
03.12.20222
04.12.20222
17.12.20222
18.12.20222
2023
15.01.20232
05.02.20232
06.02.20232
18.02.20232
19.02.20232
04.03.20232
05.03.20232
25.03.20232
26.03.20232
16.05.20232
17.05.20232
18.05.20232
16.09.20232
23.09.20232
24.09.20232
07.10.20232
08.10.20232
28.10.20232
29.10.20232
18.11.20232
19.11.20232
30.11.20232
01.12.20233
09.12.20233
10.12.20233
23.12.20233
24.12.20234
2024
13.01.20244
14.01.20244
27.01.20244
28.01.20244
24.02.20244
25.02.20244
09.03.20244
10.03.20244
22.03.20244
23.03.20244
06.04.20244
07.04.20244
20.04.20244
21.04.20244
21.09.20244
22.09.20244
28.09.20244
29.09.20244
05.10.20244
06.10.20244
19.10.20245
20.10.20245
16.11.20245
17.11.20245
22.11.20245
23.11.20245
21.12.20245
22.12.20245
23.12.20245
24.12.20245
2025
10.01.20255
11.01.20255
18.01.20255
19.01.20255
25.01.20255
26.01.20255
08.02.20255
09.02.20255
22.02.20255
23.02.20255
04.03.20255
05.03.20255
15.03.20255
16.03.20255
05.04.20255
06.04.20255
27.09.20256
28.09.20256
04.10.20256
05.10.20256
19.10.20256
20.10.20256
25.10.20256
26.10.20256
31.10.20256
01.11.20256
08.11.20256
09.11.20256
22.11.20256
23.11.20256
06.12.20256
07.12.20256
20.12.20257
21.12.20257

График забитых голов

0 1
2021
04.12.20210
05.12.20210
2022
08.01.20220
09.01.20220
15.01.20220
16.01.20220
12.02.20220
13.02.20220
26.02.20220
27.02.20220
05.03.20220
06.03.20220
26.03.20220
27.03.20220
02.04.20220
03.04.20220
09.04.20220
10.04.20220
07.05.20220
08.05.20220
09.05.20220
10.09.20220
11.09.20220
24.09.20220
25.09.20220
08.10.20220
09.10.20220
22.10.20220
23.10.20220
05.11.20220
06.11.20220
19.11.20220
20.11.20220
03.12.20220
04.12.20220
17.12.20220
18.12.20220
2023
15.01.20230
05.02.20230
06.02.20230
18.02.20230
19.02.20230
04.03.20230
05.03.20230
25.03.20230
26.03.20230
16.05.20230
17.05.20230
18.05.20230
16.09.20230
23.09.20230
24.09.20230
07.10.20230
08.10.20230
28.10.20230
29.10.20230
18.11.20230
19.11.20230
30.11.20230
01.12.20231
09.12.20231
10.12.20231
23.12.20231
24.12.20231
2024
13.01.20241
14.01.20241
27.01.20241
28.01.20241
24.02.20241
25.02.20241
09.03.20241
10.03.20241
22.03.20241
23.03.20241
06.04.20241
07.04.20241
20.04.20241
21.04.20241
21.09.20241
22.09.20241
28.09.20241
29.09.20241
05.10.20241
06.10.20241
19.10.20241
20.10.20241
16.11.20241
17.11.20241
22.11.20241
23.11.20241
21.12.20241
22.12.20241
23.12.20241
24.12.20241
2025
10.01.20251
11.01.20251
18.01.20251
19.01.20251
25.01.20251
26.01.20251
08.02.20251
09.02.20251
22.02.20251
23.02.20251
04.03.20251
05.03.20251
15.03.20251
16.03.20251
05.04.20251
06.04.20251
27.09.20251
28.09.20251
04.10.20251
05.10.20251
19.10.20251
20.10.20251
25.10.20251
26.10.20251
31.10.20251
01.11.20251
08.11.20251
09.11.20251
22.11.20251
23.11.20251
06.12.20251
07.12.20251
20.12.20251
21.12.20251

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2021/2022 Таганай (2010) Златоуст Матчи 2102200.095-424-28630000000000000000000
2022/2023 Таганай (2010) Златоуст Матчи 2800000-747-811680000000000000000000
2023/2024 Таганай (2010) Златоуст Матчи 291120.0340.069-2114-35840100000000000000010
2024/2025 Таганай (2010) Златоуст Матчи 3201100.031-1812-3024120000000000000000000
2025/2026 Таганай (2010) Златоуст Матчи 1802200.111-1410-24210000000000000000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Межрегиональное соревнование "Урал, Сибирь и Приволжье" 1281670.0080.055-13167-19856280100000000000000010
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
