Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/сер+/-+-ШМ2МХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Бикимбетов Арслан Нап Шк. им. М.М. Азаматова Уфа 28 30 21 51 1.07 1.82 6 9 28 55 -27 30 15 2 5 2 23 4 15 3 3 1 0 0 1 1 0 1 0 7 11 11 1
Кобелев Владислав Нап Молот Пермь 28 22 24 46 0.79 1.64 3 7 12 50 -38 20 10 2 2 0 20 2 4 3 3 0 1 1 0 0 2 2 100 8 6 8 0
Балалаев Даниил Нап Молот Пермь 28 29 15 44 1.04 1.57 3 6 26 50 -24 18 9 5 1 2 26 3 8 2 5 0 0 0 1 1 1 2 50 9 8 12 0
Хабибуллин Оллан Нап Шк. им. М.М. Азаматова Уфа 28 25 19 44 0.89 1.57 10 10 17 50 -33 8 4 2 7 4 14 0 6 7 3 0 0 0 1 0 1 1 100 3 10 12 0
Матюха Матвей Нап АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 26 18 19 37 0.69 1.42 5 10 19 37 -18 6 3 0 6 0 12 1 3 3 2 0 0 0 1 1 0 0 0 5 8 5 0
Иващенко Артём Нап Молот Пермь 28 15 22 37 0.54 1.32 6 10 14 48 -34 6 3 0 2 0 13 3 4 5 2 0 1 0 0 0 0 2 0 6 3 5 1
Анпилогов Глеб Нап Ямал Салехард 27 19 17 36 0.7 1.33 4 4 10 35 -25 42 11 1 5 4 10 2 2 3 2 2 1 2 0 2 0 0 0 2 7 10 0
Кузнецов Егор Нап Шк. им. М.М. Азаматова Уфа 28 18 18 36 0.64 1.29 5 8 3 42 -39 10 5 0 0 1 17 4 4 2 2 0 1 1 1 0 0 2 0 3 8 5 2
Юшкин Артём Нап Ямал Салехард 28 17 19 36 0.61 1.29 3 7 13 43 -30 34 17 0 2 1 14 3 6 1 5 0 1 1 0 1 0 0 0 8 5 4 0
Гусев Матвей Нап Заряд Челябинск 25 22 13 35 0.88 1.4 4 6 11 36 -25 67 21 2 0 2 19 3 4 5 1 0 0 0 0 0 1 2 50 3 12 6 1
Кочкин Алексей Нап Энергия Рефтинский 23 21 13 34 0.91 1.48 4 9 -7 31 -38 20 10 1 4 0 17 1 5 4 3 0 1 0 0 1 0 2 0 6 6 9 0
Любчич Никита Нап СШ А.В. Кожевникова Омск 26 17 17 34 0.65 1.31 4 9 -6 32 -38 30 10 1 3 4 10 0 6 1 3 0 0 2 0 0 1 2 50 5 8 4 0
Селезнев Дмитрий Нап АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 28 10 24 34 0.36 1.21 2 8 26 43 -17 18 9 0 4 0 6 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 0
Колотов Никита Нап АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 26 8 26 34 0.31 1.31 2 10 20 38 -18 8 4 0 1 1 6 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 3 0
Богомягков Константин Нап Молот Пермь 28 13 20 33 0.46 1.18 4 5 26 49 -23 12 6 1 1 1 11 5 4 1 2 0 1 0 0 0 0 2 0 3 6 3 1
Стромский Евгений Нап Ямал Салехард 26 15 16 31 0.58 1.19 4 6 11 40 -29 45 10 0 2 2 11 2 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 5 6 4 0
Цибульскас Михаил Нап Энергия Рефтинский 26 15 15 30 0.58 1.15 6 8 -10 31 -41 39 7 1 3 0 12 1 2 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 7 5 0
Гуленов Сергей Нап Молот Пермь 26 14 16 30 0.54 1.15 4 8 10 38 -28 22 11 0 5 0 9 3 3 1 2 0 1 0 0 2 0 0 0 6 3 4 1
Штаб Дмитрий Нап Энергия Рефтинский 27 6 24 30 0.22 1.11 1 8 -30 26 -56 20 10 0 3 0 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 3 0
Баянкин Герман Защ АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 28 13 11 24 0.46 0.86 3 3 29 43 -14 18 9 0 2 0 11 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 6 4 0
Еранцев Марк Нап АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 28 12 12 24 0.43 0.86 2 8 23 35 -12 16 8 0 0 1 11 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 4 0
Ромахин Максим Нап АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 26 9 15 24 0.35 0.92 3 7 27 39 -12 24 12 0 1 0 8 2 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 1 0
Кулышев Кирилл Нап Заряд Челябинск 26 12 11 23 0.46 0.88 3 12 9 33 -24 24 12 0 5 1 6 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 2 0
Лаптев Семён Защ Молот Пермь 28 7 16 23 0.25 0.82 3 5 29 59 -30 14 7 0 3 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0
Аксенов Семён Нап АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 28 13 9 22 0.46 0.79 6 6 25 37 -12 10 5 0 0 0 13 4 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 3 0
Якоб Иван Нап 9 13 8 21 1.44 2.33 4 9 6 14 -8 34 7 1 4 2 6 0 5 2 3 1 0 0 0 0 1 4 25 3 4 6 0
Турченко Всеволод Нап Зауралье Курган 16 6 15 21 0.38 1.31 2 8 11 21 -10 8 4 0 0 0 6 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0
Панфилов Кирилл Защ Заряд Челябинск 28 6 15 21 0.21 0.75 1 4 -3 36 -39 52 26 0 2 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0
Селищев Кирилл Защ Молот Пермь 28 2 19 21 0.07 0.75 1 4 16 52 -36 18 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
Суровицкий Константин Нап СШ А.В. Кожевникова Омск 28 13 7 20 0.46 0.71 3 5 -20 17 -37 32 16 0 4 0 9 2 3 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 5 4 4 0
Пекне Игорь Нап АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 20 10 10 20 0.5 1 4 7 27 30 -3 6 3 0 0 0 10 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 1
Шестаков Семён Нап Ямал Салехард 28 5 15 20 0.18 0.71 1 3 -6 27 -33 18 9 0 0 0 5 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0
Егоров Савелий Нап Заряд Челябинск 28 8 11 19 0.29 0.68 3 5 -10 28 -38 16 8 0 1 2 5 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0
Байнов Роман Защ АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 28 4 15 19 0.14 0.68 2 3 22 40 -18 14 7 0 1 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Алямасов Богдан Нап Шк. им. М.М. Азаматова Уфа 26 10 8 18 0.38 0.69 2 4 4 31 -27 8 4 0 3 0 7 5 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 1
Берг Илья Нап СШ А.В. Кожевникова Омск 26 8 10 18 0.31 0.69 2 3 -21 22 -43 22 11 0 3 0 5 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 3 0
Тиунов Ярослав Нап Молот Пермь 27 9 8 17 0.33 0.63 2 2 24 34 -10 4 2 0 0 0 9 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 2 0
Ожгибесов Богдан Нап Зауралье Курган 28 7 10 17 0.25 0.61 2 3 8 28 -20 6 3 0 1 1 5 1 3 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 3 0
Агеев Никита Нап АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 26 6 11 17 0.23 0.65 3 5 23 34 -11 12 6 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0
Онищенко Константин Нап Заряд Челябинск 28 9 7 16 0.32 0.57 3 3 -12 22 -34 26 13 0 0 0 9 0 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4 2 0
Захаров Олег Нап АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 23 7 9 16 0.3 0.7 2 3 13 22 -9 33 4 0 1 0 6 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 0
Горбунов Григорий Нап Энергия Рефтинский 27 6 10 16 0.22 0.59 2 5 -26 18 -44 10 5 0 2 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0
Михович Сергей Защ СШ А.В. Кожевникова Омск 24 5 11 16 0.21 0.67 1 2 -7 27 -34 14 7 0 0 0 5 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 1 0
Ковалёв Василий Нап Ямал Салехард 28 4 12 16 0.14 0.57 1 3 -6 20 -26 10 5 0 2 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Баранов Максим Защ Ямал Салехард 28 9 6 15 0.32 0.54 3 3 -11 17 -28 8 4 1 0 0 9 1 3 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 6 1 2 0
Теряев Артём Нап Зауралье Курган 28 7 8 15 0.25 0.54 1 3 1 18 -17 4 2 1 0 0 7 2 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 4 0
Вахитов Радомир Нап Шк. им. М.М. Азаматова Уфа 24 5 10 15 0.21 0.63 2 2 8 27 -19 0 0 0 1 0 4 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0
Бадыков Данил Нап Шк. им. М.М. Азаматова Уфа 27 5 10 15 0.19 0.56 2 4 -1 27 -28 12 6 0 0 1 4 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0
Никитин Никита Нап Зауралье Курган 20 8 6 14 0.4 0.7 2 4 -6 16 -22 18 9 0 2 0 6 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 2 0
Харченко Ратмир Нап Молот Пермь 20 8 6 14 0.4 0.7 2 2 3 18 -15 6 3 1 0 0 8 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2 0
Шмидт Иван Нап Зауралье Курган 27 8 6 14 0.3 0.52 2 2 3 27 -24 45 10 1 1 1 6 2 3 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 3 5 0 0
Демин Максим Нап Энергия Рефтинский 27 7 7 14 0.26 0.52 2 3 -38 23 -61 4 2 0 0 0 7 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 2 4 1 0
Уткин Михаил Нап Ямал Салехард 8 5 9 14 0.63 1.75 3 5 6 15 -9 2 1 0 1 0 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1
Озерский Иван Защ Заряд Челябинск 22 5 9 14 0.23 0.64 1 3 -5 27 -32 40 20 0 2 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
Иванов Максим Нап СШ А.В. Кожевникова Омск 24 5 9 14 0.21 0.58 1 2 -6 17 -23 2 1 0 0 0 5 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0
Третьяков Тимофей Нап АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 20 7 6 13 0.35 0.65 3 3 14 18 -4 2 1 1 1 0 6 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0
Ковалев Андрей Нап Энергия Рефтинский 27 6 7 13 0.22 0.48 1 4 -34 17 -51 10 5 1 1 0 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 0
Ознобихин Тимофей Нап Молот Пермь 26 5 8 13 0.19 0.5 2 2 8 23 -15 2 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0
Насыров Прохор Защ Шк. им. М.М. Азаматова Уфа 26 4 9 13 0.15 0.5 4 5 13 40 -27 59 17 0 3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0
Луканин Никита Нап Заряд Челябинск 24 3 10 13 0.13 0.54 1 3 2 25 -23 8 4 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Авдеев Георгий Нап СШ А.В. Кожевникова Омск 18 0 13 13 0 0.72 0 3 3 17 -14 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Малимон Кирилл Нап Заряд Челябинск 26 7 5 12 0.27 0.46 3 5 -16 17 -33 16 8 0 3 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 2 0
Татаринов Артем Защ Ямал Салехард 28 4 8 12 0.14 0.43 2 3 2 37 -35 54 27 0 3 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
Левин Дмитрий Защ АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 24 3 9 12 0.13 0.5 1 4 22 30 -8 10 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0
Мороков Марк Защ АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 26 3 9 12 0.12 0.46 1 4 30 37 -7 10 5 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0
Глазов Арсений Защ АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 27 8 3 11 0.3 0.41 2 2 21 36 -15 24 12 0 1 1 6 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0
Власов Кирилл Нап Зауралье Курган 26 6 5 11 0.23 0.42 2 3 -7 15 -22 10 5 0 0 0 6 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 1 0
Зольников Алексей Нап СШ А.В. Кожевникова Омск 22 3 8 11 0.14 0.5 1 4 -15 12 -27 8 4 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Патраков Алексей Защ Зауралье Курган 28 3 8 11 0.11 0.39 2 2 -6 17 -23 28 14 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Смагулов Тимур Защ Ямал Салехард 14 2 9 11 0.14 0.79 1 4 14 28 -14 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Мелентьев Дмитрий Нап Ямал Салехард 19 6 4 10 0.32 0.53 2 3 4 14 -10 35 5 0 1 0 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0
Степаненко Артем Защ Зауралье Курган 28 4 6 10 0.14 0.36 1 2 8 26 -18 14 7 0 1 0 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
Куликов Матвей Защ Ямал Салехард 28 1 9 10 0.04 0.36 1 2 4 28 -24 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Сергеев Илья Защ Шк. им. М.М. Азаматова Уфа 28 1 9 10 0.04 0.36 1 2 15 44 -29 38 19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Валеев Булат Защ Шк. им. М.М. Азаматова Уфа 28 5 4 9 0.18 0.32 2 2 3 41 -38 2 1 0 1 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0
Антонов Роман Нап Шк. им. М.М. Азаматова Уфа 21 4 5 9 0.19 0.43 2 2 7 15 -8 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
Сорвин Егор Нап СШ А.В. Кожевникова Омск 25 4 5 9 0.16 0.36 1 2 -21 13 -34 6 3 0 0 1 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0
Коробкин Максим Нап Молот Пермь 28 4 5 9 0.14 0.32 1 3 5 28 -23 8 4 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Никитин Павел Нап АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 18 6 2 8 0.33 0.44 2 2 5 9 -4 4 2 0 0 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 2 0
Доценко Кирилл Нап Шк. им. М.М. Азаматова Уфа 18 5 3 8 0.28 0.44 1 2 10 16 -6 2 1 0 0 1 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0
Деревянко Никита Защ СШ А.В. Кожевникова Омск 26 4 4 8 0.15 0.31 2 2 -20 18 -38 26 13 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Феклин Евгений Защ Заряд Челябинск 28 1 7 8 0.04 0.29 1 3 -10 23 -33 16 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Сахабутдинов Артур Защ Шк. им. М.М. Азаматова Уфа 28 1 7 8 0.04 0.29 1 2 7 37 -30 16 8 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Бабошин Иван Нап Шк. им. М.М. Азаматова Уфа 22 4 3 7 0.18 0.32 1 3 1 10 -9 28 9 0 1 0 3 1 2 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0
Первушин Ярослав Нап СШ А.В. Кожевникова Омск 14 3 4 7 0.21 0.5 1 5 -13 8 -21 14 7 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Витрик Данил Нап 18 3 4 7 0.17 0.39 2 3 1 12 -11 6 3 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Махров Арсений Нап Шк. им. М.М. Азаматова Уфа 19 3 4 7 0.16 0.37 1 2 5 13 -8 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Галимьянов Тимур Защ АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 26 3 4 7 0.12 0.27 2 2 17 29 -12 16 8 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Горшкалев Роман Защ Ямал Салехард 28 3 4 7 0.11 0.25 1 2 4 27 -23 14 7 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0
Пахомов Григорий Защ Зауралье Курган 28 3 4 7 0.11 0.25 1 1 -7 16 -23 8 4 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Миронов Илья Защ Зауралье Курган 28 2 5 7 0.07 0.25 1 3 9 29 -20 6 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
Неклюдов Ярослав Нап Энергия Рефтинский 12 1 6 7 0.08 0.58 1 1 -5 9 -14 4 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Рыбкин Павел Защ АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 26 1 6 7 0.04 0.27 1 1 14 22 -8 6 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Баганец Артём Нап Ямал Салехард 28 1 6 7 0.04 0.25 1 1 -11 12 -23 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Трофимов Григорий Нап Зауралье Курган 16 4 2 6 0.25 0.38 2 2 5 11 -6 2 1 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
Белобородов Степан Нап Шк. им. М.М. Азаматова Уфа 28 4 2 6 0.14 0.21 3 3 2 13 -11 14 7 0 0 0 4 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0
Перепеличный Алексей Защ Заряд Челябинск 8 2 4 6 0.25 0.75 2 2 -2 5 -7 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Баишев Никита Нап Шк. им. М.М. Азаматова Уфа 14 2 4 6 0.14 0.43 1 1 -1 9 -10 39 7 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Евдохин Андрей Защ СШ А.В. Кожевникова Омск 26 2 4 6 0.08 0.23 1 1 -8 24 -32 6 3 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Тепляков Максим Защ СШ А.В. Кожевникова Омск 28 2 4 6 0.07 0.21 1 2 -14 19 -33 40 20 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Рябов Ян Защ Молот Пермь 28 0 6 6 0 0.21 0 2 10 41 -31 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Панин Андрей Нап 9 3 2 5 0.33 0.56 2 2 -5 8 -13 6 3 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 1 1 1 0
Юшенков Андрей Нап АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 17 2 3 5 0.12 0.29 1 2 3 9 -6 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Меняйлов Василий Нап СШ А.В. Кожевникова Омск 20 2 3 5 0.1 0.25 1 2 -8 9 -17 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Сальников Никита Нап Ямал Салехард 27 2 3 5 0.07 0.19 1 1 -6 7 -13 34 7 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Исмагилов Данис Нап Заряд Челябинск 28 1 4 5 0.04 0.18 1 2 -12 9 -21 28 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Алапанов Салават Защ Молот Пермь 28 1 4 5 0.04 0.18 1 1 3 36 -33 26 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Савельев Тимофей Защ АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 3 4 0 4 1.33 1.33 3 3 3 6 -3 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Старостин Александр Защ Шк. им. М.М. Азаматова Уфа 22 2 2 4 0.09 0.18 1 2 4 9 -5 6 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Рясов Илья Нап Зауралье Курган 27 2 2 4 0.07 0.15 1 2 -5 5 -10 33 4 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Митрохин Даниил Защ Энергия Рефтинский 27 2 2 4 0.07 0.15 1 1 -21 4 -25 18 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Малеев Максим Нап Молот Пермь 16 1 3 4 0.06 0.25 1 2 3 6 -3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Пашнин Александр Нап Заряд Челябинск 18 1 3 4 0.06 0.22 1 2 -17 9 -26 16 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Швеин Иван Защ СШ А.В. Кожевникова Омск 25 1 3 4 0.04 0.16 1 2 -12 18 -30 10 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Маслов Максим Защ Заряд Челябинск 28 1 3 4 0.04 0.14 1 1 -6 24 -30 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Лигачев Евгений Защ Молот Пермь 7 2 1 3 0.29 0.43 1 1 7 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Панов Данил Защ Энергия Рефтинский 25 2 1 3 0.08 0.12 1 1 -29 22 -51 10 5 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
Климов Елисей Защ Ямал Салехард 28 2 1 3 0.07 0.11 2 2 -14 18 -32 36 18 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
Найман Роман Нап СШ А.В. Кожевникова Омск 20 1 2 3 0.05 0.15 1 2 -15 10 -25 8 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Жарский Леонид Нап СШ А.В. Кожевникова Омск 23 1 2 3 0.04 0.13 1 1 -19 6 -25 6 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Криворотов Никита Нап Заряд Челябинск 28 1 2 3 0.04 0.11 1 1 -10 10 -20 12 6 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Хусаинов Мирон Нап АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 2 0 3 3 0 1.5 0 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Славин Владимир Защ Ямал Салехард 2 0 3 3 0 1.5 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бухаров Степан Защ АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 14 0 3 3 0 0.21 0 3 1 5 -4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Свяжин Иван Нап Энергия Рефтинский 27 0 3 3 0 0.11 0 2 -11 8 -19 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Берсенев Макар Защ Энергия Рефтинский 27 0 3 3 0 0.11 0 2 -29 23 -52 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игнатьев Лев Защ Зауралье Курган 28 0 3 3 0 0.11 0 1 -11 4 -15 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баганец Глеб Нап Ямал Салехард 28 0 3 3 0 0.11 0 1 -14 9 -23 22 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ефимов Максим Нап Заряд Челябинск 6 2 0 2 0.33 0.33 2 2 0 2 -2 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Алексеев Руслан Нап Заряд Челябинск 19 2 0 2 0.11 0.11 1 1 -12 4 -16 6 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Юнусов Богдан Защ Заряд Челябинск 27 2 0 2 0.07 0.07 1 1 -14 9 -23 35 5 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Диденко Савелий Нап Ямал Салехард 2 1 1 2 0.5 1 1 1 0 2 -2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Никитин Димитрий Нап Шк. им. М.М. Азаматова Уфа 8 1 1 2 0.13 0.25 1 2 2 3 -1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Васильев Артём Защ АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 10 1 1 2 0.1 0.2 1 2 1 4 -3 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Подсухин Константин Нап Зауралье Курган 23 1 1 2 0.04 0.09 1 1 -13 3 -16 25 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Баранов Дмитрий Защ Энергия Рефтинский 24 1 1 2 0.04 0.08 1 1 -26 20 -46 36 18 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Забалуев Петр Нап АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 2 0 2 2 0 1 0 2 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ким Арсений Нап СШ А.В. Кожевникова Омск 7 0 2 2 0 0.29 0 2 1 4 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Матвеев Егор Нап Шк. им. М.М. Азаматова Уфа 11 0 2 2 0 0.18 0 1 -5 2 -7 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
