Кобелев
Владислав Андреевич
Дата рождения
01.02.2009
Амплуа
Нападающий
Рост
173
Вес
55
Хват клюшки
Левый
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | К/А | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 21.12.2024 | Олимпиец (2009) Сургут | Молот (2009) Пермь | 6:2 | 9 | 1 | ПН | А | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 15.12.2024 | Белые Медведи (2009) Челябинск | Молот (2009) Пермь | 2:1 | 9 | 1 | Н | А | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 14.12.2024 | Белые Медведи (2009) Челябинск | Молот (2009) Пермь | 8:3 | 9 | 1 | ПН | А | 1 | 0 | 1 | -3 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 08.12.2024 | Молот (2009) Пермь | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | 8:4 | 9 | 1 | ПН | А | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 07.12.2024 | Молот (2009) Пермь | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | 7:4 | 9 | Н | А | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 24.11.2024 | Молот (2009) Пермь | Заряд (2009) Челябинск | 6:2 | 9 | 2 | Н | А | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 23.11.2024 | Молот (2009) Пермь | Заряд (2009) Челябинск | 4:5 | 9 | 2 | ПН | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 17.11.2024 | Молот (2009) Пермь | Академия Молот (2009) Пермь | 1:7 | 9 | Н | А | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 16.11.2024 | Молот (2009) Пермь | Академия Молот (2009) Пермь | 2:5 | 9 | 1 | Н | А | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 27.10.2024 | Молот (2009) Пермь | Олимпиец (2009) Сургут | 4:3 (от) | 9 | Н | А | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 26.10.2024 | Молот (2009) Пермь | Олимпиец (2009) Сургут | 4:3 (от) | 9 | 1 | Н | А | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 29.09.2024 | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | Молот (2009) Пермь | 3:2 | 9 | 2 | ПН | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа C | 2009 | 28.09.2024 | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | Молот (2009) Пермь | 0:2 | 9 | 2 | ПН | А | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2009 | 14.04.2024 | Молот (2009) Пермь | Белые Медведи (2009) Челябинск | 4:5 | 9 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2009 | 13.04.2024 | Молот (2009) Пермь | Белые Медведи (2009) Челябинск | 4:3 (бул) | 9 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2009 | 31.03.2024 | Заряд (2009) Челябинск | Молот (2009) Пермь | 3:2 | 9 | 2 | Н | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2009 | 30.03.2024 | Заряд (2009) Челябинск | Молот (2009) Пермь | 5:4 | 9 | 2 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2009 | 24.03.2024 | Молот (2009) Пермь | Академия Молот (2009) Пермь | 1:2 | 9 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2009 | 23.03.2024 | Молот (2009) Пермь | Академия Молот (2009) Пермь | 0:3 | 9 | Н | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2009 | 03.03.2024 | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | Молот (2009) Пермь | 3:5 | 9 | 2 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2009 | 02.03.2024 | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | Молот (2009) Пермь | 5:1 | 9 | 2 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2009 | 16.02.2024 | Молот (2009) Пермь | Кристалл-Юпитер (2009) Нижний Тагил | 11:2 | 9 | Н | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2009 | 15.02.2024 | Молот (2009) Пермь | Кристалл-Юпитер (2009) Нижний Тагил | 5:7 | 9 | 1 | ПН | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2009 | 04.02.2024 | Автомобилист-Спартаковец-2 (2009) Екатеринбург | Молот (2009) Пермь | 0:7 | 9 | Н | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2009 | 03.02.2024 | Автомобилист-Спартаковец-2 (2009) Екатеринбург | Молот (2009) Пермь | 2:3 | 9 | 1 | ПН | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2009 | 21.01.2024 | Молот (2009) Пермь | Барыс (2009) Астана | 0:7 | 9 | 2 | ПН | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2009 | 20.01.2024 | Молот (2009) Пермь | Барыс (2009) Астана | 0:7 | 9 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2009 | 22.12.2023 | Кристалл-Юпитер (2009) Нижний Тагил | Молот (2009) Пермь | 0:5 | 9 | 1 | Н | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2009 | 21.12.2023 | Кристалл-Юпитер (2009) Нижний Тагил | Молот (2009) Пермь | 2:5 | 9 | 1 | Н | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2009 | 17.12.2023 | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | Молот (2009) Пермь | 3:5 | 9 | 1 | Н | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2009 | 16.12.2023 | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | Молот (2009) Пермь | 4:1 | 9 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2009 | 03.12.2023 | Молот (2009) Пермь | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | 6:5 (бул) | 9 | 1 | Н | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2009 | 02.12.2023 | Молот (2009) Пермь | АВТО-Верхняя Пышма (2009) Верхняя Пышма | 2:6 | 9 | 1 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2009 | 29.10.2023 | Молот (2009) Пермь | Автомобилист-Спартаковец-2 (2009) Екатеринбург | 6:2 | 9 | 1 | Н | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2009 | 28.10.2023 | Молот (2009) Пермь | Автомобилист-Спартаковец-2 (2009) Екатеринбург | 5:1 | 9 | 1 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2009 | 08.10.2023 | Молот (2009) Пермь | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | 7:0 | 9 | 1 | ПН | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2009 | 07.10.2023 | Молот (2009) Пермь | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | 4:1 | 9 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2009 | 01.10.2023 | Академия Молот (2009) Пермь | Молот (2009) Пермь | 7:3 | 9 | 1 | ПН | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2009 | 30.09.2023 | Академия Молот (2009) Пермь | Молот (2009) Пермь | 4:3 | 9 | 1 | ПН | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2009 | 16.09.2023 | Молот (2009) Пермь | Заряд (2009) Челябинск | 3:5 | 9 | 1 | Н | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2009 | 15.09.2023 | Молот (2009) Пермь | Заряд (2009) Челябинск | 8:3 | 7 | 1 | Н | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2009 | 10.09.2023 | Белые Медведи (2009) Челябинск | Молот (2009) Пермь | 7:1 | 9 | 1 | Н | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2009 | 09.09.2023 | Белые Медведи (2009) Челябинск | Молот (2009) Пермь | 3:4 | 9 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 1 переходный турнир. Юноши до 14 лет (2009 г.р.) | 2009 | 14.05.2023 | Академия Молот (2009) Пермь | Молот (2009) Пермь | 2:4 | 9 | 1 | ЦН | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 1 переходный турнир. Юноши до 14 лет (2009 г.р.) | 2009 | 13.05.2023 | Автомобилист (2009) Екатеринбург | Молот (2009) Пермь | 2:1 | 9 | 2 | ПН | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 1 переходный турнир. Юноши до 14 лет (2009 г.р.) | 2009 | 12.05.2023 | Молот (2009) Пермь | СШОР им. С.Макарова (2009) Челябинск | 6:5 (бул) | 9 | 2 | Н | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 09.04.2023 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Молот (2009) Пермь | 2:0 | 9 | 2 | Н | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 08.04.2023 | Тюменский Легион (2009) Тюмень | Молот (2009) Пермь | 5:3 | 9 | 2 | Н | А | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 26.03.2023 | Молот (2009) Пермь | Авангард (2009) Омск | 2:5 | 9 | 1 | Н | А | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 25.03.2023 | Молот (2009) Пермь | Авангард (2009) Омск | 0:10 | 9 | 1 | ПН | А | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 05.03.2023 | Автомобилист (2009) Екатеринбург | Молот (2009) Пермь | 7:3 | 9 | 1 | Н | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 04.03.2023 | Автомобилист (2009) Екатеринбург | Молот (2009) Пермь | 5:6 (от) | 9 | 1 | Н | А | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 06.02.2023 | Молот (2009) Пермь | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | 4:12 | 9 | 1 | Н | А | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 05.02.2023 | Молот (2009) Пермь | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | 4:7 | 9 | 1 | Н | А | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 22.01.2023 | Металлург (2009) Верхняя Пышма | Молот (2009) Пермь | 2:1 (бул) | 9 | 1 | Н | А | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 21.01.2023 | Металлург (2009) Верхняя Пышма | Молот (2009) Пермь | 2:1 | 9 | 1 | Н | А | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 15.01.2023 | Молот (2009) Пермь | СКА-Юность (2009) Екатеринбург | 3:11 | 9 | Н | А | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 14.01.2023 | Молот (2009) Пермь | СКА-Юность (2009) Екатеринбург | 3:5 | 9 | Н | А | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 18.12.2022 | Молот (2009) Пермь | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 2:3 | 9 | 1 | Н | А | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 17.12.2022 | Молот (2009) Пермь | Тюменский Легион (2009) Тюмень | 2:6 | 9 | 1 | Н | А | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 05.12.2022 | Авангард (2009) Омск | Молот (2009) Пермь | 3:2 | 9 | 1 | Н | А | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 04.12.2022 | Авангард (2009) Омск | Молот (2009) Пермь | 7:1 | 9 | 1 | Н | А | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 20.11.2022 | Молот (2009) Пермь | Автомобилист (2009) Екатеринбург | 3:5 | 9 | 1 | Н | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 19.11.2022 | Молот (2009) Пермь | Автомобилист (2009) Екатеринбург | 2:1 (от) | 9 | 1 | Н | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 10.10.2022 | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | Молот (2009) Пермь | 18:0 | 9 | 2 | Н | А | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 09.10.2022 | Югра-ЮКИОР (2009) Ханты-Мансийск | Молот (2009) Пермь | 11:1 | 9 | 2 | Н | А | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 25.09.2022 | Молот (2009) Пермь | Металлург (2009) Верхняя Пышма | 5:4 (от) | 52 | 2 | Н | А | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 24.09.2022 | Молот (2009) Пермь | Металлург (2009) Верхняя Пышма | 2:3 | 52 | 1 | Н | А | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 11.09.2022 | СКА-Юность (2009) Екатеринбург | Молот (2009) Пермь | 13:2 | 52 | 1 | Н | А | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа B "Сильнейшие" | 2009 | 10.09.2022 | СКА-Юность (2009) Екатеринбург | Молот (2009) Пермь | 11:1 | 52 | 1 | Н | А | 1 | 0 | 1 | -3 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
