Кузнецов  Матвей  Иванович

Кузнецов

Матвей Иванович

Дата рождения
15.07.2012
Амплуа
Защитник
Рост
161
Вес
52
Хват клюшки
Правый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группы A, B. Плей-офф 2012 12.04.2026 Авангард (2012) Омск Д13 Юность (2012) Екатеринбург 2:3431ПЗА000-10-12100000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группы A, B. Плей-офф 2012 11.04.2026 Авангард (2012) Омск Д13 Юность (2012) Екатеринбург 5:4 (от)431ПЗ10102-22100010010000000010
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группы A, B. Плей-офф 2012 05.04.2026 Д13 Юность (2012) Екатеринбург Авангард (2012) Омск 4:243З0002200000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группы A, B. Плей-офф 2012 04.04.2026 Д13 Юность (2012) Екатеринбург Авангард (2012) Омск 1:543З000-30-30000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группы A, B. Плей-офф 2012 21.03.2026 Трактор (2012) Челябинск Д13 Юность (2012) Екатеринбург 4:3 (бул)431ЛЗ000-20-20000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группы A, B. Плей-офф 2012 15.03.2026 Д13 Юность (2012) Екатеринбург Трактор (2012) Челябинск 0:443З0000000000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группы A, B. Плей-офф 2012 14.03.2026 Д13 Юность (2012) Екатеринбург Трактор (2012) Челябинск 1:443З000-10-10000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группы A, B. Плей-офф 2012 28.02.2026 Автомобилист-Спартаковец (2012) Екатеринбург Д13 Юность (2012) Екатеринбург 2:7431ПЗ01134-10000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группы A, B. Плей-офф 2012 22.02.2026 Д13 Юность (2012) Екатеринбург Автомобилист-Спартаковец (2012) Екатеринбург 2:143З0220000000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группы A, B. Плей-офф 2012 21.02.2026 Д13 Юность (2012) Екатеринбург Автомобилист-Спартаковец (2012) Екатеринбург 6:343З0331100000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа B 2012 15.02.2026 Д13 Юность (2012) Екатеринбург Горняк (2012) Учалы 11:243З01123-10000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа B 2012 14.02.2026 Д13 Юность (2012) Екатеринбург Горняк (2012) Учалы 8:443З000-10-10000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа B 2012 01.02.2026 Олимпиец (2012) Сургут Д13 Юность (2012) Екатеринбург 3:8431ПЗ00023-10000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа B 2012 31.01.2026 Олимпиец (2012) Сургут Д13 Юность (2012) Екатеринбург 1:10431ПЗ0115504200000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа B 2012 18.01.2026 Д13 Юность (2012) Екатеринбург Тюменский Легион (2012) Тюмень 4:343З00012-10000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа B 2012 17.01.2026 Д13 Юность (2012) Екатеринбург Тюменский Легион (2012) Тюмень 3:2 (от)431ПЗ0000000000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа B 2012 11.01.2026 Д13 Юность (2012) Екатеринбург Академия Молот (2012) Пермь 7:043ЗА0000000000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа B 2012 10.01.2026 Д13 Юность (2012) Екатеринбург Академия Молот (2012) Пермь 7:243З0003302100000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа B 2012 14.12.2025 Д13 Юность (2012) Екатеринбург Олимпиец (2012) Сургут 14:043З1236600000010000000000100
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа B 2012 13.12.2025 Д13 Юность (2012) Екатеринбург Олимпиец (2012) Сургут 3:143З0002200000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа B 2012 07.12.2025 Горняк (2012) Учалы Д13 Юность (2012) Екатеринбург 2:543З0001100000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа B 2012 06.12.2025 Горняк (2012) Учалы Д13 Юность (2012) Екатеринбург 1:1143З00012-10000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа B 2012 09.11.2025 Д13 Юность (2012) Екатеринбург Авангард (2012) Омск 4:3431ПЗ0002200000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа B 2012 08.11.2025 Д13 Юность (2012) Екатеринбург Авангард (2012) Омск 2:343ЗА000-20-20000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа B 2012 02.11.2025 Тюменский Легион (2012) Тюмень Д13 Юность (2012) Екатеринбург 4:6431ПЗ00023-10000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа B 2012 01.11.2025 Тюменский Легион (2012) Тюмень Д13 Юность (2012) Екатеринбург 1:6432ПЗ0001100000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа B 2012 19.10.2025 Авангард (2012) Омск Д13 Юность (2012) Екатеринбург 6:2431ПЗ000-20-20000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа B 2012 18.10.2025 Авангард (2012) Омск Д13 Юность (2012) Екатеринбург 1:4431ПЗ0001100000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа B 2012 05.10.2025 Югра-ЮКИОР (2012) Ханты-Мансийск Д13 Юность (2012) Екатеринбург 2:4431ЛЗ0000000000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа B 2012 04.10.2025 Югра-ЮКИОР (2012) Ханты-Мансийск Д13 Юность (2012) Екатеринбург 1:3431ЛЗ000-10-10000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа B 2012 21.09.2025 Д13 Юность (2012) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2012) Ханты-Мансийск 1:3431ПЗ0000000000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа B 2012 20.09.2025 Д13 Юность (2012) Екатеринбург Югра-ЮКИОР (2012) Ханты-Мансийск 5:343З0222200000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа B 2012 14.09.2025 Академия Молот (2012) Пермь Д13 Юность (2012) Екатеринбург 5:6 (бул)43З000-30-32100000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа B 2012 13.09.2025 Академия Молот (2012) Пермь Д13 Юность (2012) Екатеринбург 1:443З0112202100000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Переходный турнир 2012 26.04.2025 Белые Медведи (2012) Челябинск Академия Молот (2012) Пермь 3:197ЗК000-11-20000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Переходный турнир 2012 25.04.2025 АВТО-Верхняя Пышма (2012) Верхняя Пышма Академия Молот (2012) Пермь 6:1971ПЗК000-10-10000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Переходный турнир 2012 24.04.2025 Академия Молот (2012) Пермь Горняк (2012) Учалы 3:4971ПЗК01101-12100000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет Группы A,B. Турнир 6 команд 2012 17.03.2025 Академия Молот (2012) Пермь Орлан (2012) Стерлитамак 7:197ЗК0002200000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет Группы A,B. Турнир 6 команд 2012 16.03.2025 Академия Молот (2012) Пермь Орлан (2012) Стерлитамак 6:5 (бул)971ПЗК00013-20000000000000000100000
2024/2025 Мальчики до 13 лет Группы A,B. Турнир 6 команд 2012 13.03.2025 Барыс (2012) Астана Академия Молот (2012) Пермь 3:4 (от)971ПЗК01112-10000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет Группы A,B. Турнир 6 команд 2012 12.03.2025 Барыс (2012) Астана Академия Молот (2012) Пермь 2:1 (от)971ПЗК000-11-20000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет Группы A,B. Турнир 6 команд 2012 09.03.2025 Орлан (2012) Стерлитамак Академия Молот (2012) Пермь 1:7971ЛЗК1121100000010000000000010
2024/2025 Мальчики до 13 лет Группы A,B. Турнир 6 команд 2012 08.03.2025 Орлан (2012) Стерлитамак Академия Молот (2012) Пермь 1:4971ПЗК0111102100000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет Группы A,B. Турнир 6 команд 2012 22.02.2025 Академия Молот (2012) Пермь Барыс (2012) Астана 4:2971ПЗК01102-20000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет Группы A,B. Турнир 6 команд 2012 21.02.2025 Академия Молот (2012) Пермь Барыс (2012) Астана 2:5971ПЗК000-20-20000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет Группы A,B. Турнир 6 команд 2012 26.01.2025 Академия Молот (2012) Пермь Белые Медведи (2012) Челябинск 2:8971ПЗК011-31-40000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет Группы A,B. Турнир 6 команд 2012 25.01.2025 Академия Молот (2012) Пермь Белые Медведи (2012) Челябинск 2:097ЗК0000002100000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет Группы A,B. Турнир 6 команд 2012 12.01.2025 Белые Медведи (2012) Челябинск Академия Молот (2012) Пермь 4:3971ПЗК0000000000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет Группы A,B. Турнир 6 команд 2012 11.01.2025 Белые Медведи (2012) Челябинск Академия Молот (2012) Пермь 1:5971ПЗК00001-10000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 28.12.2024 Академия Молот (2012) Пермь Д13 Юность (2012) Екатеринбург 3:597ЗК0002200000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 27.12.2024 Академия Молот (2012) Пермь Д13 Юность (2012) Екатеринбург 1:10971ПЗК000-10-10000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 15.12.2024 Югра-ЮКИОР (2012) Ханты-Мансийск Академия Молот (2012) Пермь 4:3971ПЗА011-21-32100000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 14.12.2024 Югра-ЮКИОР (2012) Ханты-Мансийск Академия Молот (2012) Пермь 3:2971ПЗА01101-10000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 09.12.2024 Академия Молот (2012) Пермь Авангард (2012) Ноябрьск 4:3972ЛЗК00012-10000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 08.12.2024 Академия Молот (2012) Пермь Авангард (2012) Ноябрьск 10:2971ПЗА21345-10001010100000000200
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 22.11.2024 Академия Молот (2012) Пермь Тюменский Легион (2012) Тюмень 5:1971ПЗА20201-14202000101000001100
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 21.11.2024 Академия Молот (2012) Пермь Тюменский Легион (2012) Тюмень 6:8971ПЗА112-11-20001000000000000100
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 08.11.2024 Академия Молот (2012) Пермь Авангард (2012) Омск 0:6971ПЗА000-20-20000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 07.11.2024 Академия Молот (2012) Пермь Авангард (2012) Омск 2:1097ЗА011-50-52100000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 03.11.2024 Академия Молот (2012) Пермь Олимпиец (2012) Сургут 2:3971ПЗА0111100000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 02.11.2024 Академия Молот (2012) Пермь Олимпиец (2012) Сургут 2:4971ПЗА00001-10000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 20.10.2024 Олимпиец (2012) Сургут Академия Молот (2012) Пермь 4:6971ПЗА10112-14200010010000001000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 19.10.2024 Олимпиец (2012) Сургут Академия Молот (2012) Пермь 7:2971ПЗА00012-10000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 13.10.2024 Д13 Юность (2012) Екатеринбург Академия Молот (2012) Пермь 9:3972ПЗА011-30-30000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 12.10.2024 Д13 Юность (2012) Екатеринбург Академия Молот (2012) Пермь 8:197ЗА01101-12100000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 06.10.2024 Авангард (2012) Омск Академия Молот (2012) Пермь 8:2971ПЗА00001-12100000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 05.10.2024 Авангард (2012) Омск Академия Молот (2012) Пермь 8:0971ПЗА0000000000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 22.09.2024 Авангард (2012) Ноябрьск Академия Молот (2012) Пермь 1:897ЗА0114400000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 21.09.2024 Авангард (2012) Ноябрьск Академия Молот (2012) Пермь 1:997ЗА0002202100000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 16.09.2024 Академия Молот (2012) Пермь Югра-ЮКИОР (2012) Ханты-Мансийск 4:6971ПЗА00012-12100000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 15.09.2024 Академия Молот (2012) Пермь Югра-ЮКИОР (2012) Ханты-Мансийск 5:4 (от)971ПЗА00002-20000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 08.09.2024 Тюменский Легион (2012) Тюмень Академия Молот (2012) Пермь 4:1971ПЗА101-10-10001000010000000100
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа B 2012 07.09.2024 Тюменский Легион (2012) Тюмень Академия Молот (2012) Пермь 8:3971ПЗА202-11-20002000000000000020
2023/2024 Мальчики до 12 лет. III этап. Группа A 2012 03.05.2024 Металлург (2012) Магнитогорск Академия Молот (2012) Пермь 6:3971ПЗ011-20-20000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. III этап. Группа A 2012 02.05.2024 Академия Молот (2012) Пермь Молот (2012) Пермь 4:3 (от)971ПЗ011-21-30000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. III этап. Группа A 2012 30.04.2024 Академия Молот (2012) Пермь Таганай (2012) Златоуст 13:0971ПЗ0113300000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. III этап. Группа A 2012 29.04.2024 Старт (2012) Челябинск Академия Молот (2012) Пермь 1:8971ПЗ0113302100000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 3 2012 01.04.2024 Академия Молот (2012) Пермь Олимпиец (2012) Сургут 3:2971ПЗ000-10-10000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 3 2012 31.03.2024 Академия Молот (2012) Пермь Олимпиец (2012) Сургут 1:10971ПЗ000-20-20000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 3 2012 24.03.2024 Северные Охотники (2012) Когалым Академия Молот (2012) Пермь 1:10971ПЗ2245502101010101000001010
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 3 2012 23.03.2024 Северные Охотники (2012) Когалым Академия Молот (2012) Пермь 0:14971ПЗ1128800000010000000000100
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 3 2012 10.03.2024 Трактор (2012) Челябинск Академия Молот (2012) Пермь 4:1971ПЗ10101-10000010101000001000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 3 2012 09.03.2024 Трактор (2012) Челябинск Академия Молот (2012) Пермь 3:2971ПЗ0111100000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 3 2012 03.03.2024 Академия Молот (2012) Пермь Шк. им. М.М. Азаматова (2012) Уфа 8:2971ПЗ3032200012011101000001200
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 3 2012 02.03.2024 Академия Молот (2012) Пермь Шк. им. М.М. Азаматова (2012) Уфа 5:097З0002200000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 3 2012 18.02.2024 Академия Молот (2012) Пермь Трактор (2012) Челябинск 1:497З00001-10000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 3 2012 17.02.2024 Академия Молот (2012) Пермь Трактор (2012) Челябинск 3:6971ПЗ011-20-20000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 3 2012 06.02.2024 Академия Молот (2012) Пермь Северные Охотники (2012) Когалым 14:097З0224400000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 3 2012 05.02.2024 Академия Молот (2012) Пермь Северные Охотники (2012) Когалым 11:097З0226600000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 3 2012 23.01.2024 Олимпиец (2012) Сургут Академия Молот (2012) Пермь 3:2 (бул)971ПЗ000-10-10000000000000000100000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 3 2012 22.01.2024 Олимпиец (2012) Сургут Академия Молот (2012) Пермь 3:0971ПЗ000-20-20000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 3 2012 14.01.2024 Шк. им. М.М. Азаматова (2012) Уфа Академия Молот (2012) Пермь 0:297З0001102100000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 3 2012 13.01.2024 Шк. им. М.М. Азаматова (2012) Уфа Академия Молот (2012) Пермь 2:497З00012-10000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 60
2024
13.01.20240
14.01.20240
22.01.20240
23.01.20240
05.02.20242
06.02.20244
17.02.20245
18.02.20245
02.03.20245
03.03.20248
09.03.20249
10.03.202410
23.03.202412
24.03.202416
31.03.202416
01.04.202416
29.04.202417
30.04.202418
02.05.202419
03.05.202420
07.09.202422
08.09.202423
15.09.202423
16.09.202423
21.09.202423
22.09.202424
05.10.202424
06.10.202424
12.10.202425
13.10.202426
19.10.202426
20.10.202427
02.11.202427
03.11.202428
07.11.202429
08.11.202429
21.11.202431
22.11.202433
08.12.202436
09.12.202436
14.12.202437
15.12.202438
27.12.202438
28.12.202438
2025
11.01.202538
12.01.202538
25.01.202538
26.01.202539
21.02.202539
22.02.202540
08.03.202541
09.03.202543
12.03.202543
13.03.202544
16.03.202544
17.03.202544
24.04.202545
25.04.202545
26.04.202545
13.09.202546
14.09.202546
20.09.202548
21.09.202548
04.10.202548
05.10.202548
18.10.202548
19.10.202548
01.11.202548
02.11.202548
08.11.202548
09.11.202548
06.12.202548
07.12.202548
13.12.202548
14.12.202551
2026
10.01.202651
11.01.202651
17.01.202651
18.01.202651
31.01.202652
01.02.202652
14.02.202652
15.02.202653
21.02.202656
22.02.202658
28.02.202659
14.03.202659
15.03.202659
21.03.202659
04.04.202659
05.04.202659
11.04.202660
12.04.202660

График забитых голов

0 19
2024
13.01.20240
14.01.20240
22.01.20240
23.01.20240
05.02.20240
06.02.20240
17.02.20240
18.02.20240
02.03.20240
03.03.20243
09.03.20243
10.03.20244
23.03.20245
24.03.20247
31.03.20247
01.04.20247
29.04.20247
30.04.20247
02.05.20247
03.05.20247
07.09.20249
08.09.202410
15.09.202410
16.09.202410
21.09.202410
22.09.202410
05.10.202410
06.10.202410
12.10.202410
13.10.202410
19.10.202410
20.10.202411
02.11.202411
03.11.202411
07.11.202411
08.11.202411
21.11.202412
22.11.202414
08.12.202416
09.12.202416
14.12.202416
15.12.202416
27.12.202416
28.12.202416
2025
11.01.202516
12.01.202516
25.01.202516
26.01.202516
21.02.202516
22.02.202516
08.03.202516
09.03.202517
12.03.202517
13.03.202517
16.03.202517
17.03.202517
24.04.202517
25.04.202517
26.04.202517
13.09.202517
14.09.202517
20.09.202517
21.09.202517
04.10.202517
05.10.202517
18.10.202517
19.10.202517
01.11.202517
02.11.202517
08.11.202517
09.11.202517
06.12.202517
07.12.202517
13.12.202517
14.12.202518
2026
10.01.202618
11.01.202618
17.01.202618
18.01.202618
31.01.202618
01.02.202618
14.02.202618
15.02.202618
21.02.202618
22.02.202618
28.02.202618
14.03.202618
15.03.202618
21.03.202618
04.04.202618
05.04.202618
11.04.202619
12.04.202619

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 Академия Молот (2012) Пермь Матчи 20713200.3512440-166313041303000000103310
2024/2025 Академия Молот (2012) Пермь Матчи 391015250.2560.641-148-49261307030221000000102530
2025/2026 Д13 Юность (2012) Екатеринбург Матчи 34213150.0590.4412347-241470002001000000000110

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Межрегиональное соревнование "Урал, Сибирь и Приволжье" 931941600.2040.64546135-894623110091534000000205950
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.