Мышко  Тимур  Васильевич

Мышко

Тимур Васильевич

Дата рождения
27.01.2012
Амплуа
Нападающий
Хват клюшки
Левый
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпГПО+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа C 2012 03.04.2026 Орлан (2012) Стерлитамак Красные Крылья (2012) Екатеринбург 1:4154Н0000000000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа C 2012 02.04.2026 Орлан (2012) Стерлитамак Красные Крылья (2012) Екатеринбург 4:5 (от)154Н0000000000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа C 2012 25.03.2026 Орлан (2012) Стерлитамак Заряд (2012) Челябинск 4:2154Н0000000000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа C 2012 24.03.2026 Орлан (2012) Стерлитамак Заряд (2012) Челябинск 2:0154Н0000000000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа C 2012 15.03.2026 Орлан (2012) Стерлитамак СШОР им. С.Макарова (2012) Челябинск 4:9154Н000-21-30000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа C 2012 14.03.2026 Орлан (2012) Стерлитамак СШОР им. С.Макарова (2012) Челябинск 4:5153ПН000-20-20000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа C 2012 02.03.2026 Орлан (2012) Стерлитамак Рубин (2012) Тюмень 6:4154Н0000000000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа C 2012 01.03.2026 Орлан (2012) Стерлитамак Рубин (2012) Тюмень 5:4 (от)154ЛЗ000-10-10000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа C 2012 23.11.2025 Рубин (2012) Тюмень Орлан (2012) Стерлитамак 3:4153ПН0001100000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа C 2012 22.11.2025 Рубин (2012) Тюмень Орлан (2012) Стерлитамак 4:6153ПН0001100000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа C 2012 16.11.2025 Спутник (2012) Нижний Тагил Орлан (2012) Стерлитамак 4:0154ПН0000000000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа C 2012 15.11.2025 Спутник (2012) Нижний Тагил Орлан (2012) Стерлитамак 5:2154ПН000-20-20000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа C 2012 02.11.2025 Южный Урал-СШОР Зенит (2012) Орск Орлан (2012) Стерлитамак 1:615Н1011100000010000000000100
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа C 2012 01.11.2025 Южный Урал-СШОР Зенит (2012) Орск Орлан (2012) Стерлитамак 2:615Н0000000000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа C 2012 12.10.2025 Авангард (2012) Ноябрьск Орлан (2012) Стерлитамак 7:215Н00001-10000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа C 2012 11.10.2025 Авангард (2012) Ноябрьск Орлан (2012) Стерлитамак 4:115Н000-20-20000000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа C 2012 05.10.2025 Орлан (2012) Стерлитамак Южный Урал-СШОР Зенит (2012) Орск 4:1154Н0001102100000000000000000
2025/2026 Мальчики до 14 лет. Группа C 2012 04.10.2025 Орлан (2012) Стерлитамак Южный Урал-СШОР Зенит (2012) Орск 6:3154Н0000000000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет Группы A,B. Турнир 6 команд 2012 17.03.2025 Академия Молот (2012) Пермь Орлан (2012) Стерлитамак 7:115Н0000000000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет Группы A,B. Турнир 6 команд 2012 16.03.2025 Академия Молот (2012) Пермь Орлан (2012) Стерлитамак 6:5 (бул)153ПН000-30-30000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет Группы A,B. Турнир 6 команд 2012 09.03.2025 Орлан (2012) Стерлитамак Академия Молот (2012) Пермь 1:7153Н10101-10000010010000001000
2024/2025 Мальчики до 13 лет Группы A,B. Турнир 6 команд 2012 08.03.2025 Орлан (2012) Стерлитамак Академия Молот (2012) Пермь 1:4153Н00001-10000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет Группы A,B. Турнир 6 команд 2012 22.02.2025 Олимпиец (2012) Сургут Орлан (2012) Стерлитамак 10:2153Н000-11-20000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет Группы A,B. Турнир 6 команд 2012 21.02.2025 Олимпиец (2012) Сургут Орлан (2012) Стерлитамак 6:0153Н000-20-20000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет Группы A,B. Турнир 6 команд 2012 09.02.2025 Орлан (2012) Стерлитамак Олимпиец (2012) Сургут 1:4151ПН000-10-10000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет Группы A,B. Турнир 6 команд 2012 08.02.2025 Орлан (2012) Стерлитамак Олимпиец (2012) Сургут 0:2151ПН000-20-20000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет Группы A,B. Турнир 6 команд 2012 26.01.2025 Авангард (2012) Ноябрьск Орлан (2012) Стерлитамак 3:2 (бул)15Н0111100000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет Группы A,B. Турнир 6 команд 2012 25.01.2025 Авангард (2012) Ноябрьск Орлан (2012) Стерлитамак 4:615Н000-10-10000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет Группы A,B. Турнир 6 команд 2012 12.01.2025 Орлан (2012) Стерлитамак Авангард (2012) Ноябрьск 8:6153Н022-11-20000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет Группы A,B. Турнир 6 команд 2012 11.01.2025 Орлан (2012) Стерлитамак Авангард (2012) Ноябрьск 3:5153Н000-10-10000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа A 2012 29.12.2024 Орлан (2012) Стерлитамак Трактор (2012) Челябинск 0:12154Н000-30-30000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа A 2012 28.12.2024 Орлан (2012) Стерлитамак Трактор (2012) Челябинск 1:13154Н000-20-20000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа A 2012 22.12.2024 Орлан (2012) Стерлитамак Барыс (2012) Астана 3:4153Н000-10-10000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа A 2012 21.12.2024 Орлан (2012) Стерлитамак Барыс (2012) Астана 3:5153ПН0000000000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа A 2012 15.12.2024 Автомобилист-Спартаковец (2012) Екатеринбург Орлан (2012) Стерлитамак 5:3153Н0000000000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа A 2012 14.12.2024 Автомобилист-Спартаковец (2012) Екатеринбург Орлан (2012) Стерлитамак 12:2153Н000-20-20000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа A 2012 08.12.2024 Орлан (2012) Стерлитамак Белые Медведи (2012) Челябинск 0:2154Н0000000000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа A 2012 07.12.2024 Орлан (2012) Стерлитамак Белые Медведи (2012) Челябинск 1:5153Н000-10-10000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа A 2012 24.11.2024 Салават Юлаев (2012) Уфа Орлан (2012) Стерлитамак 15:2153Н000-41-50000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа A 2012 23.11.2024 Салават Юлаев (2012) Уфа Орлан (2012) Стерлитамак 10:2153Н000-40-40000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа A 2012 17.11.2024 Орлан (2012) Стерлитамак Салават Юлаев (2012) Уфа 1:10153Н0000000000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа A 2012 16.11.2024 Орлан (2012) Стерлитамак Салават Юлаев (2012) Уфа 2:12153Н000-30-30000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа A 2012 14.11.2024 Орлан (2012) Стерлитамак Автомобилист-Спартаковец (2012) Екатеринбург 2:7153Н101-21-30000010000001000010
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа A 2012 13.11.2024 Орлан (2012) Стерлитамак Автомобилист-Спартаковец (2012) Екатеринбург 0:8154Н0000000000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа A 2012 10.11.2024 Трактор (2012) Челябинск Орлан (2012) Стерлитамак 14:0153ПН000-50-50000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа A 2012 09.11.2024 Трактор (2012) Челябинск Орлан (2012) Стерлитамак 11:2153Н000-30-30000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа A 2012 03.11.2024 Металлург (2012) Магнитогорск Орлан (2012) Стерлитамак 7:2153Н000-10-10000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа A 2012 02.11.2024 Металлург (2012) Магнитогорск Орлан (2012) Стерлитамак 11:1153Н000-40-40000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа A 2012 13.10.2024 Белые Медведи (2012) Челябинск Орлан (2012) Стерлитамак 3:4152ПН00013-22100000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа A 2012 12.10.2024 Белые Медведи (2012) Челябинск Орлан (2012) Стерлитамак 5:3153ПН20212-10001010010000001010
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа A 2012 06.10.2024 Барыс (2012) Астана Орлан (2012) Стерлитамак 2:1153Н01101-10000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа A 2012 05.10.2024 Барыс (2012) Астана Орлан (2012) Стерлитамак 7:3153Н011-31-40000000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа A 2012 22.09.2024 Орлан (2012) Стерлитамак Металлург (2012) Магнитогорск 2:5153Н00001-12100000000000000000
2024/2025 Мальчики до 13 лет. Группа A 2012 21.09.2024 Орлан (2012) Стерлитамак Металлург (2012) Магнитогорск 0:8153Н0000000000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. III этап. Группа D 2012 17.05.2024 Орлан (2012) Стерлитамак Барыс (2012) Астана 3:2753Н0111100000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. III этап. Группа D 2012 16.05.2024 Орлан (2012) Стерлитамак Рубин (2012) Тюмень 13:1753Н22423-10000020000000000200
2023/2024 Мальчики до 12 лет. III этап. Группа D 2012 15.05.2024 Орлан (2012) Стерлитамак Заряд (2012) Челябинск 6:2753Н0111100000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. III этап. Группа D 2012 14.05.2024 Орлан (2012) Стерлитамак Факел (2012) Екатеринбург 12:0753Н0225502100000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. III этап. Группа D 2012 13.05.2024 Орлан (2012) Стерлитамак Северные Охотники (2012) Когалым 13:1754ПН0002200000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 6 2012 24.03.2024 Заряд (2012) Челябинск Орлан (2012) Стерлитамак 2:5753Н0000000000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 6 2012 23.03.2024 Заряд (2012) Челябинск Орлан (2012) Стерлитамак 1:3753Н1011100000010000000000010
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 6 2012 17.03.2024 Орлан (2012) Стерлитамак Южный Урал-СШОР Зенит (2012) Орск 4:1753Н0112202100000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 6 2012 16.03.2024 Орлан (2012) Стерлитамак Южный Урал-СШОР Зенит (2012) Орск 11:3753Н00001-10000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 6 2012 10.03.2024 Д13 Юность (2012) Екатеринбург Орлан (2012) Стерлитамак 11:2753Н01101-10000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 6 2012 09.03.2024 Д13 Юность (2012) Екатеринбург Орлан (2012) Стерлитамак 9:3753Н000-10-10000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 6 2012 25.02.2024 Орлан (2012) Стерлитамак Факел (2012) Екатеринбург 10:1753Н02212-12100000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 6 2012 24.02.2024 Орлан (2012) Стерлитамак Факел (2012) Екатеринбург 10:1753Н1011102100010000000000100
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 6 2012 18.02.2024 Южный Урал-СШОР Зенит (2012) Орск Орлан (2012) Стерлитамак 3:7753Н01101-12100000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 6 2012 17.02.2024 Южный Урал-СШОР Зенит (2012) Орск Орлан (2012) Стерлитамак 0:9753Н0113300000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 6 2012 11.02.2024 Орлан (2012) Стерлитамак Заряд (2012) Челябинск 9:1753Н0001100000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 6 2012 10.02.2024 Орлан (2012) Стерлитамак Заряд (2012) Челябинск 6:2753Н0113300000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 6 2012 21.01.2024 Факел (2012) Екатеринбург Орлан (2012) Стерлитамак 1:6753Н1123300000010000000000100
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 6 2012 20.01.2024 Факел (2012) Екатеринбург Орлан (2012) Стерлитамак 0:6753ПН0000000000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 6 2012 14.01.2024 Орлан (2012) Стерлитамак Д13 Юность (2012) Екатеринбург 1:7753ПН000-40-40000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. II этап. Группа 6 2012 13.01.2024 Орлан (2012) Стерлитамак Д13 Юность (2012) Екатеринбург 3:5753ПН000-30-30000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. I этап. Пара 10 2012 19.11.2023 Орлан (2012) Стерлитамак Горняк (2012) Учалы 5:6 (от)754ПН0000000000000000000000000
2023/2024 Мальчики до 12 лет. I этап. Пара 10 2012 18.11.2023 Орлан (2012) Стерлитамак Горняк (2012) Учалы 6:7754ПН00001-10000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 29
2023
18.11.20230
19.11.20230
2024
13.01.20240
14.01.20240
20.01.20240
21.01.20242
10.02.20243
11.02.20243
17.02.20244
18.02.20245
24.02.20246
25.02.20248
09.03.20248
10.03.20249
16.03.20249
17.03.202410
23.03.202411
24.03.202411
13.05.202411
14.05.202413
15.05.202414
16.05.202418
17.05.202419
21.09.202419
22.09.202419
05.10.202420
06.10.202421
12.10.202423
13.10.202423
02.11.202423
03.11.202423
09.11.202423
10.11.202423
13.11.202423
14.11.202424
16.11.202424
17.11.202424
23.11.202424
24.11.202424
07.12.202424
08.12.202424
14.12.202424
15.12.202424
21.12.202424
22.12.202424
28.12.202424
29.12.202424
2025
11.01.202524
12.01.202526
25.01.202526
26.01.202527
08.02.202527
09.02.202527
21.02.202527
22.02.202527
08.03.202527
09.03.202528
16.03.202528
17.03.202528
04.10.202528
05.10.202528
11.10.202528
12.10.202528
01.11.202528
02.11.202529
15.11.202529
16.11.202529
22.11.202529
23.11.202529
2026
01.03.202629
02.03.202629
14.03.202629
15.03.202629
24.03.202629
25.03.202629
02.04.202629
03.04.202629

График забитых голов

0 10
2023
18.11.20230
19.11.20230
2024
13.01.20240
14.01.20240
20.01.20240
21.01.20241
10.02.20241
11.02.20241
17.02.20241
18.02.20241
24.02.20242
25.02.20242
09.03.20242
10.03.20242
16.03.20242
17.03.20242
23.03.20243
24.03.20243
13.05.20243
14.05.20243
15.05.20243
16.05.20245
17.05.20245
21.09.20245
22.09.20245
05.10.20245
06.10.20245
12.10.20247
13.10.20247
02.11.20247
03.11.20247
09.11.20247
10.11.20247
13.11.20247
14.11.20248
16.11.20248
17.11.20248
23.11.20248
24.11.20248
07.12.20248
08.12.20248
14.12.20248
15.12.20248
21.12.20248
22.12.20248
28.12.20248
29.12.20248
2025
11.01.20258
12.01.20258
25.01.20258
26.01.20258
08.02.20258
09.02.20258
21.02.20258
22.02.20258
08.03.20258
09.03.20259
16.03.20259
17.03.20259
04.10.20259
05.10.20259
11.10.20259
12.10.20259
01.11.20259
02.11.202510
15.11.202510
16.11.202510
22.11.202510
23.11.202510
2026
01.03.202610
02.03.202610
14.03.202610
15.03.202610
24.03.202610
25.03.202610
02.04.202610
03.04.202610

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 Орлан (2012) Стерлитамак Матчи 23514190.2170.8261832-141050005000000000000410
2024/2025 Орлан (2012) Стерлитамак Матчи 364590.1110.25-4715-62420103002000100002020
2025/2026 Орлан (2012) Стерлитамак Матчи 181010.0560.056-56-11210001000000000000100

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/ср+/-+-ШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Межрегиональное соревнование "Урал, Сибирь и Приволжье" 771019290.130.377-3453-871680109002000100002530
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/- Коэффициент полезности +/-
+ Положительные баллы в коэффициент полезности
- Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.