Истомин
Арсений Вячеславович
Дата рождения
21.01.2011
Амплуа
Вратарь
Рост
178
Вес
63
Хват клюшки
Левый
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
21:49
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | К/А | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2011 | 03.11.2024 | Кристалл-Юпитер (2011) Нижний Тагил | Академия Молот (2011) Пермь | 4:3 | 83 | В | 1 | 0 | 25 | 22 | 88 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2011 | 02.11.2024 | Кристалл-Юпитер (2011) Нижний Тагил | Академия Молот (2011) Пермь | 8:3 | 83 | В | 1 | 0 | 25 | 22 | 88 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2011 | 27.10.2024 | Кристалл-Юпитер (2011) Нижний Тагил | Югра-ЮКИОР (2011) Ханты-Мансийск | 4:6 | 83 | В | 0 | 1 | 36 | 30 | 83.333 | 6 | 60:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2011 | 26.10.2024 | Кристалл-Юпитер (2011) Нижний Тагил | Югра-ЮКИОР (2011) Ханты-Мансийск | 3:6 | 83 | В | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.778 | 2 | 08:41 | 13.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Юноши до 15 лет. Группа C | 2010 | 20.10.2024 | Кристалл-Юпитер (2010) Нижний Тагил | Заряд (2010) Челябинск | 6:4 | 83 | В | 1 | 0 | 28 | 24 | 85.714 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2011 | 22.09.2024 | Д13 Юность (2011) Екатеринбург | Кристалл-Юпитер (2011) Нижний Тагил | 5:6 (бул) | 83 | В | 0 | 0 | 15 | 11 | 73.333 | 4 | 31:29 | 7.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2011 | 21.09.2024 | Д13 Юность (2011) Екатеринбург | Кристалл-Юпитер (2011) Нижний Тагил | 4:3 (бул) | 83 | В | 0 | 1 | 32 | 29 | 90.625 | 3 | 65:00 | 2.769 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25 | 0 | |
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2011 | 15.09.2024 | Кристалл-Юпитер (2011) Нижний Тагил | Тюменский Легион (2011) Тюмень | 10:3 | 83 | В | 1 | 0 | 21 | 19 | 90.476 | 2 | 40:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2011 | 14.09.2024 | Кристалл-Юпитер (2011) Нижний Тагил | Тюменский Легион (2011) Тюмень | 4:0 | 83 | В | 1 | 0 | 22 | 22 | 100 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2011 | 08.09.2024 | Югра-ЮКИОР (2011) Ханты-Мансийск | Кристалл-Юпитер (2011) Нижний Тагил | 10:3 | 83 | В | 0 | 1 | 26 | 18 | 69.231 | 8 | 36:44 | 13.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2024/2025 | Мальчики до 14 лет. Группа B | 2011 | 07.09.2024 | Югра-ЮКИОР (2011) Ханты-Мансийск | Кристалл-Юпитер (2011) Нижний Тагил | 7:2 | 83 | В | 0 | 1 | 32 | 25 | 78.125 | 7 | 60:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 3 этап. Группа C | 2011 | 16.05.2023 | Белые Медведи (2011) Челябинск | СШОР им. С.Макарова (2011) Челябинск | 8:4 | 83 | В | 0 | 0 | 16 | 13 | 81.25 | 3 | 31:31 | 5.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 3 этап. Группа C | 2011 | 15.05.2023 | Кристалл-Юпитер (2011) Нижний Тагил | СШОР им. С.Макарова (2011) Челябинск | 6:3 | 83 | В | 0 | 1 | 25 | 19 | 76 | 6 | 54:54 | 6.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 3 этап. Группа C | 2011 | 14.05.2023 | СШОР им. С.Макарова (2011) Челябинск | ДЮСШ-4 Южный Урал (2011) Орск | 9:0 | 83 | В | 1 | 0 | 11 | 11 | 100 | 0 | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 3 этап. Группа C | 2011 | 12.05.2023 | СШОР им. С.Макарова (2011) Челябинск | Молот (2011) Пермь | 12:4 | 83 | В | 1 | 0 | 9 | 7 | 77.778 | 2 | 40:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 5 | 2011 | 09.04.2023 | СШОР им. С.Макарова (2011) Челябинск | Металлург (2011) Магнитогорск | 0:11 | 83 | В | 0 | 1 | 33 | 27 | 81.818 | 6 | 40:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 5 | 2011 | 08.04.2023 | СШОР им. С.Макарова (2011) Челябинск | Металлург (2011) Магнитогорск | 3:5 | 83 | В | 0 | 1 | 42 | 37 | 88.095 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 5 | 2011 | 02.04.2023 | СШОР им. С.Макарова (2011) Челябинск | Автомобилист (2011) Екатеринбург | 2:3 | 83 | В | 0 | 0 | 24 | 24 | 100 | 0 | 24:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 5 | 2011 | 11.03.2023 | Белые Медведи (2011) Челябинск | СШОР им. С.Макарова (2011) Челябинск | 6:1 | 83 | В | 0 | 1 | 32 | 27 | 84.375 | 5 | 40:00 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 5 | 2011 | 05.03.2023 | Автомобилист (2011) Екатеринбург | СШОР им. С.Макарова (2011) Челябинск | 2:0 | 83 | В | 0 | 1 | 13 | 11 | 84.615 | 2 | 59:13 | 2.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 5 | 2011 | 04.03.2023 | Автомобилист (2011) Екатеринбург | СШОР им. С.Макарова (2011) Челябинск | 6:4 | 83 | В | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.429 | 2 | 20:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 5 | 2011 | 19.02.2023 | Металлург (2011) Магнитогорск | СШОР им. С.Макарова (2011) Челябинск | 10:2 | 83 | В | 0 | 1 | 17 | 11 | 64.706 | 6 | 34:08 | 10.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 5 | 2011 | 18.02.2023 | Металлург (2011) Магнитогорск | СШОР им. С.Макарова (2011) Челябинск | 7:0 | 83 | В | 0 | 1 | 31 | 25 | 80.645 | 6 | 50:34 | 7.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 5 | 2011 | 15.01.2023 | Кристалл-Юпитер (2011) Нижний Тагил | СШОР им. С.Макарова (2011) Челябинск | 4:3 (от) | 83 | В | А | 0 | 1 | 31 | 27 | 87.097 | 4 | 60:47 | 3.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Юноши до 12 лет. 2 этап. Группа 5 | 2011 | 14.01.2023 | Кристалл-Юпитер (2011) Нижний Тагил | СШОР им. С.Макарова (2011) Челябинск | 10:4 | 83 | В | 0 | 1 | 36 | 27 | 75 | 9 | 47:11 | 11.445 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика по проценту отражённых бросков
0%
100%
График пропущенных голов
0
98
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | СШОР им. С.Макарова (2011) Челябинск | Матчи | 14 | 2 | 9 | 327 | 271 | 82.875 | 32.52 | 56 | 603:17 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | Кристалл-Юпитер (2011) Нижний Тагил | Матчи | 10 | 4 | 4 | 243 | 205 | 84.362 | 30.26 | 38 | 481:54 | 4.731 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25 | 1 |
2024/2025 | Кристалл-Юпитер (2010) Нижний Тагил | Матчи | 1 | 1 | 0 | 28 | 24 | 85.714 | 28 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Уральского, Сибирского и Приволжского Федеральных округов | 25 | 7 | 13 | 598 | 500 | 83.612 | 31.33 | 98 | 1145:11 | 5.135 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25 | 1 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.