Шарафутдинов
Ринат Раисович
Дата рождения
25.04.2009
Амплуа
Вратарь
Хват клюшки
Левый
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
08:06
| Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Юноши до 17 лет. Группа D | 2009 | 26.03.2026 | Факел-Контакт (2009) Новый Уренгой | Юниор (2009) Троицк | 4:7 | 20 | В | 0 | 0 | 10 | 8 | 80 | 2 | 30:21 | 3.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 17 лет. Группа D | 2009 | 25.03.2026 | Факел-Контакт (2009) Новый Уренгой | Юниор (2009) Троицк | 5:9 | 20 | В | 1 | 0 | 40 | 35 | 87.5 | 5 | 60:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 17 лет. Группа D | 2009 | 22.03.2026 | Ангел Сибири (2009) Тобольск | Юниор (2009) Троицк | 11:4 | 20 | В | 0 | 0 | 21 | 19 | 90.476 | 2 | 25:05 | 4.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 17 лет. Группа D | 2009 | 15.03.2026 | Юниор (2009) Троицк | Хризотил (2009) Асбест | 9:3 | 20 | В | 1 | 0 | 39 | 36 | 92.308 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 17 лет. Группа D | 2009 | 08.03.2026 | Метеор-Сигнал (2009) Челябинск | Юниор (2009) Троицк | 3:4 (от) | 20 | В | 1 | 0 | 38 | 35 | 92.105 | 3 | 60:37 | 2.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 17 лет. Группа D | 2009 | 01.03.2026 | Юниор (2009) Троицк | Метеор-Сигнал (2009) Челябинск | 6:5 (от) | 20 | В | 1 | 0 | 37 | 32 | 86.486 | 5 | 61:31 | 4.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 17 лет. Группа D | 2009 | 23.02.2026 | Легенда (2009) Пермь | Юниор (2009) Троицк | 2:3 | 20 | В | 1 | 0 | 33 | 31 | 93.939 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 17 лет. Группа D | 2009 | 17.01.2026 | Юниор (2009) Троицк | Ангел Сибири (2009) Тобольск | 6:10 | 20 | В | 0 | 0 | 11 | 9 | 81.818 | 2 | 21:41 | 5.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 17 лет. Группа D | 2009 | 06.12.2025 | Юниор (2009) Троицк | Легенда (2009) Пермь | 3:4 | 20 | В | 0 | 0 | 8 | 6 | 75 | 2 | 17:19 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 17 лет. Группа D | 2009 | 22.11.2025 | Юниор (2009) Троицк | Астра (2009) Уфа | 10:4 | 20 | В | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 04:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 17 лет. Группа D | 2009 | 10.11.2025 | Юниор (2009) Троицк | Самотлор (2009) Нижневартовск | 5:4 (от) | 20 | В | 0 | 0 | 4 | 2 | 50 | 2 | 13:24 | 8.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 17 лет. Группа D | 2009 | 18.10.2025 | Астра (2009) Уфа | Юниор (2009) Троицк | 9:3 | 20 | В | 0 | 0 | 13 | 11 | 84.615 | 2 | 19:41 | 6.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Юноши до 17 лет. Группа D | 2009 | 04.10.2025 | Самотлор (2009) Нижневартовск | Юниор (2009) Троицк | 4:5 (от) | 20 | В | 0 | 0 | 33 | 29 | 87.879 | 4 | 41:38 | 5.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Финальный турнир групп C,D,E | 2009 | 13.04.2025 | Юниор (2009) Троицк | Академия Молот (2009) Пермь | 0:9 | 20 | В | 0 | 0 | 33 | 29 | 87.879 | 4 | 34:10 | 7.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Финальный турнир групп C,D,E | 2009 | 11.04.2025 | Юниор (2009) Троицк | Ямал (2009) Салехард | 2:9 | 20 | В | 0 | 0 | 15 | 15 | 100 | 0 | 07:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа E | 2009 | 23.03.2025 | Юниор (2009) Троицк | Метеор-Сигнал (2009) Челябинск | 3:2 (бул) | 20 | В | 1 | 0 | 28 | 26 | 92.857 | 2 | 65:00 | 1.846 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 75 | 0 |
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа E | 2009 | 22.03.2025 | Юниор (2009) Троицк | Метеор-Сигнал (2009) Челябинск | 9:2 | 20 | В | 1 | 0 | 28 | 26 | 92.857 | 2 | 59:51 | 2.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа E | 2009 | 09.03.2025 | Юниор (2009) Троицк | Астра (2009) Уфа | 6:2 | 20 | В | 1 | 0 | 31 | 29 | 93.548 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа E | 2009 | 08.03.2025 | Юниор (2009) Троицк | Астра (2009) Уфа | 4:2 | 20 | В | 1 | 0 | 27 | 25 | 92.593 | 2 | 60:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа E | 2009 | 02.03.2025 | Юниор (2009) Троицк | Металлург (2009) Серов | 8:4 | 20 | В | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.333 | 1 | 08:36 | 6.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа E | 2009 | 01.03.2025 | Юниор (2009) Троицк | Металлург (2009) Серов | 7:2 | 20 | В | 0 | 0 | 5 | 4 | 80 | 1 | 12:32 | 4.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа E | 2009 | 06.02.2025 | Юниор (2009) Троицк | Кедр (2009) Новоуральск | 4:7 | 20 | В | 0 | 1 | 8 | 6 | 75 | 2 | 08:19 | 14.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа E | 2009 | 19.01.2025 | Спутник (2009) Нижний Тагил | Юниор (2009) Троицк | 2:10 | 20 | В | 0 | 0 | 11 | 11 | 100 | 0 | 06:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа E | 2009 | 12.01.2025 | Метеор-Сигнал (2009) Челябинск | Юниор (2009) Троицк | 4:1 | 20 | В | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 10:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа E | 2009 | 24.11.2024 | Кедр (2009) Новоуральск | Юниор (2009) Троицк | 2:7 | 20 | В | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 03:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа E | 2009 | 27.10.2024 | Юниор (2009) Троицк | Самотлор (2009) Нижневартовск | 3:4 | 20 | В | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 07:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Юноши до 16 лет. Группа E | 2009 | 26.10.2024 | Юниор (2009) Троицк | Самотлор (2009) Нижневартовск | 9:3 | 20 | В | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 04:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2009 | 17.04.2024 | Спутник (2009) Нижний Тагил | Юниор (2009) Троицк | 6:2 | 20 | В | 0 | 1 | 24 | 20 | 83.333 | 4 | 46:08 | 5.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2009 | 14.04.2024 | Кедр (2009) Новоуральск | Юниор (2009) Троицк | 4:9 | 20 | В | 0 | 0 | 14 | 11 | 78.571 | 3 | 20:50 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2009 | 11.04.2024 | Металлург (2009) Серов | Юниор (2009) Троицк | 4:5 (от) | 20 | В | 0 | 0 | 20 | 16 | 80 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2009 | 24.03.2024 | Астра (2009) Уфа | Юниор (2009) Троицк | 6:5 | 20 | В | 0 | 0 | 9 | 6 | 66.667 | 3 | 12:46 | 14.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2009 | 17.03.2024 | СШ №19 (2009) Екатеринбург | Юниор (2009) Троицк | 4:10 | 20 | В | 1 | 0 | 35 | 31 | 88.571 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2009 | 03.03.2024 | Юниор (2009) Троицк | Металлург (2009) Серов | 0:1 | 20 | В | 0 | 1 | 19 | 18 | 94.737 | 1 | 58:25 | 1.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 |
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2009 | 17.02.2024 | Легенда (2009) Пермь | Юниор (2009) Троицк | 10:7 | 20 | В | 0 | 1 | 12 | 9 | 75 | 3 | 09:37 | 18.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2009 | 21.01.2024 | СШ А.В. Кожевникова (2009) Омск | Юниор (2009) Троицк | 10:5 | 20 | В | 0 | 1 | 6 | 3 | 50 | 3 | 14:41 | 12.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2009 | 07.01.2024 | Метеор-Сигнал (2009) Челябинск | Юниор (2009) Троицк | 5:4 (от) | 20 | В | 0 | 0 | 30 | 27 | 90 | 3 | 35:29 | 5.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2009 | 06.01.2024 | Метеор-Сигнал (2009) Челябинск | Юниор (2009) Троицк | 7:6 | 20 | В | 0 | 0 | 12 | 12 | 100 | 0 | 10:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2009 | 16.12.2023 | Юниор (2009) Троицк | Астра (2009) Уфа | 4:7 | 20 | В | 0 | 1 | 9 | 6 | 66.667 | 3 | 18:26 | 9.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2009 | 30.09.2023 | Юниор (2009) Троицк | СШ №19 (2009) Екатеринбург | 5:6 | 20 | В | 0 | 1 | 35 | 29 | 82.857 | 6 | 59:30 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2009 | 10.09.2023 | Юниор (2009) Троицк | Кедр (2009) Новоуральск | 6:4 | 20 | В | 1 | 0 | 35 | 31 | 88.571 | 4 | 60:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Юноши до 15 лет. Группа E | 2009 | 09.09.2023 | Юниор (2009) Троицк | Кедр (2009) Новоуральск | 4:3 | 20 | В | 1 | 0 | 31 | 28 | 90.323 | 3 | 60:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 09.04.2023 | Юниор (2009) Троицк | Химик (2009) Новотроицк | 7:10 | 20 | В | 0 | 1 | 36 | 26 | 72.222 | 10 | 60:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 24.03.2023 | Академия Молот (2009) Пермь | Юниор (2009) Троицк | 14:0 | 20 | В | 0 | 0 | 22 | 16 | 72.727 | 6 | 29:40 | 12.135 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 14.03.2023 | Химик (2009) Новотроицк | Юниор (2009) Троицк | 9:3 | 20 | В | 0 | 1 | 38 | 30 | 78.947 | 8 | 58:30 | 8.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 13.03.2023 | Химик (2009) Новотроицк | Юниор (2009) Троицк | 11:2 | 20 | В | 0 | 1 | 41 | 31 | 75.61 | 10 | 57:15 | 10.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 12.03.2023 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | Юниор (2009) Троицк | 10:3 | 20 | В | 0 | 1 | 45 | 35 | 77.778 | 10 | 60:00 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 11.03.2023 | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | Юниор (2009) Троицк | 11:3 | 20 | В | 0 | 1 | 31 | 20 | 64.516 | 11 | 60:00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 05.03.2023 | Метеор-Сигнал (2009) Челябинск | Юниор (2009) Троицк | 10:1 | 20 | В | 0 | 0 | 18 | 13 | 72.222 | 5 | 29:25 | 10.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 04.03.2023 | Метеор-Сигнал (2009) Челябинск | Юниор (2009) Троицк | 8:1 | 20 | В | 0 | 1 | 27 | 21 | 77.778 | 6 | 24:02 | 14.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 19.02.2023 | Юниор (2009) Троицк | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | 3:27 | 20 | В | 0 | 0 | 43 | 27 | 62.791 | 16 | 33:14 | 28.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 18.02.2023 | Юниор (2009) Троицк | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | 2:21 | 20 | В | 0 | 0 | 24 | 18 | 75 | 6 | 10:28 | 34.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 05.02.2023 | Легион-ЮИК (2009) Южноуральск | Юниор (2009) Троицк | 13:0 | 20 | В | 0 | 0 | 17 | 10 | 58.824 | 7 | 29:14 | 14.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 04.02.2023 | Легион-ЮИК (2009) Южноуральск | Юниор (2009) Троицк | 17:1 | 20 | В | 0 | 1 | 17 | 11 | 64.706 | 6 | 26:15 | 13.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 29.01.2023 | Юниор (2009) Троицк | ДЮСШ-4 Южный Урал (2009) Орск | 3:10 | 20 | В | 0 | 1 | 21 | 16 | 76.19 | 5 | 34:59 | 8.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 03.12.2022 | Юниор (2009) Троицк | Легион-ЮИК (2009) Южноуральск | 0:16 | 20 | В | 0 | 1 | 14 | 9 | 64.286 | 5 | 13:23 | 22.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 27.11.2022 | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | Юниор (2009) Троицк | 20:0 | 20 | В | 0 | 0 | 39 | 29 | 74.359 | 10 | 28:52 | 20.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 26.11.2022 | Шк. им. М.М. Азаматова (2009) Уфа | Юниор (2009) Троицк | 13:2 | 20 | В | 0 | 1 | 15 | 12 | 80 | 3 | 22:58 | 7.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 12.11.2022 | Юниор (2009) Троицк | Метеор-Сигнал (2009) Челябинск | 3:6 | 20 | В | 0 | 1 | 61 | 55 | 90.164 | 6 | 60:00 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 16.10.2022 | Юниор (2009) Троицк | Академия Молот (2009) Пермь | 1:23 | 20 | В | 0 | 0 | 42 | 34 | 80.952 | 8 | 25:49 | 18.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 15.10.2022 | Юниор (2009) Троицк | Академия Молот (2009) Пермь | 2:21 | 20 | В | 0 | 0 | 49 | 38 | 77.551 | 11 | 36:55 | 17.878 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 18.09.2022 | Юниор (2009) Троицк | Орлан (2009) Стерлитамак | 0:15 | 20 | В | 0 | 1 | 41 | 32 | 78.049 | 9 | 30:16 | 17.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/2023 | Юноши до 14 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 17.09.2022 | Юниор (2009) Троицк | Орлан (2009) Стерлитамак | 3:15 | 20 | В | 0 | 0 | 72 | 66 | 91.667 | 6 | 31:16 | 11.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 10.04.2022 | Автомобилист-2 (2009) Екатеринбург | Юниор (2009) Троицк | 1:4 | 20 | В | 1 | 0 | 9 | 8 | 88.889 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 09.04.2022 | Автомобилист-2 (2009) Екатеринбург | Юниор (2009) Троицк | 1:6 | 20 | В | 1 | 0 | 18 | 17 | 94.444 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 27.02.2022 | Юниор (2009) Троицк | Орлан (2009) Стерлитамак | 4:19 | 20 | В | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.333 | 4 | 14:21 | 16.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 09.01.2022 | Юниор (2009) Троицк | Автомобилист-2 (2009) Екатеринбург | 9:1 | 20 | В | 0 | 0 | 9 | 9 | 100 | 0 | 18:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 19.12.2021 | Юниор (2009) Троицк | Химик (2009) Новотроицк | 9:0 | 20 | В | 0 | 0 | 8 | 8 | 100 | 0 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 18.12.2021 | Юниор (2009) Троицк | Химик (2009) Новотроицк | 9:3 | 20 | В | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 03:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021/2022 | Юноши до 13 лет. Группа C "Вторая группа" | 2009 | 14.11.2021 | Юниор (2009) Троицк | Кристалл-Юпитер (2009) Нижний Тагил | 3:14 | 20 | В | 0 | 0 | 10 | 8 | 80 | 2 | 05:43 | 20.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020/2021 | Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 1 этап. Пара №2 | 2009 | 14.03.2021 | Академия 2009 Пермь | Юниор-Урал 2009 Троицк | 18:0 | 6 | В | 41 | 26 | 63.415 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2020/2021 | Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 1 этап. Пара №2 | 2009 | 07.03.2021 | Юниор-Урал 2009 Троицк | Академия 2009 Пермь | 2:20 | 25 | В | 19 | 12 | 63.158 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2020/2021 | Первенство среди юношей до 12 лет (2009). 1 этап. Пара №2 | 2009 | 06.03.2021 | Юниор-Урал 2009 Троицк | Академия 2009 Пермь | 0:19 | 25 | В | 23 | 16 | 69.565 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика по проценту отражённых бросков
0%
100%
График пропущенных голов
0
295
Суммарная статистика вратаря
| Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 |
Юниор-Урал 2009
Троицк
|
Матчи | 3 | 83 | 54 | 65.06 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/2022 |
Юниор (2009)
Троицк
|
Матчи | 7 | 2 | 0 | 61 | 53 | 86.885 | 20.06 | 8 | 182:26 | 2.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 |
Юниор (2009)
Троицк
|
Матчи | 21 | 0 | 12 | 713 | 549 | 76.999 | 56.1 | 164 | 762:31 | 12.905 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 |
Юниор (2009)
Троицк
|
Матчи | 14 | 3 | 6 | 291 | 247 | 84.88 | 33.16 | 44 | 526:31 | 5.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 |
| 2024/2025 |
Юниор (2009)
Троицк
|
Матчи | 14 | 4 | 1 | 204 | 188 | 92.157 | 35.13 | 16 | 348:26 | 2.755 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 75 | 0 |
| 2025/2026 |
Юниор (2009)
Троицк
|
Матчи | 13 | 5 | 0 | 289 | 255 | 88.235 | 36.43 | 34 | 475:57 | 4.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Межрегиональное соревнование "Урал, Сибирь и Приволжье" | 72 | 14 | 19 | 1641 | 1346 | 82.023 | 40.72 | 295 | 2295:51 | 6.952 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 80 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.













































